1. Liga Deutschland 2004/2005

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
1. Liga Deutschland 2004/2005
Meister VfB Moslesfehn
Pokalsieger Aktivist Matze
Absteiger Heart of Oldenborough, Jazz United, FC Berlin 0815, FC Schienbein 11
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 991
Tore/Spiel 3,24
Torschützenkönig Ralph Albertz (Kickers Oldenburg) (25 Tore)
1. Liga Deutschland 2003/2004
↑ -

Erster in der Saison 2004/2005 der deutschen 1. Liga und somit fünfter Deutscher Meister wurde VfB Moslesfehn.

Saisonüberblick

In der fünften Saison gelang es dem VfB Moslesfehn, sich am dritten Spieltag schon frühzeitig an der Tabellenspitze festsetzen und die Führung von da an auch nur am 26. Spieltag kurzzeitig wieder abzugeben. Steter verfolger waren dabei der Titelverteidiger Aktivist Matze und Braun-Weiss Bottrop, welche vom 17. bis zum 28. Spieltag maximal 3 bzw. 4 Punkte Abstand zum Tabellenführer hielten. Am vorletzten Spieltag gelang es dem VfB Moslesfehn vorzeitig, die Meisterschaft durch ein 0:3 beim Tabellenletzten FC Schienbein 11 perfekt zu machen. Die Absteiger standen in dieser Saison schon frühzeitig fest. Nach dem 30. Spieltag hatte nur noch Jazz United eine rechnerische Chance auf den Klassenerhalt, musste sich aber am folgenden Spieltag nach einem 1:3 gegen den zu diesem Zeitpunkt bereits sicheren Absteiger Heart of Oldenborough geschlagen geben.

Pokalsieger in dieser Saison wurde Aktivist Matze durch einen knappen 1:0-Sieg im Finale gegen den FSV Froschhausen.

Torschützenkönig wurde Ralph Albertz von den Kickers Oldenburg mit 25 Toren.

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. VfB Moslesfehn 34 28 1 5 107:41 +66 85
2. Aktivist Matze 34 26 3 5 99:30 +69 81
3. Braun-Weiss Bottrop 34 23 5 6 84:48 +36 74
4. FC TUS Dusie 34 22 5 7 62:40 +22 71
5. Kickers Meppen 34 18 5 11 64:45 +19 59
6. Space Invaders 34 18 5 11 61:52 +9 59
7. Real Zentralkasse 34 17 3 14 56:55 +1 54
8. FSV Froschhausen 34 14 8 12 39:50 -11 50
9. Brigade Rouge 34 14 6 14 50:59 -9 48
10. Schanze 09 34 14 5 15 46:63 -17 47
11. Kickers Oldenburg 34 14 4 16 61:57 +4 46
12. Bjoerns Linksfuesse 34 13 6 15 45:50 -5 45
13. VfB Uldenborg 34 12 7 15 46:49 -3 43
14. SpVgg Bikini Bottom 34 11 4 19 33:49 -16 37
15. Heart of Oldenborough 34 6 5 23 37:66 -29 23
16. Jazz United 34 6 5 23 39:76 -37 23
17. FC Berlin 0815 34 5 5 24 38:80 -42 20
18. FC Schienbein 11 34 2 4 28 24:81 -57 10
Deutscher Meister: VfB Moslesfehn
Deutscher Pokalsieger: Aktivist Matze
Abstieg in die 2. Liga: Heart of Oldenborough, Jazz United, FC Berlin 0815, FC Schienbein 11
Aufsteiger aus der 2. Liga 1: FC Stollenschliff, Rumpelfüssler United
Aufsteiger aus der 2. Liga 2: Blasülzer, Lokomotive Bottrop

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

2004 / 2005
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
1. VfB Moslesfehn 4:2 4:2 4:2 2:0 4:2 3:0 4:0 5:1 4:0 0:3 2:0 4:1 3:0 1:0 3:2 5:0 3:0
2. Aktivist Matze 3:3 2:3 2:0 3:1 5:0 5:0 4:0 4:1 0:1 5:2 2:1 1:0 4:1 4:1 6:0 2:2 3:0
3. Braun-Weiss Bottrop 4:2 3:3 2:4 2:1 3:1 2:1 1:0 4:0 3:2 3:2 2:0 4:0 3:0 2:1 3:1 1:0 5:0
4. FC TUS Dusie 3:2 3:2 2:3 2:1 3:0 0:1 1:1 2:2 2:1 1:1 2:2 2:0 4:0 2:0 2:1 1:0 1:0
5. Kickers Meppen 1:3 1:4 1:3 0:0 5:1 2:1 0:0 3:2 4:2 1:1 2:1 2:0 2:0 2:1 5:0 3:1 4:1
6. Space Invaders 3:2 0:3 3:3 2:3 1:0 2:1 0:2 2:1 5:0 3:0 4:1 3:2 1:0 2:0 3:1 1:0 0:0
7. Real Zentralkasse 1:2 0:3 1:4 4:1 0:4 3:3 2:0 2:3 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 4:1 4:2 3:1 4:0
8. FSV Froschhausen 2:5 0:5 0:3 0:2 1:0 0:3 0:1 1:0 1:0 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 1:1 4:1
9. Brigade Rouge 0:5 0:3 2:2 0:2 1:1 1:3 0:2 1:1 3:0 2:1 1:0 4:0 1:0 3:2 3:1 3:1 1:0
10. Schanze 09 1:5 1:3 4:1 3:2 2:2 0:0 0:2 0:1 1:3 2:1 4:1 1:1 2:1 3:1 2:1 3:2 2:0
11. Kickers Oldenburg 5:1 0:1 2:1 2:3 1:3 2:1 1:3 1:2 3:1 5:0 0:0 0:0 2:1 1:0 1:5 4:0 4:1
12. Bjoerns Linksfuesse 0:3 0:2 0:0 2:1 2:0 3:1 2:0 1:4 3:1 3:0 2:4 2:1 0:1 1:0 4:0 1:0 2:2
13. VfB Uldenborg 1:2 1:0 4:1 0:1 3:1 1:1 2:1 4:1 0:1 2:0 4:0 1:1 3:2 1:1 0:2 3:0 2:0
14. SpVgg Bikini Bottom 0:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:3 4:1 2:1 2:0 1:1 2:1 0:1 3:0 3:1 1:0 2:1 1:1
15. Heart of Oldenborough 0:3 0:3 2:2 0:1 1:2 0:1 2:1 2:3 2:2 1:2 1:3 4:2 2:0 1:1 3:0 2:3 2:1
16. Jazz United 2:4 0:2 0:3 1:2 1:2 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 2:1 0:2 2:2 0:0 1:3 2:3 4:1
17. FC Berlin 0815 0:6 1:5 1:3 1:2 1:3 1:2 2:2 1:1 0:3 1:2 1:3 1:1 1:4 1:2 3:0 0:1 4:1
18. FC Schienbein 11 0:3 0:1 1:3 0:1 0:3 0:4 1:2 0:3 0:2 0:1 2:3 1:2 1:2 2:0 3:0 2:2 2:3

Torschützenliste

Pl. Nat. Spieler Verein Tore
1 GER.png Ralph Albertz Kickers Oldenburg 25
2 THA.png Leon Daws Real Zentralkasse 17
3 GER.png Petrik Busz Aktivist Matze 16
4 GER.png Michael Wurmflexer Kickers Meppen 16
5 ITA.png Remo Castelanelli Brigade Rouge 16