4. Liga Deutschland 2006/2007

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
4. Liga Deutschland 2006/2007
Staffelsieger VfB1897 (4.1), fc tor tremonia (4.2), FC Teddy (4.3), Frankaytown United (4.4), FC Trinkfrei (4.5), New Wall United (4.6), Purple Riders (4.7), Alex Club von 1986 (4.8)
Aufsteiger VfB1897, SG Linden Northstars, fc tor tremonia, Ducks United, FC Teddy, Galway Pioneers, Frankaytown United, Eintracht Kaiserstuhl, FC Trinkfrei, Bone Crushers, New Wall United, Blue-White Crew, Purple Riders, Inferno Elbergen, Alex Club von 1986, SV Hephausen 82
Absteiger keine
Mannschaften 144
Staffeln 8
Torschützenkönige ?
4. Liga Deutschland 2005/2006
3. Liga Deutschland 2006/2007

Die Saison 2006/2007 war die siebte Spielzeit in der viertklassigen Regionalliga. Anders als im Vorjahr startete die Regionalliga zunächst in sechs Staffeln, erreichte dann aber wieder die Vollauslastung von 144 Mannschaften in acht Staffeln. Besonders hevorzuheben in diese Spielzeit sind die Purple Riders, denen nach Ablauf der letzten Saison noch die Lizenz entzogen worden war, nach seschs Spielen aber wieder in den Spielbetrieb einsteigen konnte und die Saison mit dem Staffelsieg in der 4.7 krönen konnte. Weitere 15 Mannschaften stiegen sportlich in die 3. Liga auf, sportliche Absteiger gab es keine, allerdings schieden 23 Mannschaften am Saisonende aus dem Spielbetrieb aus.

Staffel 1 (4.1)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. VfB1897 34 26 5 3 63:17 +46 83
2. SG Linden Northstars 34 25 6 3 87:24 +63 81
3. 1. FC Aktivist Stahlhausen 34 24 4 6 75:32 +43 76
4. Billboard FC 34 22 6 6 70:31 +39 72
5. FC Dohren 34 22 4 8 60:28 +32 70
6. FC St. Jesteburg 34 18 7 8 69:30 +39 64
7. Freudenhauskicker 34 16 8 10 48:33 +15 56
8. FC Standard Hamburg 2011 33 15 7 11 55:44 +11 55
9. Darvin United 34 14 9 11 37:27 +10 51
10. FSV Frustfoul 34 12 9 13 50:48 +2 45
11. FC Sand im Socken 34 11 12 11 37:37 +0 45
12. Oldenburg FC 34 11 9 14 42:39 +3 42
13. Ruhrgebiet 45 34 11 5 18 36:56 -20 38
14. St.PauliUnited 34 10 3 21 37:62 -25 33
15. Crossing05 31 6 3 22 28:81 -53 21
16. Plague 4 You 33 4 3 26 19:71 -52 18
17. Genialistide klubi 34 1 4 29 10:84 -74 7
18. OLstars 34 0 6 28 11:90 -79 6
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Niclas Eigenmann 17.01.1979 Billboard FC
Verteidigung
GER.png Gottfried Neng 16.07.1979 FC Dohren
GER.png Ewald Egloff 15.10.1984 St.PauliUnited
GER.png Ben Frommann 06.06.1979 FC Dohren
Mittelfeld
GER.png Joost Plachner 02.09.1985 VfB1897
GER.png Joshua Burgmeier 28.09.1980 Oldenburg FC
GER.png Alexander Schöne 05.07.1984 Freudenhauskicker
GER.png Thomas Zietsch 12.06.1981 FC Dohren
Sturm
GER.png Claas Preuschoff 06.01.1986 Freudenhauskicker
GER.png Lutz Pilz 25.11.1989 Billboard FC
GER.png Iven Egg 31.05.1974 SG Linden Northstars

Staffel 2 (4.2)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. fc tor tremonia 34 24 8 2 94:24 +70 80
2. Ducks United 34 23 7 4 64:23 +41 76
3. Jim-JackBestFriends 34 25 1 8 61:28 +33 76
4. Sektion Belfast 34 21 4 9 69:40 +29 67
5. SV Alte Wöhr 34 20 4 10 89:37 +52 64
6. TVJahn Schneverdingen e.V. 34 17 11 6 61:30 +31 62
7. Torcida Augsburg 34 17 10 7 53:33 +20 61
8. 2. FC Drittel 34 18 5 11 61:43 +18 59
9. FC Stoneway 34 17 6 11 48:39 +9 57
10. FC Nordhessen 34 13 10 11 54:32 +22 49
11. FC Amway 34 13 6 15 59:41 +18 45
12. FV Dulsberg 11 34 12 8 14 47:38 +9 44
13. KIrchwehren SC 34 11 9 14 54:52 +2 42
14. VFL Borussia Bottrop 34 8 6 20 39:67 -28 30
15. sc altmoorhausen 34 6 5 23 23:72 -49 23
16. TusFcSt. 34 6 3 25 21:85 -64 21
17. FC Pfeddersheim 34 2 2 30 14:110 -96 8
18. FB Torpedo Bremen 34 0 1 33 11:128 -117 1
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Leander Lattka 25.01.1974 fc tor tremonia
Verteidigung
GER.png Mathis Weidenfeller 15.08.1974 Ducks United
GER.png Carl Guhrke 06.12.1978 Ducks United
GER.png Constantin Henker 07.09.1978 fc tor tremonia
GER.png Adolf Meertz 03.01.1988 TVJahn Schneverdingen e.V.
Mittelfeld
GER.png Alois Friebe 08.05.1982 Torcida Augsburg
GER.png Vitus Dubberstein 25.02.1981 KIrchwehren SC
GER.png Marcus Helfenbein 08.12.1979 Torcida Augsburg
Sturm
GER.png Dominic Horeni 30.09.1984 FV Dulsberg 11
GER.png Fynn Kurschat 15.10.1982 TVJahn Schneverdingen e.V.
GER.png Lenni Appelrath 09.05.1987 KIrchwehren SC

Staffel 3 (4.3)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Teddy 34 26 2 6 95:32 +63 80
2. Galway Pioneers 34 25 4 5 77:19 +58 79
3. VFR Lubeca 34 24 7 3 69:22 +47 79
4. Potsdam Sucks 34 22 7 5 83:25 +58 73
5. Torpedo Dormagen 34 21 10 3 76:20 +56 73
6. Lokomotive Stuttgart 34 21 3 9 65:32 +33 69
7. Borussia Ahaus 34 19 8 7 50:26 +24 65
8. Manchester Uniques 34 19 6 9 63:25 +38 63
9. Turbine Schulenburg 34 15 8 11 65:45 +20 53
10. Pogo FC 33 14 3 16 43:48 -5 48
11. Poretzer TSV 33 12 8 13 52:45 +7 47
12. Arminia Künsebeck OWL 34 12 6 16 61:49 +12 42
13. Mavericks 34 11 3 20 35:63 -28 36
14. TSV Amshause 34 7 5 22 31:83 -52 26
15. FC Spicecastle 32 3 3 26 17:79 -62 18
16. goal4glory 34 4 1 29 24:102 -78 13
17. Ballspiel Verein Beuren 29 1 3 25 15:105 -90 6
18. FC Mai United 34 0 3 31 9:110 -101 3
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Sigurd Warnholz 25.08.1979 Arminia Künsebeck OWL
Verteidigung
GER.png Julius Heinrichs 05.01.1982 Potsdam Sucks
GER.png Detlev Essing 22.12.1983 Turbine Schulenburg
FRA.png Djibril Bony 09.11.1982 Arminia Künsebeck OWL
Mittelfeld
GER.png Janek Schumann 11.03.1975 FC Teddy
ITA.png Attilio Ponzo 10.10.1979 Arminia Künsebeck OWL
GER.png Jeremy Heu 19.04.1985 Turbine Schulenburg
GER.png Enrico Brenning 20.12.1980 Potsdam Sucks
Sturm
GER.png Connor Kirschner 16.01.1982 Manchester Uniques
GER.png Thore Pietralla 24.08.1978 FC Teddy
GER.png Tobias Ottl 21.08.1983 Potsdam Sucks

Staffel 4 (4.4)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Frankaytown United 34 25 5 4 69:21 +48 80
2. Eintracht Kaiserstuhl 33 22 8 3 60:13 +47 77
3. SV Fusslümmelei 2011 34 22 8 4 61:20 +41 74
4. Hannover 95 34 22 5 7 66:25 +41 71
5. Braun-Weiss Wangerberg 34 21 7 6 60:21 +39 70
6. Borussia Warsingsfehn 34 22 4 8 68:37 +31 70
7. KV Eichelkopf 34 18 9 7 70:31 +39 63
8. Z-Fighter 34 19 5 10 60:36 +24 53
9. TSV Rastorfer Passau 34 18 4 12 64:39 +25 58
10. Eintracht Weimar 34 15 6 13 59:40 +19 51
11. heiliger e.V. 34 13 5 16 45:50 -5 44
12. Kickers NB 34 10 6 18 44:57 -13 36
13. 1. Fc HallerWilhelm 34 9 8 17 34:62 -28 35
14. FC Manatrank 34 6 6 22 23:67 -44 24
15. 1.FC Zicke 33 5 6 22 28:76 -48 21
16. FC Gelsenkirchen 34 4 2 28 18:78 -60 14
17. Tigers Hildesheim 34 3 4 27 13:78 -65 13
18. 1. FC Wien 34 0 4 30 10:101 -91 4
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Emilian Starbatty 31.07.1980 TSV Rastorfer Passau
Verteidigung
GER.png Dario Zirnstein 28.11.1979 SV Fusslümmelei 2011
MGL.png Galsan Chinzorig 14.04.1978 Eintracht Kaiserstuhl
GER.png Ferdinand Scholl 17.07.1981 KV Eichelkopf
GER.png Armin Reinke 17.12.1984 heiliger e.V.
Mittelfeld
FRA.png Edouard Blondel 15.09.1982 TSV Rastorfer Passau
GER.png Klemens Lehberger 20.06.1980 KV Eichelkopf
GER.png Janis Faulenbach 01.12.1976 KV Eichelkopf
SKN.png Josh O'Shea 13.04.1978 SV Fusslümmelei 2011
Sturm
ENG.png Luke Kane 10.11.1982 Z-Fighter
GER.png Max Oltersdorf 25.02.1984 Braun-Weiss Wangerberg

Staffel 5 (4.5)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Trinkfrei 34 30 3 1 120:15 +105 93
2. Bone Crushers 34 25 2 7 96:20 +76 77
3. FC Rosengarten 34 25 1 8 90:31 +59 76
4. FC Kupfermühle 08 34 23 6 5 69:21 +48 75
5. FC Wilder Haufen 34 23 5 6 64:19 +45 74
6. Disko Partizani 34 22 6 6 73:30 +43 72
7. 1.FC LOK Löningen 34 17 9 8 57:28 +29 60
8. Carpodo DE 34 19 2 13 62:31 +31 59
9. Grande Principe 34 17 5 12 40:25 +15 56
10. FC MaMe 34 15 10 9 48:36 +12 55
11. Mazinho United 34 12 5 17 37:49 -12 41
12. DD Kickers 34 10 5 19 41:59 -18 35
13. Eschenthaler SV 34 9 6 19 24:69 -45 33
14. galatsaray 34 8 4 22 34:79 -45 28
15. VFL 180 34 7 2 25 18:84 -66 23
16. Moskau Wölfe 34 1 4 29 14:101 -87 7
17. St. Peter und Paul 34 0 6 28 7:97 -90 6
18. Sportverein Meppen 1912 e.V. 34 1 3 30 7:107 -100 6
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Edgar Stolzenberg 24.09.1976 Bone Crushers
Verteidigung
GER.png Flözbert Micklisch 27.04.1978 FC Trinkfrei
BRA.png Damaso Claudio 29.12.1989 Bone Crushers
GER.png Norbert Zentmayer 08.03.1978 FC Rosengarten
Mittelfeld
GER.png Ruben Echternach 20.03.1978 Bone Crushers
ENG.png Hunter Sinclair 09.06.1978 Bone Crushers
GER.png Andy Vogelhaupt 08.01.1977 FC Kupfermühle 08
UAE.png Seb Cooper 11.07.1981 FC Trinkfrei
Sturm
GER.png Titus Quaas 12.08.1982 FC Trinkfrei
GER.png Niko Köllmann 04.09.1979 FC MaMe
GER.png Carlo Winkhold 23.02.1988 Bone Crushers


Staffel 6 (4.6)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. New Wall United 34 28 2 4 99:25 +74 86
2. Blue-White Crew 34 26 6 2 126:29 +97 84
3. SpVgg Gurkentruppe 34 24 5 5 78:24 +54 77
4. FC catch 34 21 7 6 74:31 +43 70
5. FC Klein-Deuteln 34 21 7 6 57:23 +34 70
6. VFL 1900 34 21 6 7 72:32 +40 69
7. FC de Wirt 34 22 2 10 77:41 +36 68
8. Auxburger Holzhacker 34 19 4 11 63:37 +26 61
9. VFL Hannover 34 16 5 13 58:37 +21 53
10. Avanti 34 15 6 9 55:35 +20 51
11. FC Evel 34 12 8 14 45:47 -2 44
12. Blue White Donnerschwee 34 13 1 20 41:61 -20 40
13. Lokomotive Knallbrause 30 9 4 17 36:57 -21 31
14. FC Sinstorf 1991 34 5 5 24 28:91 -63 20
15. FK Goisern 32 5 3 24 15:85 -70 18
16. SV Dortmund 09 33 3 6 24 19:93 -74 15
17. Futsal-Sporting 30 4 2 24 15:71 -56 14
18. Sportfreunde Oldenburg 32 0 2 30 9:95 -86 2
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Helmut Fuchs 14.10.1974 New Wall United
Verteidigung
GER.png Gerhard Heeger 12.01.1988 VFL 1900
GER.png Niels Roscher 06.05.1984 New Wall United
ENG.png Bruce Iriekpen 16.10.1987 SpVgg Gurkentruppe
Mittelfeld
GER.png Jona Böttcher 23.01.1981 Blue-White Crew
GER.png Peer Kammer 06.08.1979 New Wall United
GER.png Heinz Boeddinghaus 06.08.1976 New Wall United
GER.png Nikolaus Christ 22.10.1983 New Wall United
Sturm
GER.png Uwe Schellenberg 29.04.1982 FC Evel
GER.png Pascal Jasak 03.03.1980 FC catch
GER.png Jochen Fastnacht 29.09.1979 New Wall United

Staffel 7 (4.7)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Purple Riders 28 22 4 2 79:18 +61 70
2. Inferno Elbergen 29 20 3 6 65:31 +34 63
3. BV Bouligans 24 19 4 1 60:14 +46 61
4. Kickers Svensson 24 19 2 3 50:16 +34 59
5. Youth Squad 21 16 2 3 46:13 +33 50
6. FC.Rainbow 28 12 6 10 35:43 -8 42
7. Rapps Borussia 09 18 11 2 5 24:19 +5 35
8. FC Super 24 9 6 9 39:34 +5 33
9. Brechstange Bielefeld 17 10 2 5 42:15 +27 32
10. SSC Nepal-Bombe 24 8 4 12 23:32 -9 28
11. panzerkreuzer berlin 24 6 5 13 16:39 -23 23
12. DSC Gütersloh 15 5 6 4 14:15 -1 21
13. Blau Weiß Hüchelhoven 19 5 4 10 18:36 -18 19
14. Fc ScheißFCB 21 2 8 11 15:36 -21 14
15. 1. Sc Nürnberg 22 3 5 14 16:43 -27 14
16. TuS Hellschen-Heringsand-Unterschaar 18 2 6 10 8:28 -20 12
17. ESC Ulm 20 0 7 13 8:37 -29 7
18. Brau-Weiß 1910 17 1 1 15 13:37 -24 4
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
FRA.png Thomas Bilba 18.12.1980 Purple Riders
Verteidigung
GER.png Yusuf Haastrup 07,04,1984 Youth Squad
CIV.png Egon Pepiot 25.12.1989 Purple Riders
GER.png Reinhold Zerbin 12.08.1978 Brechstange Bielefeld
Mittelfeld
GER.png Benjamin Eisenhauer 04.02.1988 Purple Riders
GER.png André Fröhli 21.07.1984 Inferno Elbergen
GER.png Connor Schulzow 02.09.1981 Kickers Svensson
GER.png Dominik Ziervogel 15.02.1983 Youth Squad
Sturm
GER.png Clemens Kirner 18.01.1987 Purple Riders
GER.png Roman Spoden 28.04.1982 Kickers Svensson
GER.png Roland Gedaschko 25.01.1988 Purple Riders

Staffel 8 (4.8)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Alex Club von 1986 10 10 0 0 25:5 +20 30
2. SV Hephausen 82 11 9 1 1 31:9 +22 28
3. BSV Magma Mannheim 13 6 5 2 18:8 +10 23
4. Hamburger Stars 7 6 1 0 14:4 +10 19
5. SG Görries 5 3 1 1 9:4 +5 10
6. FC Malibu Int. 9 2 4 3 6:8 -2 10
7. Red Star Camden 9 2 3 4 5:8 -3 9
8. Spvg Hannover 10 2 3 5 10:15 -5 9
9. TuS Georgia 5 2 2 1 7:5 +2 8
10. AEK Ares Philos 5 2 1 2 8:12 -4 7
11. Rote-Teufel Kaiserslautern 10 2 1 7 9:19 -10 7
12. SC Buxtehude 2 2 0 0 3:1 +2 6
13. M.A. Galaxy 3 2 0 1 2:2 +0 6
14. Dortmunder Kickers 5 1 3 1 5:6 -1 6
15. Deutschland 7 1 2 4 4:9 -5 5
16. BSV Iserlohn 3 1 0 2 3:6 -3 3
17. Werder Luckenwalde 7 1 0 6 5:13 -8 3
18. straightedgestpauli 3 0 1 2 1:3 -2 1
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
DOM.png Josué Ángel 13.06.1989 SV Hephausen 82
Verteidigung
ESP.png Egoi Escarzaga 20.03.1985 AEK Ares Philos
SAM.png Sal Beech 04.05.1985 FC Malibu Int.
ESP.png Yeray Jurado 29.04.1986 Hamburger Stars
Mittelfeld
TOG.png Bakary Obondo 06.06.1984 Alex Club von 1986
GER.png Pascal Strombach 15.05.1983 Hamburger Stars
GER.png Tarik Gutsche 20.05.1983 SV Hephausen 82
GER.png René Kühn 14.04.1984 Hamburger Stars
Sturm
GER.png Darian Martens 13.05.1987 SV Hephausen 82
GER.png Bjarne Waschke 21.05.1984 Hamburger Stars
GER.png Sigurd Porm 16.10.1989 SV Hephausen 82