1. Liga Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Matti (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(62 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fußballiga | {{Infobox Fußballiga | ||
− | | | + | | Logo = [[Datei:|220px|]] |
| Liganame = 1. Liga Deutschland | | Liganame = 1. Liga Deutschland | ||
− | | Langname = | + | | Langname = 1. Liga Deutschland |
| Abkürzung = 1. Liga | | Abkürzung = 1. Liga | ||
− | | Verband = [[ | + | | Verband = [[AFM]]-Deutschland |
| Gründung = 01.07.2000 | | Gründung = 01.07.2000 | ||
| Hierarchie = 1 | | Hierarchie = 1 | ||
| Mannschaften = 18 | | Mannschaften = 18 | ||
− | | | + | | Staffeln = 1 |
− | | Rekordmeister = [[ | + | | Spielmodus = Liga |
− | | Rekordspieler = [[ | + | | Aktuelle(r) Meister = [[Aktivist Matze]] (8. Titel) |
− | | Rekordtorschütze = [[ | + | | Rekordmeister = [[Aktivist Matze]] (8) |
− | | Qualifikationen zu = [[ | + | | Rekordspieler = [[Andree Rheinberg]] (513 Spiele) |
+ | | Rekordtorschütze = [[Ralph Albertz]] (241 Tore) | ||
+ | | Qualifikationen zu = [[Champions League]], [[World League]], [[Deutscher Supercup]] | ||
| Übergeordnete Liga = | | Übergeordnete Liga = | ||
− | | Untergeordnete Liga = [[2. Liga]] (II) | + | | Untergeordnete Liga = [[2. Liga Deutschland| 2. Liga]] (II) |
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Die '''1. Liga Deutschland''' ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball. Sie startete am 01.07.2000 in ihre erste Saison. | Die '''1. Liga Deutschland''' ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball. Sie startete am 01.07.2000 in ihre erste Saison. | ||
− | In der Bundesliga wird im Ligasystem, bei dem jeder Verein in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein antritt, der [[Deutscher Meister |Deutsche Meister]] ausgespielt. Die letzten vier Mannschaften steigen in die [[2. Liga]] ab, die in zwei Staffeln ([[2. Liga 1 Deutschland |2. Liga 1]] und [[2.Liga 2 Deutschland |2.Liga 2]]) ausgespielt wird und die zweithöchste Spielklasse unterhalb der 1. Liga bildet. | + | In der Bundesliga wird im Ligasystem, bei dem jeder Verein in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein antritt, der [[Deutscher Meister |Deutsche Meister]] ausgespielt. Die letzten vier Mannschaften steigen in die [[2. Liga Deutschland|2. Liga]] ab, die in zwei Staffeln ([[2. Liga 1 Deutschland |2. Liga 1]] und [[2.Liga 2 Deutschland |2.Liga 2]]) ausgespielt wird und die zweithöchste Spielklasse unterhalb der 1. Liga bildet. |
− | Erfolgreichster Verein ist | + | Erfolgreichster Verein ist [[Aktivist Matze]] mit 8 in der 1. Liga Deutschland gewonnenen Meisterschaften. |
+ | ==Teilnehmer Saison 2018/19== | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Aktivist Matze Logo.png|20px]] [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Billboard FC Logo.png|20px]] [[Billboard FC]] (N) | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Braun Weiß Hamburg Logo.png|20px]] [[Braun Weiß Hamburg]] (P) | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Braun-Weiss Bottrop Logo.png|20px]] [[Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:FC Porta Pauli3.png|20px]] [[FC Porta Pauli]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:FCTyche Logo.png|20px]] [[FC Tyche]] (N) | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:FSV Froschhausen Logo.png|20px]] [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:FV Dulsberg 11 Logo.png|20px]] [[FV Dulsberg 11]] (N) | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Frankaytown United Logo.png|20px]] [[Frankaytown United]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Fußballclub SP Logo.png|20px]] [[Fußballclub SP]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Hannover 69 Logo.png|20px]] [[Hannover 69]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Hinchas!.png|20px]] [[Hinchas CF]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Kickers Meppen Logo.png|20px]] [[Kickers Meppen]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Kickers Oldenburg Logo.png|20px]] [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Kickers Svensson Logo.png|20px]] [[Kickers Svensson]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Pogo_FC_new.png|20px]] [[Pogo FC]] (N) | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Rebells United Logo.png|20px]] [[Rebells United]] (M) | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:VfB Moslesfehn Logo.png|20px]] [[VfB Moslesfehn]] | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Seit ihrer Gründung im Jahre 2000 wurden in der 1. Liga Deutschland bereits | + | |
+ | Seit ihrer Gründung im Jahre 2000 wurden in der 1. Liga Deutschland bereits 16 Saisons absolviert. Die 17. Saison, die Saison [[1. Liga Deutschland 2016/2017|2016/2017]], wird derzeit ausgespielt. | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | {| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | ||
Zeile 40: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| [[1. Liga Deutschland 2002/2003|2002/03]] | | [[1. Liga Deutschland 2002/2003|2002/03]] | ||
− | | | + | | [[Aktivist Matze]] |
− | + | |- style="background:lemonchiffon;" | |
− | + | | [[1. Liga Deutschland 2003/2004|2003/04]] | |
− | + | | [[Aktivist Matze]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[1. Liga Deutschland 2004/2005|2004/05]] |
− | | | + | | [[VfB Moslesfehn]] |
− | + | ||
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
− | | | + | | [[1. Liga Deutschland 2005/2006|2005/06]] |
− | + | | [[FC TUS Dusie]] | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2006/2007|2006/07]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2007/2008|2007/08]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2008/2009|2008/09]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2009/2010|2009/10]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2010/2011|2010/11]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2011/2012|2011/12]] | ||
+ | | [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2012/2013|2012/13]] | ||
+ | | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2013/2014|2013/14]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2014/2015|2014/15]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2015/2016|2015/16]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2016/2017|2016/17]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2017/2018|2017/18]] | ||
+ | | [[Rebells United]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2018/2019|2018/19]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[1. Liga Deutschland 2019/2020|2019/20]] | ||
+ | | [[n.n.]] | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == | + | ==Stadien== |
− | {| | + | |
− | |- | + | Die Stadien der [[1. Liga Deutschland 2016/2017|Saison 2016/17]]: |
− | ! | + | |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="background-color:ivory; text-align:center;" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Rang | |
− | + | ! Name | |
− | + | ! Verein | |
+ | ! Stadt | ||
+ | ! Kapazität | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | [[ | + | | [[Stadion am Weserbogen]] |
− | | | + | | [[FC Porta Pauli]] |
− | + | | [[Minden]] | |
− | | | + | | 50.000 |
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | [[ | + | | [[Der Tümpel]] |
− | | | + | | [[FSV Froschhausen]] |
− | + | | [[Froschhausen]] | |
− | | | + | | 46.474 |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | [[ | + | | [[Opa Hoppenstedt Arena]] |
− | | | + | | [[Aktivist Matze]] |
− | + | | [[Hamburg]] | |
− | | | + | | 43.610 |
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | [[ | + | | [[DörpArena]] |
− | | | + | | [[Braun-Weiss Bottrop]] |
− | + | | [[Bottrop]] | |
− | | | + | | 37.900 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | [[ | + | | [[Rude Road]] |
− | | | + | | [[Rebells United]] |
− | + | | [[Hamburg]] | |
− | | | + | | 35.500 |
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | [[ | + | | [[VfB Moslesfehn Stadion]] |
− | | | + | | [[VfB Moslesfehn]] |
− | + | | [[Wardenburg]] | |
− | | | + | | 35.000 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | [[FC Talomar Stadion]] | ||
+ | | [[FC Talomar]] | ||
| [[?]] | | [[?]] | ||
− | | | + | | 33.000 |
− | + | ||
− | + | ||
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | [[ | + | | [[Jahnstadion]] |
− | | | + | | [[Lokomotive Bottrop]] |
− | + | | [[Bottrop]] | |
− | | | + | | 28.000 |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | [[ | + | | [[Stadion Blaue Hölle]] |
− | | | + | | [[Kickers Meppen]] |
− | + | | [[Meppen]] | |
− | | | + | | 26.050 |
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | | [[Eilenriedestadion]] | ||
+ | | [[Hannover 69]] | ||
+ | | [[Hannover]] | ||
+ | | 24.300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Dionysosgrund]] | ||
+ | | [[FC Tyche]] | ||
| [[?]] | | [[?]] | ||
− | | | + | | 20.000 |
− | | | + | |- style="background:lemonchiffon;" |
− | | | + | | 12 |
+ | | [[Vestische Kampfbahn]] | ||
+ | | [[FC Überspitzen]] | ||
+ | | [[Gladbeck]] | ||
+ | | 19.446 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Hell of fame!]] | ||
+ | | [[punkrock st. pauli]] | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | 19.000 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Kickers Oldenburg Stadion]] | ||
+ | | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | [[Oldenburg]] | ||
+ | | 18.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Donnershwee Park]] | ||
+ | | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | [[Oldenborough]] | ||
+ | | 16.275 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[HamstArena]] | ||
+ | | [[FC Sankt Hamster]] | ||
+ | | [[Südheide]] | ||
+ | | 12.350 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Alte Schlachterei]] | ||
+ | | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | 10.500 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Viking Park]] | ||
+ | | [[Kickers Svensson]] | ||
+ | | [[Wunderschöner Fjord/Süd-Schweden]] | ||
+ | | 2.510 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Rekorde == | ||
+ | === Die Deutschen Meister === | ||
+ | In den ersten beiden Saisons der 1. Liga Deutschland wurde jeweils der [[VfB Moslesfehn]] [[Deutscher Meister]]. In den darauf folgenden zwei Spielzeiten konnte jeweils [[Aktivist Matze]] die Meisterschaft erringen, wurde in der [[1. Liga Deutschland 2004/2005|Saison 2004/05]] jedoch wieder vom VfB Moslesfehn abgelöst. Erst in der [[1. Liga Deutschland 2005/2006| Saison 2005/06]] konnte sich mit dem [[FC TuS Dusie]] ein drittes Team als [[Deutscher Meister]] in die Geschichtsbücher eintragen lassen. In der Saison [[1. Liga Deutschland 2006/2007| Saison 2006/07]] holte [[Aktivist Matze]] erneut die Meisterschaft. In den folgenden Jahren feierte [[VfB Moslesfehn]] den Titelhattrick, ehe sich [[1. Liga Deutschland 2010/2011|2010/11]] der [[FSV Froschhausen]] als viertes Team die Meisterschaft sichern konnte. Im folgenden [[1. Liga Deutschland 2012/2013|Jahr]] wurde [[Kickers Oldenburg]] der fünfte Verein, der sich [[Deutscher Meister]] nennen durfte. [[1. Liga Deutschland 2013/2014|2014]] beendete [[Aktivist Matze]] eine siebenjährige Wartezeit mit der nun vierten Meisterschaft des Vereins. [[1. Liga Deutschland 2014/2015|2015]] konnte [[Aktivist Matze]] den Titel erfolgreich verteidigen. Auch in den beiden Folgejahren ([[1. Liga Deutschland 2015/2016|15/16]] und [[1. Liga Deutschland 2016/2017|16/17]] errang [[Aktivist Matze]] die Meisterschaft und war somit der erste Verein, der viermal in Folge [[Deutscher Meister]] werden konnte. Der letzte Titel machte die Aktivisten auch zum alleinigen Rekordmeister. [[1. Liga Deutschland 2017/2018|2017/18]] beendete [[Rebells United]] die Serie des Rekordmeisters und sicherte sich die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. | ||
+ | |||
+ | {| align="left" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:45%; font-size: 95%;" | ||
|- style="background:beige;" | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Rang | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Deutsche Meisterschaften | ||
|- | |- | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | [[FC TuS Dusie]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Rebells United]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | === | + | ===Ewige Tabelle=== |
− | {| align="left" | + | |
− | |- | + | {| class="wikitable" width="1000" |
− | ! | + | |- bgcolor="#EFEFEF" |
− | |- | + | ! Rang |
− | | | + | ! |
− | | align="center"| | + | ! Verein |
− | | align="center"| | + | ! Jahre |
− | | align="center"| Tore | + | ! Sp. |
+ | ! S | ||
+ | ! U | ||
+ | ! N | ||
+ | ! Tore | ||
+ | ! Diff. | ||
+ | ! Punkte | ||
+ | ! Titel | ||
+ | ! Spielzeiten | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 1. | ||
+ | | [[Datei:Aktivist Matze Logo.png|20px|Aktivist Matze]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 578 | ||
+ | | align="center" | 383 | ||
+ | | align="center" | 87 | ||
+ | | align="center" | 108 | ||
+ | | align="center" | 1310:576 | ||
+ | | align="center" | +734 | ||
+ | | align="center" | 1236 | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 2001- | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 2. | ||
+ | | [[Datei:VfB Moslesfehn Logo.png|20px|VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 612 | ||
+ | | align="center" | 353 | ||
+ | | align="center" | 119 | ||
+ | | align="center" | 140 | ||
+ | | align="center" | 1254:761 | ||
+ | | align="center" | +493 | ||
+ | | align="center" | 1178 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 2000- | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 3. | ||
+ | | [[Datei:FSV Froschhausen Logo.png|20px|FSV Froschhausen]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 612 | ||
+ | | align="center" | 278 | ||
+ | | align="center" | 128 | ||
+ | | align="center" | 206 | ||
+ | | align="center" | 1066:845 | ||
+ | | align="center" | +221 | ||
+ | | align="center" | 962 | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | 2000- | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 4. | ||
+ | | [[Datei:Kickers Oldenburg Logo.png|20px|Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 612 | ||
+ | | align="center" | 283 | ||
+ | | align="center" | 109 | ||
+ | | align="center" | 220 | ||
+ | | align="center" | 1054:891 | ||
+ | | align="center" | +163 | ||
+ | | align="center" | 958 | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | 2000- | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 5. | ||
+ | | [[Datei:Braun-Weiss Bottrop Logo.png|20px|Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | | [[Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | | align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 476 | ||
+ | | align="center" | 211 | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | | align="center" | 185 | ||
+ | | align="center" | 842:771 | ||
+ | | align="center" | +71 | ||
+ | | align="center" | 713 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2003-2010, 2011- | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 6. | ||
+ | | [[Datei:Default Logo.png|20px|Bjoerns Linksfuesse]] | ||
+ | | [[Bjoerns Linksfuesse]] | ||
+ | | align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 476 | ||
+ | | align="center" | 209 | ||
+ | | align="center" | 82 | ||
+ | | align="center" | 185 | ||
+ | | align="center" | 822:772 | ||
+ | | align="center" | +50 | ||
+ | | align="center" | 709 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2000-2002, 2004-2016 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 7. | ||
+ | | [[Datei:Kickers Meppen Logo.png|20px|Kickers Meppen]] | ||
+ | | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 442 | ||
+ | | align="center" | 194 | ||
+ | | align="center" | 90 | ||
+ | | align="center" | 158 | ||
+ | | align="center" | 605:527 | ||
+ | | align="center" | +78 | ||
+ | | align="center" | 672 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2000-2009, 2014- | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 8. | ||
+ | | [[Datei:FC TUS Dusie Logo.png|20px|FC TUS Dusie]] | ||
+ | | [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 374 | ||
+ | | align="center" | 193 | ||
+ | | align="center" | 70 | ||
+ | | align="center" | 111 | ||
+ | | align="center" | 646:498 | ||
+ | | align="center" | +148 | ||
+ | | align="center" | 649 | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 2003-2014 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 9. | ||
+ | | [[Datei:Heart of Oldenborough Logo.png|20px|Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 442 | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 108 | ||
+ | | align="center" | 164 | ||
+ | | align="center" | 666:623 | ||
+ | | align="center" | +43 | ||
+ | | align="center" | 618 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2000-2005, 2009/10, 2011-2018 | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 10. | ||
+ | | [[Datei:Rebells United Logo.png|20px|Rebells United]] | ||
+ | | [[Rebells United]] | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 340 | ||
+ | | align="center" | 156 | ||
+ | | align="center" | 67 | ||
+ | | align="center" | 117 | ||
+ | | align="center" | 571:467 | ||
+ | | align="center" | +104 | ||
+ | | align="center" | 535 | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | 2007-2012, 2013- | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 11. | ||
+ | | [[Datei:Hannover 69 Logo.png|20px|Hannover 69]] | ||
+ | | [[Hannover 69]] | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 340 | ||
+ | | align="center" | 151 | ||
+ | | align="center" | 65 | ||
+ | | align="center" | 124 | ||
+ | | align="center" | 496:440 | ||
+ | | align="center" | +56 | ||
+ | | align="center" | 518 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2008- | ||
+ | |- | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 12. | ||
+ | | [[Datei:FC Porta Pauli3.png|20px|FC Porta Pauli]] | ||
+ | | [[FC Porta Pauli]] | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 340 | ||
+ | | align="center" | 139 | ||
+ | | align="center" | 66 | ||
+ | | align="center" | 135 | ||
+ | | align="center" | 618:594 | ||
+ | | align="center" | +24 | ||
+ | | align="center" | 483 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2008- | ||
+ | |- | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 13. | ||
+ | | [[Datei:VfB Uldenborg Logo.png|20px|VfB Uldenborg]] | ||
+ | | [[VfB Uldenborg]] | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 340 | ||
+ | | align="center" | 119 | ||
+ | | align="center" | 85 | ||
+ | | align="center" | 136 | ||
+ | | align="center" | 439:472 | ||
+ | | align="center" | -33 | ||
+ | | align="center" | 442 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2000-2006, 2012-2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 14. | ||
+ | | [[Datei:Braun Weiß Hamburg Logo.png|20px|Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 272 | ||
+ | | align="center" | 121 | ||
+ | | align="center" | 44 | ||
+ | | align="center" | 107 | ||
+ | | align="center" | 424:389 | ||
+ | | align="center" | +35 | ||
+ | | align="center" | 407 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2009-2012, 2013- | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 15. | ||
+ | | [[Datei:Brigade Rouge Logo.png|20px|Brigade Rouge]] | ||
+ | | [[Brigade Rouge]] | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 272 | ||
+ | | align="center" | 94 | ||
+ | | align="center" | 51 | ||
+ | | align="center" | 127 | ||
+ | | align="center" | 370:488 | ||
+ | | align="center" | -118 | ||
+ | | align="center" | 333 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2000-2006, 2010-2012 | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 16. | ||
+ | | [[Datei:verde y blanco Logo.png|20px|verde y blanco]] | ||
+ | | [[verde y blanco]] | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 272 | ||
+ | | align="center" | 81 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | | align="center" | 128 | ||
+ | | align="center" | 321:439 | ||
+ | | align="center" | -118 | ||
+ | | align="center" | 306 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2007-2014, 2015/16 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 17. | ||
+ | | [[Datei:FC Sankt Hamster Logo.png|20px|FC Sankt Hamster]] | ||
+ | | [[FC Sankt Hamster]] | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 238 | ||
+ | | align="center" | 75 | ||
+ | | align="center" | 50 | ||
+ | | align="center" | 113 | ||
+ | | align="center" | 293:401 | ||
+ | | align="center" | -108 | ||
+ | | align="center" | 275 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2007/08, 2011-2017 | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 18. | ||
+ | | [[Datei:Rumpelfüssler United Logo.png|20px|Rumpelfüssler United]] | ||
+ | | [[Rumpelfüssler United]] | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 204 | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | | align="center" | 38 | ||
+ | | align="center" | 88 | ||
+ | | align="center" | 267:304 | ||
+ | | align="center" | -37 | ||
+ | | align="center" | 272 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2005-2011 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 19. | ||
+ | | [[Datei:Real Zentralkasse Logo.png|20px|Real Zentralkasse]] | ||
+ | | [[Real Zentralkasse]] | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 238 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | 50 | ||
+ | | align="center" | 119 | ||
+ | | align="center" | 276:402 | ||
+ | | align="center" | -126 | ||
+ | | align="center" | 257 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2004-2009, 2012/13, 2014/15 | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 20. | ||
+ | | [[Datei:Feinkost Lieferservice Logo.png|20px|Feinkost Lieferservice]] | ||
+ | | [[Feinkost Lieferservice]] | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 204 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | | align="center" | 51 | ||
+ | | align="center" | 90 | ||
+ | | align="center" | 232:312 | ||
+ | | align="center" | -80 | ||
+ | | align="center" | 240 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2006/07, 2010-2015 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | align="center" | 21. | ||
+ | | [[Datei:SpVgg Bikini Bottom Logo.png|20px|SpVgg Bikini Bottom]] | ||
+ | | [[SpVgg Bikini Bottom]] | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 204 | ||
+ | | align="center" | 59 | ||
+ | | align="center" | 43 | ||
+ | | align="center" | 102 | ||
+ | | align="center" | 232:314 | ||
+ | | align="center" | -82 | ||
+ | | align="center" | 220 | ||
+ | | align="center" | - | ||
+ | | align="center" | 2004-2008, 2009-2011 | ||
+ | |- align="left" valign="top" | ||
+ | | align="center" | 22. | ||
