1. Liga Deutschland 2003/2004: Unterschied zwischen den Versionen
Rizzen (Diskussion | Beiträge) (→Torschützenliste) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| vorherige Saison = [[1. Liga Deutschland 2002/2003]] | | vorherige Saison = [[1. Liga Deutschland 2002/2003]] | ||
| nachfolgende Saison = [[1. Liga Deutschland 2004/2005]] | | nachfolgende Saison = [[1. Liga Deutschland 2004/2005]] | ||
+ | | übergeordnete Liga = - | ||
| nachgeordnete Liga = [[2. Liga Deutschland 2003/2004]] | | nachgeordnete Liga = [[2. Liga Deutschland 2003/2004]] | ||
}} | }} |
Version vom 18. September 2012, 00:33 Uhr
1. Liga Deutschland 2003/2004 | |
Meister | Aktivist Matze |
Pokalsieger | VfB Moslesfehn |
Absteiger | Fußballclub SP, Boston St. Patricks, 1. FC Ballerrhein, SV Ostfreezland |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 972 |
Tore/Spiel | 3,18 |
Torschützenkönig | Ralph Albertz (Kickers Oldenburg) (22 Tore) |
← 1. Liga Deutschland 2002/2003 | |
↑ - |
Erster in der Saison 2003/2004 der deutschen 1. Liga und somit vierter Deutscher Meister wurde erneut Aktivist Matze.
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
In der fünften Saison kämpften zunächst VfB Moslesfehn, FC TUS Dusie, FSV Froschhausen und nach einem etwas durchwachsenen Start mit zwei unglücklichen 1:0-Niederlagen in den ersten fünf Spielen auch Titelverteidiger Aktivist Matze um die Spitze. Mit dem 30. Spieltag konnten sich Matze und Moslesfehn dann von ihren Verfolgern absetzen und machten die Meisterschaft unter sich aus. Erst am letzten Spieltag konnte die Meisterschaft entschieden werden, nachdem Matze durch ein 2:2 beim Tabellendritten Braun-Weiss Bottrop die Gelegenheit verpasste, vorzeitig feiern zu dürfen, während Moslesfehn beim FC Berlin 0815 mit 0:5 gewann und damit auf 2 Punkte an Matze heranrücken konnte. Durch ein 1:0 gegen Boston St. Patricks am letzten Spieltag blieb diese Chance gewahrt, jedoch konnte Matze einen deutlichen 5:0-Sieg gegen den VfB Uldenborg erringen und damit als Meister die Saison beenden, nachdem man 20 Spieltage in Folge auf dem ersten Platz stand.
Trotz verpasster Meisterschaft durfte auch Moslesfehn dieses Jahr wieder feiern, nachdem es im Pokalfinale gelang, mit einem 5:0 über die Space Invaders zum triumphieren.
Torschützenkönig wurde Ralph Albertz von Kickers Oldenburg mit 22 Toren, nachdem er sich im letzten Spiel mit einem Doppelpack von seinem Verfolger Petrik Busz absetzen konnte.
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aktivist Matze | 34 | 24 | 3 | 7 | 85:36 | +49 | 75 |
2. | VfB Moslesfehn | 34 | 22 | 7 | 5 | 83:45 | +38 | 73 |
3. | Braun-Weiss Bottrop | 34 | 19 | 6 | 9 | 72:54 | +18 | 63 |
4. | Space Invaders | 34 | 18 | 6 | 10 | 64:51 | +13 | 60 |
5. | FC TUS Dusie | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:41 | +11 | 52 |
6. | Heart of Oldenborough | 34 | 16 | 3 | 15 | 55:52 | +3 | 51 |
7. | Kickers Oldenburg | 34 | 15 | 5 | 14 | 69:66 | +3 | 50 |
8. | FC Schienbein 11 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35:33 | +2 | 48 |
9. | FC Berlin 0815 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:60 | ±0 | 48 |
10. | Kickers Meppen | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:35 | +14 | 47 |
11. | Brigade Rouge | 34 | 14 | 5 | 15 | 63:67 | -4 | 47 |
12. | FSV Froschhausen | 34 | 13 | 6 | 15 | 61:66 | -5 | 45 |
13. | VfB Uldenborg | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:50 | -9 | 43 |
14. | Jazz United | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:62 | -11 | 40 |
15. | Fußballclub SP | 34 | 10 | 7 | 17 | 42:61 | -19 | 37 |
16. | Boston St. Patricks | 34 | 8 | 8 | 18 | 31:55 | -24 | 32 |
17. | 1. FC Ballerrhein | 34 | 7 | 8 | 19 | 41:76 | -35 | 29 |
18. | SV Ostfreezland | 34 | 3 | 10 | 21 | 18:62 | -44 | 19 |
Deutscher Meister: Aktivist Matze | |
Deutscher Pokalsieger: VfB Moslesfehn | |
Abstieg in die 2. Liga: Fußballclub SP, Boston St. Patricks, 1. FC Ballerrhein, SV Ostfreezland | |
Aufsteiger aus der 2. Liga 1: Real Zentralkasse, Bjoerns Linksfuesse | |
Aufsteiger aus der 2. Liga 2: Schanze 09, SpVgg Bikini Bottom |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2003 / 2004 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| |
1. | Aktivist Matze | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | |
2. | VfB Moslesfehn | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
3. | Braun-Weiss Bottrop | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
4. | Space Invaders | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | |
5. | FC TUS Dusie | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
6. | Heart of Oldenborough | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | |
7. | Kickers Oldenburg | 3:3 | 0:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | |
8. | FC Schienbein 11 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | |
9. | FC Berlin 0815 | 0:4 | 0:5 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | |
10. | Kickers Meppen | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | |
11. | Brigade Rouge | 3:2 | 4:1 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | |
12. | FSV Froschhausen | 3:2 | 2:2 | 0:4 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 3:5 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | |
13. | VfB Uldenborg | 2:3 | 1:3 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | |
14. | Jazz United | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | 2:3 | 3:3 | 0:2 | 2:3 | 5:1 | 3:0 | |
15. | Fußballclub SP | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | |
16. | Boston St. Patricks | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | |
17. | 1. FC Ballerrhein | 0:2 | 3:3 | 6:3 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | |
18. | SV Ostfreezland | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Ralph Albertz | Kickers Oldenburg | 22 | |
2 | Petrik Busz | Aktivist Matze | 20 | |
3 | Ronald Wieger | Jazz United | 19 | |
4 | Sepp Hartmann | Aktivist Matze | 16 | |
5 | Rudi Roelk | Fußballclub SP | 15 |