Düsseldorf 59
Inhaltsverzeichnis
Düsseldorf 59
Der aus Düsseldorf stammende Club wurde zum beginn des Kalenderjahres 2013 Gegründet. Kamm sofort in den bereits laufenden Liga betrieb in der Oberliga. Der Verein bestritt somit sein erstes Spiel gleich am 23. Spieltag 2015\2016! Also ging es für die Düsseldorfer in der Spielzeit 2016\2017 erst in die erste Saison.
Spielzeiten
Nr. | Saison | Liga | Platz | Pokal | Runde | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | 9 | - | - | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
3. | 2017/2018 | Oberliga | 4 | - | - | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | 2018/2019 | Regionalliga | 12 | - | - | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
5. | 2019/2020 | Regionalliga | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
6. | 2020/2021 | Regionalliga | 3 | 1 | 1 | 34 | 26 | 3 | 5 | 84 |
7. | 2021/2022 | Regionalliga | 4 | 3 | 3 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
8. | 2022/2023 | Regionalliga | 2 | 2 | 2 | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 |
9. | 2023/2024 | 3.Liga | 10 | 3 | 2 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 |
10. | 2024/2025 | 3.Liga | 8 | 1 | 1 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
11. | 2025/2026 | 3.Liga | 8 | 1 | 1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
12. | 2026/2027 | 3.Liga | 11 | 3 | 3 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
13. | 2027/2028 | 3.Liga | 1 | 4 | 4 | 34 | 30 | 3 | 1 | 93 |
14. | 2028/2029 | 2.Liga | 9 | 2 | 2 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
15. | 2029/2030 | 2.Liga | 12 | 2 | 2 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
16. | 2030/2031 | 2.Liga | 15 | 1 | 2 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 |
17. | 2031/2032 | 3.Liga | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
18. | 2032/2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | 2033/2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | 2034/2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | 2035/2036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | 2036/2037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | 2037/2038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | 2038/2039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | 2039/2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | 2040/2041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | 2041/2042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | 2042/2043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | 2043/2044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | 2044/2045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | 2045/2046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | 2046/2047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | 2047/2048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | 2048/2049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | 2049/2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | 2050/2051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadion
Düsseldorfer Arena | Stadion | |||
---|---|---|---|---|
Stadion | ||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter
|
Düsseldorfer Arena 26.000 Plätze
Kader
Transfers
Verkaufen/Verleihen
Zu Verkaufen | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Position | Stärke | Ablöse | |
Livio Gonnella | Torwart | 13 | 1.564.620 € | |
Ayoze Agüero | Innenverteidiger | 13 | 2.000.000 € | |
Teodoro Spadavecchia | Innenverteidiger | 15 | verhandelbar € | |
Telmo Aracil | Außenmittelfeld | 13 | 3.200.000 € | |
Jean-Joël Lafont | Außenverteidiger | 12 | 2.000.000 € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € |
Zu Verleihen/Ausbildung | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Position | Stärke | Ablöse | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € |
Zugänge/Abgänge
Liga
Nr. | Saison | Liga | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | 9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
3. | 2017/2018 | Oberliga | 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | 2018/2019 | Regionalliga | 12 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
5. | 2019/2020 | Regionalliga | 4 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
6. | 2020/2021 | Regionalliga | 3 | 34 | 26 | 3 | 5 | 84 |
7. | 2021/2022 | Regionalliga | 4 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
8. | 2022/2023 | Regionalliga | 2 | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 |
9. | 2023/2024 | 3.Liga | 10 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 |
10. | 2024/2025 | 3.Liga | 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
11. | 2025/2026 | 3.Liga | 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
12. | 2026/2027 | 3.Liga | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
13. | 2027/2028 | 3.Liga | 1 | 34 | 30 | 3 | 1 | 93 |
14. | 2028/2029 | 2.Liga | 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
15. | 2029/2030 | 2.Liga | 12 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
16. | 2030/2031 | 2.Liga | 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 |
17. | 2031/2032 | 3.Liga | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
18. | 2032/2033 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | 2033/2034 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | 2034/2035 | - | - | - | - | - | - | - |
21. | 2035/2036 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | 2036/2037 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | 2037/2038 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | 2038/2039 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | 2039/2040 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | 2040/2041 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | 2041/2042 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | 2042/2043 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | 2043/2044 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | 2044/2045 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | 2045/2046 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | 2046/2047 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | 2047/2048 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | 2048/2049 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | 2049/2050 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | 2050/2051 | - | - | - | - | - | - | - |
Pokal
Ergebnisse
Runde | Gegner | Liga | Ergebnis | Zuschauer | H/A |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nappenwald | 2.Liga | 2:3 | 22.000 | Auswärts |
2. | Blau-Weiss Berlin 1848 | 2. Liga | - | - | Heim |
3. | - | - | -:- | - | - |
4. | - | - | -:- | - | - |
5. | - | - | -:- | - | - |
Nr. | Saison | Liga | Runde | Spiele | Siege | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | - | - | - | - |
2. | 2016/2017 | Oberliga | - | - | - | - |
3. | 2017/2018 | Oberliga | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | Regionalliga | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | Regionalliga | 2 | 2 | 1 | 1 |
6. | 2020/2021 | Regionalliga | 1 | 1 | - | 1 |
7. | 2021/2022 | Regionalliga | 3 | 3 | 2 | 1 |
8. | 2022/2023 | Regionalliga | 2 | 2 | 1 | 1 |
9. | 2023/2024 | 3.Liga | 3 | 3 | 2 | 1 |
10. | 2024/2025 | 3.Liga | 2 | 2 | 1 | 1 |
11. | 2025/2026 | 3.Liga | 3 | 3 | 2 | 1 |
12. | 2026/2027 | 3.Liga | 4 | 4 | 3 | 1 |
13. | 2027/2028 | 3.Liga | 2 | 2 | 1 | 1 |
14. | 2028/2029 | 2.Liga | 2 | 2 | 1 | 1 |
15. | 2029/2030 | 2.Liga | 2 | 2 | 1 | 1 |
16. | 2030/2031 | 2.Liga | 2 | 1 | 0 | 1 |
17. | 2031/2032 | 3.Liga | 3 | 2 | 1 | - |
18. | 2032/2033 | - | - | - | - | - |
19. | 2033/2034 | - | - | - | - | - |
20. | 2034/2035 | - | - | - | - | - |
21. | 2035/2036 | - | - | - | - | - |
22. | 2036/2037 | - | - | - | - | - |
23. | 2037/2038 | - | - | - | - | - |
24. | 2038/2039 | - | - | - | - | - |
25. | 2039/2040 | - | - | - | - | - |
26. | 2040/2041 | - | - | - | - | - |
27. | 2041/2042 | - | - | - | - | - |
28. | 2042/2043 | - | - | - | - | - |
29. | 2043/2044 | - | - | - | - | - |
30. | 2044/2045 | - | - | - | - | - |
31. | 2045/2046 | - | - | - | - | - |
32. | 2046/2047 | - | - | - | - | - |
33. | 2047/2048 | - | - | - | - | - |
34. | 2048/2049 | - | - | - | - | - |
35. | 2049/2050 | - | - | - | - | - |
36. | 2050/2051 | - | - | - | - | - |
Erfolge
Saison | Liga | Erfolg | Anmerkung |
---|---|---|---|
2017-2018. | Oberliga | Aufstieg in die Regionalliga | Liga:4.7 |
2019-2020. | Regionalliga | Erstes Pokalspiel | 3:0 Verloren,Auswärts bei FSV Froschhausen (1.Liga) vor 42700 Zuschauern |
2020-2021. | Regionalliga | Gute Saison!!! | Fast die Ganze Saison auf Platz 2 gewesen, leider am letzten Spieltag auf 3 gefallen!!! |
2021-2022. | Regionalliga | Rekord verdächtig!!! | Tarik Mattes macht in einer Partie 5 Tore!!! |
2022-2023. | Regionalliga | Aufstieg in die 3.Liga | Auf Platz 2, Punktgleich mit Platz 1!!! |
2023-2024. | 3.Liga | Der sichere Klassenerhalt | Wir haben den 10 Platz erreicht!!! |
2024-2025. | 3.Liga | Zur Vorsaison etwas verbessert! | Und auf dem 8.Platz gelandet! |
2025-2026. | 3.Liga | Am letzten Spieltag | Haben wir uns wieder Platz 8 ergattert!!! |
2026-2027. | 3.Liga | So viele Verletzte!!! | Platz 12 2 Spiele vor Schluss, die Klasse gehalten! |
2027-2028. | 3.Liga | Meister!!! | Am 29. Spieltag mit 80 Pkt. Meister der 3.Liga und den Aufstieg in die 2.Liga!!! Erstmalig in der 4.Pokalrunde!!! |
2028-2029. | 2.Liga | Platz 9!!! | Als Aufsteiger Platz 9 sichern können!!! |
2029-2030. | 2.Liga | Der erste Abstieg!!! | Platz 15, also ab runter in Liga 3!!! |
2030-2031. | 3.Liga | - | - |
2031-2032. | - | - | - |
2032-2033. | - | - | - |
2033-2034. | - | - | - |
2034-2035. | - | - | - |
2035-2036. | - | - | - |
2036-2037. | - | - | - |
2037-2038. | - | - | - |
2038-2039. | - | - | - |
2039-2040. | - | - | - |
2040-2041. | - | - | - |
2041-2042. | - | - | - |
2042-2043. | - | - | - |
2043-2044. | - | - | - |
2044-2045. | - | - | - |
2045-2046. | - | - | - |
Der Verein hat leider noch keine Großen-erfolge zu verzeichnen!!!
Doch es wird mit Nachdruck dran gearbeitet!!!
Eigene Jugend(D59)
Die legendäre Fußballschule von Düsseldorf 59. Wer es hier schafft, hat auch später sehr gute Chancen, mit Fußball sein Geld zu verdienen und bei Düsseldorf 59 oder anderen Proficlubs unter Vertrag genommen zu werden. Es gibt bereits jetzt schon einige Profis, die bei D59 oder anderen Clubs spielen, die einst hier Ausgebildet wurden. Von der E-A Jugend bekommen viele Junge Fußballspieler, hier ihre Chance auf`s Profi Geschäft.
Jugendspieler | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Position | Alter | Stärke | |
Damon Staeubert | Defensives Mittelfeld | 16 | 6 | |
Rouven Bernatek | Rechter Verteidiger | 17 | 6 | |
Damon Staeubert | Defensives Mittelfeld | 15 | 7 | |
Jarne Heigel | Stürmer | 16 | 7 | |
Titus Ismer | Defensives Mittelfeld | 16 | 6 | |
Mebreatu Keter | Linker Verteidiger | 16 | 4 | |
Erik Gitschier | Innenverteidiger | 18 | 6 | |
Fahrudin Crnalić | Außenverteidiger | 14 | 4 | |
Sebastian Rath | Linkes Mittelfeld | 18 | 4 | |
Gottfried Mattuschka | Offensive Mittelfeld | 15 | 2 | |
Meinhard Seel | Linkes Mittelfeld | 16 | 2 | |
Carl von Eschenbach | Torwart | 8 | 3 | |
Rafael Crone | Außenverteidiger | 12 | 3 | |
Bernhard Glasner | Linker Stürmer | 14 | 2 | |
Ricco Rettig | Rechter Stürmer | 16 | 3 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Ausbildung
Nat. | Name | Geburtsdatum | Datum des Wechsels | Verein | Ausbildungsentschädigung |
---|---|---|---|---|---|
Elian Stocklasa (IV) | 11.05.1998 | 20.01.2019 | Sporting San Pedro | Gab es noch nicht. | |
Frankie Bonner (AV) | 24.07.1998 | 02.02.2019 | Sporting San Pedro | Gab es noch nicht. | |
Frankie Bonner(AV) | 24.07.1998 | 03.08.2020 | Sporting San Pedro | 100.000€ | |
Reinhard Schriebl (AM) | 16.06.2001 | 17.11.2021 | Sporting San Pedro | 300.000€ | |
Mailo Kersten (AV) | 17.06.2006 | 11.02.2026 | Sociedad Negreira | 800.000€ | |
Yunus Bammer (TW) | 05.04.2006 | 01.07.2028 | SG Veingold | 1.000.000€ | |
Steve Upson(IV) | 06.02.2007 | 03.10.2027 | Sporting San Pedro | 510€ | |
Mailo Kersten (AV) | 17.06.2006 | 27.10.2028 | FC Gaelic Galway 02 | 1.000.000€ | |
Ronnie Magee | 03.01.2008 | 17.11.2028 | Piraten Ahoi | 900.000€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ |
Abgänge
Nat. | Name | Geburtsdatum | Datum des Wechsels | Verein | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|
Lee Fitzrandolph(TW) | 24.07.2000 | 06.08.2019 | HasenJungs | 456€ | |
Elian Stocklasa (IV) | 11.05.1998 | 16.08.2020 | Sporting San Pedro | 200.000€ | |
Edur Garcés (AV) | 23.01.2004 | 28.09.2022 | Kellenschwinger FC | 1.144.043€ | |
Engelbert Gutendorf(AV) | 24.04.2004 | 20.09.2023 | Sporting San Pedro | 429.551€ | |
Frankie Bonner(AV) | 24.07.1998 | 02.11.2023 | Sporting San Pedro | 336.732€ | |
Reinhard Schriebl(AM) | 16.06.2001 | 18.03.2024 | Sporting San Pedro | 500.000€ | |
Andree Jeremowicz (LS) | 28.02.2001 | 20.10.2025 | Roque Junior | 1.600.101€ | |
Purnadi Torpey (RM) | 13.05.2023 | 22.01.2027 | Concorde Classicisme | 2.372.046€ | |
Oliver Beck (ST) | 02.07.2004 | 18.03.2027 | Nordclub | 800.000€ | |
Sandro Schumann (DM) | 07.03.2006 | 01.03.2028 | Crown Jewels | 500.000€ | |
John Ahrons (LS) | 27.09.2009 | 19.11.2029 | FC Colonia | 1.948€ | |
Yunus Bammer (TW) | 05.04.2006 | 22.11.2029 | FC Colonia | 1.948€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ | |
- | - | - | - | -€ |
Karriere beim eigenen Verein
Nat. | Name | Karrierestart | Datum des Wechsels | Jahre | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Andree Jeremowicz | 11.05.2019 | 20.10.2025 | 6 | 4.,3.Liga: 42 Pokal: 2 | |
Matty Hemingway | 11.05.2019 | 27.06.2026 | 7 | 4.,3.Liga: 43 Pokal: 2 | |
Oliver Beck | 07.05.2022 | 18.03.2027 | 5 | 4.,3.Liga:23 Pokal:0 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Unter Karriere beim eigenen Verein, sind nur Spieler aufgelistet. Die Mindestens 5 Jahre beim Verein waren!!!
Jugendcamps
Nr. | Land | Stadt | Stufe | Trainer | Scout |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | - | 15/15 | Seraj Muqimyar | Markus Taten |
2. | - | - | - | - | - |
3. | - | - | - | - | - |
4. | - | - | - | - | - |
5. | - | - | - | - | - |
6. | - | - | - | - | - |
7. | - | - | - | - | - |
Jugendcamp - Deutschland
Flagge | Bereich | Stufe | Ausbauplätze | Nutzungsstufe |
---|---|---|---|---|
Jugendcamp - Deutschland | 5 | 15/15 | 5 | |
Trainingsplätze | 5 | - | 5 | |
Werbeabteilung | 5 | - | 5 | |
Talentscouting | 5 | - | 5 |
Mitarbeiter Jugendcamp - Deutschland
Flagge | Bereich | Mitarbeiter |
---|---|---|
Jugendtrainer | Seraj Muqimyar | |
Jugendscout | Markus Taten |
Umfeld
Der 12.Mann/Anhänger
Fans
Bescheiden, das Fanaufkommen ist durch aus noch ausbaufähig!!!Ultras
Es gibt immer wieder kleinere Choreographien zusehen, sie sind gut organisiert!!!Hoolingans
Sie werden langsam ein echtes Problem, es kommt immer mal wieder zu Ausschreitungen!!!Fanfreundschaften/Rivalitäten
Fanfreundschaften
Düsseldorf 59 unterhält sowohl auf Fan ebene als auch im Vorstand Freundschaftliche Beziehungen, zu gleich mehreren Vereinen. Die allerdings bei der großen Völkerwanderung, nach Italien und Spanien umgezogen sind. Das den guten Beziehungen zwischen den Fan Gruppen und der Vorständen, keinen Abbruch tat. Als da wären Inclinarus Proteggus,Deportivo Las Cataratas,Rojas Diablo,US Lecce und Sociedad Negreira. Außerdem unterhalten mehrere Fanclubs gute bis Freundschaftlicher Verbundenheit mit Sporting San Pedro aus Portugal. In der eigenen Heimat sprich in Deutschland, existieren noch keine Fanfreundschaften.
Rivalitäten
Herrscht natürlich mit Vereinen aus der näheren Umgebung. Hart umkämpfte Spiele und leider auch immer wieder kehrende Krawalle gibt es da, mit dem Geißbockheim. In leicht abgeschwächter Form auch mit dem ColoniaFC. Allerdings haben geschäftliche Beziehungen in der Vergangenheit, da etwas Brisanz raus genommen.
Mitarbeiter
Flagge | Position | Mitarbeiter | Alter bei Amtsantritt |
---|---|---|---|
Trainer | Konrad Jaksch | 48 | |
Co-Trainer | Nobert Dankert | 42 | |
Co-Trainer 2 | Trevor Al-Razi | 27 | |
Torwarttrainer | Willi Gienow | 45 | |
Rechtsanwalt | Rafi Murtagh | 29 | |
Jugendtrainer (Deutschland) | Seraj Muqimyar | 43 | |
Jugendscout (Deutschland) | Markus Taten | 43 | |
Mannschaftsarzt | Maurice Kessler-Knop | 47 | |
Gesundheitsexperte | Björn Restle | 40 | |
Psychologe | Xaver Weissenberger | 45 |
Mitarbeiter sind alle seit 2021 dabei!!!
Medizinische Abteilung
Nr. | Bereich | Stufe | Ausbauplätze | Nutzungsstufe |
---|---|---|---|---|
1. | Medizinische Abteilung | 5 | 20/20 | 5 |
2. | Reha-Klinik | 5 | - | 5 |
3. | Wellness-Zentrum | 5 | - | 5 |
4. | Psychozentrum | 5 | - | 5 |
5. | Zentrum für Leistungssteigerung / Labor | 5 | - | 5 |
Club Legenden
Die Legenden
Profis
Nationalität | Spieler | Von,Bis | Spiele | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
Alf Jelinek | 2027-2031 | 138 | 35 | 100 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | -:- | - | - | |
- | - | -:- | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | -:- | - | - | |
- | - | -:- | - | - |
Amateure
Nationalität | Spieler | Von,Bis | Spiele | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
Lucio Comazzi | 2016-2025 | 136 | 90 | 41 | |
Sören Weigt | 2016-2027 | 167 | 12 | 6 | |
Samuel Pennock | 2016-2029 | 211 | 15 | 12 | |
Girolamo Dall'Acqua | 2017-2029 | 178 | 8 | 11 | |
Gérard Guy | 2016-2029 | 157 | 4 | 9 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Angst/Lieblingsgegner
Nr. | Gegner | Typ | Siege | Unentschieden | Verloren |
---|---|---|---|---|---|
1. | SahneHering FC | Angstgegner | - | 2 | 4 |
2. | Braun-Weiss Wangerberg | Lieblingsgegner | 6 | - | - |