2. Liga Deutschland 2005/2006
Aus AFM Wiki
Version vom 13. Januar 2013, 18:23 Uhr von Espadin (Diskussion | Beiträge)
| 2. Liga Deutschland 2005/2006 | |
| Meister | Fußballclub SP (2.1) (1. Titel) FC Hell Yeah (2.2) (1. Titel) |
| Pokalsieger | VfB Moslesfehn (1. Liga) |
| Absteiger | 1. FC Ballerrhein, FC Gnome91, Hooligan FC Oldenburg (2.1) FC Talomar, FC Hausbruch 1910, FC Tyche, FCSchlacke04 (2.2) |
| Mannschaften | 2*18 |
| Spiele | 2*306 |
| Tore | 869 (2.1) 823 (2.2) |
| Tore/Spiel | 2.84 (2.1) 2.69 (2.2) |
| Torschützenkönig | ? |
| ← 2. Liga Deutschland 2004/2005 | |
| ↑ 1. Liga Deutschland 2005/2006 | |
Die Saison 2005/06 war die sechste Spielzeit in der 2. Liga. Zweitligameister wurden Fußballclub SP und FC Hell Yeah.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Staffel 1 (2.1)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fußballclub SP | 34 | 21 | 7 | 6 | 73:35 | +38 | 70 |
| 2. | Feinkost Lieferservice (N) | 34 | 19 | 11 | 4 | 58:30 | +28 | 68 |
| 3. | verde y blanco | 34 | 20 | 6 | 8 | 61:33 | +28 | 66 |
| 4. | Hannover 69 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62:38 | +24 | 65 |
| 5. | Heart of Oldenborough (A) | 34 | 19 | 6 | 9 | 58:41 | +17 | 63 |
| 6. | FC Wismar | 34 | 17 | 8 | 9 | 50:39 | +11 | 59 |
| 7. | Whisperwinde Haine | 34 | 17 | 5 | 12 | 67:42 | +25 | 56 |
| 8. | The Leap (N) | 34 | 16 | 5 | 13 | 53:49 | +4 | 53 |
| 9. | FC Berlin 0815 (A) | 34 | 13 | 7 | 14 | 37:42 | -5 | 46 |
| 10. | punkrock st. pauli | 34 | 14 | 3 | 17 | 47:51 | -4 | 45 |
| 11. | blackhawks (N) | 34 | 13 | 3 | 18 | 43:55 | -12 | 42 |
| 12. | Linienrutscher FC | 34 | 12 | 5 | 17 | 55:53 | +2 | 41 |
| 13. | Braun Weiß Hamburg (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:53 | -14 | 37 |
| 14. | Turbine Dreh | 34 | 10 | 6 | 18 | 32:55 | -23 | 36 |
| 15. | Hinchas CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 35:48 | -13 | 34 |
| 16. | 1. FC Ballerrhein | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:60 | -26 | 31 |
| 17. | FC Gnome91 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:64 | -31 | 25 |
| 18. | Hooligan FC Oldenburg | 34 | 6 | 5 | 23 | 32:81 | -49 | 23 |
| Aufsteiger in die 1. Liga: Fußballclub SP, Feinkost Lieferservice | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2004/05): Heart of Oldenborough, FC Berlin 0815 |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2004/05: Feinkost Lieferservice, The Leap, blackhawks, Braun Weiß Hamburg |
| Abstieg in die 3. Liga: 1. FC Ballerrhein, FC Gnome91, Hooligan FC Oldenburg | |
| Rückzug oder Lizenzentzug: Turbine Dreh |
Elf des Jahres
Staffel 2 (2.2)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hell Yeah | 34 | 21 | 7 | 6 | 67:30 | +37 | 70 |
| 2. | Mainzer Rüpelkicker | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:33 | +30 | 67 |
| 3. | FC Sankt Hamster | 34 | 20 | 5 | 9 | 54:27 | +27 | 65 |
| 4. | Rebells United | 34 | 18 | 9 | 7 | 60:35 | +25 | 63 |
| 5. | FC Tischbeinausholz | 34 | 17 | 9 | 8 | 56:38 | +18 | 60 |
| 6. | Hammer Pfosten (N) | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:31 | +11 | 56 |
| 7. | FC Schienbein 11 (A) | 34 | 15 | 6 | 13 | 43:45 | -2 | 51 |
| 8. | dirty ol town | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:48 | +2 | 48 |
| 9. | BS Wattenscheid 09 | 34 | 13 | 9 | 12 | 57:58 | -1 | 48 |
| 10. | FSK 69 (N) | 34 | 13 | 6 | 15 | 43:51 | -8 | 45 |
| 11. | sao pauli (N) | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:36 | +3 | 43 |
| 12. | FC Klabusterbeerchen Bottrop 77 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39:44 | -5 | 43 |
| 13. | Rot-Schwarz Zweirad (N) | 34 | 11 | 7 | 16 | 52:63 | -11 | 40 |
| 14. | Jazz United (A) | 34 | 11 | 5 | 18 | 52:57 | -5 | 38 |
| 15. | FC Talomar | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:47 | -12 | 38 |
| 16. | FC Hausbruch 1910 | 34 | 6 | 16 | 12 | 27:36 | -9 | 34 |
| 17. | FC Tyche | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:57 | -29 | 27 |
| 18. | FCSchlacke04 | 34 | 0 | 5 | 29 | 16:87 | -71 | 5 |
| Aufsteiger in die 1. Liga: FC Hell Yeah, Mainzer Rüpelkicker | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2004/05): Jazz United, FC Schienbein 11 |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2004/05: Hammer Pfosten, FSK 69, sao pauli, Rot-Schwarz Zweirad |
| Abstieg in die 3. Liga: FC Talomar, FC Hausbruch 1910, FC Tyche, FCSchlacke04 |