2. Liga Deutschland 2004/2005
Aus AFM Wiki
Version vom 13. Januar 2013, 18:20 Uhr von Espadin (Diskussion | Beiträge)
| 2. Liga Deutschland 2004/2005 | |
| Meister | FC Stollenschliff (2.1) (1. Titel) Blasülzer (2.2) (1. Titel) |
| Pokalsieger | Aktivist Matze (1. Liga) |
| Absteiger | Gnus United, SV Bremer Hamster, VfB Everston, Dröper Celtic F.C. (2.1) Thunfisch FC, SV Ostfreezland, Boston St. Patricks, Saar Pauli (2.2) |
| Mannschaften | 2*18 |
| Spiele | 2*306 |
| Tore | 872 (2.1) 748 (2.2) |
| Tore/Spiel | 2.85 (2.1) 2.44 (2.2) |
| Torschützenkönig | ? |
| ← 2. Liga Deutschland 2003/2004 | |
| ↑ 1. Liga Deutschland 2004/2005 | |
Die 'Saison 2004/05 war die fünfte Spielzeit in der 2. Liga. Zweitligameister wurden FC Stollenschliff und Blasülzer.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Staffel 1 (2.1)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Stollenschliff (N) | 34 | 25 | 5 | 4 | 79:22 | +57 | 80 |
| 2. | Rumpelfüssler United | 34 | 24 | 6 | 4 | 62:21 | +41 | 78 |
| 3. | verde y blanco (N) | 34 | 21 | 6 | 7 | 65:31 | +34 | 69 |
| 4. | Fußballclub SP (A) | 34 | 18 | 6 | 10 | 58:53 | +5 | 60 |
| 5. | Whisperwinde Haine | 34 | 17 | 8 | 9 | 70:37 | +33 | 59 |
| 6. | 1. FC Ballerrhein (A) | 34 | 17 | 8 | 9 | 63:36 | +27 | 59 |
| 7. | Hannover 69 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:34 | +25 | 59 |
| 8. | Turbine Dreh (N) | 34 | 17 | 5 | 12 | 61:52 | +9 | 56 |
| 9. | Linienrutscher FC (N) | 34 | 17 | 4 | 13 | 50:49 | +1 | 55 |
| 10. | FC Wismar | 34 | 16 | 5 | 13 | 50:49 | +1 | 53 |
| 11. | punkrock st. pauli | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:53 | +0 | 48 |
| 12. | Hooligan FC Oldenburg | 34 | 10 | 4 | 20 | 34:69 | -35 | 34 |
| 13. | FC Gnome91 | 34 | 7 | 9 | 18 | 37:51 | -14 | 30 |
| 14. | Hinchas CF | 34 | 8 | 5 | 21 | 34:65 | -31 | 29 |
| 15. | Gnus United | 34 | 7 | 7 | 20 | 30:50 | -20 | 28 |
| 16. | SV Bremer Hamster | 34 | 8 | 4 | 22 | 33:73 | -40 | 28 |
| 17. | VfB Everston | 34 | 6 | 5 | 23 | 19:55 | -36 | 23 |
| 18. | Dröper Celtic F.C. | 34 | 3 | 6 | 25 | 15:72 | -57 | 15 |
| Aufsteiger in die 1. Liga: FC Stollenschliff, Rumpelfüssler United | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2003/04): Fußballclub SP, 1. FC Ballerrhein |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2003/04: FC Stollenschliff, verde y blanco, Turbine Dreh, Linienrutscher FC |
| Abstieg in die 3. Liga: Gnus United, SV Bremer Hamster, VfB Everston, Dröper Celtic F.C. |
Elf des Jahres
Staffel 2 (2.2)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blasülzer | 34 | 24 | 5 | 5 | 65:34 | +31 | 77 |
| 2. | Lokomotive Bottrop (N) | 34 | 23 | 7 | 4 | 71:26 | +45 | 76 |
| 3. | FC Sankt Hamster | 34 | 22 | 6 | 6 | 62:34 | +28 | 72 |
| 4. | Rebells United | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:35 | +18 | 62 |
| 5. | FC Klabusterbeerchen Bottrop 77 (N) | 34 | 18 | 6 | 10 | 52:35 | +17 | 60 |
| 6. | BS Wattenscheid 09 (N) | 34 | 16 | 6 | 12 | 57:50 | +7 | 54 |
| 7. | FC Hell Yeah | 34 | 15 | 7 | 12 | 45:45 | +0 | 52 |
| 8. | FC Talomar (N) | 34 | 12 | 10 | 12 | 39:34 | +5 | 46 |
| 9. | FC Hausbruch 1910 | 34 | 11 | 13 | 10 | 28:27 | +1 | 46 |
| 10. | FC Tischbeinausholz | 34 | 12 | 6 | 16 | 33:45 | -12 | 42 |
| 11. | dirty ol town | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:32 | -1 | 40 |
| 12. | Mainzer Rüpelkicker | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:47 | -10 | 40 |
| 13. | FC Tyche | 34 | 11 | 4 | 19 | 38:58 | -20 | 37 |
| 14. | FCSchlacke04 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29:48 | -19 | 32 |
| 15. | Thunfisch FC | 34 | 7 | 11 | 16 | 29:52 | -23 | 32 |
| 16. | SV Ostfreezland (A) | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:46 | -15 | 30 |
| 17. | Boston St. Patricks (A) | 34 | 6 | 10 | 18 | 30:49 | -19 | 28 |
| 18. | Saar Pauli | 34 | 4 | 8 | 22 | 18:51 | -33 | 20 |
| Aufsteiger in die 1. Liga: Blasülzer, Lokomotive Bottrop | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2003/04): Boston St. Patricks, SV Ostfreezland |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2003/04: Lokomotive Bottrop, FC Klabusterbeerchen Bottrop 77, BS Wattenscheid 09, FC Talomar |
| Abstieg in die 3. Liga: Thunfisch FC, SV Ostfreezland, Boston St. Patricks, Saar Pauli |