Deutscher Supercup
Deutscher Supercup | |
[[Datei:|200x150px|center|frameless|Logo]] | |
Voller Name | |
Abkürzung | Supercup |
Verband | ? |
Gründung | 01.07.2001 |
Hierarchie | 1 |
Mannschaften | 2 |
Spielmodus | Finalspiel |
Titelträger | VfB Moslesfehn (10. Titel) |
Rekordsieger | VfB Moslesfehn (10 Siege) |
Rekordspieler | ? |
Rekordtorschütze | ? |
Qualifikation | 1. Liga Deutschland; Deutscher Pokal |
↑ | ↓ |
Der Deutsche Supercup ist ein nationaler Pokalwettbwerb, in dem der amtierende Deutsche Meister und der amtierende Deutsche Pokalsieger in einem Finalspiel den Deutschen Supercupsieger ausspielen.
Das Spiel im Deutschen Supercup wird immer im zum Zeitpunkt der Austragung größten Stadion des Landes ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Zum ersten mal ausgetragen wurde der Deutsche Supercup in der Saison 2001/2002. Erster Supercupsieger wurde VfB Moslesfehn. In der Folgezeit gewann der VfB Moslesfehn noch acht weitere Supercuptitel und war dabei bei jeder Teilnahme erfolgreich. 2003 gewann Aktivist Matze (gegen Kickers Meppen) den ersten und bis dato einzigen Supercup der Vereinsgeschichte. In fünf weiteren Endspielen verlor man jeweils gegen VfB Moslesfehn. 2011 setzte sich der Pokalsieger Heart of Oldenborough gegen den amtierenden Meister FSV Froschhausen durch und gewann seinen ersten Supercup und den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. 2012 standen sich FC TUS Dusie und FC Tischbeinausholz gegenüber, wobei der FC TUS Dusie im dritten Anlauf erstmals den Titel errang.
Jahr | Alle Deutschen Supercupsieger seit 2001 |
---|---|
2001 | VfB Moslesfehn |
2002 | VfB Moslesfehn |
2003 | Aktivist Matze |
2004 | VfB Moslesfehn |
2005 | VfB Moslesfehn |
2006 | VfB Moslesfehn |
2007 | VfB Moslesfehn |
2008 | VfB Moslesfehn |
2009 | VfB Moslesfehn |
2010 | VfB Moslesfehn |
2011 | Heart of Oldenborough |
2012 | FC TUS Dusie |
2013 | Kickers Oldenburg |
2014 | Aktivist Matze |
alle Endspiele seit 2001
Jahr | Sieger | Zweiter | Ergebnis |
---|---|---|---|
2001 | VfB Moslesfehn | Kickers Meppen | 1:0 |
2002 | VfB Moslesfehn | FC TUS Dusie | 2:1 |
2003 | Aktivist Matze | Kickers Meppen | 4:0 |
2004 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 5:0 |
2005 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 2:1 |
2006 | VfB Moslesfehn | FC TUS Dusie | 6:0 |
2007 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 3:0 |
2008 | VfB Moslesfehn | Kickers Meppen | 5:1 |
2009 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 3:0 |
2010 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 2:0 |
2011 | Heart of Oldenborough | FSV Froschhausen | 3:2 |
2012 | FC TUS Dusie | FC Tischbeinausholz | 1:0 |
2013 | Kickers Oldenburg | FSV Froschhausen | 2:1 |
2014 | Aktivist Matze | Rebells United | 2:1 |
2015 | VfB Moslesfehn | Akivist Matze | 3:1 |
Modus
Das Spiel im Deutschen Supercup wird über eine reguläre Spielzeit von 2 × 45 Minuten ausgetragen. Der Sieger des Spiels ist der neue Supercupsieger. Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, wird das Spiel um 2 × 15 Minuten verlängert. Steht es auch nach der Verlängerung noch remis, wird der Sieger in einem Elfmeterschießen ermittelt.
Teilnehmer
Teilnehmer am deutschen Supercup sind der amtierende Deutsche Meister und der amtierende Deutsche Pokalsieger. Sollte eine Mannschaft sowohl Meister als auch Pokalsieger sein, rückt der Vizemeister der abgelaufenen Saison nach.
Rekorde
Die Deutschen Supercupsieger
Rang | Verein | Supercupsiege |
---|---|---|
1 | VfB Moslesfehn | 10 |
2 | Aktivist Matze | 2 |
3 | Heart of Oldenborough | 1 |
FC TUS Dusie | 1 | |
Kickers Oldenburg | 1 |
Die Teilnehmer
Rang | Verein | Teilnahmen |
---|---|---|
1 | VfB Moslesfehn | 10 |
2 | Aktivist Matze | 8 |
3 | Kickers Meppen | 3 |
FC TUS Dusie | 3 | |
5 | FSV Froschhausen | 2 |
6 | Heart of Oldenborough | 1 |
FC Tischbeinausholz | 1 | |
Kickers Oldenburg | 1 | |
Rebells United | 1 |