Düsseldorf 59: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| [[2016/2017]] | | [[2016/2017]] | ||
| [[Oberliga]] | | [[Oberliga]] | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 4 |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - |
Version vom 21. Januar 2013, 23:04 Uhr
Düsseldorf 59 | ||
Vereinswappen | ||
Voller Name | Düsseldorfer Turn- und Sportverein
59 2013 e. V. | |
Ort | Düsseldorf | |
Gegründet | am 02.01.2013 | |
Vereinsfarben | Rot/Weiß | |
Stadion | Düsseldorf Arena | |
Plätze | 530 | |
Teamchef | Armenius | |
Liga | Oberliga (5.Liga) | |
2016/2017 | - |
Inhaltsverzeichnis
Düsseldorf 59
Der aus Düsseldorf stammende Club wurde zum beginn des Kalenderjahres 2013 Gegründet. Kamm sofort in den bereits laufenden Liga betrieb in der Oberliga. Der Verein bestritt somit sein erstes Spiel gleich am 23. Spieltag 2016\2017! Also ging es für die Düsseldorfer in der Spielzeit 2017\2018 erst in die erste Saison.
Spielzeiten
Nr. | Saison | Liga | Platz | Pokal | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 1 | 12 |
3. | 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadion
Düsseldorf Arena 600 Plätze
Kader
Nr. | Spieler | Letzter Verein | Pos. | Sp. | T | V | 11-M | ET | C | % | G | GR | R | Tageself |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Forné | Vereinslos | TW | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2. | Frankie Bonner | - | AV | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
3. | Julio César Taffarel | Vereinslos | IV | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | - | - | - |
4. | Alou Otieno | Vereinslos | IV | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 100 | 1 | - | - | 1 |
5. | Samuel Pennock | Vereinslos | AV | 3 | 1 | - | 1/1 | - | 1 | 100 | 1 | - | - | 1 |
6. | Sören Weigt | Vereinslos | AV | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
7. | Liam Rabs | Vereinslos | DM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Guido Wyder | - | DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Bjarne Döpfner | Vereinslos | AM | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
10. | Tore Aufhauser (C) | fc tor tremonia | OM | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
11. | Tarik Mattes | ohne Verein | ST | 5 | 7 | 1 | - | - | 14 | 50 | - | - | - | 1 |
12. | Anuar Figueroa | Amateurverein | ST | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | - |
13. | Raúl Carreño | - | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Ian Asmussen | - | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Darius Heinemann | Amateure | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Guy Tryon | - | AV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Mathis Zuberbühler | - | DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Aaron Lawrence | - | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Yekta Gurney | Amateure | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Anselmo D'Anna | - | RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Victor Haskin | FC Hansa Rohrstock | DM | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | 1 |
22. | Titus Hoppe | Amateure | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Amadeo Ametxazurra | - | RV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Estebe Cuéllar | - | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Iñigo Cantoro | - | OM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Mher Kryukov | BisAufsBlut | OM | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
27. | Bennett Neise | - | OM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Kader Clichy | - | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Martin Colleau | - | RV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Dario Spender | (L)von Lokomotive Bottrop | RM | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Bob Blinkhorn | - | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Ernst Borchert | - | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Lennard Kurdt | - (-) | LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Alan Gautieri | - (-) | LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Raffaele Zaniolo | Amateure (-) | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Amadeus Witwenmacher | - (-) | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Mailo Petrucco | - (-) | RV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Leonard Hénin | - (-) | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Edouard Domergue | Vereinslos | IV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Amadeus Fanz | Amateurverein | IV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Dirk Süss | - | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Romain Giuly | BisAufsBlut | LV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Ignaz Adler | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Martial Al Rahmaan | Vereinslos | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Livio Gonnella | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Jon Bryson | Vereinslos | RM | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
49. | Henri Prust | Vereinslos | LM | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | 1 | - | - | 1 |
50. | Gorka Santamaría | Amateure | ST | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Adamo Tommasi | (L) von FC St. Astra | TW | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bei TW ist in der 11-Meter Statistik, die gehaltenen 11er!!!
Liga
Nr. | Saison | Liga | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 12 |
3. | 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
Pokal
Nr. | Saison | Liga | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | - | - | - | - | - | - |
2. | 2016/2017 | Oberliga | - | - | - | - | - | - |
3. | 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
Verein ist noch ohne Teilnahme am Wettbewerb!!!
Erfolge
Der Verein hat leider noch keine Erfolge zu verzeichnen!!! Doch es wird mit Nachdruck dran gearbeitet!!!
Anhänger
Fans
Einer kommt manchmal, das Fanaufkommen ist durch aus noch ausbaufähig!!!
Ultras
Applaudieren und nicken freundlich, zumindest die paar die ab und an mal vorbei sehen!!!
Hoolingans
Sind praktisch nicht vorhanden!!!
Spieler all - time
Nr. | Spieler | Letzter Verein | Pos. | Sp. | T | V | 11-M | ET | C | % | G | GR | R | Tageself |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamo Tommasi | (L) von FC St. Astra | TW | 12 | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2. | Frankie Bonner | - | AV | 10 | 1 | 1 | 1/1 | - | 3 | 33 | 2 | - | - | 1 |
3. | Amadeus Fanz | Amateurverein | IV | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Dirk Süss | - | IV | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
5. | Romain Giuly | BisAufsBlut | LV | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
6. | Liam Rabs | ohne Verein | DM | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | 67 | - | - | - | 1 |
7. | Guido Wyder | - | DM | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Jon Bryson | ohne Verein | RM | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | 1 | - | - | - |
9. | Henri Prust | ohne Verein | LM | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 33 | 1 | - | - | 1 |
10. | Tore Aufhauser (C) | fc tor tremonia | OM | 9 | 2 | 2 | - | - | 6 | 40 | - | - | - | 1 |
11. | Tarik Mattes | ohne Verein | ST | 6 | 8 | 1 | - | - | 12 | 60 | - | - | - | 1 |
12. | Anuar Figueroa | Amateurverein | ST | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | - |
13. | Raúl Carreño | - | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Ian Asmussen | - | IV | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | 2 | - | - | - |
15. | Darius Heinemann | Amateure | IV | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
16. | Guy Tryon | - | AV | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
17. | Mathis Zuberbühler | - | DM | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18. | Aaron Lawrence | - | LV | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Yekta Gurney | Amateure | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Anselmo D'Anna | - | RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Victor Haskin | FC Hansa Rohrstock | DM | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | 1 |
22. | Titus Hoppe | Amateure | IV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Amadeo Ametxazurra | - | RV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Estebe Cuéllar | - | AM | 6 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
25. | Iñigo Cantoro | - | OM | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
26. | Mher Kryukov | BisAufsBlut | OM | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 13 | - | - | - | - |
27. | Bennett Neise | - | OM | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
28. | Kader Clichy | - | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Martin Colleau | - | RV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Dario Spender | (L)von Lokomotive Bottrop | RM | 11 | 2 | 1 | - | - | 3 | 67 | - | - | - | - |
31. | Bob Blinkhorn | - | RS | 4 | 4 | 1 | - | - | 13 | 31 | - | - | - | 1 |
32. | Ernst Borchert | - | RS | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
33. | Lennard Kurdt | - (-) | LS | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 33 | - | - | - | - |
34. | Alan Gautieri | - (-) | LS | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | - |
35. | Raffaele Zaniolo | Amateure (-) | ST | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
36. | Amadeus Witwenmacher | - (-) | ST | 6 | 4 | 1 | - | - | 13 | 31 | 1 | - | - | - |
37. | Mailo Petrucco | - (-) | RV | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
38. | Leonard Hénin | - (-) | TW | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Thore Pax | - (-) | RM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Emil Fokin | - (-) | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Adelmo Bernardi | - (-) | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Amilcare Domizzi | - (-) | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Edouard Domergue | Vereinslos | IV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Julio César Taffarel | Vereinslos | IV | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 3 | - | - | - |
45. | Ignaz Adler | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Alou Otieno | Vereinslos | IV | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 100 | 1 | - | - | 1 |
47. | Samuel Pennock | Vereinslos | AV | 4 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
48. | Sören Weigt | Vereinslos | AV | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
49. | Martial Al Rahmaan | Vereinslos | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Livio Gonnella | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Bjarne Döpfner | Vereinslos | AM | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
52. | Ivan Forné | Vereinslos | TW | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
53. | Gorka Santamaría | Amateure | ST | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bei TW ist in der 11-Meter Statistik, die gehaltenen 11er!!!
Seite ist noch in Arbeit!!!