Vorlage:Spielzeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Rizzen (Diskussion | Beiträge) |
Matze (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Aktuell ist die | + | Aktuell ist die 5. Saison im Gange. |
− | Amtierender Deutscher Meister ist [[Aktivist Matze]], Deutscher Pokalsieger | + | Amtierender Deutscher Meister ist [[Aktivist Matze]], Deutscher Pokalsieger ist der [[VfB Moslesfehn]]. |
+ | [[1. Liga Deutschland 2004/2005]]<br /> | ||
+ | [[1. Liga Deutschland 2003/2004]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2002/2003]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2002/2003]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2001/2002]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2001/2002]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2000/2001]] | [[1. Liga Deutschland 2000/2001]] |
Version vom 3. November 2011, 15:00 Uhr
Aktuell ist die 5. Saison im Gange.
Amtierender Deutscher Meister ist Aktivist Matze, Deutscher Pokalsieger ist der VfB Moslesfehn.
1. Liga Deutschland 2004/2005
1. Liga Deutschland 2003/2004
1. Liga Deutschland 2002/2003
1. Liga Deutschland 2001/2002
1. Liga Deutschland 2000/2001