Deutscher Meister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(→Liste der Deutschen Meister) |
|||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
| + | |||
| + | === Mannschaften nach Meistertiteln === | ||
| + | |||
| + | Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns. | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- style="background:beige;" | ||
| + | ! Rang | ||
| + | ! Verein | ||
| + | ! Meisterschaften | ||
| + | ! Zeitraum | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | 1 | ||
| + | | align="left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 2001–2010 | ||
| + | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
| + | | 2 | ||
| + | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2003–2007 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | 3 | ||
| + | | align="left" | [[FC TUS Dusie]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
| + | | | ||
| + | | align="left" | [[FSV Froschhausen]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2011 | ||
| + | |} | ||
Version vom 11. August 2012, 10:15 Uhr
Deutscher Meister ist diejenige Mannschaft, welche am Ende einer Saison Platz 1 in der 1. Liga Deutschland belegt.
Liste der Deutschen Meister
| Saison | Alle Deutschen Meister seit 2000 |
|---|---|
| 2000/01 | VfB Moslesfehn |
| 2001/02 | VfB Moslesfehn |
| 2002/03 | Aktivist Matze |
| 2003/04 | Aktivist Matze |
| 2004/05 | VfB Moslesfehn |
| 2005/06 | FC TUS Dusie |
| 2006/07 | Aktivist Matze |
| 2007/08 | VfB Moslesfehn |
| 2008/09 | VfB Moslesfehn |
| 2009/10 | VfB Moslesfehn |
| 2010/11 | FSV Froschhausen |
| 2011/12 | [[]] |
Mannschaften nach Meistertiteln
Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.
| Rang | Verein | Meisterschaften | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB Moslesfehn | 6 | 2001–2010 |
| 2 | Aktivist Matze | 3 | 2003–2007 |
| 3 | FC TUS Dusie | 1 | 2006 |
| FSV Froschhausen | 1 | 2011 |