Yannick Chouinard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| vereine = [[VfB Uldenborg]] <br/> [[Banshea C.F.]] <br/> [[VfB Uldenborg]]<br/> [[Dead Rabbits FC]] <br/> [[VfB Uldenborg]] <br/> [[FC Banana]] <br/> [[VfB Uldenborg]]<br/> [[DieZweite]] <br/> [[VfB Uldenborg]] <br/> [[Düsseldorf 59]] | | vereine = [[VfB Uldenborg]] <br/> [[Banshea C.F.]] <br/> [[VfB Uldenborg]]<br/> [[Dead Rabbits FC]] <br/> [[VfB Uldenborg]] <br/> [[FC Banana]] <br/> [[VfB Uldenborg]]<br/> [[DieZweite]] <br/> [[VfB Uldenborg]] <br/> [[Düsseldorf 59]] | ||
| jahre = 2020-2021 <br/> 2021-2023 <br/> 2023-2024 <br/> 2024-2026 <br/> 2026-2026 <br/> 2026-2028 <br/> 2028-2028 <br/> 2028-2029 <br/> 2029-2029 <br/> 2029- | | jahre = 2020-2021 <br/> 2021-2023 <br/> 2023-2024 <br/> 2024-2026 <br/> 2026-2026 <br/> 2026-2028 <br/> 2028-2028 <br/> 2028-2029 <br/> 2029-2029 <br/> 2029- | ||
− | | spiele (tore) = 1 (-) <br/> 40 (1) <br/> 2 (-) <br/> 50 (6) <br/> - (-) <br/> 43 (5) <br/> - (-) <br/> 22 (-) <br/> - (-) <br/> | + | | spiele (tore) = 1 (-) <br/> 40 (1) <br/> 2 (-) <br/> 50 (6) <br/> - (-) <br/> 43 (5) <br/> - (-) <br/> 22 (-) <br/> - (-) <br/> 9 (1) |
| nationalmannschaft = | | nationalmannschaft = | ||
| nationaljahre = | | nationaljahre = | ||
| länderspiele (tore) = | | länderspiele (tore) = | ||
− | | lgupdate = | + | | lgupdate = 19. Oktober 2030 |
| nmupdate = | | nmupdate = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 16:36 Uhr
Yannick Chouinard
Defensives Mittelfeld, Nebenpositionen: -, Starker Fuß: rechts, Typ:Legionär
Geboren in Frankreich am 20.04.2004 Karrierestart 28.11.2020 bei VfB Uldenborg
Yannick Chouinard | ||||
Spielerinformationen | ||||
---|---|---|---|---|
Voller Name |
}} | |||
Geburtstag | 20. April 2004
}} | |||
Geburtsort | {{#if:Nizza|Nizza, }}Frankreich
}} | |||
Größe | 181 cm
}} | |||
Position | Defensives Mittelfeld
}} | |||
Vereine in der Jugend | ||||
- | VfB Uldenborg
}} | |||
Vereine als Aktiver | ||||
Jahre | Verein | Spiele (Tore)1 | ||
2020-2021 2021-2023 2023-2024 2024-2026 2026-2026 2026-2028 2028-2028 2028-2029 2029-2029 2029- |
VfB Uldenborg Banshea C.F. VfB Uldenborg Dead Rabbits FC VfB Uldenborg FC Banana VfB Uldenborg DieZweite VfB Uldenborg Düsseldorf 59 |
1 (-) 40 (1) 2 (-) 50 (6) - (-) 43 (5) - (-) 22 (-) - (-) 9 (1) }} | ||
Nationalmannschaft{{#if: |
{{#if:VfB Uldenborg }} | ||||
}} | ||||
Stationen als Trainer{{#ifeq:|w|in}} | ||||
{{{trainerjahre}}} | {{{trainervereine}}}
}} | |||
{{#if:VfB Uldenborg Banshea C.F. VfB Uldenborg Dead Rabbits FC VfB Uldenborg FC Banana VfB Uldenborg DieZweite VfB Uldenborg Düsseldorf 59 |
|
1 Stand:
}} }} |