Rock FC: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
 
| wappen = [[Datei:Rock_FC.png|120px|Vereinswappen]]
 
| wappen = [[Datei:Rock_FC.png|120px|Vereinswappen]]
 
| vollname = Rock FC
 
| vollname = Rock FC
| ort = Hafen Rio
+
| ort = Dublin / Irland. Iss ja auch schön und warm.
 
| name = Rock FC
 
| name = Rock FC
| vereinsfarben = Ganja Grün, haben Uns aber noch nciht entschieden
+
| vereinsfarben = Schwarz Grün
| gegründet = vergessen
+
| gegründet = Bevor der Ball erfunden wurde
| stadion = Rock FC Ground, im Volksmund auch Plattfuss Kampfbahn genannt
+
| stadion = Black Block Fight Ground
 
| plätze = genug
 
| plätze = genug
 
| teamchef = [[Astradinho]]
 
| teamchef = [[Astradinho]]
| liga = Liga 2
+
| liga = 1. Englische Liga
| saison = 2005/2006
+
| saison = jetzt
 
| rang = Mitte
 
| rang = Mitte
 
}}
 
}}
  
  
Der [[Rock FC]] ist ein im Hafen von Rio ansässiger Kleptomanen Club der auch zufällig Fussball spielen kann.
+
Der [[Rock FC]] ist ein im Hafen von Rio ansässiger Kleptomanen-Club, der auch zufällig Fussball spielen kann.
  
  
Zeile 25: Zeile 25:
  
 
=== Stadion ===
 
=== Stadion ===
 
+
Black Block Fight Ground, im Volksmund auch Bambuleschule genannt ist ein riesen Gras Acker auf dem Spielen unmöglich erscheint. Die Fans können von den Rängen auch nix sehen, aber egal, hauptsache die Bohnenpfanne schmeckt. Die geschichte des Stadions entstand während des Ladenschlussverkaufs, bei der der Legendäre [http://de.wikipedia.org/wiki/Bud_Spencer Mücke] [http://de.wikipedia.org/wiki/American_football American Football] erfunden hat und den ganzen Laden zum Acker platt gehauen hat und so entstand der Plattfuss Acker.
Rock FC Ground, im Volksmund auch Plattfuss Kampfbahn genannt ist ein riesen Gras Acker auf dem Spielen unmöglich erscheint. Die Fans können von den Rängen acuh nix sehen, aber egal, hauptsache die Wurst ist lecker. Die geschichte des Stadions ist basiert auf einer Legende, bei der der Legendäre [["Mücke|Bud Spencer"]] [[American Football|American-Football]] erfunden hat.
+
 
+
 
+
===Sponsoren===
+
 
+
Mit der Immobilienverwaltung Biernoth konnte in der Saison 2006/07 ein starker Hauptsponsor gefunden werden. Die Immobilienverwaltung überweist den Hamstern Medien zufolge rund 7,7 Millionen €uro.
+
Für die Bandenwerbung wurden die Verträge auch schon abgeschlossen. Chupacabra Deliveries und die Dr. Ogenkoch Apotheke unterstützen den Verein mit jeweils rund 400.000 €uro. Tantrum Energy Drink, KFZ-Werkstatt Kaputnik, Klempnerei Wurstner, WTF Versicherungen, Ballerbrühe und die Anwaltskanzlei Schmier & Besztech zahlen je weitere 200.000 €uro.
+
 
+
 
+
===Kader===
+
 
+
 
+
{| class="wikitable" style="width:600px;"
+
|-align="center" style="background:#9C9C9C"
+
| Spieler || Geburtsdatum || seit || letzter Verein
+
|-align="center" style="background:#DCDCDC"
+
|colspan="5"|<tt>'''Torhüter'''</tt>
+
|-align="center" style="background:#FFECCE"
+
| Kurt Wylenga || 16.07.1980 || 2000 || Amateure
+
|-align="center" style="background:#FFECCE"
+
| Vincent Nater || 24.07.1988 || 2005 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFECCE"
+
| Tjark Hiesel || 21.07.1988 || 2006 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFECCE"
+
| Laurent Jacmot || 28.01.1981 || 2007 || Amateure
+
|-align="center" style="background:#DCDCDC"
+
|colspan="5"|<tt>'''Abwehr'''</tt>
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Atomfried Plothe-Mitzlaff || 12.04.1979 || 2000 || Amateure
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Didi Fürthaler || 03.02.1983 || 2001 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Bixente Jara || 04.05.1986 || 2002 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Falk Tschiskale || 26.08.1978 || 2000 || Amateure
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Tamino Coen || 11.04.1983 || 2002 || [[Bierkickers]]
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Tony Nédellec || 04.09.1983 || 2003 || Amateure
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Rolf Jescke || 15.02.1986 || 2002 || [[Horror Kicker]]
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Manuel Schwenn || 11.12.1982 || 2002 || [[Croatia Split]]
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Aaron Timlin || 17.08.1988 || 2006 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#E7FAEC"
+
| Oscar Rottinghaus || 04.07.1990 || 2006 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#DCDCDC"
+
|colspan="6"|<tt>'''Mittelfeld'''</tt>
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Richard Pehlke || 25.02.1983 || 2002 || [[Schlicktown Kickers]]
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Dietmar Piesik || 28.04.1985 || 2004 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Jakob Binder || 16.04.1986 || 2004|| [[SV Aramänien]]
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Paul Pautz || 24.07.1984 || 2004 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Lennart Juckel || 04.04.1986 || 2002 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Lennart Dobritz || 18.07.1979 || 2000 || seit Gründung im Verein
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Leonhard Grabner || 21.08.1987 || 2004 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Akhyar Shields || 24.06.1984 || 2002 || [[Donnerschwee 4ever]]
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Erich Brüning || 19.11.1983 || 2002 || [[Juventus Friedeburg]]
+
|-align="center" style="background:#FFEBAD"
+
| Leander Schmieder || 06.01.1991 || 2007 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#DCDCDC"
+
|colspan="5"|<tt>'''Angriff'''</tt>
+
|-align="center" style="background:#FFCBCB"
+
| Janis Leu || 03.02.1984 || 2000 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFCBCB"
+
| Lenni Raspe || 19.12.1983 || 2002 || [[Horror Kicker]]
+
|-align="center" style="background:#FFCBCB"
+
| Arvid Rupert || 19.11.1986 || 2002 ||  eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFCBCB"
+
| Carlos Wollziefer || 18.04.1987 || 2003 || eigene Jugend
+
|-align="center" style="background:#FFCBCB"
+
| Charli Baumgart || 26.07.1990 || 2006 || eigene Jugend
+
|}
+
 
+
 
+
 
+
 
+
  
 
== Historisches ==
 
== Historisches ==
Zeile 118: Zeile 32:
 
====Gründung und erste Erfolge====
 
====Gründung und erste Erfolge====
  
Der FC Sankt Hamster wurde am 23.09.2000 gegründet. Von da an spielte man in Liga 3/3. Da im ersten Jahr noch nicht die komplette Saison am Spielgeschehen teilgenommen wurde, endete das erste Jahr mit 42 Punkten auf Platz 9. Im Pokal war man in diesem Jahr noch nicht vertreten.
+
Der Rock FC war natürlich mal wieder eine Schnapsidee, weil der Alk alle war. So bestellte der damalige Bürgermeister drei Fässer Bier bei Gardinen-Meier aber der hatte mal wieder keine Kohle. Der Besitzer des Gardinen Ladens vermöbelte Ihn auf so eine heftige Art, dass der einen sogenannten [[Terence Hill|Bastiano Coimbra]] bestellt hatte um dem kriminellen rumgehure im Ort ein Ende zu setzen. Der Bastiano hat Alles kurz und klein gehauen und so ist im kleinem Ort Bambule der Hooligan Club Rock FC entstanden.
Die erste Teilnahme im Pokal folgte aber schon im zweiten Jahr, welches eines der erfolgreichsten der Vereinsgeschichte war. Neben dem Erreichen des Halbfinals, gelang den Hamstern als Tabellenzweiter der Sprung in die zweite Liga.
+
 
+
====Zweite Liga====
+
 
+
Nach dem Aufstieg ging es für die Hamster in Liga 2/2 weiter. Die erste Saison zeigte auch gleich wo sich die Hamster auf lange Sicht positionieren wollen. Es wird nach oben geschaut. Nach 34 Spielen in der 2.Liga stand man auf einem guten 4.Platz.
+
 
+
In der darauffolgenden Saison wurde der Klassenerhalt schnell gesichert, aber mehr als Platz 6 war am Ende nicht drin.
+
In der Saison 04/05 hatte man schon mehr Hoffnung auf einen Aufstieg, aber selbst 72 Punkte reichten nur für Platz 3.  
+
Nach dem 3.Platz in der Vorsaison gingen die Hamster das erste Mal mit dem Saisonziel Aufstieg in die Saison. In der Hinrunde wurden aber zu viele Punkte liegengelassen. Nachdem man zur Winterpause nur auf dem 8.Platz landete gelang zwar in der Rückrunde eine richtig starke Aufholjagd, aber man musste sich bereits einen Spieltag vor Saisonschluss geschlagen geben. Am letzten Spieltag konnte man zwar die zweitplatzierten Rüpelkicker noch vor der Rekordkulisse von etwa 6500 Zuschauern besiegen, aber das half auch nichts mehr. Diese Saison wurde wie auch schon die Saison davor auf dem 3.Platz beendet.  
+
 
+
In der Spielzeit 2006/07 gelang den Hamstern die bisher erfolgreichste Hinrunde der Vereinsgeschichte. Zwar schied man in der 3.Runde aus dem Pokal aus, jedoch erzielte das Team dafür 35 Punkte in der Liga, soviel wie in keiner Zweitligasaison vorher. Durch eine sehr erfolgreiche Serie, in der man 15 Spiele lang ungeschlagen blieb und sogar 10 Spiele in Serie gewinnen konnte kletterte man am 21.Spieltag das erste Mal auf einen Aufstiegsplatz.
+
 
+
====Die drohende Pleite====
+
 
+
Während der Saison 2005/06 kam es das erste Mal zu finanziellen Schwierigkeiten.
+
Bereits in der Vorbereitung wurden eklatante Fehler begangen. Der größte Fehler lag hier beim Abschluss der Sponsorenverträge. Da hier einige Vorschriften nicht eingehalten wurden, plante man mit viel zu hohen Summen. Da man mit einem enormen Gewinn im Verlauf der Saison rechnete investierte man fast das komplette. Vereinsguthaben in den Ausbau des Stadions und einen Teil noch in die Jugendarbeit. Der Fehler fiel sehr schnell auf und zuerst war es auch noch nicht problematisch. Die drohende Finanznot entstand dann erst im Laufe der Saison, da Spielerverträge verlängert werden mussten und auch höhere Gehälter anfielen. Aus diesem Grund beschloss man den Kader stark zu verkleinern. Die Ausgaben wurden dadurch stark genug gesenkt und man konnte durch Spielerkäufe noch ein bischen Geld verdienen, sodass in naher Zukunft nicht nocheinmal mit solch einer ktitischen Lage zu rechnen sein wird.
+
 
+
===Bisherige Platzierungen===
+
 
+
 
+
{|  cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; "
+
|- style="background:beige;"
+
! Liga
+
! Saison
+
! Endplatzierung
+
! Tore
+
! Punkte
+
! Pokal
+
|-
+
|  3.3
+
|  2000/01
+
|  9. Platz
+
|  32:22
+
|  42
+
|  ---
+
|- style="background:lemonchiffon;"
+
|  3.3
+
|  2001/02
+
|  2. Platz
+
|  72:22
+
|  76
+
|  Halbfinale
+
|-
+
|  2.2
+
|  2002/03
+
|  4. Platz
+
|  55:40
+
|  60
+
|  ???
+
|- style="background:lemonchiffon;"
+
|  2.2
+
|  2003/04
+
|  6. Platz
+
|  52:37
+
|  52
+
|  ???
+
|-
+
|  2.2
+
|  2004/05
+
|  3. Platz
+
|  71:26
+
|  72
+
|  ???
+
|- style="background:lemonchiffon;"
+
|  2.2
+
|  2005/06
+
|  3.Platz
+
|  54:27
+
|  65
+
|  3.Runde
+
|-
+
|  2.2
+
|  2006/07
+
|  ???
+
|  ???:???
+
|  ???
+
|  3.Runde
+
|}
+
 
+
 
+
===Rekordtransfers===
+
 
+
====Abgänge====
+
 
+
{| class="wikitable"
+
|-
+
!style="width:10em" |Spieler !!style="width:10em" |neuer Verein !!style="width:5em" |Preis
+
|-
+
| Hartmut Hugo || Kickers Meppen || 700.000
+
|-
+
| Leoncio Axpe || FC Gummibärenwald || 600.000
+
|-
+
| Siegfried Hoth || New Jack City || 500.000
+
|}
+
 
+
====Zugänge====
+
 
+
{| class="wikitable"
+
|-
+
!style="width:10em"| Spieler !!style="width:10em"| alter Verein !!style="width:5em"| Preis
+
|-
+
| Paul Pautz || vereinslos || 400.000
+
|-
+
| Dietmar Piesik || vereinslos || 400.000
+
|-
+
| Lenni Raspe || Horror Kicker || 250.005
+
|}
+
 
+
  
===Ehemalige Spieler===
+
====Erste Englische Liga====
  
{| class="wikitable sortable"
+
Seit Beginn dabei
!style="width:10em"| Name !!style="width:3em"| Spiele<br/> Gesamt !!style="width:3em"| Tore<br/> Gesamt !!style="width:3em"| Spiele<br/> 1.Liga !!style="width:3em"| Tore<br/> 1.Liga !!style="width:3em"| Spiele<br/> 2.Liga !!style="width:3em"| Tore<br/> 2.Liga !!style="width:3em"| Spiele <br/>3.Liga !!style="width:3em"| Tore <br/> 3.Liga!!style="width:3em"| Spiele <br/> Pokal!!style="width:3em"| Tore <br/> Pokal
+
|-
+
| Leoncio Axpe
+
|style="text-align:center"| 75
+
|style="text-align:center"| 26
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 64
+
|style="text-align:center"| 19
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 11
+
|style="text-align:center"| 7
+
|-
+
| Hartmut Hugo
+
|style="text-align:center"| 52
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 35
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 13
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Franco Arriazu
+
|style="text-align:center"| 76
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 52
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 17
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 7
+
|style="text-align:center"| 1
+
|-
+
| Hans-Werner Gruchmann
+
|style="text-align:center"| 27
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 25
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Eder Coyle
+
|style="text-align:center"| 83
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 49
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 29
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Urtzi Laguardia
+
|style="text-align:center"| 92
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 50
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 33
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 9
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Steven Street
+
|style="text-align:center"| 115
+
|style="text-align:center"| 14
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 64
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 39
+
|style="text-align:center"| 8
+
|style="text-align:center"| 12
+
|style="text-align:center"| 1
+
|-
+
| Siegfried Hoth
+
|style="text-align:center"| 78
+
|style="text-align:center"| 25
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 56
+
|style="text-align:center"| 13
+
|style="text-align:center"| 13
+
|style="text-align:center"| 8
+
|style="text-align:center"| 9
+
|style="text-align:center"| 4
+
|-
+
| Lionel Schröter
+
|style="text-align:center"| 44
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 41
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Christopher Kabadi
+
|style="text-align:center"| 42
+
|style="text-align:center"| 15
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 28
+
|style="text-align:center"| 12
+
|style="text-align:center"| 12
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Niklas Grickschacht
+
|style="text-align:center"| 28
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 21
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 7
+
|style="text-align:center"| 1
+
|-
+
| Alf Niehüser
+
|style="text-align:center"| 112
+
|style="text-align:center"| 15
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 66
+
|style="text-align:center"| 11
+
|style="text-align:center"| 30
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 16
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Raik Klausner
+
|style="text-align:center"| 47
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 37
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Dario Ribadulla
+
|style="text-align:center"| 12
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 10
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Lucas Quetschin
+
|style="text-align:center"| 10
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 10
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Dustin Kart
+
|style="text-align:center"| 12
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 7
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Willy Pothmann
+
|style="text-align:center"| 26
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 24
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Piet Negele
+
|style="text-align:center"| 45
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 39
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 6
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Bernhard Fillinger
+
|style="text-align:center"| 10
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 9
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Sandro Sperlich
+
|style="text-align:center"| 23
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 21
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Jean Baptiste Courtois
+
|style="text-align:center"| 13
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 12
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Erich Schnitzer
+
|style="text-align:center"| 36
+
|style="text-align:center"| 11
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 32
+
|style="text-align:center"| 9
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 2
+
|-
+
| Justus Kieckhöfel
+
|style="text-align:center"| 35
+
|style="text-align:center"| 16
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 31
+
|style="text-align:center"| 14
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 2
+
|-
+
| Domenic Lau
+
|style="text-align:center"| 20
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 16
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Josip Arzeno
+
|style="text-align:center"| 9
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 9
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Moritz Jenke
+
|style="text-align:center"| 6
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 6
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Marzio Vitiello
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Ferdy Oberli
+
|style="text-align:center"| 7
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 7
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Bennett van Bruick
+
|style="text-align:center"| 8
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 8
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Laurin Schulthess
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 4
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Marvin Jeremowicz
+
|style="text-align:center"| 6
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 6
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Ofu Bafur
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 5
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Jürgen Hinkel
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Roger Klemmer
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Elmer Bergs
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Sebastian Patzschke
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 3
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Steffen Heinrich
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Eric Höft
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Edouard Alexander
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Yannis Göggelmann
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 2
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Elmar Bergs
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Ruben Hauptmann
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Ansgar Mitter
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
|-
+
| Claas Fickert
+
|style="text-align:center"| 1
+
|style="text-align:center"| 0
+
|style="text-align:center"| 0
+
