Iven Carstens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Iven Carstens == Innenverteidiger, Nebenpositionen: RV, Starker Fuß: rechts, Typ:- Geboren in Deutschland am 11.08.1983 Karrierestart 06.07.2002 bei SV Mai…“) |
|||
| (40 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Iven Carstens == | == Iven Carstens == | ||
| Zeile 5: | Zeile 4: | ||
Geboren in Deutschland am 11.08.1983 Karrierestart 06.07.2002 bei SV Maikäfer | Geboren in Deutschland am 11.08.1983 Karrierestart 06.07.2002 bei SV Maikäfer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Infobox Fußballspieler | ||
| + | | kurzname = Iven Carstens | ||
| + | | langname = | ||
| + | | geburtstag = [[11. August]] [[1983]] | ||
| + | | geburtsort = [[Dortmund]] | ||
| + | | geburtsland = [[Deutschland]] | ||
| + | | größe = 186 cm | ||
| + | | position = [[Innenverteidiger|Innenverteidiger]] | ||
| + | | jugendvereine = - | ||
| + | | jugendjahre = - | ||
| + | | vereine = [[SV Maikäfer]] <br/> [[vereinslos]] <br/> [[Gniggerboggers]] <br/> [[Roter Stern Linden]] <br/> [[SV Hephausen 82]] <br/> [[Düsseldorf 59]] | ||
| + | | jahre = 2002-2004 <br/> 2004-2004 <br/> 2004-2010 <br/> 2010-2015 <br/> 2015-2018 <br/> 2018- | ||
| + | | spiele (tore) = 13 (-) <br/> - (-) <br/> 200 (6) <br/> 50 (1) <br/> 50 (1) <br/> 51 (3) | ||
| + | | nationalmannschaft = | ||
| + | | nationaljahre = | ||
| + | | länderspiele (tore) = | ||
| + | | lgupdate = 21. November 2020 | ||
| + | | nmupdate = | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2013, 12:49 Uhr
Iven Carstens
Innenverteidiger, Nebenpositionen: RV, Starker Fuß: rechts, Typ:-
Geboren in Deutschland am 11.08.1983 Karrierestart 06.07.2002 bei SV Maikäfer
| Iven Carstens | ||||
| Spielerinformationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voller Name |
}} | |||
| Geburtstag | 11. August 1983
}} | |||
| Geburtsort | {{#if:Dortmund|Dortmund, }}Deutschland
}} | |||
| Größe | 186 cm
}} | |||
| Position | Innenverteidiger
}} | |||
| Vereine in der Jugend | ||||
| - | -
}} | |||
| Vereine als Aktiver | ||||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore)1 | ||
| 2002-2004 2004-2004 2004-2010 2010-2015 2015-2018 2018- |
SV Maikäfer vereinslos Gniggerboggers Roter Stern Linden SV Hephausen 82 Düsseldorf 59 |
13 (-) - (-) 200 (6) 50 (1) 50 (1) 51 (3) }} | ||
Nationalmannschaft{{#if: |
{{#if:SV Maikäfer
}} | ||||
|
}} | ||||
| Stationen als Trainer{{#ifeq:|w|in}} | ||||
| {{{trainerjahre}}} | {{{trainervereine}}}
}} | |||
| {{#if:SV Maikäfer vereinslos Gniggerboggers Roter Stern Linden SV Hephausen 82 Düsseldorf 59 |
|
1 Stand:
}} }} | ||