Deutscher Pokalsieger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(22 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Deutscher Pokalsieger ist diejenige Mannschaft, welche das Endspiel des [[Deutscher Pokal|Deutschen Pokals]] gewinnt. | Deutscher Pokalsieger ist diejenige Mannschaft, welche das Endspiel des [[Deutscher Pokal|Deutschen Pokals]] gewinnt. | ||
− | + | == Liste der Deutschen Pokalsieger == | |
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | {| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| [[Deutscher Pokal 2002/2003|2002/03]] | | [[Deutscher Pokal 2002/2003|2002/03]] | ||
| [[Kickers Meppen]] | | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2003/2004|2003/04]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2004/2005|2004/05]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2005/2006|2005/06]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2006/2007|2006/07]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2007/2008|2007/08]] | ||
+ | | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2008/2009|2008/09]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2009/2010|2009/10]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2010/2011|2010/11]] | ||
+ | | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2011/2012|2011/12]] | ||
+ | | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2012/2013|2012/13]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2013/2014|2013/14]] | ||
+ | | [[Rebells United]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2014/2015|2014/15]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2015/2016|2015/16]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2016/2017|2016/17]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2017/2018|2017/18]] | ||
+ | | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2018/2019|2018/19]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2019/2020|2019/20]] | ||
+ | | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2020/2021|2020/21]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2021/2022|2021/22]] | ||
+ | | [[Victoria Moor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2022/2023|2022/23]] | ||
+ | | [[Fortuna Fischkopp]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2023/2024|2023/24]] | ||
+ | | [[Hannover 69]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2024/2025|2024/25]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2025/2026|2025/26]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2026/2027|2026/27]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2027/2028|2027/28]] | ||
+ | | [[n.n.]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Mannschaften nach Pokalsiegen == | ||
+ | |||
+ | Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns. | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Rang | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Pokalsiege | ||
+ | ! Endspiele | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align="left" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 3 | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 5 | ||
+ | | align="left" | [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Rebells United]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Victoria Moor]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Fortuna Fischkopp]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Hannover 69]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Rekordpokalsieger == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable zebra" style="text-align:center; background-color:beige" | ||
+ | ! Zeitraum | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Anzahl Titel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001-2002 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | 2002–2003 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] und [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002-2006 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | 2006–2007 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] und [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-2008 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | 2008–2010 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[VfB Moslesfehn]] und [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010-2015 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[VfB Moslesfehn]], [[Kickers Meppen]] und [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | seit 2015 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | 4-8 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 15:41 Uhr
Deutscher Pokalsieger ist diejenige Mannschaft, welche das Endspiel des Deutschen Pokals gewinnt.
Liste der Deutschen Pokalsieger
Mannschaften nach Pokalsiegen
Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.
Rang | Verein | Pokalsiege | Endspiele |
---|---|---|---|
1 | Aktivist Matze | 8 | 10 |
2 | FSV Froschhausen | 4 | 6 |
3 | Kickers Meppen | 3 | 5 |
VfB Moslesfehn | 3 | 5 | |
5 | FC TUS Dusie | 1 | 1 |
Heart of Oldenborough | 1 | 2 | |
FC Tischbeinausholz | 1 | 3 | |
Rebells United | 1 | 2 | |
Braun Weiß Hamburg | 1 | 2 | |
Kickers Oldenburg | 1 | 2 | |
Victoria Moor | 1 | 1 | |
Fortuna Fischkopp | 1 | 1 | |
Hannover 69 | 1 | 3 |
Rekordpokalsieger
Zeitraum | Verein | Anzahl Titel |
---|---|---|
2001-2002 | Kickers Meppen | 1 |
2002–2003 | Kickers Meppen und FC TUS Dusie | 1 |
2002-2006 | Kickers Meppen | 2 |
2006–2007 | Kickers Meppen und VfB Moslesfehn | 2 |
2007-2008 | VfB Moslesfehn | 3 |
2008–2010 | VfB Moslesfehn und Kickers Meppen | 3 |
2010-2015 | VfB Moslesfehn, Kickers Meppen und Aktivist Matze | 3 |
seit 2015 | Aktivist Matze | 4-8 |