Deutscher Pokal: Unterschied zwischen den Versionen
Matti (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Fußballwettbewerb | Logo = | Name = Deutscher Pokal | Langname = | Abkürzung …“) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Langname = | | Langname = | ||
| Abkürzung = Pokal | | Abkürzung = Pokal | ||
− | | Verband = [[ | + | | Verband = [[AFM]]-Deutschland |
− | | Gründung = 2000 | + | | Gründung = 01.07.2000 |
− | | Erstaustragung = 2000/2001 | + | | Erstaustragung = [[Deutscher Pokal 2000/2001|2000/2001]] |
| Hierarchie = 1 | | Hierarchie = 1 | ||
− | | Mannschaften = | + | | Mannschaften = alle |
| Spielmodus = K.O.-System | | Spielmodus = K.O.-System | ||
− | | Titelträger = [[ | + | | Titelträger = [[Kickers Oldenburg]] (1. Titel) |
− | | Rekordsieger = [[ | + | | Rekordsieger = [[Aktivist Matze]] (5 Siege) |
− | | Rekordspieler = [[ | + | | Rekordspieler = [[Cord Verderber]] (78 Spiele) |
− | | Rekordtorschütze = [[ | + | | Rekordtorschütze = [[Elia Oberisser]] (77 Tore) |
− | | Qualifikation = [[ | + | | Qualifikation = [[Champions League]], [[World League]], [[Deutscher Supercup]] |
+ | | Übergeordnete Wettbewerbe = | ||
| Untergeordnete Wettbewerbe = [[?]] | | Untergeordnete Wettbewerbe = [[?]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Der '''Deutsche Pokal''' ist ein nationaler Pokalwettbwerb, in dem die Teams der deutschen Fußballligen in einem über 8 Runden ausgetragenen K.O.-System den [[Deutscher Pokalsieger |Deutschen Pokalsieger]] ausspielen. | ||
+ | Das Endspiel im Deutschen Pokal wird immer im zum Zeitpunkt der Austragung größten Stadion des Landes ausgetragen. | ||
+ | |||
+ | Der Sieger qualifiziert sich für die [[Champions League]] und den [[Deutscher Supercup|Deutschen Supercup]]. Der unterlegene Finalist qualifiziert sich für die [[World League]]. | ||
+ | |||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | |||
+ | Zum ersten mal ausgetragen wurde der Deutsche Pokal in der Saison 2000/2001. Erster Pokalsieger wurde [[Kickers Meppen]]. | ||
+ | In der Folgesaison 2001/2002 konnten die Kickers ihren Titel nicht verteidigen, zweiter Pokalsieger wurde als erster Zweitligist der [[FC TuS Dusie]], der in diesem Jahr dafür in den letzten Spielen noch den fast sicheren Aufstieg verspielte. In den Folgejahren dominierten [[Aktivist Matze]] (3 Titel), [[Kickers Meppen]] (2 weitere Titel)) und [[VfB Moslesfehn]] (3 Titel) den Pokal. Bis dato sind diese Vereine Rekordpokalsieger. [[Deutscher Pokal 2005/2006|2005/06]], [[Deutscher Pokal 2006/2007|2006/07]] und [[Deutscher Pokal 2007/08|2007/08]] hieß das Finale jeweils [[Kickers Meppen]] - [[VfB Moslesfehn]]. Dabei behielt Moslesfehn in zweimal die Oberhand. Erst [[Deutscher Pokal 2010/2011|2010/11]] konnte diese Dominanz gebrochen werden, als sich der Zweitligist und Aufsteiger in die [[1. Liga Deutschland|1. Liga]] [[Heart of Oldenborough]] im Finale gegen [[Aktivist Matze]] mit 2:1 durchsetzen konnte. [[Deutscher Pokal 2011/2012|2011/12]] gewann der [[FC Tischbeinausholz]] seinen ersten Pokal gegen [[verde y blanco]]. Im [[Deutscher Pokal 2012/2013|Folgejahr]] erreichte der [[FC Tischbeinausholz]] erneut das Finale, unterlag aber dem [[FSV Froschhausen]], der sich bei der zweiten Finalteilnahme den ersten Pokalsieg sichern konnte. Als achtes Team konnte [[Rebells United]] [[Deutscher Pokal 2013/2014|2014]] den Pokal gewinnen. Im Spiel gegen den Vorjahressieger [[FSV Froschhausen]] behielten die [[Rebells United|Rebells]] mit 2:0 die Oberhand. Auch [[Deutscher Pokal 2014/2015|2015]] standen die [[Rebells United|Rebells]] im Pokalfinale, mussten sich diesmal aber dem [[Deutscher Meister|Meister]] [[Aktivist Matze]] geschlagen geben (1:2). [[Aktivist Matze]] wurde somit der erste Double-Sieger der AFM-Geschichte und neuer alleiniger Rekordpokalsieger. Nachdem der Titelträger drei Jahre in Folge das Endspiel erneut erreicht hatte, endete [[Deutscher Pokal 2015/2016|2016]] diese kleine "Serie". Im Pokalendspiel [[Deutscher Pokal 2016/2017|2016/17]] setzte sich [[Aktivist Matze]] mit 2:0 gegen [[Braun Weiß Hamburg]] durch, die zum ersten Mal ins Finale eingezogen waren. Für die Hamburger Aktivisten war es neben dem fünften Pokaltriumph auch das zweite Double, das errungen werden konnte. Ein Jahr [[Deutscher Pokal 2017/2018|später]] stand [[Braun Weiß Hamburg]] erneut im Finale und behielt mit 3:0 die Oberhand gegen den [[VfB Moslesfehn]], der erstmals seit dem verlorenen Pokalfinale [[Deutscher Pokal 2007/2008|2007/08]] wieder ein Endspiel erreicht hatte. Mit 100.000 Zuschauern wurde in diesem Finale auch ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt. Im Finale [[Deutscher Pokal 2018/19|2019]] stand überraschend der Zweitligist [[FC Warstade]], der mit [[Aktivist Matze]], [[Frankaytown United]] und [[Rebells United]] gleich drei Erstlisgisten ausschalten konnte. Das Endspiel entschied dann aber der nächste Erstigist, [[FSV Froschhausen]], für sich. | ||
+ | |||
+ | ===Alle Pokalsieger=== | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | ||
+ | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Saison | ||
+ | ! Alle Deutschen Pokalsieger seit 2000'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2000/2001|2000/01]] | ||
+ | | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2001/2002|2001/02]] | ||
+ | | [[FC TuS Dusie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2002/2003|2002/03]] | ||
+ | | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2003/2004|2003/04]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2004/2005|2004/05]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2005/2006|2005/06]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2006/2007|2006/07]] | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2007/2008|2007/08]] | ||
+ | | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2008/2009|2008/09]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2009/2010|2009/10]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2010/2011|2010/11]] | ||
+ | | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2011/2012|2011/12]] | ||
+ | | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2012/2013|2012/13]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2013/2014|2013/14]] | ||
+ | | [[Rebells United]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2014/2015|2014/15]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2015/2016|2015/16]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2016/2017|2016/17]] | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2017/2018|2017/18]] | ||
+ | | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2018/2019|2018/19]] | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2019/2020|2019/20]] | ||
+ | | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === alle Endspiele seit 2000 === | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Saison | ||
+ | ! Sieger | ||
+ | ! Zweiter | ||
+ | ! Ergebnis | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2000/2001|2000/01]] | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | align="left" | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2001/2002|2001/02]] | ||
+ | | align="left" | [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | | align="left" | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | | 2:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2002/2003|2002/03]] | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | align="left" | [[Weende]] | ||
+ | | 1:0 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2003/2004|2003/04]] | ||
+ | | align="left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="left" | [[Space Invaders]] | ||
+ | | 5:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2004/2005|2004/05]] | ||
+ | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="left" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | 1:0 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2005/2006|2005/06]] | ||
+ | | align="left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 5:1 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2006/2007|2006/07]] | ||
+ | | align="left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 4:2 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2007/2008|2007/08]] | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | align="left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | 3:2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2008/2009|2008/09]] | ||
+ | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="left" | [[FC Sankt Hamster]] | ||
+ | | 3:1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2009/2010|2009/10]] | ||
+ | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | 2:1 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2010/2011|2010/11]] | ||
+ | | align="left" | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | 2:1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2011/2012|2011/12]] | ||
+ | | align="left" | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | | align="left" | [[verde y blanco]] | ||
+ | | 4:3 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2012/2013|2012/13]] | ||
+ | | align="left" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="left" | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | | 4:1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2013/2014|2013/14]] | ||
+ | | align="left" | [[Rebells United]] | ||
+ | | align="left" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | 2:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2014/2015|2014/15]] | ||
+ | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="left" | [[Rebells United]] | ||
+ | | 2:1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2015/2016|2015/16]] | ||
+ | | align="left" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="left" | [[Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | | 4:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2016/2017|2016/17]] | ||
+ | | align="left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="left" | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | 2:0 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2017/2018|2017/18]] | ||
+ | | align="left" | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | align="left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | 3:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2018/2019|2018/19]] | ||
+ | | align="left" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="left" | [[FC Warstade]] | ||
+ | | 2:0 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2019/2020|2019/20]] | ||
+ | | align="left" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="left" | [[Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | | 1:0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Modus == | ||
+ | |||
+ | Alle Spiele im Deutschen Pokal werden über eine reguläre Spielzeit von 2 × 45 Minuten ausgetragen. Der Sieger eines Spiels zieht in die nächste Runde ein. Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, wird das Spiel um 2 × 15 Minuten verlängert. Steht es auch nach der Verlängerung noch remis, wird der Sieger in einem Elfmeterschießen ermittelt. | ||
+ | |||
+ | ==Teilnehmer== | ||
+ | |||
+ | Teilnehmer am deutschen Pokal sind alle Mannschaften, die zu Saisonbeginn im deutschen Ligafußball organisiert sind. Die Mannschaften der [[1. Liga Deutschland|1.]] und [[2. Liga Deutschland|2. Liga]] sind direkt für die 2. Runde qualifiziert. Die Mannschaften der [[3. Liga Deutschland|3. Liga]] und der [[Regionalliga]] spielen die 1. Runde, in der die weiteren 54 Teilnehmer der 2. Runde ermittelt werden. Je nach Anzahl der teilnehmenden Mannschaften können Freilose an Drittligisten verteilt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rekorde== | ||
+ | |||
+ | === Die Deutschen Pokalsieger === | ||
+ | |||
+ | {| align="left" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:35%; font-size: 95%;" | ||
+ | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Rang | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Pokalsiege | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Rebells United]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | ===Die Finalteilnehmer=== | ||
+ | |||
+ | {| align="left" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:35%; font-size: 95%;" | ||
+ | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Rang | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Endspiele | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | [[FC Tischbeinausholz]] | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Rebells United]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | [[Space Invaders]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[FC Sankt Hamster]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[verde y blanco]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[FC Warstade]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Weende]] | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | ===Rekordspieler=== | ||
+ | |||
+ | Bei Spielern, die für mehr als einen Verein spielten, wird der Verein angegeben, für den sie am häufigsten auf dem Platz standen. | ||
+ | |||
+ | {| align="left" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:35%; font-size: 95%;" | ||
+ | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Rang | ||
+ | ! Nat. | ||
+ | ! Spieler | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Spiele | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Cord Verderber]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Niels Pastrarow]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 76 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Nikolai Schaffer]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 76 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Christopher Kalander]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Dustin Helmes]] | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 68 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:ENG.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Jerson Ross]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 67 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Andree Rheinberg]] | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 65 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:ENG.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Kelvin Geary]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 62 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Rudolf Ralf]] | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | align="center" | 59 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Elia Oberisser]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 59 | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | ===Rekordtorschützen=== | ||
+ | |||
+ | Bei Spielern, die für mehr als einen Verein erfolgreich waren, wird der Verein angezeigt, für den sie die meisten Tore erzielt haben. | ||
+ | |||
+ | {| align="left" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:35%; font-size: 95%;" | ||
+ | |- style="background:beige;" | ||
+ | ! Rang | ||
+ | ! Nat. | ||
+ | ! Spieler | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Tore | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Elia Oberisser]] | ||
+ | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 77 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Enrico Pircher]] | ||
+ | | align="center" | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="center" | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:ITA.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Adamo Melis]] | ||
+ | | align="center" | [[Bjoerns Linksfuesse]] | ||
+ | | align="center" | 37 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Andi Grad]] | ||
+ | | align="center" | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Mirko Jeske]] | ||
+ | | align="center" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="center" | 30 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Janis Leu]] | ||
+ | | align="center" | [[FC Sankt Hamster]] | ||
+ | | align="center" | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Ronald Wieger]] | ||
+ | | align="center" | [[Jazz United]] | ||
+ | | align="center" | 28 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Gerald Jüttnerin]] | ||
+ | | align="center" | [[Braun Weiß Hamburg]] | ||
+ | | align="center" | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Petrik Busz]] | ||
+ | | align="center" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="center" | 27 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Gerhard Cramer]] | ||
+ | | align="center" | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | align="center" | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | [[Datei:GER.png]] | ||
+ | | align="center" | [[Jochen Gieth]] | ||
+ | | align="center" | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | align="center" | 27 | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2013, 23:05 Uhr
Deutscher Pokal | |
[[Datei:|200x150px|center|frameless|Logo]] | |
Voller Name | |
Abkürzung | Pokal |
Verband | AFM-Deutschland |
Gründung | 01.07.2000 |
Hierarchie | 1 |
Mannschaften | alle |
Spielmodus | K.O.-System |
Titelträger | Kickers Oldenburg (1. Titel) |
Rekordsieger | Aktivist Matze (5 Siege) |
Rekordspieler | Cord Verderber (78 Spiele) |
Rekordtorschütze | Elia Oberisser (77 Tore) |
Qualifikation | Champions League, World League, Deutscher Supercup |
↑ | ↓ ? |
Der Deutsche Pokal ist ein nationaler Pokalwettbwerb, in dem die Teams der deutschen Fußballligen in einem über 8 Runden ausgetragenen K.O.-System den Deutschen Pokalsieger ausspielen.
Das Endspiel im Deutschen Pokal wird immer im zum Zeitpunkt der Austragung größten Stadion des Landes ausgetragen.
Der Sieger qualifiziert sich für die Champions League und den Deutschen Supercup. Der unterlegene Finalist qualifiziert sich für die World League.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
