Deutscher Pokalsieger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| [[Deutscher Pokal 2021/2022|2021/22]] | | [[Deutscher Pokal 2021/2022|2021/22]] | ||
| [[Victoria Moor]] | | [[Victoria Moor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deutscher Pokal 2022/2023|2022/23]] | ||
+ | | [[Fortuna Fischkopp]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 140: | Zeile 143: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | [[Fortuna Fischkopp]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Rekordpokalsieger == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable zebra" style="text-align:center; background-color:beige" | ||
+ | ! Zeitraum | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Anzahl Titel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001-2002 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | 2002–2003 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] und [[FC TUS Dusie]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002-2006 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | 2006–2007 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Kickers Meppen]] und [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-2008 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | 2008–2010 | ||
+ | | style="text-align:left" | [VfB Moslesfehn]] und [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010-2015 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[VfB Moslesfehn]], [[Kickers Meppen]] und [[Aktivist Matze | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
+ | | seit 2015 | ||
+ | | style="text-align:left" | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | 4-6 | ||
|} | |} |
Version vom 14. Oktober 2013, 16:31 Uhr
Deutscher Pokalsieger ist diejenige Mannschaft, welche das Endspiel des Deutschen Pokals gewinnt.
Liste der Deutschen Pokalsieger
Mannschaften nach Pokalsiegen
Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.
Rang | Verein | Pokalsiege | Endspiele |
---|---|---|---|
1 | Aktivist Matze | 6 | 7 |
2 | Kickers Meppen | 3 | 5 |
VfB Moslesfehn | 3 | 5 | |
FSV Froschhausen | 3 | 5 | |
5 | FC TUS Dusie | 1 | 1 |
Heart of Oldenborough | 1 | 2 | |
FC Tischbeinausholz | 1 | 3 | |
Rebells United | 1 | 2 | |
Braun Weiß Hamburg | 1 | 2 | |
Kickers Oldenburg | 1 | 2 | |
Victoria Moor | 1 | 1 | |
Fortuna Fischkopp | 1 | 2 |
Rekordpokalsieger
Zeitraum | Verein | Anzahl Titel |
---|---|---|
2001-2002 | Kickers Meppen | 1 |
2002–2003 | Kickers Meppen und FC TUS Dusie | 1 |
2002-2006 | Kickers Meppen | 2 |
2006–2007 | Kickers Meppen und VfB Moslesfehn | 2 |
2007-2008 | VfB Moslesfehn | 3 |
2008–2010 | [VfB Moslesfehn]] und Kickers Meppen | 3 |
2010-2015 | VfB Moslesfehn, Kickers Meppen und [[Aktivist Matze | 3 |
seit 2015 | Aktivist Matze | 4-6 |