Ligensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Dracul (Diskussion | Beiträge) |
Dracul (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | |
+ | Aus Gründen der Aktivität der Spieler werden nur die ersten drei Ligen aufgelistet, da die Wahrscheinlichkeit auf PC-Teams in den Ligen zu treffen recht gering ist. | ||
− | + | == Letzte Saison == | |
− | + | ||
[[1. Liga Deutschland 2005/2006|1. Liga Deutschland]] | [[1. Liga Deutschland 2005/2006|1. Liga Deutschland]] | ||
− | [[2.1 Liga Deutschland]] | + | [[2.1 Liga Deutschland]] [[2.2 Liga Deutschland]] |
+ | |||
+ | [[3.1 Liga Deutschland]] [[3.2 Liga Deutschland]] [[3.3 Liga Deutschland]] [[3.4 Liga Deutschland]] | ||
+ | |||
+ | == Archiv == | ||
+ | '''1. Liga''' | ||
+ | |||
+ | [[1. Liga Deutschland 2004/2005]] | ||
+ | [[1. Liga Deutschland 2003/2004]] | ||
+ | [[1. Liga Deutschland 2002/2003]] | ||
+ | [[1. Liga Deutschland 2001/2002]] | ||
+ | [[1. Liga Deutschland 2000/2001]] | ||
+ | |||
+ | '''2. Liga''' | ||
+ | |||
+ | '''3. Liga''' |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2012, 17:19 Uhr
Aus Gründen der Aktivität der Spieler werden nur die ersten drei Ligen aufgelistet, da die Wahrscheinlichkeit auf PC-Teams in den Ligen zu treffen recht gering ist.
Inhaltsverzeichnis
Letzte Saison
1. Liga Deutschland
2.1 Liga Deutschland 2.2 Liga Deutschland
3.1 Liga Deutschland 3.2 Liga Deutschland 3.3 Liga Deutschland 3.4 Liga Deutschland
Archiv
1. Liga
1. Liga Deutschland 2004/2005 1. Liga Deutschland 2003/2004 1. Liga Deutschland 2002/2003 1. Liga Deutschland 2001/2002 1. Liga Deutschland 2000/2001
2. Liga
3. Liga