Düsseldorf 59: Unterschied zwischen den Versionen
(→Spielzeiten) |
(→Zugänge/Abgänge) |
||
Zeile 604: | Zeile 604: | ||
| align="center" | [[2018/2019 14.05.2019]] || align="center" | [[Ottaviano Bernardini]](DM) || align="center" | [[Boavista Alridge]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 200.019 € | | align="center" | [[2018/2019 14.05.2019]] || align="center" | [[Ottaviano Bernardini]](DM) || align="center" | [[Boavista Alridge]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 200.019 € | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2018/2019 05.07.2019]] || align="center" | [[Arvid Scherr]] || align="center" | [[HasenJungs]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 144 € | + | | align="center" | [[2018/2019 05.07.2019]] || align="center" | [[Arvid Scherr]](LS) || align="center" | [[HasenJungs]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 144 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 05.08.2019]] || align="center" | [[Alfie Rocastle]] || align="center" | [[Lahsa United]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 289.937 € | + | | align="center" | [[2019/2020 05.08.2019]] || align="center" | [[Alfie Rocastle]] (AV) || align="center" | [[Lahsa United]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 289.937 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 06.08.2019]] || align="center" | [[Lee Fitzrandolph]] || align="center" | [[FC Catalania]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 456 € | + | | align="center" | [[2019/2020 06.08.2019]] || align="center" | [[Lee Fitzrandolph]] (TW) || align="center" | [[FC Catalania]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 456 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 08.08.2019]] || align="center" | [[Samuel Silberbauer]] || align="center" | [[HasenJungs]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 150.000 € | + | | align="center" | [[2019/2020 08.08.2019]] || align="center" | [[Samuel Silberbauer]](ST) || align="center" | [[HasenJungs]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 150.000 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 30.09.2019]] || align="center" | [[Henry Boulding]] || align="center" | [[Sporting San Pedro]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 300.000 € | + | | align="center" | [[2019/2020 30.09.2019]] || align="center" | [[Henry Boulding]] (AV) || align="center" | [[Sporting San Pedro]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 300.000 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 24.10.2019]] || align="center" | [[Victor Haskin]] || align="center" | [[Elbdeich Sankt Pauli]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 1 € | + | | align="center" | [[2019/2020 24.10.2019]] || align="center" | [[Victor Haskin]] (DM) || align="center" | [[Elbdeich Sankt Pauli]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 1 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 11.11.2019]] || align="center" | [[Bjarne Döpfner]] || align="center" | [[Sporting San Pedro]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 150.000 € | + | | align="center" | [[2019/2020 11.11.2019]] || align="center" | [[Bjarne Döpfner]](AM) || align="center" | [[Sporting San Pedro]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 150.000 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 12.01.2020]] || align="center" | [[Julio César Taffarel]] || align="center" | [[FC Lütgenbömmel]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 244.444 € | + | | align="center" | [[2019/2020 12.01.2020]] || align="center" | [[Julio César Taffarel]] (IV) || align="center" | [[FC Lütgenbömmel]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 244.444 € |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[2019/2020 | + | | align="center" | [[2019/2020 17.02.2020]] || align="center" | [[Alois Strieder]] (ST) || align="center" | [[Sporting San Pedro]] || align="center" | Verkauft || align="center" | 150.000 € |
|- | |- | ||
| align="center" | [[2019/2020 -]] || align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - € | | align="center" | [[2019/2020 -]] || align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - € |
Version vom 3. Juni 2013, 20:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Düsseldorf 59
Der aus Düsseldorf stammende Club wurde zum beginn des Kalenderjahres 2013 Gegründet. Kamm sofort in den bereits laufenden Liga betrieb in der Oberliga. Der Verein bestritt somit sein erstes Spiel gleich am 23. Spieltag 2015\2016! Also ging es für die Düsseldorfer in der Spielzeit 2016\2017 erst in die erste Saison. Zur Fussballschule von Düsseldorf 59 geht es hier entlang!!! http://wiki.aureon-fm.de/view/index.php/Eigene_Jugend%28D59%29
Spielzeiten
Nr. | Saison | Liga | Platz | Pokal | Runde | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | 9 | - | - | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
3. | 2017/2018 | Oberliga | 4 | - | - | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | 2018/2019 | Regionalliga | 12 | - | - | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
5. | 2019/2020 | Regionalliga | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
6. | 2020/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadion
{{{Düsseldorfer Arena 3.000 Plätze
Kader
Transfers
Verkaufen/Verleihen
Zu Verkaufen | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Position | Stärke | Ablöse | |
Bradley Brunt | Außenmittelfeld | 8 | 887.069 € | |
Alois Strieder | Stürmer | 9 | 150.000 € | |
Fiete Nuckelt | Defensives Mittelfeld | 11 | 100.000 € | |
Anuar Figueroa | Stürmer | 7 | 300.000 € | |
Carl Zach | Defensives Mittelfeld | 12 | 31.619 € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € |
Zu Verleihen | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Position | Stärke | Ablöse | |
Tommy Eilert | Defensives Mittelfeld | 7 | 1 € | |
Matty Hemingway | Rechter Stürmer | 6 | 1 € | |
Andree Jeremowicz | Linker Stürmer | 5 | 1 € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € | |
- | - | - | - € |
Zugänge/Abgänge
Zugänge | ||||
---|---|---|---|---|
Saison | Spieler | Verein | Gekauft/Geliehen | Ablöse |
2018/2019 25.08.2018 | Carl Zach (DM) | Vereinslos | Gekauft | 62.151 € |
2018/2019 28.08.2018 | Fiete Nuckelt (DM) | SG Veingold | Gekauft | 100.000 € |
2018/2019 29.08.2018 | Iven Carstens (IV) | SV Hephausen 82 | Gekauft | 1 € |
2018/2019 29.08.2018 | Lean Stuckart (OM) | Ammerland HC | Gekauft | 100 € |
2018/2019 30.08.2018 | Marco Ten Eyken (ST) | Zloty KS | Gekauft | 5 € |
2018/2019 31.08.2018 | Jasper Klockow (ST) | FC St. Jesteburg | Gekauft | 20 € |
- | - | - | - | - € |
- | - | - | - | - € |
- | - | - | - | - € |
- | - | - | - | - € |
- | - | - | - | - € |
- | - | - | - | - € |
Liga
Nr. | Saison | Liga | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | 9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
3. | 2017/2018 | Oberliga | 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | 2018/2019 | Regionalliga | 12 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
5. | 2019/2020 | Regionalliga | 3 | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
6. | 2020/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
Pokal
Ergebnisse
Runde | Gegner | Liga | Ergebnis | Zuschauer | H/A |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freilos | - | -:- | - | - |
2. | FSV Froschhausen | 1.Liga | 3:0 | 42700 | Auswärts |
3. | - | - | -:- | - | - |
4. | - | - | -:- | - | - |
5. | - | - | -:- | - | - |
Nr. | Saison | Liga | Runde | Spiele | Siege | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | - | - | - | - |
2. | 2016/2017 | Oberliga | - | - | - | - |
3. | 2017/2018 | Oberliga | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | Regionalliga | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | Regionalliga | 2 | 1 | - | 1 |
6. | 2020/2021 | - | - | - | - | - |
7. | 2021/2022 | - | - | - | - | - |
8. | 2022/2023 | - | - | - | - | - |
9. | 2023/2024 | - | - | - | - | - |
10. | 2024/2025 | - | - | - | - | - |
Erfolge
Saison | Liga | Erfolg | Anmerkung |
---|---|---|---|
2017-2018. | Oberliga | Aufstieg in die Regionalliga | Liga:4.7 |
2019-2020. | - | - | - |
2020-2021. | - | - | - |
2021-2022. | - | - | - |
2022-2023. | - | - | - |
Der Verein hat leider noch keine Großen-erfolge zu verzeichnen!!!
Doch es wird mit Nachdruck dran gearbeitet!!!
Anhänger
Fans
Einer kommt manchmal, das Fanaufkommen ist durch aus noch ausbaufähig!!!
Ultras
Es gibt selten kleinere Choreographien zusehen!!!
Hoolingans
Sind praktisch nicht vorhanden, dennoch kommt es gelegentlich zu Ausschreitungen!!!