Vorlage:Spielzeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Aktuell ist die | + | Aktuell ist die 20. Saison im Gange. |
− | Amtierender [[Deutscher Meister]] ist [[ | + | Amtierender [[Deutscher Meister]] ist [[Aktivist Matze]], [[Deutscher Pokalsieger]] ist der [[FSV Froschhausen]]. |
+ | [[1. Liga Deutschland 2019/2020]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2018/2019]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2018/2019]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2017/2018]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2017/2018]]<br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
[[1. Liga Deutschland 2002/2003]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2002/2003]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2001/2002]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2001/2002]]<br /> | ||
− | [[1. Liga Deutschland 2000/2001]] | + | [[1. Liga Deutschland 2000/2001]]<br /> |
+ | |||
+ | Die [[1. Liga England]] und die [[1. Liga Spanien]] verfügen noch nicht über einen amtierenden Meister. |
Version vom 17. Mai 2013, 00:00 Uhr
Aktuell ist die 20. Saison im Gange.
Amtierender Deutscher Meister ist Aktivist Matze, Deutscher Pokalsieger ist der FSV Froschhausen.
1. Liga Deutschland 2019/2020
1. Liga Deutschland 2018/2019
1. Liga Deutschland 2017/2018
1. Liga Deutschland 2016/2017
1. Liga Deutschland 2015/2016
1. Liga Deutschland 2014/2015
1. Liga Deutschland 2013/2014
1. Liga Deutschland 2012/2013
1. Liga Deutschland 2011/2012
1. Liga Deutschland 2010/2011
1. Liga Deutschland 2009/2010
1. Liga Deutschland 2008/2009
1. Liga Deutschland 2007/2008
1. Liga Deutschland 2006/2007
1. Liga Deutschland 2005/2006
1. Liga Deutschland 2004/2005
1. Liga Deutschland 2003/2004
1. Liga Deutschland 2002/2003
1. Liga Deutschland 2001/2002
1. Liga Deutschland 2000/2001
Die 1. Liga England und die 1. Liga Spanien verfügen noch nicht über einen amtierenden Meister.