1. Liga Deutschland 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
In einem Herzschlagfinale sicherte sich [[Kickers Oldenburg]] dank eines Treffers in der 86. Minute trotz einer Niederlage am letzten Spieltag mit einem Tor Vorsprung auf den Herbstmeister [[Aktivist Matze]] die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Im Abstiegskampf fiel die Entscheidung ebenfalls erst am letzten Spieltag. | In einem Herzschlagfinale sicherte sich [[Kickers Oldenburg]] dank eines Treffers in der 86. Minute trotz einer Niederlage am letzten Spieltag mit einem Tor Vorsprung auf den Herbstmeister [[Aktivist Matze]] die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Im Abstiegskampf fiel die Entscheidung ebenfalls erst am letzten Spieltag. | ||
− | ==Abschlusstabelle== | + | == Abschlusstabelle == |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="500" | ||
+ | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
+ | ! | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Sp. | ||
+ | ! S | ||
+ | ! U | ||
+ | ! N | ||
+ | ! Tore | ||
+ | ! Diff. | ||
+ | ! Punkte | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#CCFFCC" | ||
+ | ! 1. | ||
+ | | [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 58:30 | ||
+ | | align="center" | +28 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 2. | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 71:44 | ||
+ | | align="center" | +27 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#B4CDCD" | ||
+ | ! 3. | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 60:44 | ||
+ | | align="center" | +24 | ||
+ | | align="center" | 57 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 4. | ||
+ | | [[FC Sankt Hamster]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 47:34 | ||
+ | | align="center" | +13 | ||
+ | | align="center" | 57 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 5. | ||
+ | | [[Heart of Oldenborough]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 51:43 | ||
+ | | align="center" | +8 | ||
+ | | align="center" | 57 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 6. | ||
+ | | [[Bjoerns Linksfuesse]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 56:41 | ||
+ | | align="center" | +15 | ||
+ | | align="center" | 54 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 7. | ||
+ | | [[VfB Moslesfehn]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 59:46 | ||
+ | | align="center" | +13 | ||
+ | | align="center" | 54 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 8. | ||
+ | | [[Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 59:45 | ||
+ | | align="center" | +14 | ||
+ | | align="center" | 51 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 9. | ||
+ | | [[FC Porta Pauli]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 54:63 | ||
+ | | align="center" | -9 | ||
+ | | align="center" | 45 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 10. | ||
+ | | [[FC TUS Dusie]] (M) | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 41:43 | ||
+ | | align="center" | -2 | ||
+ | | align="center" | 43 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 11. | ||
+ | | [[Hannover 69]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 46:49 | ||
+ | | align="center" | -3 | ||
+ | | align="center" | 43 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 12. | ||
+ | | [[VfB Uldenborg]] (N) | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 29:32 | ||
+ | | align="center" | -3 | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 13. | ||
+ | | [[verde y blanco]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 32:41 | ||
+ | | align="center" | -9 | ||
+ | | align="center" | 39 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | ! 14. | ||
+ | | [[Feinkost Lieferservice]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 28:50 | ||
+ | | align="center" | -22 | ||
+ | | align="center" | 39 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFCCCC" | ||
+ | ! 15. | ||
+ | | [[Hinchas CF]] (N) | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 46:58 | ||
+ | | align="center" | -12 | ||
+ | | align="center" | 37 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFCCCC" | ||
+ | ! 16. | ||
+ | | [[FC Überspitzen]] (N) | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 18:40 | ||
+ | | align="center" | -11 | ||
+ | | align="center" | 32 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFCCCC" | ||
+ | ! 17. | ||
+ | | [[FC Talomar]] | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 28:55 | ||
+ | | align="center" | -27 | ||
+ | | align="center" | 32 | ||
+ | |- align="left" valign="top" bgcolor="#FFCCCC" | ||
+ | ! 18. | ||
+ | | [[Real Zentralkasse]] (N) | ||
+ | | align="center" | 34 | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 23:48 | ||
+ | | align="center" | -25 | ||
+ | | align="center" | 28 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#CCFFCC" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF" align="left" | Deutscher Meister: Kickers Oldenburg | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#B4CDCD" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF" align="left" | Deutscher Pokalsieger: FSV Froschhausen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF" width="20" | (M) | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF" align="left" | [[Deutscher Meister]] [[1. Liga Deutschland 2011/2012|2011/12]]: FC TUS Dusie | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF" width="20" | (N) | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF" align="left" | Aufsteiger der [[2. Liga Deutschland 2011/2012| Saison 2011/12]]: VfB Uldenborg, Real Zentralkasse, Hinchas CF, FC Überspitzen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFCCCC" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF" align="left" | Abstieg in die [[2. Liga Deutschland|2. Liga]]: Hinchas CF, FC Überspitzen, FC Talomar, Real Zentralkasse | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Elf des Jahres== | ==Elf des Jahres== |
Aktuelle Version vom 28. September 2012, 18:39 Uhr
1. Liga Deutschland 2012/2013 | |
Meister | Kickers Oldenburg |
Pokalsieger | FSV Froschhausen |
Absteiger | Hinchas CF, FC Überspitzen, FC Talomar, Real Zentralkasse |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | |
Tore/Spiel | |
Torschützenkönig | Patrick Heimich (Braun-Weiss Bottrop) & Marius Weeger (FSV Froschhausen) (je 22) |
← 1. Liga Deutschland 2011/2012 | |
↑ - |
Erstplatzierter der Saison 2012/13 der 1. Liga und somit 13. Deutscher Meister wurde Kickers Oldenburg.
Inhaltsverzeichnis
Saisonrückblick
In einem Herzschlagfinale sicherte sich Kickers Oldenburg dank eines Treffers in der 86. Minute trotz einer Niederlage am letzten Spieltag mit einem Tor Vorsprung auf den Herbstmeister Aktivist Matze die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Im Abstiegskampf fiel die Entscheidung ebenfalls erst am letzten Spieltag.
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Oldenburg | 34 | 18 | 9 | 7 | 58:30 | +28 | 63 |
2. | Aktivist Matze | 34 | 19 | 6 | 9 | 71:44 | +27 | 63 |
3. | FSV Froschhausen | 34 | 16 | 9 | 9 | 60:44 | +24 | 57 |
4. | FC Sankt Hamster | 34 | 16 | 9 | 9 | 47:34 | +13 | 57 |
5. | Heart of Oldenborough | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:43 | +8 | 57 |
6. | Bjoerns Linksfuesse | 34 | 16 | 6 | 12 | 56:41 | +15 | 54 |
7. | VfB Moslesfehn | 34 | 14 | 12 | 8 | 59:46 | +13 | 54 |
8. | Braun-Weiss Bottrop | 34 | 13 | 12 | 9 | 59:45 | +14 | 51 |
9. | FC Porta Pauli | 34 | 13 | 6 | 15 | 54:63 | -9 | 45 |
10. | FC TUS Dusie (M) | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:43 | -2 | 43 |
11. | Hannover 69 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:49 | -3 | 43 |
12. | VfB Uldenborg (N) | 34 | 10 | 10 | 14 | 29:32 | -3 | 40 |
13. | verde y blanco | 34 | 9 | 12 | 13 | 32:41 | -9 | 39 |
14. | Feinkost Lieferservice | 34 | 10 | 9 | 15 | 28:50 | -22 | 39 |
15. | Hinchas CF (N) | 34 | 10 | 7 | 17 | 46:58 | -12 | 37 |
16. | FC Überspitzen (N) | 34 | 7 | 11 | 16 | 18:40 | -11 | 32 |
17. | FC Talomar | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:55 | -27 | 32 |
18. | Real Zentralkasse (N) | 34 | 5 | 13 | 16 | 23:48 | -25 | 28 |
Deutscher Meister: Kickers Oldenburg | |
Deutscher Pokalsieger: FSV Froschhausen | |
(M) | Deutscher Meister 2011/12: FC TUS Dusie |
(N) | Aufsteiger der Saison 2011/12: VfB Uldenborg, Real Zentralkasse, Hinchas CF, FC Überspitzen |
Abstieg in die 2. Liga: Hinchas CF, FC Überspitzen, FC Talomar, Real Zentralkasse |
Elf des Jahres
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Heimrich | Braun-Weiss Bottrop | 22 | |
Marius Weeger | FSV Froschhausen | 22 | ||
3 | Ralph Albertz | Kickers Oldenburg | 19 | |
4 | Willi Rehder | FC Porta Pauli | 17 | |
5 | Adamo Melis | Bjoerns Linksfuesse | 16 |