Vorlage:Spielzeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Matze (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Aktuell ist die | + | Aktuell ist die 12. Saison im Gange. |
− | Amtierender [[Deutscher Meister]] ist [[ | + | Amtierender [[Deutscher Meister]] ist [[FSV Froschhausen]], Deutscher Pokalsieger ist [[Heart of Oldenborough]]. |
+ | [[1. Liga Deutschland 2011/2012]]<br /> | ||
+ | [[1. Liga Deutschland 2010/2011]]<br /> | ||
+ | [[1. Liga Deutschland 2009/2010]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2008/2009]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2008/2009]]<br /> | ||
[[1. Liga Deutschland 2007/2008]]<br /> | [[1. Liga Deutschland 2007/2008]]<br /> |
Version vom 26. Juli 2012, 22:16 Uhr
Aktuell ist die 12. Saison im Gange.
Amtierender Deutscher Meister ist FSV Froschhausen, Deutscher Pokalsieger ist Heart of Oldenborough.
1. Liga Deutschland 2011/2012
1. Liga Deutschland 2010/2011
1. Liga Deutschland 2009/2010
1. Liga Deutschland 2008/2009
1. Liga Deutschland 2007/2008
1. Liga Deutschland 2006/2007
1. Liga Deutschland 2005/2006
1. Liga Deutschland 2004/2005
1. Liga Deutschland 2003/2004
1. Liga Deutschland 2002/2003
1. Liga Deutschland 2001/2002
1. Liga Deutschland 2000/2001