4. Liga Deutschland 2007/2008

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
4. Liga Deutschland 2007/2008
Staffelsieger Brechstange Bielefeld (4.1), 1. FC Aktivist Stahlhausen (4.2), Hooligan FC Oldenburg (4.3), FC Rosengarten (4.4), FC Kupfermühle 08 (4.5), FC Dohren (4.6), Manchester Uniques (4.7), Sc Münster 08 (4.8)
Aufsteiger Brechstange Bielefeld, FC St. Jesteburg, 1. FC Aktivist Stahlhausen, FC Amway, Hooligan FC Oldenburg, SV Alte Wöhr, FC Rosengarten, Torcida Augsburg, FC Kupfermühle 08, Jim-JackBestFriends, FC Dohren, FC Standard Hamburg, Manchester Uniques, Potsdam Sucks, Sc Münster 08, SV Pyromania
Absteiger keine
Mannschaften 144
Staffeln 8
Torschützenkönige ?
4. Liga Deutschland 2006/2007
3. Liga Deutschland 2007/2008

Die Saison 2007/2008 war die achte Spielzeit in der viertklassigen Regionalliga. In zunächst sieben, aber noch vor der Winterpause acht, Staffeln kämpfte man um Punkte, Aufstiege und Tragödien. 16 Mannschaften stiegen sportlich in die 3. Liga auf, sportliche Absteiger gab es keine, allerdings schieden 22 Mannschaften aus dem Spielbetrieb aus.

Staffel 1 (4.1)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Brechstange Bielefeld 34 27 2 5 89:29 +60 83
2. FC St. Jesteburg 34 25 6 3 91:21 +70 81
3. Billboard FC 34 22 9 3 70:27 +43 75
4. Grande Principe 34 23 6 5 46:17 +29 75
5. Torpedo Dormagen 34 21 5 8 55:26 +29 68
6. TSV Rastorfer Passau 34 17 5 12 65:39 +26 56
7. Darvin United 34 16 8 10 53:31 +22 56
8. VfB Everston 34 14 11 9 31:24 +7 53
9. Oldenburg FC 34 14 8 12 50:41 +9 53
10. Arminia Künsebeck OWL 34 14 7 13 51:34 +17 49
11. SG Veingold 34 12 6 16 47:44 +3 42
12. Mavericks 34 11 8 15 37:49 -12 41
13. KIrchwehren SC 34 9 9 16 48:43 +5 36
14. TSV Amshause 34 8 11 15 34:44 -10 35
15. FC Manatrank 34 10 4 20 33:59 -26 34
16. Genialistide klubi 34 5 2 27 30:74 -44 17
17. FC Malibu Int. 34 3 3 28 19:116 -97 12
18. Deutschland 34 0 0 34 6:137 -131 0
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Emilian Starbatty 31.07.1980 TSV Rastorfer Passau
Verteidigung
RWA.png Panya Luwandi 05.04.1978 Arminia Künsebeck OWL
GER.png Ansgar Twerenbold 21.02.1983 Arminia Künsebeck OWL
GER.png Benjamin Bartholomé 17.05.1979 Brechstange Bielefeld
Mittelfeld
GER.png Jens Sameisla 08.02.1979 FC St. Jesteburg
GER.png Elian Bleibtreu 08.10.1983 TSV Rastorfer Passau
KUW.png Al Tayyib Al Shahrani 14.06.1984 FC St. Jesteburg
GER.png Mika Isliker 27.02.1978 FC St. Jesteburg
Sturm
GER.png Freddy Albl 11.05.1983 FC St. Jesteburg
MGL.png Khaidu Bayarzorig 12.08.1986 Darvin United
GER.png Charly Pander 28.07.1974 Grande Principe

Staffel 2 (4.2)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. 1. FC Aktivist Stahlhausen 34 21 6 7 63:24 +39 69
2. FC Amway 34 21 5 8 66:33 +33 68
3. FC Stoneway 34 18 8 8 43:26 +17 62
4. TVJahn Schneverdingen e.V. 34 18 6 10 64:42 +22 60
5. Pogo FC 34 17 8 9 56:35 +21 59
6. HSV Black Ops 34 18 3 13 61:43 +18 57
7. Sektion Belfast 34 16 9 9 58:42 +16 57
8. Hannover 95 34 15 8 11 47:29 +18 53
9. FC Sand im Socken 34 16 5 13 49:43 +6 53
10. 2. FC Drittel 34 15 6 13 48:40 +8 51
11. SG Görries 34 12 9 13 31:30 +1 45
12. SpVgg Gurkentruppe 34 12 9 13 40:44 -4 45
13. Auxburger Holzhacker 34 13 6 15 39:46 -7 45
14. DD Kickers 34 13 5 16 46:48 -2 44
15. KV Eichelkopf 34 10 8 16 39:45 -6 38
16. galatsaray 34 8 4 22 42:70 -28 28
17. Arschgeige United FC 34 6 9 19 27:60 -33 27
18. TuS Hellschen-Heringsand-Unterschaar 34 0 0 34 10:129 -119 0
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Kay Lang 29.04.1986 TVJahn Schneverdinge e.V.
Verteidigung
GER.png Sebastian Fick 15.09.1980 KV Eichelkopf
GER.png Korbinian Küppers 14.10.1987 galatsaray
GER.png Ewald Rusche 02.08.1981 SG Görries
Mittelfeld
GER.png Yannick Wiedmann 08.01.1980 FC Amway
GER.png Patrick Erhard 05.06.1983 HSV Black Ops
GER.png Walther Kienast 17.11.1983 TVJahn Schneverdingen e.V.
ITA.png Anastasio Zambelli 17.09.1976 SG Görries
Sturm
CUB.png Victor De la Cruz García 06.07.1983 HSV Black Ops
MLT.png Chris Doughty 03.01.1977 DD Kickers
GER.png Fynn Kurschat 15.10.1982 TVJahn Schneverdingen e.V.

Staffel 3 (4.3)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Hooligan FC Oldenburg 34 29 1 4 79:13 +66 88
2. SV Alte Wöhr 34 28 3 3 87:25 +62 87
3. FC catch 34 20 6 8 63:33 +30 66
4. VFL 1900 34 19 6 9 73:40 +33 63
5. Braun-Weiss Wangerberg 34 19 6 9 64:36 +28 63
6. Turbine Schulenburg 34 18 8 8 65:31 +34 62
7. Tsv Hoisdorf 34 17 7 10 65:40 +25 58
8. FC MaMe 34 17 6 11 68:49 +19 57
9. FC de Wirt 34 16 4 14 67:45 +22 52
10. Kickers NB 34 13 6 15 45:47 -2 45
11. Ruhrgebiet 45 34 12 7 15 48:49 -1 43
12. Z-Fighter 34 12 6 16 48:56 -8 42
13. St.PauliUnited 34 13 2 19 48:55 -7 41
14. Mazinho United 34 11 8 15 43:53 -10 41
15. Red Star Camden 34 11 5 18 50:62 -12 38
16. BSV Magma Mannheim 34 7 1 26 28:67 -39 22
17. FC ScheißFCB 34 2 1 31 12:120 -108 7
18. Werder Luckenwalde 34 0 1 33 4:136 -132 1
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Tony Königs 03.05.1982 Hooligan FC Oldenburg
Verteidigung
GER.png Gerhard Döffinger 19.06.1984 Hooligan FC Oldenburg
GER.png Timon Seiser 09.09.1981 Braun-Weiss Wangerberg
GER.png Hansi Arnoldsen 23.01.1975 Braun-Weiss Wangerberg
Mittelfeld
ESP.png Ulises Prieto 29.04.1982 Mazinho United
GER.png Theo Trehkopf 29.08.1983 Hooligan FC Oldenburg
GER.png Bert Dressel 12.03.1976 FC MaMe
FRA.png Clovis Villaplane 30.07.1976 Braun-Weiss Wangerberg
Sturm
ENG.png Philip Harding 20.07.1977 FC MaMe
GER.png Emilian Bächli 03.02.1980 Hooligan FC Oldenburg
GER.png Max Oltersdorf 25.02.1984 Braun-Weiss Wangerberg

Staffel 4 (4.4)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Rosengarten 34 23 9 2 79:22 +57 78
2. Torcida Augsburg 34 23 8 3 76:24 +52 77
3. 1.FC LOK Löningen 34 22 9 3 53:12 +41 75
4. Carpodo DE 34 21 8 5 61:23 +38 71
5. FC ST. Atussymbol 34 18 12 4 70:21 +49 66
6. Freudenhauskicker 34 16 11 7 48:30 +18 59
7. FC Nordhessen 34 15 11 8 55:29 +26 56
8. BV Bouligans 34 14 10 10 62:45 +17 52
9. SV Fusslümmelei 2011 34 13 12 9 38:33 +5 51
10. VFL Hannover 34 16 3 15 48:46 +2 51
11. TuS Georgia 34 12 7 15 44:42 +2 43
12. FSV Frustfoul 34 11 9 14 35:39 -4 42
13. 1. Fc HallerWilhelm 34 9 11 14 40:38 +2 38
14. Lokomotive Knallbrause 34 9 7 18 39:55 -16 34
15. AEK Ares Philos 34 9 6 19 28:54 -26 33
16. straightedgestpauli 34 4 1 29 21:112 -91 13
17. Blau Weiß Hüchelhoven 34 1 3 30 15:99 -84 6
18. Hamburger Stars 34 0 3 31 14:102 -88 3
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Reiner Schlich 08.09.1990 BV Bouligans
Verteidigung
GER.png Dario Zirnstein 28.11.1979 SV Fusslümmelei 2011
GER.png Mördan Pechar 18.02.1989 FC ST. Atussymbol
GER.png Justin Maschek 14.01.1978 Carpodo DE
Mittelfeld
GER.png Mattis Roelk 13.09.1979 1.FC LOK Löningen
GER.png Elias Kunisch 11.12.1978 Torcida Augsburg
GER.png Damon Romeike 05.04.1982 1.FC LOK Löningen
GER.png Yannick Badenhop 26.05.1989 FC ST. Atussymbol
Sturm
GER.png Detlev Preuß 07.04.1980 Torcida Augsburg
GER.png Nicolai Bregas 28.05.1983 1.FC LOK Löningen
ESP.png Yosu Adorno 20.01.1984 Torcida Augsburg

Staffel 5 (4.5)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Kupfermühle 08 34 25 4 5 73:23 +50 79
2. Jim-JackBestFriends 34 23 8 3 60:23 +37 77
3. Borussia Warsingsfehn 34 22 8 4 71:29 +42 74
4. Avanti 34 23 5 6 71:32 +39 74
5. Disko Partizani 34 17 14 3 62:20 +42 65
6. Poretzer TSV 34 18 7 9 60:31 +29 61
7. Rapps Borussia 09 34 18 3 13 49:42 +7 57
8. RW Sutthausen 34 16 7 11 47:35 +12 55
9. DSC Gütersloh 34 13 10 11 41:33 +8 49
10. Blue White Donnerschwee 34 14 6 14 46:43 +3 48
11. FC Klein-Deuteln 34 13 6 15 42:44 -2 45
12. Eintracht Weimar 34 11 8 15 65:54 +11 41
13. SC Buxtehude 34 11 7 16 43:48 -5 40
14. BSV Iserlohn 34 11 6 17 40:60 -20 39
15. FC Super 34 7 6 21 36:62 -26 27
16. FC Evel 34 4 3 27 23:83 -60 15
17. 1.FC Zicke 34 4 2 28 24:89 -65 14
18. Dortmunder Kickers 34 0 2 32 19:121 -102 2
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Manuel Pelz 25.04.1985 Avanti
Verteidigung
GER.png Marco Guhrke 26.05.1980 Borussia Warsingsfehn
GER.png Lukas Eilhoff 09.09.1990 FC Klein-Deuteln
GER.png Detlef Bielmann 26.02.1978 RW Sutthausen
Mittelfeld
GER.png Erik Cuber 15.09.1978 FC Kupfermühle 08
FRA.png Benoit Besanceney 17.12.1976 Poretzer TSV
GER.png Bruno Janko 01.10.1982 Poretzer TSV
BHU.png Tendi Mulepati 30.11.1976 FC Kupfermühle 08
Sturm
GER.png Sören Renno 22.09.1984 FC Kupfermühle 08
GER.png Fritz Banecki 07.07.1977 Poretzer TSV
GER.png Henri Augsburger 18.07.1983 Jim-JackBestFriends


Staffel 6 (4.6)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Dohren 34 27 3 4 87:18 +69 84
2. FC Standard Hamburg 34 25 4 5 79:21 +58 79
3. FV Dulsberg 11 34 24 6 4 87:22 +65 78
4. FC Wilder Haufen 34 24 6 4 81:19 +62 78
5. Kickers Svensson 34 24 5 5 79:23 +56 77
6. Youth Squad 34 21 6 7 67:25 +42 69
7. Lokomotive Stuttgart 34 19 5 10 61:23 +38 62
8. Gnus United 34 19 5 10 56:20 +36 62
9. RB Munich 34 17 9 8 52:23 +29 60
10. Wookies 34 17 3 14 63:30 +33 54
11. Eschenthaler SV 34 15 4 15 47:55 -8 49
12. sc altmoorhausen 34 10 4 20 29:64 -35 34
13. FC Spicecastle 34 9 2 23 29:80 -51 29
14. St. Peter und Paul 34 4 6 24 25:87 -62 18
15. Brau-Weiß 1910 34 5 3 26 21:83 -62 18
16. ESC Ulm 34 3 4 27 16:94 -78 13
17. Drunken Monkeys 34 2 3 29 14:103 -89 9
18. Rote-Teufel Kaiserslautern 34 1 2 31 8:111 -103 5
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Gernot Ulmer 28.03.1979 FC Dohren
Verteidigung
GER.png Yannis Huckle 19.10.1981 Gnus United
GER.png Phillip Hoßmang 22.04.1984 Youth Squad
GER.png Ben Frommann 06.06.1979 FC Dohren
Mittelfeld
GER.png Siegbert Pergande 18.01.1983 FC Dohren
GER.png Rico Chiemsee 01.01.1977 Lokomotive Stuttgart
MSR.png Rob Edwards 30.01.1978 Lokomotive Stuttgart
GER.png Tomas Zietsch 12.06.1981 FC Dohren
Sturm
MAD.png Matarr Vougier 28.11.1978 FC Standard Hamburg
GER.png Domenic Horeni 30.09.1984 FV Dulsberg 11
ENG.png Rod Guthrie 22.04.1976 Gnus United

Staffel 7 (4.7)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Manchester Uniques 34 28 5 1 95:18 +77 89
2. Potsdam Sucks 34 27 3 4 109:22 +87 84
3. VFR Lubeca 34 26 5 3 90:21 +69 83
4. TN Toluol 34 26 0 8 123:35 +88 78
5. VFL Borussia Bottrop 34 24 3 7 86:29 +57 75
6. M.A. Galaxy 34 22 4 8 78:35 +43 70
7. FC Sinstorf 1991 34 18 6 10 67:44 +23 60
8. TusFcSt. 34 18 4 12 53:38 +15 58
9. alsterdorf allstars 34 17 5 12 62:49 +13 56
10. SV Antiker 33 15 5 13 47:46 +1 50
11. SV Bille 32 14 4 14 52:58 -6 46
12. SSC Nepal-Bombe 34 9 4 21 22:75 -53 31
13. 1. Sc Nürnberg 34 9 3 22 27:80 -53 30
14. TSV Mödingen 34 7 3 24 24:72 -48 24
15. Turbine Rheinplörre 34 5 1 28 22:94 -72 16
16. FC Ad Astra 34 2 7 25 20:96 -76 13
17. FC Nufu 34 3 4 27 13:90 -77 13
18. Teigwaren Riesa 34 1 2 31 12:94 -82 5
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Axel Lobsiger 17.09.1980 Manchester Uniques
Verteidigung
GER.png Marek Fischer 07.09.1980 Manchester Uniques
GER.png Günther Vöcking 09.09.1979 Potsdam Sucks
GER.png Hans-Jürgen Ziesmer 25.11.1983 Manchester Uniques
Mittelfeld
GER.png Hansi Liebich 05.06.1979 Potsdam Sucks
GER.png Malik Jungbrunn 13.04.1985 Manchester Uniques
GER.png Enrico Brenning 20.12.1980 Potsdam Sucks
GER.png Claus Kochs 04.12.1982 Manchester Uniques
Sturm
GER.png Connor Kirschner 16.01.1982 Manchester Uniques
ENG.png Chav Prutton 30.03.1980 TN Toluol
GER.png Tobias Ottl 21.08.1983 Potsdam Sucks

Staffel 8 (4.8)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Sc Münster 08 30 25 2 3 73:24 +49 77
2. SV Pyromania 30 17 7 6 55:31 +24 58
3. Braun Weiß Münster 12 31 17 6 8 55:42 +13 57
4. Kornkampf 31 17 4 10 51:31 +20 55
5. Grasfresser CF 23 17 3 3 51:21 +30 54
6. Tremors 26 17 3 6 51:30 +21 54
7. Borussia Hamburg-Ost 25 13 5 7 34:23 +11 44
8. Rübro United 31 13 5 13 44:35 +9 44
9. 1. KG Galaxy 23 11 6 6 49:25 +24 39
10. Freud and the motherfuckers 20 11 3 6 33:25 +8 36
11. FC Südpol 32 9 8 15 35:52 -17 35
12. SG Dnamo Dresden 21 8 9 4 29:16 +13 33
13. Metro Stars Rostock 2012 29 6 7 16 29:55 -26 25
14. 1. Hechelverein Wadenkrampf 31 6 5 20 31:60 -29 23
15. Grün Weiss Hoykenkamp 21 4 7 10 19:32 -13 19
16. Kickers Wehen 2012 24 3 8 13 18:45 -27 17
17. Ammerländer Feuer 20 3 5 12 14:29 -15 14
18. SV Bad Meingarten 19 1 6 12 7:36 -29 9
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
ESP.png Koikili Borrego 27.08.1983 Sc Münster 08
Verteidigung
GER.png Jasper Kölsch 08.03.1988 1. KG Galaxy
ESP.png Noé Arpón 12.12.1984 FC Südpol
QAT.png Zubair Townley 14.03.1990 Sc Münster 08
GER.png Norbert Voges 05.07.1985 Tremors
Mittelfeld
DOM.png Fernando Arbona 06.10.1990 Freud and the motherfuckers
ESP.png Ulises Avis 08.01.1987 FC Südpol
FRA.png Eric Douchez 03.02.1990 Sc Münster 08
Sturm
GER.png Marc Broizo 24.07.1987 Sc Münster 08
GER.png Ruben Buschhoff 20.02.1987 Rübro United
ENG.png Brian Roper 21.12.1987 Rübro United