4. Liga Deutschland 2005/2006
Aus AFM Wiki
4. Liga Deutschland 2005/2006 | |
Staffelsieger | FC Schwarz-Weiss Denken (4.1), Osaka777 (4.2), Gniggerboggers (4.3), Ost-HH Juniors (4.4), Krawall und Remmidemmi (4.5), Honey Club (4.6), Bad Guys Company (4.7), LfV Bochum (4.8) |
Aufsteiger | FC Schwarz-Weiss Denken, FC Moltkeplatz, Osaka777, Höllenhunde, Gniggerboggers, FC ST. Atussymbol, Ost-HH Juniors, TN Toluol, Krawall und Remmidemmi, Digital United, Honey Club, Tsv Hoisdorf, Bad Guys Company, Arschgeige United FC, LfV Bochum, HSV Black Ops |
Absteiger | keine |
Mannschaften | 144 |
Staffeln | 8 |
Torschützenkönige | ? |
← 4. Liga Deutschland 2004/2005 | |
↑ 3. Liga Deutschland 2005/2006 |
Die Saison 2005/2006 war die sechste Spielzeit in der viertklassigen Regionalliga und die erste, die die Saison in acht Staffeln begann. Wie im Vorjahr erreichte die Regionalliga wieder die Vollauslastung von 144 Mannschaften. Nach 7 Spieltagen war FB Torpedo Bremen das letzte Team, das Aufnahme fand. 16 Mannschaften stiegen sportlich in die 3. Liga auf, sportliche Absteiger gab es keine, allerdings schieden 55 Mannschaften am Saisonende aus dem Spielbetrieb aus.
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1 (4.1)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schwarz-Weiss Denken | 34 | 31 | 1 | 2 | 112:24 | +88 | 94 |
2. | FC Moltkeplatz | 34 | 31 | 1 | 2 | 109:27 | +82 | 94 |
3. | SG Linden Northstars | 34 | 25 | 4 | 5 | 96:23 | +73 | 79 |
4. | Jim-JackBestFriends | 34 | 25 | 4 | 5 | 87:24 | +63 | 79 |
5. | Manchester Uniques | 34 | 22 | 3 | 9 | 68:27 | +41 | 69 |
6. | Crossing05 | 34 | 21 | 4 | 9 | 59:36 | +23 | 67 |
7. | FC Nordhessen | 34 | 20 | 4 | 10 | 65:32 | +33 | 64 |
8. | Frankaytown United | 34 | 17 | 5 | 12 | 49:40 | +9 | 56 |
9. | 1.FC LOK Löningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 36:50 | -14 | 45 |
10. | TVJahn Schneverdingen e.V. | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:57 | -14 | 44 |
11. | FC Standard Hamburg 2011 | 34 | 13 | 3 | 18 | 47:57 | -10 | 42 |
12. | FC Rosengarten | 34 | 10 | 7 | 17 | 39:49 | -10 | 37 |
13. | Olympique Sankt Pauli | 34 | 7 | 7 | 20 | 25:64 | -39 | 28 |
14. | Waleska Red Diamonds | 34 | 9 | 1 | 24 | 24:73 | -49 | 28 |
15. | TuS Beienrode | 34 | 5 | 5 | 24 | 29:80 | -51 | 20 |
16. | fc krautundrueben | 34 | 5 | 2 | 27 | 20:89 | -69 | 17 |
17. | OLTOWN | 34 | 2 | 5 | 27 | 20:85 | -65 | 11 |
18. | Real Club de Fotbol | 34 | 2 | 2 | 30 | 18:109 | -91 | 8 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Hans-Werner Taten | 22.04.1979 | FC Moltkeplatz | |
Verteidigung | |||
Darian Thiermann | 19.10.1982 | Crossing05 | |
Beñat Almendros | 06.12.1980 | Manchester Uniques | |
Samuel Mies | 05.12.1977 | Crossing05 | |
Mittelfeld | |||
Achim Egger | 23.09.1983 | FC Nordhessen | |
Phillip Hardtmann | 17.03.1982 | Crossing05 | |
Stephane Nöthen | 08.04.1983 | FC Moltkeplatz | |
Malik Jungbrunn | 13.04.1985 | Manchester Uniques | |
Sturm | |||
Ole Meinert | 31.08.1989 | Jim-JackBestFriends | |
Bela Duro | 13.04.1982 | FC Moltkeplatz | |
Henri Augsburger | 18.07.1983 | Jim-JackBestFriends |
Staffel 2 (4.2)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osaka777 | 34 | 25 | 9 | 0 | 69:14 | +55 | 84 |
2. | Höllenhunde | 34 | 25 | 6 | 3 | 81:18 | +63 | 81 |
3. | FC Trinkfrei | 34 | 23 | 7 | 4 | 92:21 | +71 | 76 |
4. | fc tor tremonia | 34 | 23 | 4 | 7 | 68:28 | +40 | 73 |
5. | Borussia Ahaus | 34 | 18 | 8 | 8 | 46:26 | +20 | 62 |
6. | 1. FC Aktivist Stahlhausen | 34 | 17 | 8 | 9 | 60:34 | +26 | 59 |
7. | Braun-Weiss Wangerberg | 34 | 18 | 5 | 11 | 60:35 | +25 | 59 |
8. | Torpedo Dormagen | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:39 | +19 | 59 |
9. | VFR Lubeca | 34 | 15 | 6 | 13 | 59:36 | +23 | 51 |
10. | Disko Partizani | 34 | 14 | 7 | 13 | 44:48 | -4 | 49 |
11. | Eintracht Weimar | 34 | 13 | 6 | 15 | 46:44 | +2 | 45 |
12. | VfB1897 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:55 | -15 | 41 |
13. | Z-Fighter | 34 | 12 | 1 | 21 | 43:49 | -6 | 37 |
14. | FC catch | 34 | 10 | 6 | 18 | 30:63 | -33 | 36 |
15. | FC Gipsy | 34 | 9 | 2 | 23 | 26:74 | -48 | 29 |
16. | FC Bärenbande 09 | 34 | 6 | 4 | 24 | 21:87 | -66 | 22 |
17. | Mavericks | 34 | 2 | 0 | 32 | 15:90 | -75 | 12 |
18. | Tusi BERN | 34 | 1 | 0 | 33 | 9:106 | -97 | 3 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Hidayat Majidi | 15.05.1983 | FC Trinkfrei | |
Verteidigung | |||
Wayne Kempson | 02.08.1983 | Braun-Weiss Wangerberg | |
Ulf Lupfert | 05.03.1980 | VfB1897 | |
Johann Schnibbe | 21.01.1984 | Braun-Weiss Wangerberg | |
Mittelfeld | |||
Niko Oltersdorf | 15.11.1982 | FC Trinkfrei | |
Silvio Famulla | 01.11.1978 | FC Trinkfrei | |
Seb Cooper | 11.07.1981 | FC Trinkfrei | |
Niels Waschke | 05.06.1975 | FC Trinkfrei | |
Sturm | |||
Justin Ranzinger | 21.04.1981 | Osaka777 | |
Titus Quaas | 12.08.1982 | FC Trinkfrei | |
Matthis Jaspers | 09.05.1980 | FC Trinkfrei |
Staffel 3 (4.3)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gniggerboggers | 34 | 28 | 5 | 1 | 96:15 | +81 | 89 |
2. | FC ST. Atussymbol | 34 | 28 | 3 | 3 | 111:13 | +98 | 87 |
3. | Galway Pioneers | 34 | 28 | 2 | 4 | 85:17 | +68 | 86 |
4. | Potsdam Sucks | 34 | 27 | 1 | 6 | 105:29 | +76 | 82 |
5. | FSV Frustfoul | 34 | 26 | 3 | 5 | 82:19 | +63 | 81 |
6. | Eintracht Kaiserstuhl | 34 | 24 | 5 | 5 | 74:19 | +55 | 77 |
7. | Mazinho United | 34 | 17 | 4 | 13 | 43:49 | -6 | 55 |
8. | FC Amway | 34 | 15 | 5 | 14 | 47:51 | -4 | 50 |
9. | Oldenburg FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 38:40 | -2 | 46 |
10. | Sv Hoffenheim | 34 | 8 | 9 | 17 | 31:62 | -31 | 33 |
11. | FC Herne | 34 | 9 | 6 | 19 | 21:66 | -45 | 33 |
12. | TusFcSt. | 34 | 7 | 9 | 18 | 21:62 | -41 | 30 |
13. | Freudenhauskicker | 34 | 6 | 10 | 18 | 22:60 | -38 | 28 |
14. | Eschenthaler SV | 34 | 7 | 7 | 20 | 25:66 | -41 | 28 |
15. | Lengenfeld | 34 | 5 | 5 | 24 | 23:69 | -46 | 20 |
16. | Pauliunited | 34 | 3 | 10 | 21 | 14:69 | -55 | 19 |
17. | FC Sankt Pille | 34 | 2 | 8 | 24 | 10:75 | -65 | 14 |
18. | Lübecker Herzen | 34 | 0 | 7 | 27 | 13:80 | -67 | 7 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Jerónimo Stabilin | 17.12.1979 | FC ST. Atussymbol | |
Verteidigung | |||
Galsan Chinzorig | 14.04.1978 | Eintracht Kaiserstuhl | |
Stefan Ehrenreich | 01.06.1987 | Potsdam Sucks | |
Mert Goetsch | 22.05.1985 | FSV Frustfoul | |
Mittelfeld | |||
Gregor Wohlfarth | 15.02.1984 | Potsdam Sucks | |
Ray Blatherwick | 20.12.1986 | Gniggerboggers | |
Danel Altamirano | 11.01.1975 | FSV Frustfoul | |
Enrico Brenning | 20.12.1980 | Potsdam Sucks | |
Sturm | |||
Lenny Laschet | 06.03.1986 | FC ST. Atussymbol | |
Gilles Petitjean | 15.10.1980 | FC ST. Atussymbol | |
Tobias Ottl | 21.08.1983 | Potsdam Sucks |
Staffel 4 (4.4)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ost-HH Juniors | 34 | 25 | 7 | 2 | 69:17 | +52 | 82 |
2. | TN Toluol | 34 | 25 | 4 | 5 | 84:22 | +62 | 79 |
3. | SV Alte Wöhr | 33 | 23 | 3 | 7 | 90:25 | +65 | 75 |
4. | Torcida Augsburg | 34 | 22 | 7 | 5 | 72:26 | +46 | 73 |
5. | FC Stoneway | 34 | 22 | 6 | 6 | 59:23 | +36 | 72 |
6. | FC Kupfermühle 08 | 34 | 21 | 5 | 8 | 76:33 | +43 | 68 |
7. | Hannover 95 | 34 | 20 | 3 | 11 | 55:29 | +26 | 63 |
8. | FC Dohren | 34 | 19 | 3 | 12 | 58:26 | +4 | 53 |
9. | Schlackeattacke | 34 | 18 | 5 | 11 | 49:31 | +18 | 59 |
10. | Billboard FC | 34 | 14 | 4 | 16 | 46:46 | +0 | 46 |
11. | FC Evel | 34 | 11 | 9 | 14 | 38:50 | -12 | 42 |
12. | Purple Riders | 34 | 11 | 5 | 18 | 43:69 | -26 | 38 |
13. | FC Klein-Deuteln | 33 | 10 | 4 | 19 | 38:49 | -11 | 37 |
14. | 1.FC Zicke | 34 | 9 | 4 | 21 | 35:60 | -25 | 31 |
15. | Ausbildungslager | 33 | 6 | 2 | 25 | 27:82 | -55 | 23 |
16. | Ballspiel Verein Beuren | 31 | 6 | 3 | 22 | 25:89 | -64 | 21 |
17. | IF Hau drauf | 34 | 2 | 2 | 30 | 11:95 | -84 | 8 |
18. | zu 3st | 34 | 0 | 2 | 32 | 9:112 | -103 | 2 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Phil Kirby | 09.12.1978 | TN Toluol | |
Verteidigung | |||
Subash Pennant | 25.09.1978 | Torcida Augsburg | |
Mattis Kirch | 14.11.1986 | Torcida Augsburg | |
Kader Boucher | 03.08.1988 | Billboard FC | |
Mittelfeld | |||
Brett Garner | 25.04.1978 | Torcida Augsburg | |
Jonah Wolnitza | 29.12.1979 | Ost-HH Juniors | |
Elias Kunisch | 11.12.1978 | Torcida Augsburg | |
Vincent Burki | 18.07.1983 | TN Toluol | |
Sturm | |||
Thomas Ewert | 24.06.1980 | TN Toluol | |
Raphael Braasch | 24.07.1977 | FC Kupfermühle 08 | |
Yodu Adorno | 20.01.1984 | Torcida Augsburg |
Staffel 5 (4.5)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krawall und Remmidemmi | 34 | 27 | 5 | 2 | 87:20 | +67 | 86 |
2. | Digital United | 34 | 25 | 7 | 2 | 77:18 | +59 | 82 |
3. | Grande Principe | 34 | 23 | 9 | 2 | 56:13 | +43 | 78 |
4. | Blue-White Crew | 34 | 24 | 5 | 5 | 85:25 | +60 | 77 |
5. | SV Fusslümmelei 2011 | 34 | 20 | 11 | 3 | 56:18 | +38 | 71 |
6. | Turbine Schulenburg | 34 | 18 | 7 | 9 | 58:35 | +23 | 61 |
7. | VFL 1900 | 34 | 14 | 10 | 10 | 36:29 | +7 | 52 |
8. | Berliner Teufel | 34 | 14 | 10 | 10 | 40:36 | +4 | 52 |
9. | Auxburger Holzhacker | 34 | 15 | 6 | 13 | 46:39 | +7 | 51 |
10. | FC Klein Kleckers Dorf | 34 | 15 | 5 | 14 | 27:29 | -2 | 50 |
11. | 1 FC 1337 | 34 | 12 | 3 | 19 | 32:51 | -19 | 31 |
12. | TUS Braunschweig | 34 | 8 | 13 | 13 | 27:47 | -20 | 37 |
13. | Weende | 34 | 8 | 7 | 19 | 23:48 | -25 | 31 |
14. | fc.spectackle | 34 | 6 | 6 | 22 | 17:66 | -49 | 24 |
15. | fc schnapsloch03 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22:69 | -47 | 20 |
16. | vittoria colonia | 34 | 3 | 9 | 22 | 15:52 | -37 | 18 |
17. | Black Werder | 34 | 3 | 5 | 26 | 13:64 | -51 | 14 |
18. | Atletico Vienna | 34 | 2 | 4 | 28 | 10:68 | -58 | 10 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Patrick Le Beuf | 05.12.1982 | Digital United | |
Verteidigung | |||
Gerhard Heeger | 12.01.1988 | VFL 1900 | |
Bruno Pehlke | 28.02.1980 | Krawall und Remmidemmi | |
Sören Derber | 14.02.1983 | VFL 1900 | |
Mittelfeld | |||
Paul Clarkson | 25.08.1984 | Blue-White Crew | |
Collin Weiser | 28.04.1988 | Blue-White Crew | |
Hansi Ballwanz | 19.11.1983 | Blue-White Crew | |
Jeremy Heu | 19.04.1985 | Turbine Schulenburg | |
Sturm | |||
Mike Quigley | 17.03.1980 | Krawall und Remmidemmi | |
Lino Criens | 29.06.1979 | Digital United | |
Collin Dürkoop | 03.07.1987 | Blue-White Crew |
Staffel 6 (4.6)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honey Club | 34 | 27 | 4 | 3 | 70:16 | +54 | 85 |
2. | Tsv Hoisdorf | 34 | 27 | 3 | 4 | 78:23 | +55 | 84 |
3. | FC St. Jesteburg | 34 | 26 | 5 | 3 | 103:22 | +81 | 83 |
4. | KV Eichelkopf | 34 | 27 | 2 | 5 | 81:24 | +57 | 83 |
5. | 2. FC Drittel | 34 | 23 | 3 | 8 | 69:35 | +34 | 72 |
6. | Plague 4 You | 34 | 16 | 7 | 11 | 39:34 | +5 | 55 |
7. | ATSV Stodo | 34 | 16 | 6 | 12 | 41:30 | +11 | 54 |
8. | Bor.MG | 34 | 15 | 7 | 12 | 40:38 | +2 | 52 |
9. | Grün Weiss Hoykenkamp | 34 | 13 | 10 | 11 | 43:39 | +4 | 49 |
10. | 1.FC Eichelkopf | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:47 | -12 | 39 |
11. | SG Leipzig-Leutzsch | 34 | 9 | 10 | 15 | 28:42 | -14 | 37 |
12. | Viva Freiburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 22:47 | -25 | 33 |
13. | Berliner Teufel1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 26:47 | -21 | 32 |
14. | FC Schalcke 04 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27:50 | -23 | 31 |
15. | BierTiere | 34 | 6 | 5 | 23 | 22:69 | -47 | 23 |
16. | Cute Kittens | 34 | 5 | 6 | 23 | 21:64 | -43 | 21 |
17. | FC Schalce 04 | 34 | 4 | 7 | 23 | 23:64 | -41 | 19 |
18. | SW Knieschoner | 34 | 1 | 6 | 27 | 12:89 | -77 | 9 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Estebe Mato | 21.01.1982 | FC St. Jesteburg | |
Verteidigung | |||
Edu Landrin | 16.10.1982 | Honey Club | |
Eric Stenzel | 06.03.1982 | Honey Club | |
Siegbert Rager | 24.03.1988 | Berliner Teufel1 | |
Mittelfeld | |||
Janis Faulenbach | 01.12.1976 | KV Eichelkopf | |
Sven Köster | 12.06.1984 | Tsv Hoisdorf | |
Eugen Werner | 13.12.1982 | SG Leipzig-Leutzsch | |
Noah Höft | 21.01.1981 | Plague 4 You | |
Sturm | |||
Benoit Blanc | 08.09.1979 | Tsv Hoisdorf | |
Florentino Francés | 14.11.1980 | KV Eichelkopf | |
Freddy Albl | 11.05.1983 | FC St. Jesteburg |
Staffel 7 (4.7)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Guys Company | 34 | 23 | 9 | 2 | 57:19 | +38 | 78 |
2. | Arschgeige United FC | 34 | 23 | 7 | 4 | 64:24 | +40 | 76 |
3. | KIrchwehren SC | 34 | 22 | 7 | 5 | 79:30 | +49 | 73 |
4. | Kickers NB | 34 | 21 | 9 | 4 | 57:30 | +27 | 72 |
5. | Darvin United | 34 | 18 | 10 | 6 | 47:20 | +27 | 64 |
6. | Borussia Warsingsfehn | 34 | 17 | 10 | 7 | 64:31 | +33 | 61 |
7. | heiliger e.V. | 34 | 18 | 6 | 10 | 49:34 | +15 | 60 |
8. | Poretzer TSV | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:27 | +22 | 55 |
9. | SpVgg Gurkentruppe | 34 | 15 | 3 | 16 | 43:43 | +0 | 48 |
10. | Gfb Europe | 34 | 9 | 13 | 12 | 32:35 | -3 | 40 |
11. | bullboys | 34 | 9 | 13 | 12 | 28:34 | -6 | 31 |
12. | FC Göggingen | 34 | 9 | 9 | 16 | 24:47 | -23 | 36 |
13. | sc altmoorhausen | 34 | 8 | 10 | 16 | 22:42 | -20 | 34 |
14. | FC MaMe | 34 | 7 | 9 | 18 | 23:51 | -28 | 30 |
15. | VSV Regentown | 34 | 6 | 11 | 17 | 23:44 | -21 | 29 |
16. | Dortmunder 09 | 34 | 4 | 5 | 25 | 19:66 | -47 | 17 |
17. | Die Schon Wieder | 34 | 3 | 8 | 23 | 15:69 | -54 | 17 |
18. | FC Barbarossa | 34 | 2 | 6 | 26 | 16:65 | -49 | 12 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Alex Schöffner | 19.05.1984 | Borussia Warsingsfehn | |
Verteidigung | |||
Yannic Graßl | 13.12.1981 | Kickers NB | |
Rodrigo Bonanni | 27.02.1983 | bullboys | |
Frederic Hens | 09.01.1984 | Bad Guys Company | |
Mittelfeld | |||
Denny Zermatten | 27.12.1980 | KIrchwehren SC | |
Vitus Dubberstein | 25.02.1981 | KIrchwehren SC | |
Vitus Janz | 29.01.1980 | Poretzer TSV | |
Reinhard Brockmann | 05.05.1982 | KIrchwehren SC | |
Sturm | |||
Khaidu Bayarzorig | 12.08.1986 | Darvin United | |
Freddy Zimmerhackl | 09.11.1979 | Bad Guys Company | |
Anacleto d'Alema | 13.04.1981 | KIrchwehren SC |
Staffel 8 (4.8)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LfV Bochum | 34 | 29 | 2 | 3 | 89:17 | +72 | 89 |
2. | HSV Black Ops | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:19 | +61 | 79 |
3. | VFL Borussia Bottrop | 34 | 23 | 7 | 4 | 66:28 | +38 | 76 |
4. | Arminia Künsebeck OWL | 34 | 20 | 8 | 6 | 59:29 | +30 | 68 |
5. | FC Phoenix Mühlhausen | 34 | 21 | 4 | 9 | 51:24 | +27 | 67 |
6. | SC Weil am Rhein | 34 | 20 | 7 | 7 | 49:24 | +25 | 67 |
7. | FC Barceklona | 34 | 19 | 9 | 6 | 49:28 | +21 | 66 |
8. | FC de Wirt | 34 | 20 | 5 | 9 | 61:41 | +20 | 65 |
9. | St. Pan | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:41 | +7 | 49 |
10. | FC Black Devils | 34 | 14 | 7 | 13 | 36:39 | -3 | 49 |
11. | TSV Amshause | 34 | 9 | 7 | 18 | 34:55 | -21 | 34 |
12. | OLstars | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:59 | -28 | 30 |
13. | FC Manatrank | 30 | 8 | 4 | 18 | 28:59 | -31 | 28 |
14. | Worms City | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:66 | -40 | 21 |
15. | 1. Fc HallerWilhelm | 34 | 5 | 5 | 24 | 27:63 | -36 | 20 |
16. | St.PauliUnited | 34 | 5 | 5 | 24 | 24:64 | -40 | 20 |
17. | galatsaray | 29 | 3 | 9 | 17 | 21:58 | -37 | 18 |
18. | FB Torpedo Bremen | 27 | 4 | 3 | 20 | 18:53 | -35 | 15 |
Aufsteiger | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Levi Reimelt | 26.11.1979 | LfV Bochum | |
Verteidigung | |||
Franz Fuller | 17.07.1983 | SC Weil am Rhein | |
Juri Kunkel | 18.08.1980 | LfV Bochum | |
Christoph Wunnicke | 13.06.1987 | VFL Borussia Bottrop | |
Mittelfeld | |||
Quentin Sträßer | 29.07.1981 | LfV Bochum | |
Hanspeter Schult | 05.10.1979 | LfV Bochum | |
Klemens Stammeyer | 27.06.1981 | HSV Black Ops | |
Günter Kampel | 14.01.1988 | LfV Bochum | |
Sturm | |||
Victor De la Cruz García | 06.07.1983 | HSV Black Ops | |
Mathias Wichmann | 12.11.1978 | VFL Borussia Bottrop | |
Ante Lusweti | 01.08.1985 | Arminia Künsebeck OWL |