4. Liga Deutschland 2004/2005

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
4. Liga Deutschland 2004/2005
Staffelsieger Rock FC (4.1), FC Mahtab (4.2), FC Hanseknaller (4.3), Blau-Weiß Berlin 1848 (4.4), FC Gummibärenwald (4.5), Ruhrgebiet 45 (4.6), Schauspielertruppe SV (4.7), FC WORMS (4.8)
Aufsteiger Rock FC, Donnerschwee United, FC Mahtab, FC Blutgrätsche Haithabu, FC Hanseknaller, FreeDerry FC, Blau-Weiß Berlin 1848, Zloty KS, FC Gummibärenwald, Blau Weiss 1912, Ruhrgebiet 45, Carpodo DE, Schauspielertruppe SV, FC WORMS, Bone Crushers, FCGluecksstrumpf
Absteiger keine
Mannschaften 144
Staffeln 8
Torschützenkönige ?
4. Liga Deutschland 2003/2004
3. Liga Deutschland 2004/2005

Die Saison 2004/2005 war die fünfte Spielzeit in der viertklassigen Regionalliga und die erste, in der mit 144 in 8 Staffeln gespielt wurde. Bevor die Vollauslastung der Regionalliga erreicht worden war, vergingen aber einige Spieltage. Der FC de Wirt trat der Liga am 18. Spieltag als 144. Mitglied bei. 16 Mannschaften stiegen sportlich in die 3. Liga auf, sportliche Absteiger gab es keine, allerdings schieden 28 Mannschaften am Saisonende aus dem Spielbetrieb aus. Wie schon im Vorjahr gab es erneut keine Aufsteiger in die 3. Liga am grünen Tisch.


Staffel 1 (4.1)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Rock FC 34 32 1 1 126:7 +119 97
2. Donnerschwee United 34 27 4 3 96:29 +67 85
3. FC Moltkeplatz 34 26 2 6 94:22 +72 80
4. SG Linden Northstars 34 24 4 6 99:29 +70 76
5. FC Schwarz-Weiss Denken 34 21 7 6 80:30 +50 70
6. Crossing05 34 19 7 8 62:28 +34 64
7. Horner Kickers 34 19 6 9 56:34 +22 63
8. SV RUGIA Bergen 34 19 4 11 65:42 +23 61
9. Night Watch 33 15 10 8 59:31 +28 58
10. Manchester Uniques 34 16 5 13 51:51 +0 53
11. RotWeiss Wiefelstede 34 10 5 19 32:58 -26 35
12. Dynamo Pistis 34 7 7 20 22:73 -51 28
13. Sinnex 34 5 7 22 24:82 -58 22
14. Gaming-Portal 34 5 5 24 20:80 -60 20
15. FC. Oldenburg 30 5 2 23 22:94 -72 17
16. fc krautundrueben 33 3 4 26 25:92 -67 16
17. Florian 33 2 5 26 15:93 -78 14
18. SPVGG Börde Loomst 33 1 7 25 16:89 -73 13
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Lukas Ringens 06.03.1981 Rock FC
Verteidigung
GER.png Vitus Schäfer 11.09.1983 Rock FC
GER.png Dario Bisch 18.03.1981 Rock FC
GER.png Darius Uhlich 24.02.1981 Rock FC
Mittelfeld
GER.png Hans Riediger 08.02.1975 Donnerschwee United
GER.png Sepp Hecking 29.08.1977 Crossing05
EST.png Matvey Snimshikov 21.07.1979 Donnerschwee United
GER.png Manuel Ixfeld 30.08.1976 Rock FC
Sturm
GER.png Ullrich Jestrymski 05.05.1985 Rock FC
GER.png Bela Duro 13.04.1982 FC Moltkeplatz
GER.png Nicolas Garbe 25.06.1983 Rock FC

Staffel 2 (4.2)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Mahtab 34 25 5 4 91:20 +71 80
2. FC Blutgrätsche Haithabu 34 25 5 4 91:28 +63 80
3. Osaka777 34 25 5 4 82:21 +61 80
4. Höllenhunde 34 23 6 5 87:30 +57 75
5. fc tor tremonia 34 23 5 6 67:23 +44 74
6. FC Trinkfrei 34 22 4 8 90:31 +59 70
7. Braun-Weiss Wangerberg 34 21 6 7 61:37 +24 69
8. Torpedo Dormagen 34 19 4 11 55:35 +20 61
9. Borussia Ahaus 34 18 5 11 67:47 +20 59
10. Eintracht Weimar 34 14 4 16 54:50 +4 46
11. VFR Lubeca 34 14 2 18 66:56 +10 44
12. FC catch 34 12 3 19 42:72 -30 39
13. FSV Ohmstede 34 8 4 22 28:66 -38 28
14. Z-Fighter 34 5 7 22 28:71 -43 22
15. FC Bärenbande 09 34 5 4 25 17:79 -62 19
16. Roter Stern Kickers 34 5 2 27 21:97 -76 17
17. Atze Milan 34 2 6 26 12:96 -84 12
18. FC Krullstein 34 0 3 31 7:107 -100 3
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
NGA.png Sese Namoff 01.11.1975 FC Mahtab
Verteidigung
GER.png Arjen Hens 19.07.1976 FC Mahtab
GER.png Günther Vöcking 09.09.1979 Eintracht Weimar
GER.png Thorben Bamert 16.12.1977 Osaka777
GER.png Waldemar Grasser 19.08.1979 FSV Ohmstede
Mittelfeld
ITA.png Gianluca Rullo 30.03.1980 FC Mahtab
GER.png Emmanuel Mai 05.04.1984 FC Blutgrätsche Haithabu
GER.png Niels Waschke 05.06.1975 FC Trinkfrei
Sturm
GER.png Justus Strauer 18.10.1981 Eintracht Weimar
GER.png Gregor Rössel 24.06.1984 Borussia Ahaus
GER.png Matthis Jaspers 09.05.1980 FC Trnkfrei

Staffel 3 (4.3)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Hanseknaller 34 31 3 0 114:19 +95 96
2. FreeDerry FC 34 26 8 0 91:19 +72 86
3. Galway Pioneers 34 24 4 6 70:23 +47 76
4. FC ST. Atussymbol 34 22 7 5 87:26 +61 73
5. Fortuna Höntrop 1895 34 20 10 4 66:23 +43 70
6. Potsdam Sucks 34 19 8 7 72:38 +34 65
7. Gniggerboggers 34 20 4 10 60:33 +27 64
8. Eintracht Kaiserstuhl 34 18 8 8 53:29 +24 62
9. FSV Frustfoul 34 16 7 11 46:34 +12 55
10. SC Köln 34 10 7 17 29:54 -25 37
11. FC BNL 34 8 5 21 28:66 -38 29
12. Eintracht Spohle 34 8 5 21 22:61 -39 29
13. Instinct 34 8 5 21 22:64 -42 29
14. Sv Hoffenheim 34 8 5 21 18:60 -42 29
15. FC Amway 34 6 10 18 22:61 -39 28
16. FC Bauernkicker 34 2 9 23 17:78 -61 15
17. Herthinho Berlin 34 2 5 27 12:72 -60 11
18. SG Leipzig 34 0 6 28 11:80 -69 6
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
PER.png Octavio Barbadilla 26.08.1980 Galway Pioneers
Verteidigung
GER.png Bjarne Liesmann 02.07.1985 FC Hanseknaller
MGL.png Galsan Chinzorig 14.04.1978 Eintracht Kaiserstuhl
GER.png Mirko Wörle 20.11.1985 FC BNL
Mittelfeld
GER.png Emilio Struck 09.02.1980 Galway Pioneers
GER.png Magnus Unruh 21.11.1982 Fortuna Höntrop 1895
GER.png Fritz Ross 14.07.1983 FSV Frustfoul
GER.png Enrico Brenning 20.12.1980 Potsdam Sucks
Sturm
GER.png Lenny Laschet 06.03.1986 FC ST. Atussymbol
ENG.png Matt Cohen 23.05.1975 Fortuna Höntrop 1895
FRA.png Gilles Petitjean 15.10.1980 FC ST. Atussymbol

Staffel 4 (4.4)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Blau-Weiß Berlin 1848 34 29 2 3 87:20 +67 89
2. Zloty KS 34 24 7 3 83:21 +62 79
3. TN Toluol 34 24 5 5 78:22 +56 77
4. FC Klein-Deuteln 34 22 4 8 64:23 +41 70
5. FC Kupfermühle 08 34 20 8 6 72:28 +44 68
6. SV Alte Wöhr 34 19 9 6 62:33 +29 66
7. Ost-HH Juniors 34 19 7 8 64:28 +36 64
8. Torcida Augsburg 34 15 8 11 38:34 +4 53
9. Schlackeattacke 33 13 8 12 50:36 +14 50
10. Hannover 95 34 14 8 12 40:44 -4 50
11. OLstars 34 12 9 13 45:45 +0 45
12. Flying Squirrels 34 12 8 14 40:48 -8 44
13. 1.FC Zicke 34 10 6 18 28:55 -27 36
14. SG St. Windeier 34 6 5 23 25:65 -40 23
15. Ausbildungslager 34 6 3 25 24:91 -67 21
16. Frankenfurt 33 4 3 26 27:82 -55 15
17. HusenerFc 34 3 4 27 13:77 -64 13
18. LoyTown 34 0 2 32 7:5 -88 2
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Sebastian Busz 26.11.1981 Zloty KS
Verteidigung
GER.png Rainer Boves 21.11.1980 OLstars
GER.png Rafael Alder 11.07.1980 Schlackeattacke
GER.png Alfons Claußen 15.09.1976 Torcida Augsburg
GER.png Charlie Erkenbrecher 04.11.1978 Flying Squirrels
Mittelfeld
NIG.png Bo Bonnal 13.10.1980 Zloty KS
GER.png Jonah Lichtenfels 16.01.1975 Schlackeattacke
BHU.png Tendi Mulepati 30.11.1976 FC Kupfermühle 08
Sturm
GER.png Roger Strebel 22.11.1979 TN Toluol
GER.png Raphael Braasch 24.07.1977 FC Kupfermühle 08
GER.png Ronny Mösli 29.09.1979 Zloty KS

Staffel 5 (4.5)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Gummibärenwald 34 33 1 0 106:12 +94 100
2. Blau Weiss 1912 34 30 3 1 101:14 +87 93
3. FC Stoneway 34 26 2 6 77:22 +55 80
4. FC Evel 34 22 5 7 68:28 +40 71
5. FC Dohren 34 21 3 10 62:45 +17 66
6. Krawall und Remmidemmi 34 19 5 10 61:43 +18 62
7. Grande Principe 32 15 10 7 43:34 +9 55
8. SV Fusslümmelei 2011 34 14 12 8 50:42 +8 54
9. Lottatori 34 12 9 13 31:40 -9 45
10. VFL 1900 34 9 11 14 42:54 -12 38
11. 1 FC 1337 34 9 6 19 28:51 -23 33
12. vittoria colonia 32 9 5 18 27:49 -22 32
13. Black Werder 32 8 5 19 25:57 -32 29
14. TUS Braunschweig 34 7 6 21 30:63 -33 27
15. Blue-White Crew 34 6 8 20 26:61 -35 26
16. fc.spectackle 34 6 7 21 24:72 -48 25
17. Atletico Vienna 32 2 8 22 17:57 -40 14
18. fc schnapsloch03 32 1 5 26 13:65 -52 8
Aufsteiger
Rückzug oder Lizenzentzug

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
BIH.png Milutin Aleksic 14.12.1981 FC Gummibärenwald
Verteidigung
GER.png Noel Ross 14.10.1980 FC Evel
GER.png Philipp Fengel 23.05.1981 FC Evel
GER.png Pierre Conrath 02.06.1978 Grande Principe
Mittelfeld
GER.png Emilio Stammsen 20.03.1980 Blau Weiss 1912
GER.png Niels Reinicke 12.12.1984 FC Gummibärenwald
GER.png Franz-Philipp Zeiter 21.04.1979 Blau Weiss 1912
GER.png Christopher Brunmayr 20.04.1984 Blau Weiss 1912
Sturm
GER.png Marek Sprinter 13.12.1986 FC Evel
GER.png Magnus Weidenmüller 14.06.1986 FC Gummibärenwald
TOG.png Christophe Chevre 19.08.1982 Blau Weiss 1912

Staffel 6 (4.6)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Ruhrgebiet 45 32 22 7 3 61:26 +35 73
2. Carpodo DE 29 19 7 3 50:19 +31 64
3. Digital United 32 17 8 7 52:29 +23 59
4. Turbine Schulenburg 29 15 9 5 44:20 +24 54
5. Berliner Teufel 31 15 8 8 39:33 +6 53
6. Auxburger Holzhacker 29 14 8 7 48:34 +14 50
7. FC Klein Kleckers Dorf 31 13 10 8 39:27 +12 49
8. ATSV Stodo 30 11 13 6 34:25 +9 46
9. Berliner Teufel1 31 10 13 8 37:30 +7 43
10. Bor.MG 31 11 10 10 36:36 +0 43
11. FC Schalcke 04 29 8 9 12 26:34 -8 33
12. Grün Weiss Hoykenkamp 29 7 10 12 29:40 -11 31
13. SG Leipzig-Leutzsch 31 6 12 13 27:42 -15 30
14. Cute Kittens 32 6 11 15 28:42 -14 29
15. Viva Freiburg 29 7 5 17 21:40 -19 26
16. FC Schalce 04 29 5 10 14 21:36 -15 25
17. SW Knieschoner 31 5 7 19 23:46 -23 22
18. BierTiere 31 5 6 20 17:45 -28 21
Aufsteiger

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Kurt Nieburg 26.06.1979 Carpodo DE
Verteidigung
ENG.png Des Nethercott 28.05.1981 Carpodo DE
GER.png Ewald Holschbach 23.10.1981 Berliner Teufel
GER.png Detlev Essing 22.12.1983 Turbine Schulenburg
Mittelfeld
GER.png Andre Lerch 09.02.1978 Carpodo DE
SLV.png Kemen Lamikiz 14.05.1983 Ruhrgebiet 45
GER.png René Schülke 13.09.1976 Digital United
GER.png Hennes Külpner 02.01.1981 Berliner Teufel1
Sturm
GER.png Lenny Klopp 25.08.1979 Carpodo DE
GER.png Lennox Toll 21.12.1986 FC Klein Kleckers Dorf
GER.png Pascal Restle 18.04.1985 Auxburger Holzhacker

Staffel 7 (4.7)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Schauspielertruppe SV 27 23 2 2 56:21 +35 71
2. FC WORMS 29 19 7 3 78:28 +50 64
3. FC St. Jesteburg 29 19 6 4 55:26 +29 63
4. Honey Club 29 18 6 5 49:20 +29 60
5. Plague 4 You 28 15 5 8 39:29 +10 50
6. 1.FC Eichelkopf 29 13 11 5 31:21 +10 50
7. KV Eichelkopf 29 11 9 9 35:32 +3 42
8. Kickers NB 26 13 3 10 27:27 +0 42
9. KIrchwehren SC 27 11 4 12 40:39 +1 37
10. Darvin United 26 9 9 8 21:20 +1 36
11. Die Schon Wieder 29 8 7 14 25:38 -13 31
12. VSV Regentown 28 6 8 14 25:35 -10 26
13. Dortmunder 09 27 8 1 18 23:42 -19 25
14. FC Göggingen 28 4 10 14 19:35 -16 22
15. FC Barbarossa 27 6 4 17 23:47 -24 22
16. SpVgg Gurkentruppe 28 6 3 19 29:57 -28 21
17. Gfb Europe 27 2 13 12 17:37 -20 19
18. FC MaMe 28 5 4 19 20:50 -30 19
Aufsteiger

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Lionel Spiegel 01.02.1980 Schauspielertruppe SV
Verteidigung
GER.png Hanspeter Neuen 18.06.1981 Die Schon Wieder
ENG.png Sid Harley 20.09.1986 FC Göggingen
GER.png Marco Gering 04.01.1980 FC WORMS
Mittelfeld
GER.png Arne Döbler 14.12.1987 Honey Club
GER.png Noah Höft 21.01.1981 Plague 4 You
GER.png Hans-Werner Stocks 11.07.1983 FC WORMS
GER.png Lenni Appelrath 09.05.1987 KIrchwehren SC
Sturm
GER.png Achim Kazda 11.02.1987 Schauspielertruppe SV
NAM.png Graham Sowechi 04.06.1979 FC WORMS
GER.png Saúl Bernabé 13.10.1986 KV Eichelkopf

Staffel 8 (4.8)

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Bone Crushers 25 21 3 1 67:13 +54 66
2. FCGluecksstrumpf 23 15 6 2 43:20 +23 51
3. heiliger e.V. 24 11 9 4 33:22 +11 42
4. Poretzer TSV 23 10 9 4 23:11 +12 39
5. sc altmoorhausen 25 9 11 5 35:29 +6 38
6. bullboys 18 8 5 5 21:16 +5 29
7. Borussia Warsingsfehn 20 8 4 8 28:31 -3 28
8. Lfv Bochum 21 7 6 8 24:35 -1 27
9. FC Barceklona 19 7 6 6 16:20 -4 27
10. Arminia Künsebeck OWL 19 7 5 7 25:21 +4 26
11. HSV Black Ops 17 5 6 6 22:25 -3 21
12. FC Phoenix Mühlhausen 21 4 7 10 20:31 -11 19
13. FC Black Devils 17 4 6 7 15:23 -8 18
14. FC de Wirt 16 5 3 8 19:35 -16 18
15. VFL Borussia Bottrop 21 4 4 13 16:34 -18 16
16. SC Weil am Rhein 17 3 5 9 15:24 -9 14
17. St. Pan 18 3 4 11 12:23 -11 13
18. Worms City 17 2 5 10 13:25 -12 11
Aufsteiger

Mannschaft des Jahres

Nat. Name Geburtstag Verein
Tor
GER.png Grinsebert Schlessmann 16.07.1982 sc altmorrhausen
Verteidigung
GER.png Janek Waser 17.01.1981 FC Gluecksstrumpf
GER.png Josef Sutter 09.05.1983 sc altmoorhausen
GER.png Korbinian Schünke 04.07.1982 Bone Crushers
GER.png Jonah Sutter 09.04.1985 Bone Crushers
Mittelfeld
GER.png Uwe Riedhoff 18.01.1987 Bone Crushers
GER.png Olaf Euler 30.08.1982 FCGlueccksstrumpf
GER.png Frederic Nassauer 10.09.1984 Arminia Künsebeck OWL
GER.png Noel Schenker 23.02.1984 Bone Crushers
Sturm
GER.png Tim Chiemsee 14.08.1984 FC Gluecksstrumpf
GER.png Walther Walker 04.07.1985 sc altmoorhausen