4. Liga Deutschland 2000/2001
Aus AFM Wiki
(Weitergeleitet von 4. Liga 1 Deutschland 2000/2001)
4. Liga Deutschland 2000/2001 | |
Staffelsieger | New Jack City (4.1), Jim-JackBestFriends (4.2), FC Wolkering (4.3), HEC Gurke (4.4), sao pauli (4.5), Weende (4.6), Ammerland HC (4.7) |
Aufsteiger | New Jack City, Hinchas CF, Jim-JackBestFriends, BSG Justitia Rixdorf, FC Wolkering, Linienrutscher FC, HEC Gurke, F.C. Schiller, sao pauli, FC Talomar, Weende, BS Wattenscheid 09, Ammerland HC, Worlds Apart |
Absteiger | keine |
Mannschaften | 121 |
Staffeln | 7 |
Torschützenkönige | ? |
↑ 3. Liga Deutschland 2000/2001 |
Die Saison 2000/2001 war die erste Spielzeit in der viertklassigen Regionalliga. Im Laufe der Saison wuchs die Teilnehmerzahl auf 121 Mannschaften an, so dass in 7 Staffeln gespielt wurde. 14 Mannschaften stiegen sportlich in die 3. Liga auf, sportliche Absteiger gab es keine, allerdings schieden 31 Mannschaften aus dem Spielbetrieb aus. Weiterhin wurden 20 Mannschaften in die 3. Liga gestuft, da es mehrere Lizenzentzüge gab.
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1 (4.1)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Jack City | 24 | 17 | 3 | 4 | 65:17 | +48 | 54 |
2. | Hinchas CF | 25 | 16 | 5 | 4 | 64:25 | +39 | 53 |
3. | St. Pauli ist braunweiß | 22 | 16 | 2 | 4 | 50:18 | +32 | 50 |
4. | VTV Bairut | 25 | 14 | 8 | 3 | 50:21 | +29 | 50 |
5. | FC Torpedo 77 | 25 | 14 | 7 | 4 | 48:28 | +20 | 49 |
6. | IvanJurikovGedächtniself | 25 | 15 | 0 | 10 | 53:28 | +25 | 45 |
7. | Feinkost Lieferservice | 23 | 12 | 3 | 8 | 43:34 | +9 | 39 |
8. | SG Linden Northstars | 22 | 11 | 4 | 7 | 40:28 | +12 | 37 |
9. | FC Kupfermühle 08 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28:20 | +8 | 35 |
10. | Fortuna Fischkopp | 25 | 10 | 4 | 11 | 27:44 | -17 | 34 |
11. | Hoppenheim | 23 | 9 | 6 | 8 | 40:29 | +11 | 33 |
12. | SVE Wiefelstede | 23 | 10 | 0 | 13 | 38:45 | -7 | 30 |
13. | SC Ft. Pauli | 24 | 9 | 0 | 15 | 34:49 | -15 | 27 |
14. | New York Cosmos | 24 | 6 | 5 | 13 | 20:47 | -27 | 23 |
15. | FC Granate | 24 | 5 | 4 | 15 | 27:63 | -36 | 19 |
16. | Inter City Express Firm Freiburg | 23 | 4 | 6 | 13 | 17:48 | -31 | 18 |
17. | Dynamite FC | 25 | 5 | 0 | 20 | 25:60 | -35 | 15 |
18. | Vorwärts Uhlenhorst | 25 | 2 | 4 | 19 | 13:57 | -44 | 10 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Claas Fatah | 12.03.1981 | New Jack City | |
Verteidigung | |||
Rainer Schwerin | 18.07.1978 | FC Torpedo 77 | |
Raphael Wankum | 10.04.1981 | FC Torpedo 77 | |
Andy Diekmann | 04.07.1974 | New Jack City | |
Francis Beechers | 06.10.1981 | VTV Bairut | |
Mittelfeld | |||
Eddi Streller | 13.08.1982 | St. Pauli ist braunweiß | |
Moritz Andersick | 13.12.1974 | St. Pauli ist braunweiß | |
Roger Klemmer | 04.03.1976 | Hinchas CF | |
Joseph Stümeyer | 17.11.1982 | St. Pauli ist braunweiß | |
Sturm | |||
Maximilian Lederer | 14.06.1977 | SG Linden Northstars | |
Volker Quallo | 28.11.1979 | New Jack City |
Staffel 2 (4.2)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jim-JackBestFriends | 22 | 14 | 6 | 2 | 38:11 | +27 | 48 |
2. | BSG Justitia Rixdorf | 22 | 13 | 6 | 3 | 37:15 | +22 | 45 |
3. | Borussia Ahaus | 22 | 12 | 8 | 2 | 28:17 | +11 | 44 |
4. | Sektion Belfast | 22 | 12 | 4 | 6 | 36:14 | +22 | 40 |
5. | 1. FC Aktivist Stahlhausen | 22 | 11 | 7 | 4 | 36:14 | +22 | 40 |
6. | FC Stollenschliff | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:28 | +11 | 40 |
7. | The Leap | 21 | 11 | 5 | 5 | 44:19 | +25 | 38 |
8. | Blau-Weiß Berlin 1848 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:15 | +13 | 37 |
9. | punkrock st. pauli | 21 | 12 | 0 | 9 | 31:25 | +6 | 36 |
10. | Zloty KS | 22 | 11 | 2 | 9 | 41:28 | +13 | 35 |
11. | Torpedo Dormagen | 22 | 7 | 7 | 8 | 26:24 | +2 | 28 |
12. | Feuchte Biber | 22 | 7 | 4 | 11 | 24:35 | -11 | 25 |
13. | Bowmore Mariners | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:36 | -13 | 23 |
14. | Braun-Weiss Horst Holstein | 22 | 6 | 4 | 12 | 28:32 | -4 | 22 |
15. | Fleestedt Tuesday FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 15:52 | -37 | 17 |
16. | Turbine Dreh | 22 | 3 | 4 | 15 | 14:48 | -34 | 13 |
17. | FC Schanze 73 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16:51 | -35 | 13 |
18. | SV RedBull Stade | 22 | 3 | 2 | 17 | 17:46 | -29 | 11 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Mats Poen | 10.08.1975 | Zloty KS | |
Verteidigung | |||
Yannick Feuerhahn | 18.10.1983 | Borussia Ahaus | |
Uwe Kraetschmer | 22.09.1978 | Zloty KS | |
Otto Münzberg | 01.11.1978 | Zloty KS | |
Maximiliano De la Herrán García | 14.03.1974 | Jim-JackBestFriends | |
Mittelfeld | |||
Guido Koesling | 08.02.1981 | Jim-JackBestFriends | |
Alfons Holzhäuser | 04.06.1977 | Jim-JackBestFriends | |
Ulrich Leonhardt | 08.01.1979 | Feuchte Biber | |
Sturm | |||
Crisanto Viáfara | 28.03.1981 | Zloty KS | |
Ruben Gödel | 07.02.1981 | The Leap | |
Sepp Schleupen | 26.04.1978 | Zloty KS |
Staffel 3 (4.3)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wolkering | 21 | 15 | 3 | 3 | 43:14 | +29 | 48 |
2. | Linienrutscher FC | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:17 | +23 | 48 |
3. | FC Bavaria 1900 | 21 | 15 | 2 | 4 | 45:15 | +30 | 47 |
4. | FSV Ohmstede | 21 | 12 | 5 | 4 | 32:15 | +17 | 41 |
5. | verde y blanco | 21 | 12 | 3 | 6 | 37:20 | +17 | 39 |
6. | Hooligan FC Oldenburg | 20 | 11 | 3 | 6 | 47:22 | +25 | 36 |
7. | FC Moltkeplatz | 21 | 9 | 9 | 3 | 38:20 | +18 | 36 |
8. | SG Antrieb Slosigkeit | 21 | 11 | 3 | 7 | 32:26 | +6 | 36 |
9. | Donnerschwee United | 21 | 10 | 5 | 6 | 38:22 | +16 | 35 |
10. | Viktoria Altena 1848 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:45 | -18 | 24 |
11. | VfL Bozhum | 21 | 7 | 2 | 12 | 22:44 | -22 | 23 |
12. | BW Elmshorn | 21 | 5 | 6 | 10 | 22:31 | -9 | 21 |
13. | Braun-Weiß Berne | 21 | 5 | 5 | 11 | 18:32 | -14 | 20 |
14. | FC Angepisst | 21 | 6 | 2 | 13 | 26:47 | -21 | 20 |
15. | FC Hude IV | 19 | 2 | 8 | 9 | 19:27 | -8 | 14 |
16. | FC Oldenburg | 21 | 2 | 7 | 12 | 14:40 | -26 | 13 |
17. | Forza VfL | 21 | 3 | 3 | 15 | 14:42 | -28 | 12 |
18. | Braun-Weiss Ottensen | 20 | 3 | 2 | 15 | 14:46 | -32 | 11 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Sepp Gentzke | 02.01.1976 | FC Bavaria 1900 | |
Verteidigung | |||
Finn Bechthold | 18.09.1977 | FC Bavaria 1900 | |
Leander Niedmers | 21.08.1981 | FC Bavaria 1900 | |
Grigori Kornilov | 03.10.1978 | FC Bavaria 1900 | |
Mittelfeld | |||
Gregor Wohlfarth | 15.02.1984 | FC Wolkering | |
Emilian Nemetz | 28.07.1979 | Donnerschwee United | |
Philip Pehlke | 26.12.1978 | FC Wolkering | |
Yven Nauroth | 15.02.1978 | FC Wolkering | |
Sturm | |||
Sigurd Schwarze | 16.03.1979 | FC Bavaria 1900 | |
Hans-Werner Grootmaak | 11.03.1981 | Linienrutscher FC | |
Emilian Bächli | 03.02.1980 | Hooligan FC Oldenburg |
Staffel 4 (4.4)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEC Gurke | 19 | 10 | 6 | 3 | 36:19 | +17 | 36 |
2. | F.C. Schiller | 19 | 11 | 2 | 6 | 39:17 | +22 | 35 |
3. | blackhawks | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:9 | +24 | 34 |
4. | Partizan Karlsruhe | 17 | 9 | 6 | 2 | 29:8 | +21 | 33 |
5. | Rheingrätscher | 17 | 8 | 7 | 2 | 23:11 | +12 | 31 |
6. | SV Bremer Hamster | 19 | 8 | 7 | 4 | 20:15 | +5 | 31 |
7. | FC Warstade | 18 | 10 | 1 | 7 | 20:16 | +4 | 31 |
8. | FC Blutgrätsche Haithabu | 17 | 9 | 1 | 7 | 31:19 | +12 | 28 |
9. | FC OL City | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:17 | +3 | 27 |
10. | FC Toukyou | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:18 | +3 | 26 |
11. | Baumstamm Wuppertal | 18 | 7 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 26 |
12. | Schiessbude | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:27 | -6 | 22 |
13. | FC Hassel | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:30 | -9 | 22 |
14. | Koi United | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:30 | -4 | 19 |
15. | Bierkickers | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 17 |
16. | Kickers Villingen | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:32 | -16 | 10 |
17. | Banlieue Ouest | 17 | 2 | 3 | 12 | 9:41 | -32 | 9 |
18. | FC St. Gauner | 17 | 1 | 4 | 12 | 5:40 | -35 | 7 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Urs Binder | 22.08.1979 | Koi United | |
Verteidigung | |||
Eka Anuawar | 19.07.1978 | SV Bremer Hamster | |
Matthis Frings | 10.11.1977 | FC Blutgrätsche Haithabu | |
Toni Dohm | 31.07.1975 | FC OL City | |
Ole Grossenbacher | 12.11.1977 | FC OL City | |
Mittelfeld | |||
Friedrich Gerungs | 29.11.1972 | FC OL City | |
Sören Wilstermann | 10.11.1981 | SV Bremer Hamster | |
Albert Gospodarek | 27.02.1980 | blackhawks | |
Kay Könecke | 13.11.1981 | Partizan Karlsruhe | |
Sturm | |||
Florian Martot | 04.08.1978 | F.C. Schiller | |
Meinhard Gsell | 06.07.1982 | FC Blutgrätsche Haithabu |
Staffel 5 (4.5)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sao pauli | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:13 | +28 | 34 |
2. | FC Talomar | 15 | 11 | 1 | 3 | 39:14 | +25 | 34 |
3. | FC Heiligengeistfeld | 13 | 11 | 0 | 2 | 28:7 | +21 | 33 |
4. | Braun Weiß Hamburg | 13 | 9 | 3 | 1 | 20:7 | +13 | 30 |
5. | Osaka777 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:13 | +11 | 26 |
6. | Flying Squirrels | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:20 | +3 | 24 |
7. | FC Klein-Deuteln | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:21 | +1 | 24 |
8. | FC Stoneway | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 23 |
9. | Inter Prelium Tarn 42 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:18 | +0 | 22 |
10. | FC Union Brügge | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 21 |
11. | FC Hembrooke 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:12 | +5 | 19 |
12. | FC Dinamo Zagreb | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | -10 | 16 |
13. | FC Pica | 13 | 4 | 3 | 6 | 5:15 | -10 | 15 |
14. | Croatia Zagreb | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:25 | -15 | 13 |
15. | Sunnydale Slayers | 16 | 3 | 4 | 9 | 10:29 | -19 | 13 |
16. | Verein für Oldenburg von 97 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:28 | -14 | 12 |
17. | Croatia Split | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 11 |
18. | Croatia | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:30 | -23 | 5 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Dirk Fröhli | 20.01.1978 | Osaka777 | |
Verteidigung | |||
Mailo von der Hagen | 14.06.1978 | Osaka777 | |
Willi Bildstein | 24.06.1978 | Osaka777 | |
Julius Hieblinger | 22.04.1980 | Osaka777 | |
Charlie Erkenbrecher | 22.04.1980 | Flying Squirrels | |
Mittelfeld | |||
Fabian Uhlig | 13.05.1975 | sao pauli | |
Achille Spadavecchia | 11.07.1973 | sao pauli | |
Vitus Beel | 27.05.1981 | sao pauli | |
Jean-Jacques Beuchat | 25.07.1978 | FC Heiligengeistfeld | |
Sturm | |||
Phillip Völkl | 29.06.1979 | FC Stoneway | |
Alfons Wenkemann | 18.09.1981 | FC Hembrooke 11 |
Staffel 6 (4.6)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weende | 13 | 10 | 3 | 0 | 28:3 | +25 | 33 |
2. | BS Wattenscheid 09 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16:3 | +13 | 25 |
3. | FC Hausbruch 1910 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:5 | +18 | 24 |
4. | Minas Tirith Towers | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:15 | +10 | 24 |
5. | Roter Stern Münchberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:12 | +13 | 23 |
6. | TuS Meiendorf | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 22 |
7. | Simsirpasicka Brigada | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:17 | +4 | 22 |
8. | Obis Berts | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:11 | +4 | 17 |
9. | Sportfreunde Mosen | 13 | 4 | 2 | 7 | 11:24 | -13 | 14 |
10. | Horner Kickers | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:11 | +3 | 12 |
11. | Fc Derbysieger | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:13 | -3 | 11 |
12. | Ssv Suchsdorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 10 |
13. | Gegengeradensteher | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | +0 | 9 |
14. | FC PanKok | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:22 | -12 | 9 |
15. | BSG Chemie Barmbek | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 6 |
16. | Red Star Camden | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:23 | -14 | 6 |
17. | Büttel Black Devils | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | -13 | 5 |
18. | FC Meiendorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Rico Preis | 14.08.1979 | Weende | |
Verteidigung | |||
Michel Hamann | 02.07.1977 | Sportfreunde Mosen | |
Nacho Lara | 16.07.1979 | Weende | |
Ralf Klötzl | 08.09.1981 | TuS Meiendorf | |
Umberto Di Francesco | 14.03.1982 | TuS Meiendorf | |
Mittelfeld | |||
Cristian Wowereit | 24.04.1978 | FC Hausbruch 1910 | |
Ansgar Borel | 08.09.1981 | Weende | |
Ron Endress | 25.01.1983 | Weende | |
Sturm | |||
Theodor Flender | 19.06.1979 | Roter Stern Münchberg | |
Timon Traude | 07.12.1984 | Roter Stern Münchberg | |
Normann Borsch | 17.07.1976 | TuS Meiendorf |
Staffel 7 (4.7)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ammerland HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 12 |
2. | Worlds Apart | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 |
3. | Atalanta Kreuzlingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
4. | Univego Fiskeball | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 12 |
5. | 1 Fc. Disabled | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:5 | +5 | 6 |
6. | Delingsdorfer SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | +0 | 6 |
7. | FC Sankt Birkdale v. 1910 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
8. | Jungs Blau Weiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
9. | Block H | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
10. | Rock FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
11. | Peacies | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
12. | Alex Club von 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
13. | Rumpelfüssler United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Meik Kohler | 21.05.1976 | Ammerland HC | |
Verteidigung | |||
Christoph Stricker | 24.04.1975 | Atalanta Kreuzlingen | |
Elmar Gerster | 11.11.1976 | Atalanta Kreuzlingen | |
Karsten Dorner | 24.11.1979 | Atalanta Kreuzlingen | |
Mittelfeld | |||
Charlie Twerenbold | 02.09.1977 | Univego Fiskeball | |
Hubert Pieper | 27.06.1984 | Worlds Apart | |
Frank Klemm | 13.04.1979 | Univego Fiskeball | |
Axier Madero | 06.08.1977 | Worlds Apart | |
Sturm | |||
Maurice Jabowsky | 22.12.1975 | Univego Fiskeball | |
Walter Heitmeier | 25.10.1976 | Worlds Apart | |
Nicolas Garbe | 25.06.1983 | Rock FC |