1. Liga Deutschland 2000/2001

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
1. Liga Deutschland 2000/2001
Meister VfB Moslesfehn
Pokalsieger Kickers Meppen
Absteiger Perth Persuaders, Blasülzer, kruemelkicker, CF Barcelona
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 876
Tore/Spiel 2.86
Torschützenkönig Roman Ruzin (RW Sutthausen)
← -
↑ {{{übergeordnete Liga}}}

Erster in der Saison 2000/2001 der deutschen 1. Liga und somit erster Deutscher Meister wurde der VfB Moslesfehn.

I'm so glad I found my souliton online.

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. VfB Moslesfehn 34 17 8 9 64:42 +22 59
2. Mainzer Rüpelkicker 34 16 11 7 45:30 +15 59
3. Heart of Oldenborough 34 17 6 11 47:40 +7 57
4. Kickers Meppen 34 17 5 12 57:51 +6 56
5. RW Sutthausen 34 15 10 9 60:46 +14 55
6. VfB Uldenborg 34 15 8 11 65:52 +13 53
7. Brigade Rouge 34 14 10 10 49:33 +16 52
8. FC Berlin 0815 34 14 9 11 44:34 +10 51
9. 1. FC Ballerrhein 34 14 7 13 54:56 -2 49
10. Bjoerns Linksfuesse 34 14 5 15 49:53 -4 47
11. FSV Froschhausen 34 11 13 10 49:44 +5 46
12. Golden Wanderers 34 12 10 12 37:44 -7 46
13. Kickers Oldenburg 34 13 5 16 46:42 +4 44
14. Jazz United 34 10 12 12 57:60 -3 42
15. Perth Persuaders 34 12 6 16 39:52 -13 42
16. Blasülzer 34 11 5 18 45:56 -11 38
17. kruemelkicker 34 9 5 20 31:64 -33 32
18. CF Barcelona 34 2 11 21 38:77 -39 17
Deutscher Meister: VfB Moslesfehn
Deutscher Pokalsieger: Kickers Meppen
Abstieg in die 2. Liga: Perth Persuaders, Blasülzer, kruemelkicker, CF Barcelona
Aufsteiger aus der 2. Liga 1: SV Ostfreezland, Aktivist Matze
Aufsteiger aus der 2. Liga 2: Die Erhobene Faust, FC Gnome91

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

2000 / 2001
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
1. VfB Moslesfehn 1:1 4:2 6:3 2:2 3:0 2:0 0:1 0:0 2:1 2:3 3:3 2:0 1:3 3:1 2:1 0:1 1:1
2. Mainzer Rüpelkicker 1:1 0:1 2:1 0:0 2:1 0:4 3:2 2:0 3:1 1:0 1:1 3:0 0:0 0:2 1:0 3:1 1:1
3. Heart of Oldenborough 1:2 1:0 1:0 2:0 0:2 0:2 1:1 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 0:2 4:0 2:0 2:0 2:2
4. Kickers Meppen 4:1 0:0 2:1 2:0 1:7 0:1 0:0 4:2 3:2 1:1 1:0 1:1 3:2 1:0 0:4 1:0 4:0
5. RW Sutthausen 3:2 0:2 3:3 1:2 4:1 2:0 2:1 1:2 2:0 4:3 0:0 3:0 2:2 3:1 2:0 2:3 1:1
6. VfB Uldenborg 0:1 2:0 1:2 2:1 3:3 0:2 2:1 4:0 2:2 2:2 1:1 2:1 3:1 1:3 0:2 1:1 5:1
7. Brigade Rouge 0:0 0:0 2:1 0:3 0:2 0:3 1:1 2:2 4:0 2:0 1:2 2:0 1:1 0:0 3:0 1:0 5:1
8. FC Berlin 0815 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 3:1 0:0 3:1 1:1 1:1 2:0 0:2 4:2 0:1 3:2 1:1 3:0
9. 1. FC Ballerrhein 2:1 1:0 0:3 2:1 2:4 2:3 1:4 2:1 5:2 1:0 2:0 2:0 4:1 0:1 2:1 1:2 2:1
10. Bjoerns Linksfuesse 0:1 1:2 2:3 1:5 3:1 0:0 1:0 3:0 2:2 3:1 2:1 1:0 2:0 2:0 1:2 0:1 3:1
11. FSV Froschhausen 1:1 2:6 0:0 0:0 1:1 3:0 1:1 1:2 2:1 0:0 2:2 2:0 1:4 0:0 3:1 6:0 2:0
12. Golden Wanderers 0:4 2:1 2:0 2:1 1:2 0:0 0:2 1:0 2:2 1:0 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 1:0 0:5
13. Kickers Oldenburg 2:1 0:1 2:3 4:2 2:0 0:1 2:1 1:0 1:1 1:2 0:0 4:0 4:1 5:0 0:2 2:0 3:1
14. Jazz United 2:3 3:3 4:0 0:1 1:1 3:3 4:3 1:4 1:1 1:2 1:2 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 3:2
15. Perth Persuaders 1:4 0:2 0:0 3:0 1:4 2:4 0:2 2:1 1:0 3:0 1:3 2:1 2:0 2:3 1:1 4:0 1:1
16. Blasülzer 0:5 0:1 2:1 1:2 1:2 3:2 0:0 0:3 4:1 1:2 0:1 0:3 1:4 3:1 1:0 1:1 3:0
17. kruemelkicker 2:1 1:1 0:2 1:4 0:2 2:4 4:3 0:1 0:2 0:3 2:1 1:3 0:2 0:3 3:1 0:3 3:0
18. CF Barcelona 0:1 0:2 1:2 2:3 1:1 0:2 0:0 1:1 1:5 2:3 2:3 1:3 2:2 1:1 1:2 4:4 1:0

Wait, I cannot fathom it being so srtaightforwrad.