SC Grubenhagen

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
{{{name}}}
{{{wappen}}}
Voller Name SC Grubenhagen
Ort Göttingen
Gegründet 2002
Vereinsfarben Schwarz-Gelb
Stadion {{{stadion}}}
Plätze 2000
Teamchef Robert Zimmermann
Liga 3.4
2006/07 Platz 8

Aktuelles

In der aktuellen Saison blieb die Mannschaft hinter den Erwartungen zurück. Das Saisonziel "Oberes Drittel" wird weit verfehlt werden.

Aktueller Kader

Nr. Name Geburtsdatum im Verein
seit
letzter Verein
Torhüter
1 Sigfried Häussler 05.01.1978 05.07.2003 1 FFC VCF
Abwehr
5 Mario Königer 10.03.1989 26.03.2005 eigene Jugend
3 Achim Goedtke 10.07.1978 06.07.2002 Anfangskader
15 Andi Adrian 05.06.1981 29.11.2003 Amateurverein
13 Caspar Pastrarow 07.05.1981 07.12.2002 Amateurverein
2 Nicolás Barrutia 30.12.1979 06.07.2002 Anfangskader
25 Emanuel Jenke 07.10.1987 14.01.2006 eigene Jugend
17 Janis Wontauer 02.03.1977 01.03.2003 Amateurverein
4 Roland Korinth 02.09.1982 06.07.2002 Anfangskader
Mittelfeld
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
Angriff
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx


Geschichte

Der SC Grubenhagen nahm zum Saisonbeginn 2002/03 den Spielbetrieb auf. In ihrer ersten Saison trat die Mannschaft in Liga 4.4 an. Am Ende der Spielzeit stand der SC auf dem dritten Tabellenplatz und stieg durch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in Liga 3.4 auf. Seit der Saison 2003/04 spielt der SC nun in Liga 3.4.

Endplatzierungen

Liga Staffel Saison Endplatzierung G-U-V Tore Punkte
4. 4 2002/2003 3. Platz 22-6-6 63:24 72
3. 4 2003/2004 8. Platz 13-11-10 52:40 50
3. 4 2004/2005 8. Platz 15-8-11 52:44 53
3. 4 2005/2006 7. Platz 17-7-10 63:38 58
3. 4 2006/2007 8. Platz 14-9-11 52:34 51


Ehemalige Spieler