FC Tyche
FC Tyche | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | FC Tyche | |
Ort | Dumbarton | |
Gegründet | 2000 | |
Vereinsfarben | rot-schwarz | |
Stadion | Dionysosgrund (2000-2019)
| |
Plätze | 26.000 | |
Teamchef | nobynat | |
Liga | 1. Liga England | |
2019/2020 | Platz 2 (vorläufig) |
Der FC Tyche ist ein in Dumbarton ansässiger Fußballclub, der 2000 gegründet wurde und aktuell in der 1. Liga England spielt. Da Schottland und England zeitweilig über keine eigene Liga verfügten nahm der Verein von 2000 bis 2019 am deutschen Ligabetrieb teil. Zuletzt spielte der FC Tyche in der 1. Liga Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Vereinsgeschichte
Gründung
Informationen folgen.
3. Liga (2000 - 2002)
In der Saison 2000/01, der ersten Spielzeit des FC Tyche, konnte bei nur 25 gespielten Partien mit 40 Punkten ein respektabler 10. Platz in der 3. Liga 4 erreicht werden. Zudem wurde mit 37:28 Treffern ein positives Torverhältnis erzielt. Nur eine Saison später, 2001/02, gelang dem FC Tyche eine denkwürdige Rekordsaison. Am Ende belegte man den 1. Platz und erreichte mit 74 Punkten sowie 73 Treffern zwei bis heute nicht eingestellte vereinsinterne Bestmarken.
2. Liga (2002 - 2006)
3. Liga (2006 - 2012)
2. Liga (2012 - 2016)
1. Liga (2016 - 2017)
2. Liga (2017 - 2018)
1. Liga (2018 - 2019)
Spielstätten
Der FC Tyche trägt seine Heimspiele im Moravetz Park, einem 26.000 Zuschauer fassenden Fußballstadion, aus.
Von 2000 bis 2019 trug das Stadion den Namen Dionysosgrund, und verfügte zu Beginn über eine Kapazität von 500 Zuschauern.
Erfolge und Statistiken (Deutschland)
Platzierungen
Liga | Saison | Endplatzierung | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 2000/01 | 10. Platz | 37:28 | 40 | --- |
3.4 | 2001/02 | 1. Platz | 73:27 | 74 | 4. Runde |
2.2 | 2002/03 | 8. Platz | 62:44 | 56 | 2. Runde |
2.2 | 2003/04 | 13. Platz | 53:65 | 38 | 2. Runde |
2.2 | 2004/05 | 13. Platz | 38:58 | 37 | 4. Runde |
2.2 | 2005/06 | 17. Platz | 28:57 | 27 | 2. Runde |
3.3 | 2006/07 | 11. Platz | 41:34 | 51 | 3. Runde |
3.3 | 2007/08 | 10. Platz | 30:33 | 47 | 2. Runde |
3.3 | 2008/09 | 10. Platz | 34:31 | 48 | 3. Runde |
3.3 | 2009/10 | 3. Platz | 58:27 | 71 | 2. Runde |
3.3 | 2010/11 | 4. Platz | 46:27 | 63 | 4. Runde |
3.3 | 2011/12 | 2. Platz | 37:25 | 62 | 2. Runde |
2.2 | 2012/13 | 14. Platz | 34:43 | 42 | 2. Runde |
2.2 | 2013/14 | 12. Platz | 36:44 | 43 | 2. Runde |
2.2 | 2014/15 | 13. Platz | 38:51 | 43 | 4. Runde |
2.2 | 2015/16 | 2. Platz | 37:25 | 62 | 2. Runde |
1 | 2016/17 | 15. Platz | 39:54 | 37 | Achtelfinale |
2.1 | 2017/18 | 1. Platz | 52:33 | 70 | 2. Runde |
1 | 2018/19 | 17. Platz | 33:51 | 30 | 2. Runde |
Historische Ligaresultate
- Höchster Sieg: 7:0 gegen Univego Fiskebal (3.4 Deutschland 2001/2002)
- Höchste Niederlage: 0:7 gegen Blasülzer (2.2 Deutschland 2003/2004)
Spieler
Vereinsinterne Rekorde
|
|
|
|
|
|
(alle Statistiken befinden sich auf dem Stand vom 6. Spieltag der Saison 2019/20 der 1. Liga England. Gewertet wurden alle Spiele, sowohl Länder- als auch Wettbewerbsübergreifend). * = noch im Verein aktiv
Hall of Fame
Informationen folgen.
Spieler des Jahres
Informationen folgen.
Zuschauer und Fankultur
Fans und Fanclubs
Informationen folgen.
Freundschaften
Der FC Tyche unterhält eine Freundschaft mit dem Ballyshannon Guardians FC.
Rivalitäten
Informationen folgen.