2. Liga Deutschland 2014/2015
Aus AFM Wiki
Version vom 8. Februar 2013, 21:04 Uhr von Espadin (Diskussion | Beiträge)
| 2. Liga Deutschland 2014/2015 | |
| Meister | Kickers Svensson (2.1) (1. Titel) The Leap (2.2) (1. Titel) |
| Pokalsieger | Aktivist Matze (1. Liga) |
| Absteiger | Rock FC, FC Hanseknaller, FC Tischbeinausholz (2.1) Eimsbüttel CF, Avanti, FC Klabusterbeerchen Bottrop 77, BS Wattenscheid 09 (2.2) |
| Mannschaften | 2*18 |
| Spiele | 2*306 |
| Tore | 729 (2.1) 801 (2.2) |
| Tore/Spiel | 2.38 (2.1) 2.62 (2.2) |
| Torschützenkönig | ? |
| ← 2. Liga Deutschland 2013/2014 | |
| ↑ 1. Liga Deutschland 2014/2015 | |
Die Saison 2014/15 war die 15. Saison in der 2. Liga. Zweitligameister wurden Kickers Svensson und The Leap.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Staffel 1 (2.1)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Svensson | 34 | 17 | 13 | 4 | 51:26 | +25 | 64 |
| 2. | verde y blanco (A) | 34 | 18 | 8 | 8 | 55:33 | +22 | 62 |
| 3. | Frankaytown United | 34 | 19 | 5 | 10 | 48:32 | +16 | 62 |
| 4. | Mainzer Rüpelkicker (N) | 34 | 20 | 2 | 12 | 53:38 | +15 | 62 |
| 5. | FC Wangerooge | 34 | 16 | 9 | 9 | 44:34 | +10 | 57 |
| 6. | punkrock st. pauli | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:38 | +12 | 54 |
| 7. | Hinchas CF | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:40 | +9 | 52 |
| 8. | FC Nordhessen | 34 | 13 | 12 | 9 | 29:28 | +1 | 51 |
| 9. | F.C. Schiller | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:45 | +0 | 51 |
| 10. | Donnerschwee United | 34 | 13 | 10 | 11 | 38:32 | +6 | 49 |
| 11. | FC TUS Dusie (A) | 34 | 12 | 7 | 15 | 32:35 | -3 | 43 |
| 12. | Schanze 09 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43:51 | -8 | 43 |
| 13. | FC Talomar | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:44 | -3 | 41 |
| 14. | FC St. Jesteburg (N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:35 | -3 | 39 |
| 15. | SpVgg Bikini Bottom | 34 | 10 | 6 | 18 | 25:45 | -20 | 36 |
| 16. | Rock FC (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 42:56 | -14 | 30 |
| 17. | FC Hanseknaller | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:52 | -20 | 26 |
| 18. | FC Tischbeinausholz (N) | 34 | 5 | 6 | 23 | 20:65 | -45 | 21 |
| Aufstieg in die 1. Liga: Kickers Svensson, verde y blanco | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2013/14): verde y blanco, FC TUS Dusie |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2013/14: FC Tischbeinausholz, Mainzer Rüpelkicker, FC St. Jesteburg, Rock FC |
| Abstieg in die 3. Liga: Rock FC, FC Hanseknaller, FC Tischbeinausholz |
Elf des Jahres
Staffel 2 (2.2)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Leap (A) | 34 | 21 | 4 | 9 | 56:24 | +32 | 67 |
| 2. | FC Überspitzen | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:28 | +29 | 66 |
| 3. | Lokomotive Bottrop | 34 | 20 | 4 | 10 | 58:41 | +17 | 64 |
| 4. | Brigade Rouge | 34 | 18 | 8 | 8 | 79:55 | +24 | 62 |
| 5. | Pogo FC | 34 | 19 | 4 | 11 | 64:37 | +27 | 61 |
| 6. | SC Zehlendorf | 34 | 17 | 6 | 11 | 45:37 | +8 | 57 |
| 7. | Fortuna Fischkopp (A) | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:38 | +9 | 54 |
| 8. | sao pauli (N) | 34 | 14 | 6 | 14 | 39:48 | -9 | 48 |
| 9. | FC Heiligengeistfeld | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:42 | +5 | 44 |
| 10. | BSG Justitia Rixdorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:37 | +5 | 44 |
| 11. | Disko Partizani | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:42 | -6 | 43 |
| 12. | Hammer Pfosten | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:47 | -7 | 43 |
| 13. | FC Tyche | 34 | 13 | 4 | 17 | 38:51 | -13 | 43 |
| 14. | FSK 69 | 34 | 12 | 16 | 16 | 44:46 | -2 | 42 |
| 15. | Eimsbüttel CF (N) | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:53 | -21 | 36 |
| 16. | Avanti (N) | 34 | 10 | 4 | 20 | 31:53 | -22 | 34 |
| 17. | FC Klabusterbeerchen Bottrop 77 | 34 | 9 | 7 | 18 | 23:46 | -23 | 34 |
| 18. | BS Wattenscheid 09 (N) | 34 | 4 | 4 | 26 | 23:76 | -53 | 16 |
| Aufstieg in die 1. Liga: The Leap, FC Überspitzen | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2013/14): Fortuna Fischkopp, The Leap |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2013/14: BS Wattenscheid 09, sao pauli, Eimsbüttel CF, Avanti |
| Abstieg in die 3. Liga: Eimsbüttel CF, Avanti, FC Klabusterbeerchen Bottrop 77, BS Wattenscheid 09 |