Worlds Apart
Aus AFM Wiki
Version vom 21. Januar 2013, 16:43 Uhr von Urlps (Diskussion | Beiträge)
Worlds Apart | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Worlds Apart | |
Ort | Glasgow | |
Gegründet | Mai 2001 | |
Vereinsfarben | grün/braun/weiß | |
Stadion | Vorortstadion | |
Plätze | 22295 (im Ausbau auf 35497) | |
Teamchef | urlps | |
Liga | 3. Liga 3 Deutschland | |
2015/2016 | 3. Platz |
Worlds Apart ist eine Mannschaft, die in die siebte Saison in der Liga 3.3 geht. Gegründet wurde sie in der Saison 2000/01 und startete mit 4 Siegen aus 4 Spielen.Die Mannschaft trägt seine Heimspiele in im Vorortstadion aus.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Worlds Apart is ein Verein, der eigentlich aus einer Reihe von Fans anderer Vereine gegründet wurde. Im Rahmen der ersten Baumaßnahmen am Stadion wurde es in Anlehnung an einen alten Rivalen ironischerweise Vorortstadion genannt.
Erfolge
Die größten Erfolge der Vereinsgeschichte waren wohl der Aufstieg in die 2. Liga 2 Deutschland, Auch zu erwähnen sind die beiden Einzüge in das Achtelfinale des Pokals in den Saisons 2003/2004 und 2011/2012.
Endplatzierungen
Liga | Saison | Endplatzierung |
---|---|---|
4. Liga 7 Deutschland | 2000/01 | 2. Platz |
3. Liga 4 Deutschland | 2001/02 | 13. Platz |
3. Liga 4 Deutschland | 2002/03 | 16. Platz |
3. Liga 4 Deutschland | 2003/04 | 12. Platz |
3. Liga 4 Deutschland | 2004/05 | 10. Platz |
3. Liga 4 Deutschland | 2005/06 | 8. Platz |
3. Liga 4 Deutschland | 2006/07 | 4. Platz |
3. Liga 4 Deutschland | 2007/08 | 2. Platz |
2. Liga 2 Deutschland | 2008/09 | 17. Platz |
3. Liga 3 Deutschland | 2009/10 | 5. Platz |
3. Liga 3 Deutschland | 2010/11 | 10. Platz |
3. Liga 3 Deutschland | 2011/12 | 11. Platz |
3. Liga 3 Deutschland | 2012/13 | 10. Platz |
3. Liga 3 Deutschland | 2013/14 | 11. Platz |
3. Liga 3 Deutschland | 2014/15 | 6. Platz |
3. Liga 3 Deutschland | 2015/16 | 3. Platz |
Kader
Aktueller Kader 2016/17
Nr. | Spieler | Geburtsdatum | im Verein seit | letzter Verein | |
Torhüter | |||||
1 | Nunzio Giampá | 22.02.1985 | 05.05.2001 | eigene Jugend | |
Abwehr | |||||
23 | Jakub Mikosch | 15.01.2000 | 16.01.2016 | eigene Jugend | |
32 | Corradino Tiribocchi | 25.06.1995 | 05.06.2016 | SpVgg. Nierenhof (ursprünglich eigene Jugend) | |
5 | Rudi Sick | 13.07.1991 | 05.04.2011 | FC Tyche | |
14 | Timothy Lindrup | 17.08.1994 | 05.06.2016 | Smithers FC (ursprünglich eigene Jugend) | |
2 | Titus Demetry | 18.05.1989 | 03.06.2012 | Kickers NB (ursprünglich eigene Jugend) | |
31 | Günter Hockelmann | 12.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | |
19 | Michel Morgenstern | 28.07.1982 | 20.05.2016 | Braun Weiß Hamburg | |
3 | Sigfried Janssen | 01.04.1994 | 05.06.2016 | FC Amway (ursprünglich eigene Jugend) | |
4 | Lucian Ketterer | 13.11.1989 | 19.11.2005 | eigene Jugend | |
Mittelfeld | |||||
6 | Damien Viator | 01.07.1986 | 24.08.2002 | eigene Jungend | |
18 | Joram Krickstein | 12.10.1993 | 31.05.2015 | BSG Maulwurf (ursprünglich eigene Jugend) | |
29 | Luka Wagenblast | 31.05.1995 | 02.07.2011 | eigene Jugend | |
8 | Nikita Kovtun | 29.10.1991 | 26.04.2015 | TVJahn Schneverdingen e.V. | |
24 | Niklas Ebeling | 25.08.1997 | 05.06.2016 | FC Pauliani (ursprünglich eigene Jugend) | |
25 | Dax Rödulsson | 30.06.1996 | 30.06.2012 | eigene Jugend | |
10 | Sami Bosse | 25.09.1988 | 09.10.2004 | eigene Jugend | |
Angriff | |||||
11 | Thorben Bartholomäus | 07.06.1990 | 06.06.2010 | Düse Reinickendorf (ursprünglich eigene Jugend) | |
9 | Ignaz Gursch | 10.09.1981 | 05.05.2001 | eigene Jugend | |
26 | Olavi Pratley | 09.04.1998 | 05.06.2016 | Braun-Weiss Voslapp (ursprünglich eigene Jugend) | |
35 | Benjamin Revault | 24.02.2000 | 27.02.2016 | eigene Jugend | |
15 | Raimundo Lago | 25.03.1997 | 30.03.2013 | eigene Jugend | |
Verl. | Alain Gelle | 25.12.1994 | 31.05.2015 | SpVgg. Nierenhof (ursprünglich eigene Jugend) |
Rekordtransfers
Saison | Spieler | Verein zu/ab | Ablöse | |
Zugänge | ||||
2014/2015 | Nikita Kovtun | TVJahn Schneverdingen e.V. | 6.000.000 € | |
2014/2015 | Stephen Blum | ohne Verein | 4.156.554 € | |
2010/2011 | Rudi Sick | FC Tyche | 2.000.000 € | |
2016/2017 | Wolfgang Gantenbein | TVJahn Schneverdingen e.V. | 1.859.386 € | |
2010/2011 | Julius Sohlman | Sektion Belfast | 1.000.000 € | |
2011/2012 | Lino Studler | FC Blutgrätsche Haithabu | 700.001 €
| |
Abgänge | ||||
2014/2015 | Ian Fuchner | FC St Neuwiedenthal | 3.200.000 € | |
2015/2016 | Hanno Ebbers | M.A. Galaxy | 2.510.000 € | |
2016/2017 | Julius Sohlman | FC Moltkeplatz | 2.000.000 € | |
2015/2016 | Renaud Dupont | Eschenthaler SV | 1.400.000 € | |
2015/2016 | Rafi Al Hadi | Rostocker FC Baltica Kiel | 1.000.000 € | |
2014/2015 | Ruben Veit | FC Moltkeplatz | 1.000.000 € | |
2013/2014 | Niko Gruca | Red Star Camden | 1.000.000 € | |
2011/2012 | André Pelletier | TSV Rastorfer Passau | 1.000.000 € |