KFC Phoenix 1912
KFC Phoenix 1912 | ||
Voller Name | KFC Phönix (Phönix Alemannia) | |
Ort | Karlsruhe | |
Gegründet | 05.03.2016 | |
Vereinsfarben | Gelb-Rot | |
Stadion | Wildparkstadion | |
Plätze | 500 | |
Teamchef | Reiner | |
Liga | 5. Liga 3 Deutschland | |
2015/2016 | 11. Platz |
Der KFC Phoenix 1912 (kurz: KFC) ist ein in Karlsruhe, Nordbaden, ansässiger Fußball-Club. Die Vereinsfarben rot-gelb sind kein Zufall, sondern repräsentieren die Farben der Heimatstadt Karlsruhe.
Inhaltsverzeichnis
Gründung
Der KFC wurde am 05.03.2016 (Realtime: 05.01.2013) auf Empfehlung von Manager cicci, Ingolstadt-04, gegründet. Voller Begeisterung und Tatendrank stürzte sich das Management in die erste Saison 2015/2016 der Vereinsgeschichte. Der Spielbetrieb in der Amateurliga 5.3 wurde am 25. Spieltag aufgenommen.
Management
Die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des Vereins liegen seit dessen Gründung am 05.03.2016 allein in den Händen von Manager Reiner, im Forum auch als Fußballgott bekannt.
Stadion
Seine Heimspiele trägt der KFC seit Vereinsgründung im altehrwürdigen Karlsruher Wildparkstadion aus. Das Fassungsvermögen ist derzeit auf 500 Stehplätze begrenzt. Die Pläne für einen Stadionausbau sollen nach Angaben des Vereins bereits entwickelt sein, liegen aber aufgrund der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten bis auf Weiteres auf Eis.
Anhänger
Fans
Das Fanaufkommen des KFC ist noch ziemlich bescheiden. Der "gemeine" Badener ißt halt nicht, was er nicht kennt, sprich: man muß die Anhängerschar nachhaltig davon überzeugen, dass ein Besuch für sie auch "lohnenswert" ist. "Lohnenswert" ist dabei aber keinesfalls in Geld-, sondern vielmehr in Gefühlseinheiten zu messen. Über kurz oder lang gilt es folglich, den KFC zu einer Herzensangelegenheit für alle Fans aus nah und fern zu machen.
Ultras
Bisher applaudieren und nicken die Ultras recht freundlich. Potential nach oben ist also reichlich vorhanden. Als erster Fan-Club haben sich die "Bullterrier KA '89" organisiert.
Hooligans
Einige wenige Hooligans wurden gesichtet. Auch wenn sie allesamt feige sind gilt die Devise: "Zero-Tolerance"
Zuschauerrekord
Am 32. Spieltag, Saison 2015/2016, sahen 300 Zuschauer einen verdienten 4:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen den 1. FC Schildgen.
Ligageschichte
Saison 2015/2016
Verlauf
In der verkürzten Gründungssaison hat der KFC insgesamt zehn Spiele absolviert. Das Auftaktspiel beim späteren Meister und Aufsteiger DIABOLOS SC ging mit 1:4 verloren. Auch in den folgenden zwei Partien blieb man ohne Punkte. Anschließend startete der KFC eine Serie von sechs Siegen in Folge (Text und Statistik werden zum Saisonende aktualisiert).
Ergebnisse
Spieltag | Gegner | Ergebnis | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|---|
H | A | H | A | ||
-/25 | DIABOLOS SC | - | 4:1 | - | 90 |
-/26 | StrohHutPiraten | 0:2 | - | 126 | - |
-/27 | SiegoderSpielabbruch | - | 3:2 | - | 90 |
-/28 | Winkelschützen | 2:0 | - | 128 | - |
-/29 | SV Kyllburg | - | 2:4 | - | 92 |
-/30 | TSV Dreamteam | 2:1 | - | 180 | - |
-/31 | SC Jerxheim | - | 1:2 | - | 338 |
-/32 | 1. FC Schildgen | 4:0 | - | 300 | - |
-/33 | Schaalseeangler | - | 0:1 | - | 200 |
-/34 | Schmitteinander | ?:? | - | ? | - |
Saisonstatistik
Nr. | Spieler | Letzter Verein | Pos. | Sp. | T | V | S | E | C | % | G | GR | R | Tageself |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Deroff | the King of Queens | RS | 6 | 4 | 2 | 6 | - | 11 | 36 | 1 | - | - | - |
2. | Bittor Solabarrieta | Billboard FC | OM | 6 | 3 | 6 | 9 | - | 7 | 43 | 2 | - | - | 1 |
3. | Gianpaolo Duca | KFC | RS | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 100 | - | - | - | 2 |
4. | Angiolino Ventola | Arschgeige United FC | TW | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
5. | Ayoze Agüero | the King of Queens | IV | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 100 | 1 | - | - | 1 |
6. | Franz-Philipp Heeren | KFC | IV | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
7. | Mathis Fork | KFC | LM | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
8. | Genivaldo Arnos | Kickers Svensson | DM | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
9. | Ron Kunkel | Vereinslos (96.359€) | DM | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
10. | Steffen Gumbrecht | KFC | LS | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 33 | - | - | - | - |
11. | Vitus Enggist | KFC (A) | ST | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
12. | Christopher Branston | KFC | RS | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
13. | Marius Forstreuter | the King of Queens | AM | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
14. | Dominique Balmont | KFC (J) | IV | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15. | Michel Erdmann | KFC (A) | LV | 5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
16. | Patrick Huckle | Ingolstadt-04 | LV | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
17. | Luc Altweg | KFC | DM | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Njorogo Tshombe | KFC | AV | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Vitus Rott | KFC | AM | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
20. | Ershut Sultonov | the King of Queens | RV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Jean-Jaques Leugueun | KFC | RV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Alex Majewski | KFC | RV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Alexander Szafryna | KFC | DM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Bernd Seidl | KFC | TW | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Jannik Bastian | KFC (A) | TW | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Anselmo Rossi | KFC | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Erwin Oesau | KFC (J) | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Eric Magath | KFC | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Patric Stapels | KFC | RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Jesse Broadfoot | KFC (-) | IV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Magnus Huckel | KFC (-) | OM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Bruce Alsop | KFC (-) | TW | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Ezequiel Novo | KFC (-) | LV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Rüdiger Würtzen | KFC (-) | ST | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
35. | Heinz Roellfink | KFC (-) | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Inaki Mayo | KFC (-) | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Jasper Wrobel | KFC (-) | RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Gerald Doppler | KFC (-) | LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pokalgeschichte
Saison 2015/2016
Aufgrund der verkürzten Saison konnte der Verein nicht am Pokalwettbewerb teilnehmen.
Saison 2016/2017
Verlauf
Aktualisierung erfolgt zu Saisonbeginn.
Ergebnisse
Runde | Gegner | Ergebnis | Zuschauer | H/A |
---|---|---|---|---|
1 | Gegner | ?:? | ? | ? |
Aktualisierung erfolgt zu Saisonbeginn.
Vereinserfolge
Von der Vereinsgründung abgesehen bisher (noch) keine.
Spielzeiten
Nr. | Saison | Liga | Pl. | Sp. | S | U | N | +/- | Tore | Pkt. | Pokal | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Amateurliga 5.3 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 23:13 | 21 | - | - |
2. | 2016/2017 | Amateurliga 5.? | - | - | - | - | - | - | -:- | - | - | - |
3. | 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | - | - | - |
4. | 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | - | - | - |
5. | 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | - | - | - |