3. Liga Deutschland
3. Liga Deutschland | |
[[Datei:[[Datei:|220px|]]|200x150px|center|frameless|Logo]] | |
Voller Name | 3. Liga Deutschland |
Abkürzung | 3. Liga |
Verband | ? |
Gründung | 2000 |
Hierarchie | 3 |
Mannschaften | 72 |
Staffeln | 4 |
Spielmodus | Liga |
Aktuelle(r) Meister | blackhawks (3.1) (3. Titel) Billboard FC (3.2) (1. Titel) Schauspielertruppe SV (3.3) (2. Titel) FV Dulsberg 11 (3.4) (2. Titel) |
Rekordmeister | blackhawks (3 Titel) |
Rekordspieler | ? |
Rekordtorschütze | ? |
Qualifikationen zu | ? ? |
↑ 2. Liga (II) | ↓ Regionalliga (IV) |
Die 3. Liga Deutschland ist die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Sie startete mit der Aufnahme des organisierten Spielbetriebs in Deutschland im Jahr 2000. In der 3. Liga wird im Ligasystem in vier Staffeln, bei dem jeder Verein in Hin- und Rückspiel auf jeden anderen Verein der selben Staffel trifft, um den Aufstieg in die 2. Liga gespielt. Die ersten beiden Mannschaften jeder Staffel steigen in die 2. Liga auf. Die jeweils letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalliga ab.
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1 (3.1)
Geschichte
Seit ihrer Gründung 2000 wurden bisher 15 Saisons gespielt. Die 16. Saison, die Saison 2015/16, wird derzeit ausgespielt.
Teilnehmer der Saison 2015/16
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt1. FC Ballerrhein
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltAmmerland HC (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBlau Weiss 1912
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltDüse Reinickendorf (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Hanseknaller (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Mahtab
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC ST. Atussymbol
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Warstade
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFeuchte Biber
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFreeDerry FC
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFreud and the mothefuckers
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltHöllenhunde
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSektion Belfast (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSpVgg Gurkentruppe (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltTSV Rastorfer Passau (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltTVJahn Schneverdingen e.V.
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltVFR Lubeca
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltfc tor tremonia
Staffel 2 (3.2)
Geschichte
Seit ihrer Gründung 2000 wurden bisher 15 Saisons gespielt. Die 16. Saison, die Saison 2015/16, wird derzeit ausgespielt.
Teilnehmer der Saison 2015/16
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBaumstamm Wuppertal
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBlau-Weiß Berlin 1848
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBSV Iserlohn
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Rosengarten
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC St. Astra (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Tischbeinausholz (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Wismar
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltLittleLionMan (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltOst-HH Juniors
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRuhrgebiet 45 (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRock FC (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSG Linden Northstars
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSV Bille
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSV Hephausen 82
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltTN Toluol
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltTSV 1860 Wesuwe e.V.
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltVfB1897
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltstraightedgestpauli (N)
Staffel 3 (3.3)
Geschichte
Seit ihrer Gründung 2000 wurden bisher 15 Saisons gespielt. Die 16. Saison, die Saison 2015/16, wird derzeit ausgespielt.
Teilnehmer der Saison 2015/16
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBone Crushers
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltDD Kickers (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltEimsbüttel CF (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Dohren (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Gefrierkisten 2012
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Klabusterbeerchen Bottrop 77 (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Moltkeplatz
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC St Neuwiedenthal
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Trinkfrei
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRed Star Camden
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSaar Pauli (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSV Antiker
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSV Pyromania
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSV Ramses Pyramidenbau
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltTremors
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltVFL 1900
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltWorlds Apart
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltdirty ol town
Staffel 4 (3.4)
Geschichte
Seit ihrer Gründung 2000 wurden bisher 15 Saisons gespielt. Die 16. Saison, die Saison 2015/16, wird derzeit ausgespielt.
Teilnehmer der Saison 2015/16
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt1.FC LOK Löningen (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt2. FC Drittel
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltAEK Ares Philos (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltAvanti (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBorussia Hamburg-Ost (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBS Wattenscheid 09 (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBSV Magma Mannheim
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Blutgrätsche Haithabu
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltGrandauer FC
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltInferno Elbergen
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltM.A. Galaxy
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltPurple Riders (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRostocker FC Baltica Kiel
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRot Schwarz Cuxhaven
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRoter Stern Linden
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSc Münster 08
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltVG Packers
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltZloty KS
Stadien
Staffel 1 (3.1)
Rang | Name | Verein | Stadt | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | Hexenkessel | FC ST. Atussymbol | ? | 22.000 |
2 | Osterwald Arena | TVJahn Schneverdingen e.V. | Schneverdingen | 16.000 |
3 | „MOB“-ARENA | Ammerland HC | ? | 13.700 |
4 | Herman Fink Sportplatz | TSV Rastorfer Passau | Rastorfer Passau | 12.960 |
5 | Westfalenstadion | fc tor tremonia | Dortmund | 12.550 |
6 | Biberbau | Feuchte Biber | ? | 11.910 |
7 | Hansarena | FC Hanseknaller | Hansatown | 11.700 |
8 | Taubenschlag des Friedens | Sekion Belfast | Belfast | 10.000 |
9 | Untersberg-Arena | Freud and the motherfuckers | Berchtesgaden | 9.940 |
10 | BobbySandsArena | FreeDerry FC | Derry | 7.185 |
11 | Stadion Ballerheim | 1. FC Ballerrhein | Ballerrhein | 7.150 |
12 | Lohrheide | VFR Lubeca | Lübeck | 6.890 |
13 | Hölle | Höllenhunde | Bremen | 6.700 |
14 | Grünkohltempel Warstade | FC Warstade | Hemmoor | 3.200 |
15 | Emslandstadion | Blau Weiss 1912 | Meppen | 3.000 |
16 | Gurkenglas Arena | SpVgg Gurkentruppe | ? | 2.700 |
17 | Hanne Sobeck Stadion | Düse Reinickendorf | Berlin | 2.250 |
18 | FC Mahtab Stadion | FC Mahtab | ? | 700 |
Staffel 2 (3.2)
Rang | Name | Verein | Stadt | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | VfB1897 Stadion | VfB1897 | Oldenburg | 19.540 |
2 | Rock FC Ground | Rock FC | Rio de Janeiro | 17.000 |
3 | Den Tischbeinausholz ihre Kampfbahn | FC Tischbeinausholz | Bottrop | 15.000 |
4 | SV Hephausen 82 Stadion | SV Hephausen 82 | ? | 11.170 |
5 | Ost-HH Juniors Stadion | Ost-HH Juniors | Hamburg | 11.000 |
6 | Schultenbräu Arena | TN Toluol | Braunschweig | 8.590 |
7 | Körnerkiez-Kampfbahn | Blau-Weiß Berlin 1848 | Berlin | 6.800 |
87 | FC Rosengarten Stadion | FC Rosengarten | Rosengarten | 6.800 |
9 | FC Wismar Stadion | FC Wismar | Wismar | 5.650 |
10 | Astra-Kampfbahn | FC St. Astra | Hamburg | 5.350 |
11 | Tabula Rasa Sadion | Baumstamm Wuppertal | Wuppertal | 5.300 |
12 | Arena Iserlohn | BSV Iserlohn | Iserlohn | 4.600 |
12 | Wilhelm Bluhm Sportstätte | SG Linden Northstars | Linden | 4.600 |
14 | Grünwalder Stadion | TSV 1860 Wesuwe e.V. | Haren | 4.578 |
15 | Guarana Antarctica Arena | LittleLionMan | Reppenstedt | 4.085 |
16 | Millerntor Stadion | straightedgestpauli | Hamburg | 2.650 |
17 | SV Bille Stadion | SV Bille | ? | 1.400 |
18 | Ruhrgebiet 45 Stadion | Ruhrgebiet 45 | ? | 500 |
Staffel 3 (3.3)
Rang | Name | Verein | Stadt | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | Vorortstadion | Worlds Apart | Glasgow | 22.634 |
2 | Durchfall Dome | FC Klabusterbeerchen Bottrop 77 | Bottrop | 17.650 |
3 | Keine Gnade Kampfbahn | FC St Neuwiedenthal | Hamburg | 12.595 |
4 | The Hell | Eimsbüttel CF | Hamburg | 12.501 |
5 | Bier-Paradies | dirty ol town | Oldenburg | 10.200 |
6 | Bone Crushers Stadion | Bone Crushers | ? | 9.700 |
7 | Perfection | Tremors | ? | 9.000 |
8 | Felix Guattari Park | Red Star Camden | London | 7.550 |
9 | FC Gefrierkisten 2012 Stadion | FC Gefrierkisten 2012 | ? | 7.200 |
10 | DD Kickers Stadion | DD Kickers | Dresden | 6.900 |
11 | Waldstadion | FC Dohren | Dohren | 6.500 |
12 | Saar Pauli Stadion | Saar Pauli | ? | 5.600 |
13 | SV Antiker Stadion | SV Antiker | ? | 5.200 |
14 | FC Trinkfrei Stadion | FC Trinkfrei | ? | 5.000 |
15 | Cheops-Arena | SV Ramses Pyramidenbau | ? | 3.700 |
16 | Moltkeplatz-Arena | FC Moltkeplatz | ? | 3.100 |
17 | SV Pyromania Stadion | SV Pyromania | ? | 1.600 |
18 | Bökelberg | VFL 1900 | Mönchengladbach | 1.500 |
Staffel 4 (3.4)
Rang | Name | Verein | Stadt | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | Glücksschwamm | BS Wattenscheid 09 | Bochum | 28.853 |
2 | Hafenarena zum schrecklichen Sven | FC Blutgrätsche Haithabu | Haithabu | 19.100 |
3 | Wohlfühloase | 2. FC Drittel | Oldenburg | 16.600 |
4 | Georg Elser Kampfbahn | Roter Stern Linden | Linden | 16.500 |
5 | Grandauer FC Stadion | Grandauer FC | ? | 15.500 |
6 | Stadion am Stellwerk | 1.FC LOK Löningen | Löningen | 14.150 |
7 | Sportplatz hinerm Marktkauf | Rot Schwarz Cuxhaven | Cuxhaven | 13.600 |
8 | Stadion an der Ostsee | Rostocker FC Baltica Kiel | Kiel | 13.000 |
9 | Die Knochenmühle | BSV Magma Mannheim | Mannheim | 12.150 |
10 | Sc Münster 08 Stdion | Sc Münster 08 | Münster | 11.500 |
11 | Zloty Ramone Arena | Zloty KS | ? | 10.000 |
12 | Avanti Kampfbahn | Avanti | ? | 6.640 |
13 | Hall of Fame | M.A. Galaxy | ? | 3.629 |
14 | Billetal-Kampfbahn | Borussia Hamburg-Ost | Hamburg | 3.200 |
15 | Dionysos Arena | AEK Ares Philos | ? | 2.650 |
16 | Lambeau-Fild | VG Packers | Greifswald | 2.000 |
17 | Inferno-Park | Inferno Elbergen | Löningen | 1.100 |
18 | Ridin' High Stadium | Purple Riders | ? | 500 |
Auf- und Absteiger der 3. Liga
Besonders, aber nicht nur, in der Anfangsphase entschieden oft Rück- und Lizenzentzüge über Abstieg oder Klassenerhalt, so dass auch sportlich abgestiegene Vereine in der 3. Liga blieben.
Rekorde
Meister
Rekordmeister mit drei Titeln in der 3. Liga ist blackhawks
Rang | Verein | Meisterschaften |
---|---|---|
1 | blackhawks | 3 |
2 | BS Wattenscheid 09 | 2 |
dirty ol town | 2 | |
Donnerschwee United | 2 | |
F.C. Schiller | 2 | |
FC Wismar | 2 | |
FSK 69 | 2 | |
Lokomotive Bottrop | 2 | |
FC Tischbeinausholz | 2 | |
Schauspielertruppe SV | 2 | |
FV Dulsberg 11 | 2 | |
12 | Eimsbüttel CF | 1 |
FC Hausbruch 1910 | 1 | |
FC Klabusterbeerchen Bottrop 77 | 1 | |
FC Porta Pauli | 1 | |
FC Stollenschliff | 1 | |
FC Südende | 1 | |
FC Talomar | 1 | |
Blasülzer | 1 | |
FC Tyche | 1 | |
FC Überspitzen | 1 | |
FC Wangerooge | 1 | |
Feinkost Lieferservice | 1 | |
Fortuna Fischkopp | 1 | |
Frankaytown United | 1 | |
Hinchas CF | 1 | |
Kickers Svensson | 1 | |
Lokomotive Stuttgart | 1 | |
New Jack City | 1 | |
Pogo FC | 1 | |
Potsdam Sucks | 1 | |
punkrock st. pauli | 1 | |
Purple Riders | 1 | |
sao pauli | 1 | |
SC Zehlendorf | 1 | |
Braun Weiss Bottrop | 1 | |
Space Invaders | 1 | |
SpVgg Bikini Bottom | 1 | |
SV Bremer Hamster | 1 | |
verde y blanco | 1 | |
Baumstamm Wuppertal | 1 | |
TN Toluol | 1 | |
Brechstange Bielefeld | 1 | |
Disko Partizani | 1 | |
Mainzer Rüpelkicker | 1 |
Auf- und Absteiger
Keine Mannschaft stieg häufiger in die 2. Liga auf als BS Wattenscheid 09 (viermal). Mit vier Abstiegen in die Regionalliga stellt der FC Teddy den Negativrekord.