1. Liga Deutschland 2002/2003
Aus AFM Wiki
Version vom 19. September 2011, 17:55 Uhr von Rizzen (Diskussion | Beiträge)
1. Liga Deutschland 2002/2003 | |
Meister | Aktivist Matze |
Pokalsieger | Kickers Meppen |
Absteiger | Die Erhobene Faust, Thunfisch FC, Dröper Celtic F.C., Golden Wanderers |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | |
Tore/Spiel | |
Torschützenkönig | Silas Zastrow (FC Berlin 0815) & Janosch Anderl (SV Ostfreezland) (je 16 Tore) |
← 1. Liga Deutschland 2001/2002 | |
↑ {{{übergeordnete Liga}}} |
Erster in der Saison 2000/2001 der deutschen 1. Liga und somit dritter Deutscher Meister wurde Aktivist Matze.
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aktivist Matze | 34 | 22 | 6 | 6 | 62:32 | +30 | 72 |
2. | Kickers Meppen | 34 | 21 | 9 | 4 | 54:25 | +29 | 72 |
3. | Brigade Rouge | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:36 | +13 | 60 |
4. | VfB Moslesfehn | 34 | 16 | 11 | 7 | 53:30 | +23 | 59 |
5. | FSV Froschhausen | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:41 | +16 | 57 |
6. | Kickers Oldenburg | 34 | 17 | 4 | 13 | 66:48 | +18 | 55 |
7. | Fußballclub SP | 34 | 13 | 13 | 8 | 49:42 | +7 | 52 |
8. | Heart of Oldenborough | 34 | 13 | 11 | 10 | 43:34 | +9 | 50 |
9. | Jazz United | 34 | 11 | 12 | 11 | 44:43 | +1 | 45 |
10. | VfB Uldenborg | 34 | 12 | 9 | 13 | 50:52 | -2 | 45 |
11. | 1. FC Ballerrhein | 34 | 11 | 9 | 14 | 42:54 | -12 | 42 |
12. | FC Berlin 0815 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:48 | +2 | 39 |
13. | Boston St. Patricks | 34 | 8 | 14 | 12 | 32:35 | -3 | 38 |
14. | SV Ostfreezland | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:52 | -6 | 38 |
15. | Die Erhobene Faust | 34 | 9 | 7 | 18 | 33:48 | -15 | 34 |
16. | Thunfisch FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 38:50 | -12 | 33 |
17. | Dröper Celtic F.C. | 34 | 6 | 15 | 13 | 34:46 | -12 | 33 |
18. | Golden Wanderers | 34 | 1 | 5 | 28 | 17:103 | -86 | 8 |
Deutscher Meister: Aktivist Matze | |
Deutscher Pokalsieger: Kickers Meppen | |
Abstieg in die 2. Liga: Die Erhobene Faust, Thunfisch FC, Dröper Celtic F.C., Golden Wanderers | |
Aufsteiger aus der 2. Liga 1: Space Invaders, FC TUS Dusie | |
Aufsteiger aus der 2. Liga 2: Braun-Weiss Bottrop, FC Schienbein 11 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2002 / 2003 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Golden Wanderers | |
1. | Aktivist Matze | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | |
2. | Kickers Meppen | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | |
3. | Brigade Rouge | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | |
4. | VfB Moslesfehn | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | |
5. | FSV Froschhausen | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | |
6. | Kickers Oldenburg | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | |
7. | Fußballclub SP | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
8. | Heart of Oldenborough | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:4 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 5:0 | |
9. | Jazz United | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | |
10. | VfB Uldenborg | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | |
11. | 1. FC Ballerrhein | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 4:2 | 2:2 | 3:0 | |
12. | FC Berlin 0815 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | |
13. | Boston St. Patricks | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |
14. | SV Ostfreezland | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | |
15. | Die Erhobene Faust | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | |
16. | Thunfisch FC | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | |
17. | Dröper Celtic F.C. | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | |
18. | Golden Wanderers | 1:3 | 0:2 | 1:4 | 0:3 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 3:3 | 0:0 | 0:2 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Zastrow | FC Berlin 0815 | 16 | |
2 | Janosch Anderl | SV Ostfreezland | 16 | |
3 | Meinhard Friebe | FC Berlin 0815 | 14 | |
4 | Hanspeter Krautwurst | Kickers Meppen | 12 | |
5 | Jochen Gieth | Heart of Oldenborough | 11 |