SC Grubenhagen
SC Grubenhagen | ||
{{{wappen}}} | ||
Voller Name | Sport Club Grubenhagen | |
Ort | Göttingen | |
Gegründet | 2002 | |
Vereinsfarben | Schwarz-Gelb | |
Stadion | {{{stadion}}} | |
Plätze | 8500 | |
Teamchef | Robert Zimmermann | |
Liga | 3.2 | |
2011/12 | Platz 15 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aktuelles
- 2 Geschichte
- 2.1 Endplatzierungen
- 2.2 Spielerrekorde
- 2.3 Sponsoren
- 2.4 Zu- und Abgänge
Aktuelles
In der aktuellen Saison 2013/14 wird der Klassenerhalt angestrebt, im Umfeld spricht man aber auch von einem Platz im gesicherten Mittelfeld.
Aktueller Kader
Nr. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | |
Torhüter | |||||
1 | Sigfried Häusler | 05.01.1978 | 05.07.2003 | 1 FFC VCF | |
Abwehr | |||||
5 | Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | |
6 | Andi Adrian | 05.06.1981 | 29.11.2003 | Amateurverein | |
13 | Caspar Pastrarow | 07.05.1981 | 07.12.2002 | Amateurverein | |
2 | Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | |
20 | Wayne Talbot | 14.10.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | |
14 | Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | |
4 | Emilio Rydlewicz | 17.09.1988 | 16.10.2010 | Amateurverein | |
Mittelfeld | |||||
7 | Hendrik Beetz | 12.05.1983 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
8 | Emanuel Königsmann | 29.04.1982 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
18 | Astrid Petring | 29.01.1984 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
10 | Yunus Niedergesäß | 15.01.1987 | 13.08.2008 | vereinslos / Grande Principe | |
15 | Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | |
13 | Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | |
16 | Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | |
Angriff | |||||
19 | Danny Roest | 22.08.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | |
9 | Arjen Theis | 05.08.1984 | 11.03.2010 | FC Toukyou | |
11 | Domenik Sorger | 17.08.1989 | 14.01.2006 | eigene Jugend | |
22 | Andi Tschauner | 10.04.1979 | 04.02.2003 | vereinslos / FCSchlacke04 | |
17 | Spiridon Pallis | 15.10.1991 | 28.04.2012 | Amateurverein |
Geschichte
Der SC Grubenhagen nahm zum Saisonbeginn 2002/03 den Spielbetrieb auf. In ihrer ersten Saison trat die Mannschaft in Liga 4.4 an. Am Ende der Spielzeit stand der SC auf dem dritten Tabellenplatz und stieg durch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in Liga 3.4 auf. Seit der Saison 2003/04 spielt der SC nun in Liga 3.4.
Von Mitte der Saison 2008/09 bis Mitte der Saison 2009/10 war der Verein faktisch ohne Führung und wurde vom Co-Trainer halbwegs zusammengehalten. Kurz vor der Winterpause 2009/10 kehrte der Manager zurück. Letztlich konnte der Abstieg jedoch nicht verhindert werden.
In der Saison 2010/11 spielte die Mannschaft in Liga 4.4 und errang die Meisterschaft und damit die umgehende Rückkehr in Liga 3, diesmal jedoch in Staffel 2. Die Saison 2011/12 wurde auf Platz 15 beendet und damit erfolgte der direkte Wiederabstieg in Liga 4. Diesmal trat die Mannschaft in Liga 4.3 an und konnte erneut die Meisterschaft in Liga 4 feiern.
Endplatzierungen
Liga | Staffel | Saison | Endplatzierung | G-U-V | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4 | 2002/2003 | 3. Platz | 22-6-6 | 63:24 | 72 | - |
3. | 4 | 2003/2004 | 8. Platz | 13-11-10 | 52:40 | 50 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2004/2005 | 8. Platz | 15-8-11 | 52:44 | 53 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2005/2006 | 7. Platz | 17-7-10 | 63:38 | 58 | Rd. 2 |
3. | 4 | 2006/2007 | 8. Platz | 14-9-11 | 52:34 | 51 | Rd. 3 |
3. | 4 | 2007/2008 | 6. Platz | 14-11-9 | 52:32 | 53 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2008/2009 | 12. Platz | 11-11-12 | 35:32 | 44 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2009/2010 | 17. Platz | 8-4-22 | 27:53 | 28 | Rd. 1 |
4. | 4 | 2010/2011 | 1. Platz | 23-8-3 | 82:25 | 77 | - |
3. | 2 | 2011/2012 | 15. Platz | 10-8-16 | 41:53 | 38 | Rd. 1 |
4. | 3 | 2012/2013 | 1. Platz | 24-7-3 | 81:25 | 79 | Rd. 2 |
3. | 2 | 2013/2014 | ? | ? | ? | ? | ? |
Spielerrekorde
Zu Beginn der Saison 2002/03 wurde der Spielbetrieb aufgenommen. In den 10 Spielzeiten bis einschließlich der Saison 2011/12 absolvierte der Verein 351 Pflichtspiele. Neben 11 Pokalspielen trat man zwei Spielzeiten in der 4. Liga an (68 Spiele) und 8 Spielzeiten in der 3. Liga (272 Spiele). Insgesamt wurden hierbei 53 Spieler eingesetzt, von diesen haben 40 mindestens ein Tor geschossen.
Top 5-Torjäger | Tore gesamt | Top 5-Einsätze | Einsätze gesamt | ||
Andi Tschauner | 131 | Sigfried Häusler | 302 | ||
Lenny Gehlich | 53 | Andi Tschauner | 269 | ||
Yunus Niedergesäß | 26 | Mario Königer | 199 | ||
Willi Hemesath | 24 | Astrid Petring | 199 | ||
Arjen Theis | 24 | Andi Adrian | 192 |
Sponsoren
Ab Saison 2012/13
Saison | Liga | Trikot | Summe | Bande max | Bande min | Gesamtsumme |
2012/13 | 4.3 | "Bei Gertrud" | 9.389.367 € | 242.998 € | 224.065 € | 11.723.109 € |
2013/14 | 3.2 | "Fix+Fettig Pizzaservice" | 10.249.834 € | 264.166 € | 254.382 € | 12.842.829€ |
Zu- und Abgänge
Saison 2012/13
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Willi Hemesath | 01.07.2006 - 01.07.2013 | Vertragsende | - |
Damian Casper | 19.01.2013 - 18.02.2013 | Transfer 1- FC Moepinga | 2.000 € |
Selko Pinheiro | 21.01.2012 - 30.09.2012 | Transfer Bookwood 81 | 25.000 € |
Rafet Prutton | 08.03.2008 - 27.08.2012 | Transfer Star Kickers United | 150.000 € |
Bela Fitzner | 01.07.2006 - 24.08.2012 | Transfer VfB Everston | 500.000 € |
Roland Korinth | 06.07.2002 - 22.08.2012 | Transfer Ost-HH Juniors | 275.000 € |
Louis Kunze | 21.11.2009 - 19.08.2012 | Transfer Lokomotive Knallbrause | 750.000 € |
Gerardo Godeas | 14.01.2012 - 11.08.2012 | Transfer Ranz E.V. | 5 € |
Rocco Mill | 14.01.2012 - 05.08.2012 | Transfer Fortuna Grünhof | 100 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Damian Casper | 19.01.2013 | eigene Jugend | - |
Danny Roest | 12.01.2013 | eigene Jugend | - |
Wayne Talbot | 12.01.2013 | eigene Jugend | - |
Saison 2011/12
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Klaus Hegenbarth | 23.04.2011 - 02.07.2012 | Vertragsende | - |
Thomas Pitau | 07.11.2009 - 23.09.2011 | Transfer Düse Reinickendorf | 200.000 € |
Fabian Adu | 27.01.2007 - 04.09.2011 | Transfer SV Hephausen 82 | 75.000 € |
Tihamér Pál | 07.05.2011 - 15.08.2011 | Transfer SV Alte Wöhr | 50.000 € |
Hilario Mesa | 14.08.2004 - 08.08.2011 | Transfer FC Lütgenbömmel | 5.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Selko Pinheiro | 21.01.2012 | eigene Jugend | - |
Gerardo Godeas | 14.01.2012 | eigene Jugend | - |
Rocco Mill | 14.01.2012 | eigene Jugend | - |
Saison 2010/11
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Fabio Heidel | 07.11.2009 - 31.10.2010 | Transfer the King of Queens | 0 € |
Vincent Lasahn | 03.04.2010 - 24.08.2010 | Transfer SSV Kirchdorf Hamburg | 10.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Tihamér Pál | 07.05.2011 | eigene Jugend | - |
Klaus Hegenbarth | 23.04.2011 | eigene Jugend | - |
Saison 2009/10
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Waweru Bafasa | 20.09.2008 - 18.01.2010 | Transfer 1.FC Wien | 12.001 € |
Alfred Sobczyk | 07.11.2009 - 09.12.2009 | Transfer 1.FC Wien | 11.001 € |
Maik Kirch | 26.02.2005 - 03.12.2009 | Transfer Borussia Hamburg-Ost | 90.000 € |
Adolf Langels | 07.11.2009 - 01.12.2009 | Transfer 1.FC Wien | 12.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Vincent Lasahn | 03.04.2010 | eigene Jugend | - |
Arjen Theis | 11.03.2010 | FC Toukyou | 800.000 € |
Louis Kunze | 21.11.2009 | eigene Jugend | - |
Thomas Pitau | 07.11.2009 | eigene Jugend | - |
Fabio Heidel | 07.11.2009 | eigene Jugend | - |
Alfred Sobczyk | 07.11.2009 | eigene Jugend | - |
Adolf Langels | 11.03.2010 | eigene Jugend | - |
Saison 2008/09
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Theo Ebertz | 17.08.2002 - 30.06.2009 | Vertragsende | - |
Lenny Gehlich | 06.07.2002 - 20.09.2008 | Transfer Free Derry FC | 5.999 € |
Hossam Barakat | 05.07.2008 - 23.08.2008 | Transfer Isengard der Ostsee | 100 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Waweru Bafasa | 20.09.2008 | eigene Jugend | - |
Yunus Niedergesäß | 13.08.2008 | vereinslos | 984.050 € |
Hossam Barakat | 05.07.2008 | eigene Jugend | - |
Saison 2007/08
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Janis Wontauer | 01.03.2003 - 01.07.2008 | Vertragsende | - |
Nicolás Barrutia | 06.07.2002 - 30.06.2008 | Vertragsende | - |
Emanuel Jenke | 14.01.2006 - 30.06.2008 | Vertragsende | - |
Achim Goedtke | 06.07.2002 - 12.03.2008 | Transfer FreeDerry FC | 52.500 € |
Joost Bacia | 30.06.2007 - 04.11.2007 | Transfer SV Antiker | 100 € |
Yunus Dümpelmann | 06.07.2002 - 22.08.2007 | Transfer VFL 1900 | 1.000 € |
Leopold Pöschke | 04.08.2007 - 09.08.2007 | Transfer Braun Weiß Hamburg | 2.000 € |
Sébastien Courtois | 22.11.2003 - 05.07.2007 | Transfer Brechstange Bielefeld | 5.050 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Rafet Prutton | 08.03.2008 | Amateurverein | - |
Leopold Pöschke | 04.08.2007 | eigene Jugend | - |
Saison 2006/07
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Achim Hausweiler | 06.07.2002 - 03.07.2007 | Vertragsende | - |
Renaud Gauclin | 05.07.2003 - 03.03.2007 | Transfer FC Sand im Socken | 10.000 € |
Ronny Hackbart | 06.07.2002 - 21.08.2006 | Transfer St.PauliUnited | 5.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Joost Bacia | 30.06.2007 | eigene Jugend | - |
Fabian Adu | 27.01.2007 | Amateurverein | - |
Bela Fitzner | 01.07.2006 | eigene Jugend | - |
Saison 2005/06
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Arduino Malgioglio | 06.07.2002 - 28.02.2006 | Transfer FC St. Jesteburg | 9.000 € |
Hugo Hoheneder | 03.07.2004 - 16.09.2005 | Transfer SpVgg Gurkentruppe | 55.555 € |
Yves Kart | 05.03.2005 - 12.08.2005 | Transfer FC Tischbeinausholz | 90.000 € |
Zugänge
keine
Saison 2004/05
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Domenik Kapler | 15.01.2005 - 18.03.2005 | Transfer Eschenthaler SV | 10.000 € |
Jonathan Hennings | 15.01.2005 - 17.03.2005 | Transfer Eschenthaler SV | 10.000 € |
Björn Krause | 01.02.2003 - 14.11.2004 | Transfer SV Aramänien | 70.001 € |
Samir Pajic | 06.07.2002 - 12.10.2004 | Transfer KV Eichelkopf | 1.000 € |
Hennes Maraldo | 18.10.2003 - 25.09.2004 | Transfer KV Eichelkopf | 12.500 € |
Veselin Tretjakov | 06.07.2002 - 14.09.2004 | Transfer FC St. Jesteburg | 1.000 € |
Bumbyn Enkhbayar | 06.07.2002 - 11.09.2004 | Transfer Honey Club | 1.000 € |
Rafael Enke | 17.08.2002 - 13.08.2004 | Transfer FC Stollenschliff | 120.000 € |
Ferdy Rau | 17.01.2004 - 09.07.2004 | Transfer Ausbildungslager | 10.000 € |
Benedikt Krenke | 17.01.2004 - 08.07.2004 | TransferAusbildungslager | 15.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Yves Kart | 05.03.2005 | eigene Jugend | - |
Maik Kirch | 26.02.2005 | Amateurverein | - |
Domenik Kapler | 15.01.2005 | eigene Jugend | - |
Jonathan Hennings | 15.01.2005 | eigene Jugend | - |
Hilario Mesa | 14.08.2004 | Amateurverein | - |
Hugo Hoheneder | 03.07.2004 | Amateurverein | - |
Saison 2003/04
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Walther Baier | 06.07.2002 - 05.07.2004 | Vertragsende | - |
Kilian Esemann | 06.07.2002 - 05.07.2004 | Vertragsende | - |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Benedikt Krenke | 17.01.2004 | eigene Jugend | - |
Ferdy Rau | 17.01.2004 | eigene Jugend | - |
Sébastien Courtois | 22.11.2003 | Amateurverein | - |
Hennes Maraldo | 18.10.2003 | Amateurverein | - |
Sigfried Häusler | 05.07.2003 | 1 FFC VCF | 0 € |
Renaud Gauclin | 05.07.2003 | Amateurverein | - |
Saison 2002/03
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Seb Cooper | 06.07.2002 - 25.04.2003 | Transfer FC Trinkfrei | 75.000 € |
Jannik Strunz | 06.07.2002 - 14.09.2002 | Vertragsauflösung | - |
Caspar Mühle | 06.07.2002 - 14.09.2002 | Vertragsauflösung | - |
Freddy Bernet | 06.07.2002 - 14.09.2002 | Vertragsauflösung | - |
Lenny Schatz | 06.07.2002 - 14.09.2002 | Vertragsauflösung | - |
Jean-Pascal Delaye | 06.07.2002 - 17.08.2002 | Vertragsauflösung | - |
Rafael Sutter | 06.07.2002 - 17.08.2002 | Vertragsauflösung | - |
Oswaldo Kipkoech | 06.07.2002 - 17.08.2002 | Vertragsauflösung | - |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Andi Tschauner | 04.02.2003 | vereinslos | - |
Björn Krause | 01.02.2003 | Amateurverein | - |
Rafael Enke | 17.08.2002 | eigene Jugend | - |
Anfangskader
Name | Geburtsdatum | ||||
Torhüter | |||||
Walther Baier | 08.07.1979 | ||||
Samir Pajic | 03.05.1980 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Korinth | 02.09.1992 | ||||
Achim Goedtke | 10.07.1978 | ||||
Nicolás Barrutia | 30.12.1979 | ||||
Ronny Hackbart | 02.07.1981 | ||||
Arduino Malgioglio | 22.08.1983 | ||||
Jannik Strunz | 10.03.1983 | ||||
Jean-Pascal Delaye | 30.11.1982 | ||||
Rafael Sutter | 16.11.1979 | ||||
Oswaldo Kipkoech | 13.05.1983 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hendrik Beetz | 12.05.1983 | ||||
Emanuel Königsmann | 29.04.1982 | ||||
Astrid Petring | 29.01.1984 | ||||
Lenny Gehlich | 10.11.1976 | ||||
Kilian Esemann | 20.10.1975 | ||||
Seb Cooper | 11.07.1981 | ||||
Caspar Mühle | 08.11.1981 | ||||
Freddy Bernet | 22.10.1980 | ||||
Angriff | |||||
Yunus Dümpelmann | 01.04.1977 | ||||
Veselin Tretjakov | 09.06.1977 | ||||
Achim Hausweiler | 12.06.1978 | ||||
Bumbyn Enkhbayar | 29.10.1981 | ||||
Lenny Schatz | 27.06.1979 |