5. Liga Deutschland 2012/2013
Aus AFM Wiki
Version vom 25. September 2012, 14:59 Uhr von Espadin (Diskussion | Beiträge)
5. Liga Deutschland 2012/2013 | |
Meister | n.a. (5.1) n.a. (5.2) n.a. (5.3) n.a. (5.4) |
Pokalsieger | n.a. |
Absteiger | |
Mannschaften | 3*18 2 (5.4) |
Spiele | |
Tore | |
Tore/Spiel | |
Torschützenkönig | n.a. |
← 5. Liga Deutschland 2011/2012 | |
↑ 4. Liga Deutschland 2012/2013 | -↓
|
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1 (5.1)
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Westermann | Heiliger Grahl u.V. | 41 | |
2 | Jasper Hämel | 1 FC Nurnberg | 25 | |
3 | Raphael Distelbacher | Philipp | 23 | |
4 | Georgios Karoki | Blue-White Crew | 22 | |
5 | Gianpaolo Stovini | FC Heidelsheim | 18 |
Staffel 2 (5.2)
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Klapf | Oldschool Criminals | 22 | |
2 | Edward Nonnenmacher | FC Maggers United | 12 | |
Lee Molyneaux | Kirchwehrener SC II | 12 | ||
4 | Kjell Halster | FC Maggers United | 11 | |
Marlon Livesey | FC Hollywood | 11 | ||
André Zwickl | Oldschool Criminals | 11 | ||
Norbert Bademeister | Fc Knickebein 09 | 11 | ||
Bert Kleber | Kamikatze | 11 |
Staffel 3 (5.3)
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Elia Faller | Waikiki Beach Kickers | 21 | |
2 | Marwin Schiess | SV Klobbingen | 11 | |
3 | Ike N'Couly | Waikiki Beach Kickers | 10 | |
4 | Engelbert Klima | 1- FC Moepinga | 6 | |
Romain Diomede | Pirouzi Hamburg | 6 | ||
Michel Gomis | Fc Bayern Münch | 6 |
Staffel 4 (5.4)
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Mathis Wegert | der Glubb | 2 | |
2 | Anthony Whitlow | der Glubb | 1 | |
Frederik Gleich | der Glubb | 1 | ||
Lorenzo Valentín | Roter Stern HH-Nord | 1 |