2. Liga Deutschland 2000/2001
Aus AFM Wiki
Version vom 18. September 2012, 00:19 Uhr von Espadin (Diskussion | Beiträge)
2. Liga Deutschland 2000/2001 | |
Meister | SV Ostfreezland (2.1) (1. Titel) Die Erhobene Faust (2.2) (1. Titel) |
Pokalsieger | Kickers Meppen (1. Liga) |
Absteiger | - (2.1) - (2.2) |
Mannschaften | 2*18 |
Spiele | 2*306 |
Tore | 919 (2.1) 948 (2.2) |
Tore/Spiel | 3 (2.1) 3,1 (2.2) |
Torschützenkönig | ? |
← - | |
↑ {{{übergeordnete Liga}}} |
Nach Abschluss der ersten Saison in der 2. Liga standen die ersten beiden Staffelsieger und damit Zweitligameister fest: SV Ostfreezland (2.1) und Die Erhobene Faust (2.2). Neben den beiden Meistern stiegen noch Aktivist Matze und FC Gnome91 in die 1. Liga auf. Diese vier Mannschaften waren die ersten Aufsteiger in die 1. Liga in der Geschichte. Aufgrund von Rück- und Lizenzentzügen gab es keine sportlichen Absteiger in die 3. Liga.
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1 (2.1)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Ostfreezland | 24 | 21 | 6 | 7 | 63:32 | +31 | 69 |
2. | Aktivist Matze | 34 | 20 | 7 | 7 | 59:28 | +31 | 67 |
3. | FC. Oldenburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 75:39 | +36 | 65 |
4. | FC Stahlwerk Köpenick | 34 | 17 | 11 | 6 | 62:34 | +28 | 62 |
5. | Dröper Celtic F.C. | 34 | 19 | 4 | 11 | 56:32 | +24 | 61 |
6. | Crossing05 | 34 | 17 | 5 | 12 | 65:45 | +20 | 56 |
7. | VfB Everston | 34 | 15 | 11 | 8 | 61:42 | +19 | 56 |
8. | Fußballclub SP | 34 | 13 | 12 | 9 | 58:44 | +14 | 51 |
9. | Real Zentralkasse | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:56 | -6 | 48 |
10. | Eddie Killers 75 | 34 | 13 | 8 | 13 | 64:53 | +11 | 47 |
11. | FC Hage | 34 | 10 | 13 | 11 | 42:44 | -2 | 43 |
12. | Gnus United | 34 | 10 | 9 | 15 | 48:53 | -5 | 39 |
13. | Muckumer Kampfsäue | 34 | 11 | 6 | 17 | 46:64 | -18 | 39 |
14. | Bierstädter Buben | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:69 | -32 | 33 |
15. | DeepThroat | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:63 | -28 | 31 |
16. | Genialistide klubi | 34 | 6 | 11 | 17 | 31:78 | -47 | 29 |
17. | VfB Oldenburg | 34 | 7 | 7 | 20 | 36:70 | -34 | 28 |
18. | Hamburger SC | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:73 | -42 | 21 |
Aufsteiger in die 1. Liga | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Quirin Klemm | 25.08.1976 | VfB Everston | |
Verteidigung | |||
Mika Frankhauser | 30.11.1978 | SV Ostfreezland | |
Levin Garbe | 12.08.1980 | SV Ostfreezland | |
Matarr Poulard | 23.09.1975 | Crossing05 | |
Janosch Chiemsee | 14.01.1978 | Dröper Celtic F.C. | |
Mittelfeld | |||
Fabio Urban | 26.11.1979 | VfB Everston | |
Carlos Krösche | 07.03.1983 | FC. Oldenburg | |
Alexander Kienzl | 13.05.1981 | Dröper Celtic F.C. | |
Marc Spörl | 17.06.1981 | Aktivist Matze | |
Sturm | |||
Claudius Kahn | 20.04.1980 | FC Stahlwerk Köpenick | |
Abdul-Rahman Taggart | 19.04.1980 | VfB Oldenburg |
Staffel 2 (2.2)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Die Erhobene Faust | 34 | 22 | 5 | 7 | 81:41 | +40 | 71 |
2. | FC Gnome91 | 34 | 17 | 12 | 5 | 64:38 | +26 | 63 |
3. | Donnerschwee 4ever | 34 | 17 | 11 | 6 | 70:38 | +32 | 62 |
4. | FC Barceklona | 34 | 16 | 11 | 7 | 59:37 | +22 | 59 |
5. | Horror Kicker | 34 | 17 | 7 | 10 | 55:43 | +12 | 58 |
6. | Boston St. Patrick | 34 | 15 | 12 | 17 | 52:34 | +18 | 57 |
7. | FCSchlacke04 | 34 | 15 | 10 | 9 | 61:36 | +25 | 55 |
8. | OLstars | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:52 | +16 | 55 |
9. | Roter Stern Linden | 34 | 14 | 12 | 8 | 49:41 | +8 | 54 |
10. | Thunfisch FC | 34 | 16 | 4 | 14 | 58:41 | +17 | 52 |
11. | FC Schienbein 11 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55:47 | +8 | 50 |
12. | Dorstener SC | 34 | 14 | 4 | 16 | 54:53 | +1 | 46 |
13. | 2. FC Drittel | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | +1 | 43 |
14. | 1 FFC VCF | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:58 | -13 | 36 |
15. | AC Urinato | 34 | 8 | 7 | 19 | 36:72 | -36 | 31 |
16. | Hansa Oldenburg | 34 | 6 | 3 | 25 | 30:68 | -38 | 21 |
17. | Rumpel SV | 34 | 4 | 7 | 23 | 27:99 | -72 | 19 |
18. | O-Bein-Verein | 34 | 5 | 2 | 27 | 36:103 | -67 | 17 |
Aufsteiger in die 1. Liga | |
Rückzug oder Lizenzentzug |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Xaver Frey | 08.03.1979 | Donnerschwee 4ever | |
Verteidigung | |||
Fritz Hilbig | 11.01.1976 | Boston St. Patricks | |
Feliciano Moldes | 04.05.1979 | FC Gnome91 | |
Merlin Welter | 03.10.1976 | FC Gnome91 | |
Mittelfeld | |||
Guy Wheater | 02.10.1981 | Donnerschwee 4ever | |
Karl Junge | 12.01.1978 | Donnerschwee 4ever | |
Reinhold Ortner | 25.03.1980 | OLstars | |
Ferdinando Pagotto | 14.06.1979 | Boston St. Patricks | |
Sturm | |||
Edward Kleinebrahm | 01.12.1978 | OLstars | |
Darian Rexrodt | 16.09.1979 | FC Gnome91 | |
Ferenc Balasko | 04.01.1981 | Donnerschwee 4ever |