FC Canta Soloma
Aus AFM Wiki
Version vom 30. Juli 2013, 15:27 Uhr von Mucki (Diskussion | Beiträge)
FC Canta Soloma | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Futbol Club Canta Soloma | |
Ort | Andorra la Vella | |
Gegründet | 29.03.2003 | |
Vereinsfarben | weiss - braun | |
Stadion | Estadi caldera de les bruixes | |
Plätze | 30.000 | |
Teamchef | Mucki | |
Liga | 1. Liga Spanien | |
2020/2021 | 7. Platz |
Der FC Santa Coloma ist ein andorranischer Fußballverein aus Andorra la Vella. Er wurde am 29.03.2003 gegründet und trägt seine Heimspiele im Estadi caldera de les bruixes aus.
Historie
Liga | Saison | Endplatzierung |
---|---|---|
1. Liga Spanien | 2020/21 | 7. Platz |
1. Liga Spanien | 2019/20 | 13. Platz |
3. Liga Deutschland | 2018/19 | 15. Platz |
2. Liga Deutschland | 2017/18 | 15. Platz |
3. Liga Deutschland | 2016/17 | 2. Platz |
3. Liga Deutschland | 2015/16 | 9. Platz |
3. Liga Deutschland | 2014/15 | 6. Platz |
3. Liga Deutschland | 2013/14 | 7. Platz |
3. Liga Deutschland | 2012/13 | 9. Platz |
3. Liga Deutschland | 2011/12 | 12. Platz |
3. Liga Deutschland | 2010/11 | 11. Platz |
3. Liga Deutschland | 2009/10 | 10. Platz |
4. Liga Deutschland | 2008/09 | 2. Platz |
4. Liga Deutschland | 2007/08 | 5. Platz |
3. Liga Deutschland | 2006/07 | 16. Platz |
4. Liga Deutschland | 2005/06 | 2. Platz |
4. Liga Deutschland | 2004/05 | 4. Platz |
4. Liga Deutschland | 2003/04 | 3. Platz |
4. Liga Deutschland | 2002/03 | 3. Platz |
Erfolge
Der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte besteht in dem Gewinn des nationalen Pokals des spanischen Fussballverbands in der Saison 2020/2021. Das Finale wurde im Elfmeterschießen mit 7:6 gegen den Vorjahresfinalisten Sporting Leblon gewonnen. In der anschließenden Spielzeit 21/22 trat der FC Canta Soloma in der Champions League an, allerdings war der erste internationale Auftritt der Truppe aus Andorra nur von mäßigem Erfolg gekrönt