Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Düsseldorfer Turn- und Sportverein
Fortuna 2013 e. V. | |
Ort | Düsseldorf | |
Gegründet | am 02.01.2013 | |
Vereinsfarben | Rot/Weiß | |
Stadion | Esprit Arena | |
Plätze | 530 | |
Teamchef | Armenius | |
Liga | Oberliga (5.Liga) | |
2016/2017 | - |
Inhaltsverzeichnis
Fortuna Düsseldorf
Der aus Düsseldorf stammende Club wurde zum beginn des Kalenderjahres 2013 Gegründet. Kamm sofort in den bereits laufenden Liga betrieb in der Oberliga. Der Verein bestritt somit sein erstes Spiel gleich am 23. Spieltag 2016\2017! Also ging es für die Fortuna in der Spielzeit 2017\2018 erst in die erste Saison.
Spielzeiten
Nr. | Saison | Liga | Platz | Pokal | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadion
Esprit Arena 530 Plätze
Kader
Nr. | Spieler | Letzter Verein | Pos. | Sp. | T | V | 11-M | ET | C | % | G | GR | R | Tageself |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Forné | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Frankie Bonner | - | AV | 8 | 1 | 1 | 1/1 | - | 3 | 33 | 1 | - | - | 1 |
3. | Julio César Taffarel | Vereinslos | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Alou Otieno | Vereinslos | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Samuel Pennock | Vereinslos | AV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Sören Weigt | Vereinslos | AV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7. | Liam Rabs | ohne Verein | DM | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | 67 | - | - | - | 1 |
8. | Guido Wyder | - | DM | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Bjarne Döpfner | Vereinslos | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Tore Aufhauser (C) | fc tor tremonia | OM | 6 | 2 | 1 | - | - | 5 | 40 | - | - | - | 1 |
11. | Tarik Mattes | ohne Verein | ST | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Anuar Figueroa | Amateurverein | ST | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Raúl Carreño | - | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Ian Asmussen | - | IV | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | 2 | - | - | - |
15. | Darius Heinemann | Amateure | IV | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
16. | Guy Tryon | - | AV | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
17. | Mathis Zuberbühler | - | DM | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18. | Aaron Lawrence | - | LV | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Yekta Gurney | Amateure | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Anselmo D'Anna | - | RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Victor Haskin | FC Hansa Rohrstock | DM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Titus Hoppe | Amateure | IV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Amadeo Ametxazurra | - | RV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Estebe Cuéllar | - | AM | 6 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
25. | Iñigo Cantoro | - | OM | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
26. | Mher Kryukov | BisAufsBlut | OM | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 25 | - | - | - | - |
27. | Bennett Neise | - | OM | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
28. | Kader Clichy | - | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Martin Colleau | - | RV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Dario Spender | (L)von Lokomotive Bottrop | RM | 8 | 2 | 1 | - | - | 3 | 67 | - | - | - | - |
31. | Bob Blinkhorn | - | RS | 4 | 4 | 1 | - | - | 13 | 31 | - | - | - | 1 |
32. | Ernst Borchert | - | RS | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
33. | Lennard Kurdt | - (-) | LS | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 33 | - | - | - | - |
34. | Alan Gautieri | - (-) | LS | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | - |
35. | Raffaele Zaniolo | Amateure (-) | ST | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
36. | Amadeus Witwenmacher | - (-) | ST | 6 | 4 | 1 | - | - | 13 | 31 | 1 | - | - | - |
37. | Mailo Petrucco | - (-) | RV | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
38. | Leonard Hénin | - (-) | TW | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Edouard Domergue | Vereinslos | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Amadeus Fanz | Amateurverein | IV | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Dirk Süss | - | IV | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
43. | Romain Giuly | BisAufsBlut | LV | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
44. | Ignaz Adler | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Martial Al Rahmaan | Vereinslos | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Livio Gonnella | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Jon Bryson | ohne Verein | RM | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
49. | Henri Prust | ohne Verein | LM | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
50. | Adamo Tommasi | (L) von FC St. Astra | TW | 9 | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bei TW ist in der 11-Meter Statistik, die gehaltenen 11er!!!
Liga
Nr. | Saison | Liga | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2. | 2016/2017 | Oberliga | - | - | - | - | - | - |
3. | 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
Pokal
Nr. | Saison | Liga | Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015/2016 | Oberliga | - | - | - | - | - | - |
2. | 2016/2017 | Oberliga | - | - | - | - | - | - |
3. | 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
Verein ist noch ohne Teilnahme am Wettbewerb!!!
Erfolge
Der Verein hat leider noch keine Erfolge zu verzeichnen!!! Doch es wird mit Nachdruck dran gearbeitet!!!
Anhänger
Fans
Einer kommt manchmal, das Fanaufkommen ist durch aus noch ausbaufähig!!!
Ultras
Applaudieren und nicken freundlich, zumindest die paar die ab und an mal vorbei sehen!!!
Hoolingans
Sind praktisch nicht vorhanden!!!
Spieler all - time
Nr. | Spieler | Letzter Verein | Pos. | Sp. | T | V | 11-M | ET | C | % | G | GR | R | Tageself |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamo Tommasi | (L) von FC St. Astra | TW | 9 | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2. | Frankie Bonner | - | AV | 8 | 1 | 1 | 1/1 | - | 3 | 33 | 1 | - | - | 1 |
3. | Amadeus Fanz | Amateurverein | IV | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Dirk Süss | - | IV | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
5. | Romain Giuly | BisAufsBlut | LV | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
6. | Liam Rabs | ohne Verein | DM | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | 67 | - | - | - | 1 |
7. | Guido Wyder | - | DM | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Jon Bryson | ohne Verein | RM | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
9. | Henri Prust | ohne Verein | LM | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
10. | Tore Aufhauser (C) | fc tor tremonia | OM | 6 | 2 | 1 | - | - | 5 | 40 | - | - | - | 1 |
11. | Tarik Mattes | ohne Verein | ST | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Anuar Figueroa | Amateurverein | ST | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Raúl Carreño | - | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Ian Asmussen | - | IV | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | 2 | - | - | - |
15. | Darius Heinemann | Amateure | IV | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
16. | Guy Tryon | - | AV | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
17. | Mathis Zuberbühler | - | DM | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18. | Aaron Lawrence | - | LV | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Yekta Gurney | Amateure | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Anselmo D'Anna | - | RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Victor Haskin | FC Hansa Rohrstock | DM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Titus Hoppe | Amateure | IV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Amadeo Ametxazurra | - | RV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Estebe Cuéllar | - | AM | 6 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
25. | Iñigo Cantoro | - | OM | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - |
26. | Mher Kryukov | BisAufsBlut | OM | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 25 | - | - | - | - |
27. | Bennett Neise | - | OM | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
28. | Kader Clichy | - | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Martin Colleau | - | RV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Dario Spender | (L)von Lokomotive Bottrop | RM | 8 | 2 | 1 | - | - | 3 | 67 | - | - | - | - |
31. | Bob Blinkhorn | - | RS | 4 | 4 | 1 | - | - | 13 | 31 | - | - | - | 1 |
32. | Ernst Borchert | - | RS | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - |
33. | Lennard Kurdt | - (-) | LS | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 33 | - | - | - | - |
34. | Alan Gautieri | - (-) | LS | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | - |
35. | Raffaele Zaniolo | Amateure (-) | ST | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
36. | Amadeus Witwenmacher | - (-) | ST | 6 | 4 | 1 | - | - | 13 | 31 | 1 | - | - | - |
37. | Mailo Petrucco | - (-) | RV | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
38. | Leonard Hénin | - (-) | TW | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Thore Pax | - (-) | RM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Emil Fokin | - (-) | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Adelmo Bernardi | - (-) | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Amilcare Domizzi | - (-) | LM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Edouard Domergue | Vereinslos | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Julio César Taffarel | Vereinslos | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Ignaz Adler | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Alou Otieno | Vereinslos | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Samuel Pennock | Vereinslos | AV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Sören Weigt | Vereinslos | AV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46. | Martial Al Rahmaan | Vereinslos | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Livio Gonnella | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Bjarne Döpfner | Vereinslos | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Ivan Forné | Vereinslos | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bei TW ist in der 11-Meter Statistik, die gehaltenen 11er!!!
Seite ist noch in Arbeit!!!