Pogo FC
Aus AFM Wiki
Version vom 8. Dezember 2012, 12:45 Uhr von Pogo (Diskussion | Beiträge)
Pogo FC | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Pogo Football Club | |
Ort | Lüneburg | |
Gegründet | 01.04.2006 | |
Vereinsfarben | schwarz - weiß | |
Stadion | Pogo Park | |
Plätze | 7.020 | |
Teamchef | Pogo | |
Liga | Liga 2.2 | |
2014/2015 | Platz 5 (Liga 2.2) |
Der Pogo Football Club ist ein in Lüneburg ansässiger Fußballclub, der aktuell in der 2. Liga spielt.
Inhaltsverzeichnis
Stadion
Die Heimspiele des Pogo FC werden seit Vereinsgründung im Pogo Park ausgetragen. Das aktuelle Fassungsvermögen beträgt 7.020 Plätze.
Erfolge
Der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte war die gewonnene Drittliga-Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in Liga 2.2 in der Saison 2010/2011.
In der Saison 2013/2014 konnte der Pogo FC zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte bis ins Pokal-Achtelfinale vordringen.
Bisherige Platzierungen
Liga | Saison | Endplatzierung | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2005/06 | 2. Platz | 7:3 | 7 | --- |
4.3 | 2006/07 | 10. Platz | 43:48 | 48 | --- |
4.2 | 2007/08 | 5. Platz | 56:35 | 59 | --- |
4.8 | 2008/09 | 2. Platz | 78:21 | 84 | --- |
3.4 | 2009/10 | 7. Platz | 36:34 | 52 | 2. Runde |
3.4 | 2010/11 | 1. Platz | 54:19 | 70 | 2. Runde |
2.2 | 2011/12 | 11. Platz | 35:46 | 42 | 1. Runde |
2.2 | 2012/13 | 6. Platz | 48:39 | 53 | 2. Runde |
2.2 | 2013/14 | 7. Platz | 40:32 | 49 | Achtelfinale |
2.2 | 2014/15 | 5. Platz | 64:37 | 61 | 1. Runde |
Spielerrekorde
Spieler mit den meisten Liga-Einsätzen (Stand Ende Saison 2014/2015):
Spieler | Geburtsdatum | von | bis | Position | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Maurice Stricker | 14.08.1979 | 2007 | 2015 | IV | 170 |
Claus Greser | 25.10.1983 | 2006 | 2015 | IV | 147 |
Finn Hesse | 21.07.1979 | 2011 | 2015 | RV | 117 |
Arvid Rupert | 19.11.1986 | 2011 | 2015 | ST | 113 |
Björn Stoop | 05.05.1991 | 2007 | 2015 | AM | 110 |
Spieler mit den meisten Liga-Toren (Stand Ende Saison 2014/2015):
Spieler | Geburtsdatum | von | bis | Position | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Arvid Rupert | 19.11.1986 | 2011 | 2015 | ST | 40 |
Hazem Maillot | 06.05.1981 | 2011 | 2015 | ST | 35 |
Max Theilig | 30.11.1981 | 2006 | 2010 | LS | 23 |
Didier Courtois | 18.02.1974 | 2006 | 2008 | RS | 18 |
Boris Gerst | 19.03.1985 | 2011 | 2015 | AM | 18 |
Rekordtransfers
Zugänge
Rang | Name | alter Verein | Ablöse (€) |
---|---|---|---|
1 | Arvid Rupert | FC Sankt Hamster | 1.501.910 |
2 | Fiete Sorger | Feinkost Lieferservice | 1.089.999 |
3 | Janek Gessner | M.A. Galaxy | 1.047.834 |
4 | Jupp Büschi | FC Toukyou | 805.000 |
Abgänge
Rang | Name | neuer Verein | Ablöse (€) |
---|---|---|---|
1 | Luis Reiner | Blasülzer | 1.230.006 |
2 | Jean-Francois Virenque | Arminia Künsebeck | 850.000 |
3 | Justus Ostholt | Grasfresser CF | 800.001 |
4 | Mio Krekeler | Tremors | 790.000 |