4. Liga Deutschland 2001/2002
Aus AFM Wiki
Version vom 23. April 2012, 10:17 Uhr von Espadin (Diskussion | Beiträge)
4. Liga Deutschland 2001/2002 | |
Staffelsieger | Turbine Dreh (4.1), FC Warstadte (4.2), Minas Tirith Towers (4.3), Rumpelfüssler United (4.4), Hammer Pfosten (4.5), SG Veingold (4.6) |
Aufsteiger | Turbine Dreh, punkrock st. pauli, FC Warstadte, FC Toukyou, Minas Tirith Towers, Horner Kickers, Rumpelfüssler United, FC Teddy, Hammer Pfosten, FC Sandhai, SG Vengold, Fc Unfug |
Absteiger | keine |
Mannschaften | 101 |
Staffeln | 6 |
Torschützenkönige | ? |
← 4. Liga Deutschland 2000/2001 | |
↑ 3. Liga Deutschland 2001/2002 |
Die Saison 2001/2002 war die zweite Spielzeit in der viertklassigen Regionalliga. Eröffnet wurde die Spielzeit mit 4 Staffeln, von denen drei aus jeweils 18 Mannschaften bestanden. Im Laufe der Saison wuchs die Teilnehmerzahl auf 101 Mannschaften an, so dass in 6 Staffeln gespielt wurde. Damit nahmen 20 Mannschaften weniger am Spielbetrieb teil als noch im Vorjahr. 12 Mannschaften stiegen sportlich in die 3. Liga auf, sportliche Absteiger gab es keine. Weiterhin wurden 2 Mannschaften in die 3. Liga gestuft, da es mehrere Lizenzentzüge gab.
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1 (4.1)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turbine Dreh | 34 | 20 | 9 | 5 | 69:32 | +37 | 69 |
2. | punkrock st. pauli | 34 | 20 | 5 | 9 | 61:39 | +22 | 65 |
3. | FC Stollenschliff | 34 | 17 | 13 | 4 | 66:32 | +34 | 64 |
4. | SG Linden Northstars | 34 | 17 | 7 | 10 | 66:52 | +14 | 58 |
5. | SG Antrieb Slosigkeit | 34 | 16 | 9 | 9 | 40:31 | +9 | 57 |
6. | Donnerschwee United | 34 | 16 | 8 | 10 | 54:37 | +17 | 56 |
7. | Fortuna Fischkopp | 34 | 14 | 11 | 9 | 69:45 | +24 | 53 |
8. | FC Kupfermühle 08 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:53 | +7 | 53 |
9. | Hoppenheim | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:54 | -1 | 48 |
10. | Torpedo Dormagen | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:51 | -1 | 48 |
11. | Feinkost Lieferservice | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:48 | +1 | 44 |
12. | Zloty KS | 34 | 10 | 11 | 13 | 54:52 | +2 | 41 |
13. | The Leap | 34 | 10 | 10 | 14 | 54:51 | +3 | 40 |
14. | Blau-Weiß Berlin 1848 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:47 | -2 | 40 |
15. | Feuchte Biber | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:52 | -12 | 39 |
16. | Braun-Weiss Horst Holstein | 34 | 6 | 13 | 15 | 39:52 | -13 | 31 |
17. | FC Moltkeplatz | 34 | 8 | 6 | 20 | 33:72 | -39 | 30 |
18. | FC Hude IV | 34 | 1 | 1 | 32 | 10:112 | -102 | 4 |
Aufsteiger |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Jost Grüner | 06.01.1981 | FC Stollenschliff | |
Verteidigung | |||
Dieter Morreale | 29.08.1981 | SG Linden Northstars | |
Adolf Nette | 18.02.1978 | Torpedo Dormagen | |
Egoitz Ermigarat | 09.06.1976 | SG Linden Nortthstars | |
Thilo Wörn | 29.07.1976 | Braun-Weiss Horst Holstein | |
Mittelfeld | |||
Ralph Langgassner | 26.10.1972 | punkrock st. pauli | |
Jakub Brunner | 06.10.1983 | punkrock st. pauli | |
Engelbert Wolfram | 18.10.1971 | SG Linden Northstars | |
Sturm | |||
Maximilian Lederer | 14.06.1977 | SG Linden Northstarts | |
Bela Duro | 13.04.1982 | FC Moltkeplatz | |
Iven Egg | 31.05.1974 | SG Linden Northstars |
Staffel 2 (4.2)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Warstade | 34 | 23 | 6 | 5 | 94:28 | +66 | 75 |
2. | FC Toukyou | 34 | 22 | 6 | 6 | 96:31 | +65 | 72 |
3. | Baumstamm Wuppertal | 34 | 21 | 8 | 5 | 76:28 | +48 | 71 |
4. | Osaka777 | 34 | 20 | 9 | 5 | 71:21 | +50 | 69 |
5. | Inter Prelium Tarn 42 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80:30 | +50 | 66 |
6. | Flying Squirrels | 34 | 20 | 6 | 8 | 75:34 | +41 | 66 |
7. | FC Stoneway | 34 | 19 | 8 | 7 | 69:33 | +36 | 65 |
8. | Braun Weiß Hamburg | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:29 | +30 | 62 |
9. | FC OL City | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:25 | +26 | 59 |
10. | FC Blutgrätsche Haithabu | 34 | 16 | 10 | 8 | 57:29 | +28 | 58 |
11. | FC Klein-Deuteln | 34 | 17 | 5 | 12 | 71:49 | +22 | 56 |
12. | FC Hembrooke 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 68:58 | +10 | 47 |
13. | FC Union Brügge | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:93 | -53 | 26 |
14. | FC Hassel | 34 | 6 | 3 | 25 | 22:82 | -60 | 21 |
15. | Kickers Villingen | 34 | 4 | 3 | 27 | 29:110 | -81 | 15 |
16. | FC Pica | 34 | 4 | 2 | 28 | 23:110 | -87 | 14 |
17. | Banlieue Ouest | 34 | 4 | 2 | 28 | 27:116 | -89 | 14 |
18. | FC Dinamo Zagreb | 34 | 2 | 4 | 28 | 14:116 | -102 | 10 |
Aufsteiger |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Frederik Jensen | 15.04.1979 | FC Warstade | |
Verteidigung | |||
Ignaz Hornbruch | 12.06.1975 | FC Hembrooke 11 | |
Dieter Lembke | 16.04.1984 | FC Toukyou | |
Charlie Erkenbrecher | 04.11.1978 | Flying Squirrels | |
Mittelfeld | |||
Till Bleyer | 31.10.1983 | FC Toukyou | |
Lars Eichner | 22.04.1984 | Flying Squirrels | |
Matti Irmisch | 27.03.1980 | Flying Squirrels | |
Jupp Büschi | 18.11.1983 | FC Toukyou | |
Sturm | |||
Arjen Theis | 05.08.1984 | FC Toukyou | |
Dominic Hegenbart | 09.05.1981 | FC Hembrooke 11 | |
Patric Kobel | 07.10.1972 | FC Toukyou |
Staffel 3 (4.3)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minas Tirith Towers | 34 | 28 | 5 | 1 | 94:16 | +78 | 89 |
2. | Horner Kickers | 34 | 29 | 1 | 4 | 111:15 | +96 | 88 |
3. | TuS Meiendorf | 34 | 28 | 4 | 2 | 90:20 | +70 | 88 |
4. | Roter Stern Münchberg | 34 | 28 | 4 | 2 | 76:14 | +62 | 88 |
5. | Rock FC | 34 | 24 | 3 | 7 | 91:27 | +64 | 75 |
6. | Sunnydale Slayers | 34 | 12 | 9 | 13 | 59:74 | -15 | 45 |
7. | Ssv Suchsdorf | 34 | 12 | 5 | 17 | 56:72 | -16 | 41 |
8. | Verein für Oldenburg von 97 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:61 | -19 | 40 |
9. | FC Sankt Birkdale v. 1910 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:60 | -20 | 36 |
10. | Croatia Split | 34 | 10 | 5 | 19 | 50:70 | -20 | 35 |
11. | Simsirpasicka Brigada | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:71 | -34 | 34 |
12. | FC PanKok | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:85 | -44 | 34 |
13. | Fc Derbysieger | 34 | 8 | 7 | 19 | 47:82 | -35 | 31 |
14. | Delinsdorfer SV | 34 | 8 | 6 | 20 | 46:72 | -26 | 30 |
15. | BSG Chemie Barmbek | 34 | 6 | 11 | 17 | 42:61 | -19 | 29 |
16. | Jungs Blau Weiss | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:64 | -29 | 28 |
17. | Gegengeradensteher | 34 | 6 | 9 | 19 | 38:82 | -44 | 27 |
18. | Obis Berts | 34 | 6 | 4 | 24 | 39:88 | -49 | 22 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Amadeus Rahm | 12.12.1971 | Minas Tirith Towers | |
Verteidigung | |||
Mani Mesfin | 11.01.1985 | Horner Kickers | |
Howard Diaw | 12.10.1978 | Horner Kickers | |
Ralf Klötzl | 08.09.1981 | TuS Meiendorf | |
Mittelfeld | |||
Taddeo Giannichedda | 15.04.1978 | Horner Kickers | |
Leonard Mohrhammer | 06.01.1977 | Horner Kickers | |
Silas Kruska | 17.04.1983 | Horner Kickers | |
Carlos Bichlmaier | 03.02.1981 | Horner Kickers | |
Sturm | |||
Ullrich Jestrymski | 05.05.1985 | Rock FC | |
Darius Freistedt | 16.06.1983 | Roter Stern Münchberg | |
Nicolas Garbe | 25.06.1983 | Rock FC |
Staffel 4 (4.4)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumpelfüssler United | 34 | 30 | 3 | 1 | 102:11 | +91 | 93 |
2. | FC Teddy | 33 | 26 | 3 | 4 | 116:25 | +91 | 81 |
3. | FC Gummibärenwald | 34 | 26 | 3 | 5 | 92:23 | +69 | 81 |
4. | Hobbingen United | 29 | 20 | 5 | 4 | 93:34 | +59 | 33 |
5. | FC Schwarz-Weiss Denken | 33 | 19 | 6 | 8 | 108:44 | +64 | 63 |
6. | ThunderPanda | 29 | 18 | 8 | 3 | 78:27 | +51 | 62 |
7. | FC Porta Pauli | 27 | 17 | 6 | 4 | 93:29 | +64 | 57 |
8. | Ost-HH Juniors | 32 | 17 | 4 | 11 | 90:43 | +47 | 55 |
9. | FC Wangerooge | 28 | 12 | 7 | 9 | 51:29 | +22 | 43 |
10. | FC Landshut-West 2011 | 30 | 10 | 2 | 18 | 29:83 | -54 | 32 |
11. | Alex Club von 1986 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:86 | -47 | 30 |
12. | Death-Insanity | 32 | 8 | 4 | 20 | 34:87 | -53 | 28 |
13. | Juventus Friedeburg | 34 | 7 | 6 | 21 | 45:95 | -50 | 27 |
14. | Sankt Paulus | 34 | 6 | 8 | 20 | 26:88 | -62 | 26 |
15. | Roter Stern Düsternbrook | 28 | 7 | 2 | 19 | 25:86 | -61 | 23 |
16. | Tigers Hildesheim | 31 | 5 | 6 | 20 | 17:83 | -66 | 21 |
17. | FC ST. Döbern | 30 | 5 | 3 | 22 | 25:71 | -46 | 18 |
18. | FC Grünkohl Kickers | 31 | 5 | 2 | 24 | 19:107 | -88 | 17 |
Aufsteiger |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Lukas Hoth | 13.01.1979 | FC Teddy | |
Verteidigung | |||
Arthur Gaubitz | 23.06.1979 | FC Gummibärenwald | |
Martin Strong | 26.03.1976 | FC Teddy | |
John Späth | 02.03.1978 | FC Teddy | |
Mittelfeld | |||
Tom Filipp | 10.10.1978 | FC Teddy | |
Reiner Mohrhenn | 07.05.1976 | Ost-HH Juniors | |
Michel Esslinger | 09.03.1977 | FC Porta Pauli | |
Lino Pilz | 20.01.1978 | FC Teddy | |
Sturm | |||
Miguel de Jesú Zuasti | 14.05.1975 | Rumpelfüssler United | |
Thore Pietralla | 24.08.1978 | FC Teddy | |
Gunnar Richstein | 17.08.1980 | ThunderPanda |
Staffel 5 (4.5)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer Pfosten | 25 | 22 | 2 | 1 | 64:10 | +54 | 68 |
2. | FC Sandhai | 24 | 19 | 1 | 4 | 58:19 | +39 | 58 |
3. | Grandauer FC | 22 | 14 | 1 | 7 | 47:26 | +21 | 43 |
4. | fc tor tremonia | 18 | 11 | 4 | 3 | 42:17 | +25 | 37 |
5. | Bulls Kick | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:15 | +16 | 32 |
6. | Schwarz-Rot Winterthur | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:35 | -6 | 30 |
7. | FC Mahtab | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:14 | +11 | 29 |
8. | Forza FCSP | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:44 | -8 | 29 |
9. | Celtic Eimsbusch | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:39 | -9 | 29 |
10. | RB Munich | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:10 | +20 | 25 |
11. | Night Watch | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:23 | +2 | 24 |
12. | New Wall United | 20 | 6 | 4 | 10 | 26:37 | -11 | 22 |
13. | SEV Mug | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:15 | +10 | 21 |
14. | 1. FC Entenhausen | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | +2 | 15 |
15. | FC Fellowship | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 13 |
16. | sankt chemical | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:37 | -25 | 10 |
17. | Altona-Altstadt Asse | 19 | 1 | 6 | 12 | 10:38 | -28 | 9 |
18. | anarchia fc | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:33 | -26 | 4 |
Aufsteiger | |
Aufstieg am grünen Tisch |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Alex Underwood | 27.07.1973 | RB Munich | |
Verteidigung | |||
Levi Sebastian | 06.02.1972 | FC Sandhai | |
Jon McQuoid | 22.11.1978 | Hammer Pfosten | |
Sol Al Farran | 02.02.1980 | Forza FCSP | |
Frederic Krause | 31.10.1975 | FC Sandhai | |
Mittelfeld | |||
Pierre Franke | 02.01.1984 | fc tor tremonia | |
Guido Waser | 04.03.1983 | Grandauer FC | |
Euzebiusz Vinogradov | 17.07.1976 | RB Munich | |
Sturm | |||
Magnus Ringens | 11.11.1977 | FC Sandhai | |
Ansgar Baldauf | 11.04.1975 | FC Sandhai | |
Tjark Hauck | 26.08.1980 | Forza FCSP |
Staffel 6 (4.6)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Veingold | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | +9 | 20 |
2. | Fc Unfug | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 19 |
3. | SV Gwendoline 06 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 18 |
4. | Real Casa C.F. | 11 | 5 | 0 | 6 | 19:14 | +5 | 15 |
5. | FC Hessen Mitte | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | +3 | 12 |
6. | Borussia Dröschede | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 10 |
7. | Toshima Shujinko | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 8 |
8. | Bianco Verde | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
9. | FC St. Florian | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 6 |
10. | FC St Knuffingen | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:21 | -15 | 6 |
11. | 1. FC Pellworm | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Aufsteiger |
Mannschaft des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Petr Lokshin | 17.04.1976 | Fc Unfug | |
Verteidigung | |||
Didi Neufeld | 17.05.1982 | Real Casa C.F. | |
Janis Digulle | 04.06.1981 | SG Veingold | |
Freddy Grulich | 10.03.1981 | Toshima Shujinko | |
Marko Zellhofer | 31.07.1985 | SV Gwendoline 06 | |
Mittelfeld | |||
Joachim Görs | 27.05.1980 | Fc Unfug | |
Philip Preisel | 05.12.1977 | SG Veingold | |
Gert Gies | 19.08.1980 | SG Veingold | |
Jörg Kuhn | 17.06.1983 | Fc Unfug | |
Sturm | |||
Sepp Blechen | 21.10.1982 | FC Hessen Mitte | |
Mert Jenny | 26.09.1980 | Borussia Dröschede |