1. Liga Deutschland 2001/2002

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
1. Liga Deutschland 2001/2002
Meister VfB Moslesfehn
Pokalsieger FC TuS Dusie
Absteiger RW Sutthausen, FC Gnome 91, Mainzer Rüpelkicker, Bjoerns Linksfuesse
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 895
Tore/Spiel 2.92
Torschützenkönig Meinhard Friebe (FC Berlin 0815) (20 Tore)
1. Liga Deutschland 2000/2001
↑ {{{übergeordnete Liga}}}

Erster in der Saison 2000/2001 der deutschen 1. Liga und somit zweiter Deutscher Meister wurde der VfB Moslesfehn. Dies stellte zugleich die erste Titelverteidigung in der Geschichte der Liga dar.

Now I'm like, well duh! Truly thkanful for your help.

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. VfB Moslesfehn 34 19 8 7 64:45 +19 65
2. Aktivist Matze 34 17 7 10 54:38 +16 58
3. Die Erhobene Faust 34 16 10 8 52:37 +15 58
4. FC Berlin 0815 34 15 11 8 56:40 +16 56
5. Kickers Oldenburg 34 14 11 9 53:40 +13 53
6. VfB Uldenborg 34 15 8 11 54:49 +5 53
7. Jazz United 34 13 11 10 41:37 +4 50
8. Golden Wanderers 34 13 8 13 50:52 -2 47
9. Kickers Meppen 34 11 13 10 39:37 +2 46
10. Heart of Oldenborough 34 13 5 16 62:59 +3 44
11. Brigade Rouge 34 11 11 12 50:53 -3 44
12. 1. FC Ballerrhein 34 12 8 14 53:64 -11 44
13. SV Ostfreezland 34 10 13 11 46:51 -5 43
14. FSV Froschhausen 34 13 4 17 56:64 -8 43
15. Bjoerns Linksfuesse 34 11 9 14 50:47 +3 42
16. Mainzer Rüpelkicker 34 9 9 16 49:66 -17 36
17. FC Gnome91 34 9 6 19 37:56 -19 33
18. RW Sutthausen 34 5 8 21 29:60 -31 23
Deutscher Meister: VfB Moslesfehn
Deutscher Pokalsieger: FC TuS Dusie
Abstieg in die 2. Liga: Bjoerns Linksfuesse, Mainzer Rüpelkicker, FC Gnome91, RW Sutthausen
Aufsteiger aus der 2. Liga 1: Dröper Celtic F.C., Fußballclub SP
Aufsteiger aus der 2. Liga 2: Boston St. Patricks, Thunfisch FC

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

2001 / 2002
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
1. VfB Moslesfehn 3:1 1:3 2:1 2:1 2:1 2:4 2:0 1:1 1:3 1:0 8:0 1:1 3:1 3:3 2:2 1:0 1:0
2. Aktivist Matze 1:2 0:1 2:0 2:1 1:0 1:3 4:0 0:1 3:1 1:1 1:0 2:0 1:1 1:0 3:1 3:1 0:0
3. Die Erhobene Faust 0:4 2:1 1:2 1:1 3:0 0:0 2:0 1:0 4:1 1:1 4:3 2:0 3:0 1:3 1:0 3:2 3:0
4. FC Berlin 0815 2:2 1:1 2:2 0:1 2:3 1:0 2:1 3:1 2:0 4:4 2:1 3:0 1:0 1:1 3:0 2:0 0:1
5. Kickers Oldenburg 1:2 1:2 1:1 1:1 3:0 1:1 1:1 1:0 2:1 3:1 2:0 0:2 2:0 1:1 0:0 4:1 3:0
6. VfB Uldenborg 2:3 2:0 0:0 0:1 2:2 2:2 2:3 2:0 0:3 1:0 1:1 2:1 1:1 2:2 4:2 3:3 4:2
7. Jazz United 2:3 2:1 0:2 0:0 1:2 0:2 1:0 0:0 0:1 2:0 2:3 0:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0
8. Golden Wanderers 1:3 1:1 0:0 0:2 2:3 2:0 1:1 0:2 1:4 1:0 3:1 0:1 1:0 1:0 4:0 3:0 4:0
9. Kickers Meppen 0:0 0:1 1:4 2:2 1:1 3:0 1:0 2:2 1:1 1:1 1:1 2:1 3:0 0:2 4:0 0:2 1:0
10. Heart of Oldenborough 7:1 4:1 3:2 2:2 1:4 2:3 1:4 3:1 0:1 2:0 5:1 1:2 0:4 0:1 3:2 3:0 0:2
11. Brigade Rouge 1:0 0:5 1:1 2:2 4:1 0:2 0:0 1:1 2:4 2:0 1:0 3:1 0:1 3:0 5:6 2:1 3:0
12. 1. FC Ballerrhein 1:2 2:1 3:0 0:4 3:1 0:4 0:1 3:1 2:2 4:2 4:4 2:2 2:0 4:2 1:0 0:1 3:1
13. SV Ostfreezland 1:1 0:1 0:0 1:0 2:2 1:1 1:0 3:3 1:1 2:1 1:1 3:1 2:3 2:1 1:1 2:1 1:3
14. FSV Froschhausen 1:3 3:3 1:0 3:1 1:3 1:4 2:3 2:3 2:1 1:4 1:2 0:3 3:2 2:0 3:1 3:2 2:2
15. Bjoerns Linksfuesse 0:1 1:3 1:2 1:0 1:0 0:1 5:0 4:5 3:0 1:1 1:2 0:0 1:1 4:3 1:0 3:0 1:2
16. Mainzer Rüpelkicker 1:0 1:2 3:2 2:2 0:0 2:0 2:2 0:1 1:1 3:1 1:2 1:1 4:3 2:7 0:2 0:1 2:0
17. FC Gnome91 1:0 1:1 2:0 3:4 2:1 1:2 0:2 1:1 0:1 1:1 1:1 1:2 1:1 0:1 1:0 2:4 2:1
18. RW Sutthausen 1:1 1:3 0:0 0:1 1:2 0:1 1:2 1:2 0:0 0:0 2:0 1:1 3:4 0:3 3:3 1:4 0:2

Torschützenliste

Pl. Nat. Spieler Verein Tore
1 GER.png Meinhard Friebe FC Berlin 0815 20
2 GER.png Hansi Grigo FSV Froschhausen 16
3 GER.png Jordan Königer 1. FC Ballerrhein 15
4 GER.png Heinz Rudolph FSV Froschhausen 15
5 GER.png Jochen Gieth Heart of Oldenborough 15