SC Grubenhagen
SC Grubenhagen | ||
{{{wappen}}} | ||
Voller Name | Sport Club Grubenhagen | |
Ort | Göttingen | |
Gegründet | 2002 | |
Vereinsfarben | Schwarz-Gelb | |
Stadion | {{{stadion}}} | |
Plätze | 8500 | |
Teamchef | Robert Zimmermann | |
Liga | 3.2 | |
2011/12 | Platz 15 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aktuelles
- 2 Geschichte
- 2.1 Endplatzierungen
- 2.2 Spielerrekorde
- 2.3 Zu- und Abgänge
Aktuelles
Nach dem Abstieg in die Liga 4.3 wird der direkte Wiederaufstieg angestrebt.
Aktueller Kader
Nr. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | |
Torhüter | |||||
1 | Sigfried Häusler | 05.01.1978 | 05.07.2003 | 1 FFC VCF | |
Abwehr | |||||
5 | Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | |
6 | Andi Adrian | 05.06.1981 | 29.11.2003 | Amateurverein | |
13 | Caspar Pastrarow | 07.05.1981 | 07.12.2002 | Amateurverein | |
2 | Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | |
14 | Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | |
24 | Emilio Rydlewicz | 17.09.1988 | 16.10.2010 | Amateurverein | |
Mittelfeld | |||||
7 | Hendrik Beetz | 12.05.1983 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
8 | Emanuel Königsmann | 29.04.1982 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
18 | Astrid Petring | 29.01.1984 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
10 | Yunus Niedergesäß | 15.01.1987 | 13.08.2008 | vereinslos / Grande Principe | |
27 | Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | |
21 | Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | |
26 | Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | |
Angriff | |||||
19 | Willi Hemesath | 22.10.1980 | 01.07.2006 | Amateurverein | |
9 | Arjen Theis | 05.08.1984 | 11.03.2010 | FC Toukyou | |
11 | Domenik Sorger | 17.08.1989 | 14.01.2006 | eigene Jugend | |
22 | Andi Tschauner | 10.04.1979 | 04.02.2003 | vereinslos / FCSchlacke04 | |
23 | Spiridon Pallis | 15.10.1991 | 28.04.2012 | Amateurverein |
Geschichte
Der SC Grubenhagen nahm zum Saisonbeginn 2002/03 den Spielbetrieb auf. In ihrer ersten Saison trat die Mannschaft in Liga 4.4 an. Am Ende der Spielzeit stand der SC auf dem dritten Tabellenplatz und stieg durch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in Liga 3.4 auf. Seit der Saison 2003/04 spielt der SC nun in Liga 3.4.
Von Mitte der Saison 2008/09 bis Mitte der Saison 2009/10 war der Verein faktisch ohne Führung und wurde vom Co-Trainer halbwegs zusammengehalten. Kurz vor der Winterpause 2009/10 kehrte der Manager zurück. Letztlich konnte der Abstieg jedoch nicht verhindert werden.
In der Saison 2010/11 spielte die Mannschaft in Liga 4.4 und errang die Meisterschaft und damit die umgehende Rückkehr in Liga 3, diesmal jedoch in Staffel 2. Die Saison 2011/12 wurde auf Platz 15 beendet und damit erfolgte der direkte Wiederabstieg in Liga 4.
Endplatzierungen
Liga | Staffel | Saison | Endplatzierung | G-U-V | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4 | 2002/2003 | 3. Platz | 22-6-6 | 63:24 | 72 | - |
3. | 4 | 2003/2004 | 8. Platz | 13-11-10 | 52:40 | 50 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2004/2005 | 8. Platz | 15-8-11 | 52:44 | 53 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2005/2006 | 7. Platz | 17-7-10 | 63:38 | 58 | Rd. 2 |
3. | 4 | 2006/2007 | 8. Platz | 14-9-11 | 52:34 | 51 | Rd. 3 |
3. | 4 | 2007/2008 | 6. Platz | 14-11-9 | 52:32 | 53 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2008/2009 | 12. Platz | 11-11-12 | 35:32 | 44 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2009/2010 | 17. Platz | 8-4-22 | 27:53 | 28 | Rd. 1 |
4. | 4 | 2010/2011 | 1. Platz | 23-8-3 | 82:25 | 77 | - |
3. | 2 | 2011/2012 | 15. Platz | 10-8-16 | 41:53 | 38 | Rd. 1 |
4. | 3 | 2012/2013 | ? | ? | ? | ? | Rd. 2 |
Spielerrekorde
Zu Beginn der Saison 2002/03 wurde der Spielbetrieb aufgenommen. In den 10 Spielzeiten bis einschließlich der Saison 2011/12 absolvierte der Verein 351 Pflichtspiele. Neben 11 Pokalspielen trat man zwei Spielzeiten in der 4. Liga an (68 Spiele) und 8 Spielzeiten in der 3. Liga (272 Spiele). Insgesamt wurden hierbei 53 Spieler eingesetzt, von diesen haben 40 mindestens ein Tor geschossen.
Top 5-Torjäger | Tore gesamt | Top 5-Einsätze | Einsätze gesamt | ||
Andi Tschauner | 131 | Sigfried Häusler | 302 | ||
Lenny Gehlich | 53 | Andi Tschauner | 269 | ||
Yunus Niedergesäß | 26 | Mario Königer | 199 | ||
Willi Hemesath | 24 | Astrid Petring | 199 | ||
Arjen Theis | 24 | Andi Adrian | 192 |
Zu- und Abgänge
Saison 2012/13
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Selko Pinheiro | 21.01.2012 - 30.09.2012 | Transfer Bookwood 81 | |
Rafet Prutton | 08.03.2008 - 27.08.2012 | Transfer Star Kickers United | |
Bela Fitzner | 01.07.2006 - 24.08.2012 | Transfer VfB Everston | |
Roland Korinth | 06.07.2002 - 22.08.2012 | Transfer Ost-HH Juniors | |
Louis Kunze | 21.11.2009 - 19.08.2012 | Transfer Lokomotive Knallbrause | |
Gerardo Godeas | 14.01.2012 - 11.08.2012 | Transfer Ranz E.V. | |
Rocco Mill | 14.01.2012 - 05.08.2012 | Transfer Fortuna Grünhof |
Zugänge
Saison 2011/12
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Klaus Hegenbarth | 23.04.2011 - 02.07.2012 | Vertragsende | |
Thomas Pitau | 07.11.2009 - 23.09.2011 | Transfer Düse Reinickendorf | |
Fabian Adu | 27.01.2007 - 04.09.2011 | Transfer SV Hephausen 82 | |
Tihamer Pal | 07.05.2011 - 15.08.2011 | Transfer SV Alte Wöhr | |
Hilario Mesa | 14.08.2004 - 08.08.2011 | Transfer FC Lütgenbömmel |
Zugänge
Saison 2010/11
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Fabio Heidel | 07.11.2009 - 31.10.2010 | Transfer the King of Queens | |
Vincent Lasahn | 03.04.2010 - 24.08.2010 | Transfer SSV Kirchdorf Hamburg |
Zugänge
Saison 2009/10
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Waweru Bafasa | 20.09.2008 - 18.01.2010 | Transfer 1.FC Wien | |
Alfred Sobczyk | 07.11.2009 - 09.12.2009 | Transfer 1.FC Wien | |
Maik Kirch | 26.02.2005 - 03.12.2009 | Transfer Borussia Hamburg-Ost | |
Adolf Langels | 07.11.2009 - 01.12.2009 | Transfer 1.FC Wien |
Zugänge
Saison 2008/09
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Theo Ebertz | 17.08.2002 - 30.06.2009 | Vertragsende | |
Lenny Gehlich | 06.07.2002 - 20.09.2008 | Transfer Free Derry FC | |
Hossam Barakat | 05.07.2008 - 23.08.2008 | Transfer Isengard der Ostsee |
Zugänge
Saison 2007/08
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Janis Wontauer | 01.03.2003 - 01.07.2008 | Vertragsende | |
Nicolás Barrutia | 06.07.2002 - 30.06.2008 | Vertragsende | |
Emanuel Jenke | 14.01.2006 - 30.06.2008 | Vertragsende | |
Achim Goedtke | 06.07.2002 - 12.03.2008 | Transfer FreeDerry FC | |
Joost Bacia | 30.06.2007 - 04.11.2007 | Transfer SV Antiker | |
Yunus Dümpelmann | 06.07.2002 - 22.08.2007 | Transfer VFL 1900 | |
Leopold Pöschke | 04.08.2007 - 09.08.2007 | Transfer Braun Weiß Hamburg | |
Sébastien Courtois | 22.11.2003 - 05.07.2007 | Transfer Brechstange Bielefeld |
Zugänge
Saison 2006/07
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Achim Hausweiler | 06.07.2002 - 03.07.2007 | Vertragsende | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx |
Zugänge
Saison 2005/06
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx |
Zugänge
Saison 2004/05
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx |
Zugänge
Saison 2003/04
Abgänge
Zugänge
Saison 2002/03
Abgänge
Zugänge
Anfangskader
Name | Geburtsdatum | ||||
Torhüter | |||||
Walther Baier | 08.07.1979 | ||||
Samir Pajic | 03.05.1980 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Korinth | 02.09.1992 | ||||
Achim Goedtke | 10.07.1978 | ||||
Nicolás Barrutia | 30.12.1979 | ||||
Ronny Hackbart | 02.07.1981 | ||||
Arduino Malgioglio | 22.08.1983 | ||||
Jannik Strunz | 10.03.1983 | ||||
Jean-Pascal Delaye | 30.11.1982 | ||||
Rafael Sutter | 16.11.1979 | ||||
Oswaldo Kipkoech | 13.05.1983 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hendrik Beetz | 12.05.1983 | ||||
Emanuel Königsmann | 29.04.1982 | ||||
Astrid Petring | 29.01.1984 | ||||
Lenny Gehlich | 10.11.1976 | ||||
Kilian Esemann | 20.10.1975 | ||||
Seb Cooper | 11.07.1981 | ||||
Caspar Mühle | 08.11.1981 | ||||
Freddy Bernet | 22.10.1980 | ||||
Angriff | |||||
Yunus Dümpelmann | 01.04.1977 | ||||
Veselin Tretjakov | 09.06.1977 | ||||
Achim Hausweiler | 12.06.1978 | ||||
Bumbyn Enkhbayar | 29.10.1981 | ||||
Lenny Schatz | 27.06.1979 |