SC Grubenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Aktuelles== | ==Aktuelles== | ||
− | + | Die Erwartungen von Fans und Sponsoren sind in der aktuellen Saison hoch, "Aufstieg" heißt die Forderung. Die Vereinsführung ist da bescheidener und erwartet einen Platz im oberen Tabellendrittel. | |
===Aktueller Kader=== | ===Aktueller Kader=== | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|-align="center" style="background:#E7FAEC" | |-align="center" style="background:#E7FAEC" | ||
|'''2''' || [[Nicolás Barrutia]] || 30.12.1979 || 06.07.2002 || Anfangskader | |'''2''' || [[Nicolás Barrutia]] || 30.12.1979 || 06.07.2002 || Anfangskader | ||
+ | |-align="center" style="background:#E7FAEC" | ||
+ | |'''31''' || [[Joost Bacia]] || 27.06.1991 || 30.06.2007 || eigene Jugend | ||
|-align="center" style="background:#E7FAEC" | |-align="center" style="background:#E7FAEC" | ||
|'''25''' || [[Emanuel Jenke]] || 07.10.1987 || 14.01.2006 || eigene Jugend | |'''25''' || [[Emanuel Jenke]] || 07.10.1987 || 14.01.2006 || eigene Jugend |
Version vom 15. Februar 2012, 23:20 Uhr
{{{name}}} | ||
{{{wappen}}} | ||
Voller Name | SC Grubenhagen | |
Ort | Göttingen | |
Gegründet | 2002 | |
Vereinsfarben | Schwarz-Gelb | |
Stadion | {{{stadion}}} | |
Plätze | 2000 | |
Teamchef | Robert Zimmermann | |
Liga | 3.4 | |
2006/07 | Platz 8 |
Inhaltsverzeichnis
Aktuelles
Die Erwartungen von Fans und Sponsoren sind in der aktuellen Saison hoch, "Aufstieg" heißt die Forderung. Die Vereinsführung ist da bescheidener und erwartet einen Platz im oberen Tabellendrittel.
Aktueller Kader
Nr. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | |
Torhüter | |||||
1 | Sigfried Häussler | 05.01.1978 | 05.07.2003 | 1 FFC VCF | |
Abwehr | |||||
5 | Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | |
3 | Achim Goedtke | 10.07.1978 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
15 | Andi Adrian | 05.06.1981 | 29.11.2003 | Amateurverein | |
13 | Caspar Pastrarow | 07.05.1981 | 07.12.2002 | Amateurverein | |
2 | Nicolás Barrutia | 30.12.1979 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
31 | Joost Bacia | 27.06.1991 | 30.06.2007 | eigene Jugend | |
25 | Emanuel Jenke | 07.10.1987 | 14.01.2006 | eigene Jugend | |
17 | Janis Wontauer | 02.03.1977 | 01.03.2003 | Amateurverein | |
4 | Roland Korinth | 02.09.1982 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
Mittelfeld | |||||
27 | Bela Fitzner | 26.06.1990 | 01.07.2006 | eigene Jugend | |
7 | Hendrik Beetz | 12.05.1983 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
19 | Sébastien Courtois | 19.04.1978 | 22.11.2003 | Amateurverein | |
16 | Fabian Adu | 31.01.1985 | 27.01.2007 | Amateurverein | |
6 | Theo Ebertz | 17.08.1978 | 17.08.2002 | Amateurverein | |
8 | Emanuel Königsmann | 29.04.1982 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
10 | Lenny Gehlich | 10.11.1976 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
14 | Maik Kirch | 09.11.1982 | 26.02.2005 | Amateurverein | |
18 | Astrid Petring | 29.01.1984 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
Angriff | |||||
21 | Willi Hemesath | 22.10.1980 | 01.07.2006 | Amateurverein | |
20 | Yunus Dümpelmann | 01.04.1977 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
11 | Domenik Sorger | 17.08.1989 | 14.01.2006 | eigene Jugend | |
9 | Hilario Mesa | 28.12.1980 | 14.08.2004 | Amateurverein | |
22 | Andi Tschauner | 10.04.1979 | 04.02.2003 | vereinslos / FCSchlacke04 |
Geschichte
Der SC Grubenhagen nahm zum Saisonbeginn 2002/03 den Spielbetrieb auf. In ihrer ersten Saison trat die Mannschaft in Liga 4.4 an. Am Ende der Spielzeit stand der SC auf dem dritten Tabellenplatz und stieg durch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in Liga 3.4 auf. Seit der Saison 2003/04 spielt der SC nun in Liga 3.4.
Endplatzierungen
Liga | Staffel | Saison | Endplatzierung | G-U-V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4 | 2002/2003 | 3. Platz | 22-6-6 | 63:24 | 72 |
3. | 4 | 2003/2004 | 8. Platz | 13-11-10 | 52:40 | 50 |
3. | 4 | 2004/2005 | 8. Platz | 15-8-11 | 52:44 | 53 |
3. | 4 | 2005/2006 | 7. Platz | 17-7-10 | 63:38 | 58 |
3. | 4 | 2006/2007 | 8. Platz | 14-9-11 | 52:34 | 51 |