1. Liga England: Unterschied zwischen den Versionen
Pogo (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmer Saison 2018/19) |
(→Stadien) |
||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | [[Rude Road]] | ||
+ | | [[Rebels United]] | ||
+ | | [[Galway]] | ||
+ | | 48.000 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 2 | ||
| [[The Lumbermill]] | | [[The Lumbermill]] | ||
| [[Bad Boys Birmingham]] | | [[Bad Boys Birmingham]] | ||
| [[Birmingham]] | | [[Birmingham]] | ||
| 44.000 | | 44.000 | ||
− | |- | + | |- |
− | | | + | | 3 |
| [[Eugen-Salomon-Sportpark]] | | [[Eugen-Salomon-Sportpark]] | ||
| [[Moguntia Rovers FC]] | | [[Moguntia Rovers FC]] | ||
| [[?]] | | [[?]] | ||
| 41.300 | | 41.300 | ||
− | |- | + | |- style="background:lemonchiffon;" |
− | | | + | | 4 |
| [[Maes Mullvad]] | | [[Maes Mullvad]] | ||
| [[FCN Bangor]] | | [[FCN Bangor]] | ||
| [[Bangor]] | | [[Bangor]] | ||
| 40.000 | | 40.000 | ||
− | |- | + | |- |
− | | | + | | 5 |
| [[Santa FU]] | | [[Santa FU]] | ||
| [[Frankaytown United]] | | [[Frankaytown United]] | ||
| [[?]] | | [[?]] | ||
| 36.150 | | 36.150 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| 6 | | 6 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | [[ | + | | [[Santoruvo Park]] |
− | | [[ | + | | [[Loch Ness Monsters]] |
| [[?]] | | [[?]] | ||
− | | | + | | 20.551 |
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| 12 | | 12 | ||
− | |||
| [[AFC Bikini Bottom]] | | [[AFC Bikini Bottom]] | ||
+ | | [[Poseidome]] | ||
| [[?]] | | [[?]] | ||
| 19.989 | | 19.989 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
+ | | [[Dabblers Park]] | ||
+ | | [[FC Red Dabblers]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 16.300 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 14 | ||
| [[Hellground]] | | [[Hellground]] | ||
| [[Hell Heathers FC]] | | [[Hell Heathers FC]] | ||
| [[Jesteburg]] | | [[Jesteburg]] | ||
| 14.700 | | 14.700 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
| 5.200 | | 5.200 | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Rekorde == | == Rekorde == | ||
=== Die Englischen Meister === | === Die Englischen Meister === |
Version vom 15. Mai 2013, 18:14 Uhr
1. Liga England | |
[[Datei:[[Datei:|220px|]]|200x150px|center|frameless|Logo]] | |
Voller Name | 1. Liga England |
Abkürzung | 1. Liga |
Verband | ? |
Gründung | 2019 |
Hierarchie | 1 |
Mannschaften | 18 |
Staffeln | 1 |
Spielmodus | Liga |
Aktuelle(r) Meister | ? |
Rekordmeister | ? |
Rekordspieler | Diverse (1 Spiel) |
Rekordtorschütze | Lorenz Heck (4 Tore) |
Qualifikationen zu | ? ? |
↑ | ↓ 2. Liga England |
Die 1. Liga England ist die höchste Spielklasse im englischen Fußball. Sie startete 2019 in ihre erste Saison.
In der Premier League wird im Ligasystem, bei dem jeder Verein in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein antritt, der Englische Meister ausgespielt. Die letzten vier Mannschaften steigen in die 2. Liga ab, welche die zweithöchste Spielklasse unterhalb der 1. Liga bildet.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer Saison 2018/19
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltAFC Bikini Bottom
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBad Boys Birmingham
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Magical SP 1910
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Red Dabblers
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Tyche
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFrankaytown United
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltHeart of Oldenborough
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltHell Heathers FC
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltIslay United
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltLeap F.C.
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltLoch Ness Monsters
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltMoguntia Rovers FC
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltPogo FC
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRebels United
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRed Star Camden
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltRock FC
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltThe Clammy Beavers
Geschichte
Seit ihrer Gründung im Jahre 2019 wurde in der 1. Liga England bislang noch keine komplette Saison absolviert. Die 1. Saison (2019/2020) wird derzeit ausgespielt.
Saison | Alle Englischen Meister seit 2019 |
---|---|
2019/20 | - |
Stadien
Die Stadien der Saison 2019/20:
Rang | Name | Verein | Stadt | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | Rude Road | Rebels United | Galway | 48.000 |
2 | The Lumbermill | Bad Boys Birmingham | Birmingham | 44.000 |
3 | Eugen-Salomon-Sportpark | Moguntia Rovers FC | ? | 41.300 |
4 | Maes Mullvad | FCN Bangor | Bangor | 40.000 |
5 | Santa FU | Frankaytown United | ? | 36.150 |
6 | Rock FC Ground | Rock FC | ? | 35.750 |
7 | Donnershwee Park | Heart of Oldenborough | ? | 35.000 |
8 | Loch Uigeadail Stadium | Islay United | ? | 33.446 |
9 | Moravetz Park | FC Tyche | Dumbarton | 26.000 |
10 | Pogo Cottage | Pogo FC | London | 23.150 |
11 | Santoruvo Park | Loch Ness Monsters | ? | 20.551 |
12 | AFC Bikini Bottom | Poseidome | ? | 19.989 |
13 | Dabblers Park | FC Red Dabblers | ? | 16.300 |
14 | Hellground | Hell Heathers FC | Jesteburg | 14.700 |
15 | Biberbau | The Clammy Beavers | ? | 11.910 |
16 | The Leap Stadion | Leap F.C. | ? | 10.050 |
17 | Felix Guattari Park | Red Star Camden | London | 7.550 |
18 | Kartoffelacker | FC Magical SP 1910 | ? | 5.200 |
Rekorde
Die Englischen Meister
Bislang wurde noch kein Meister in England ermittelt.
Rang | Verein | Englische Meisterschaften |
---|---|---|
1 | - | - |
Ewige Tabelle
Aufgrund keiner bislang abgeschlossenen Saison: siehe Liga-Tabelle 2019/20.
Torschützenkönige
Aufgrund keiner bislang abgeschlossenen Saison: siehe Torschützenliste Saison 2019/20