Deutscher Pokal 2018/2019: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(→1. Runde) |
|||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
|- | |- | ||
| [[FC Sankt Hamster]] (III) || – || [[FC Talomar]] (II) || -:- | | [[FC Sankt Hamster]] (III) || – || [[FC Talomar]] (II) || -:- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2. Runde == | ||
+ | |||
+ | Die 2. Runde wurde am 10.10.2018 ausgespielt. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="background-color: #dddddd;" | ||
+ | ! style="width:180px" | Heimmannschaft | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="width:180px" | Gastmannschaft | ||
+ | ! style="width:80px" | Ergebnis | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grandauer FC]] (II) || – || [[Borussia Jesteburg]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Space Invaders]] (II) || – || [[blackhawks]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TVJahn Schneverdingen e.V.]] (III) || – || [[VfB Uldenborg]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Disko Partizani]] (III) || – || [[FC Talomar]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CT Harburg]] (III) || – || [[FC Hanseknaller]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kickers Meppen]] (I) || – || [[BS Wattenscheid 09]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rostocker FC Baltica Kiel]] (III) || – || [[Rebells United]] (I) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jazz United]] (III) || – || [[BSG Justitia Rixdorf]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SpVgg Bikini Bottom]] (III) || – || [[Fortuna Grünhof]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SV Pyromania]] (III) || – || [[Tremors]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BSV Magma Mannheim]] (II) || – || [[SV Hephausen 82]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Aktivist Matze]] (I) || – || [[FC Warstade]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FC Gefrierkisten 2012]] (III) || – || [[FC Zauberfußball 1910]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FC Blutgrätsche Haithabu]] (II) || – || [[Mainzer Rüpelkicker]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Braun-Weiss Bottrop]] (I) || – || [[Pogo FC]] (I) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[LittleLionMan]] (III) || – || [[FC Jonny]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FC St. Jesteburg]] (II) || – || [[sao pauli]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[van Gaal Voetbalclub]] (II) || – || [[1.FC LOK Löningen]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Blau-Weiß Berlin 1848]] (II) || – || [[Fußballclub SP]] (I) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BV Bouligans]] (II) || – || [[VfB1897]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hannover 69]] (I) || – || [[Höllenhunde]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Brigade Rouge]] (III) || – || [[Borussia Hamburg-Ost]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Baumstamm Wuppertal]] (II) || – || [[Bone Crushers]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Blau Weiss 1912]] (III) || – || [[VfB Moslesfehn]] (I) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FC Rosengarten]] (III) || – || [[Rot Schwarz Cuxhaven]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[VFR Lubeca]] (III) || – || [[Rock FC]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[punkrock st. pauli]] (II) || – || [[Rapps Borussia 09]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Frankaytown United]] (I) || – || [[Eimsbüttel CF]] (II) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[VfV Hannover 1887]] (III) || – || [[ICE Leipzig]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SV Fusslümmelei 2011]] (III) || – || [[Pirouzi Hamburg]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Braun Weiß Hamburg]] (I) || – || [[Ost-HH Juniors]] (III) || -:- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FSV Froschhausen]] (I) || – || [[Sc Münster 08]] (II) || -:- | ||
|} | |} |
Version vom 9. April 2013, 11:05 Uhr
Der Deutsche Pokal 2018/19 war die 19. Austragung des Pokalwettbewerbs in Deutschland.
Teilnehmende Mannschaften
Durch den Pokalausschluss von Real Zentralkasse (3. Liga) gab es eine weitere Wildcard für die Regionalliga.
Für den Pokal sind 128 Mannschaften qualifiziert:
1. Liga die 18 Vereine der Saison 2018/19 |
2. Liga die 36 Vereine der Saison 2018/19 |
3. Liga 71 Vereine der Saison 2018/19 |
4. Liga 3 Wildcard-Gewinner |
|
|
|
|
1. Runde
In Klammern (römische Zahlen) ist die Spielklasse des Vereins angegeben. Die 1. Runde wurde am 12.09.2018 ausgespielt.
2. Runde
Die 2. Runde wurde am 10.10.2018 ausgespielt.