Pogo FC: Unterschied zwischen den Versionen
Pogo (Diskussion | Beiträge) (→Spieler) |
Pogo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
− | Der Pogo Football Club ist ein in Lüneburg ansässiger Fußballclub | + | Der '''Pogo FC''' (offiziell ''Pogo Football Club'') – auch bekannt als ''Die Pogoisten'' – ist ein in Lüneburg ansässiger Fußballclub. Der im April 2006 gegründete Verein spielt aktuell in [[Liga 2.2]] und hat bis heute mehr Zeit in der zweithöchsten deutschen Liga verbracht als jeder andere Lüneburger Verein. |
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
</div> | </div> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zuschauer und Fankultur == | ||
+ | |||
+ | === Fans und Fanclubs === | ||
+ | |||
+ | Kein anderer Verein in der Lüneburger Region hat so viele Anhänger wie der Pogo FC. Auch weltweit gibt es mittlerweile bescheiden organisierte Pogo-Fans. Zu den bekanntesten Fanclubs gehören die „Black Pogos“, die „Tollkühnen Pogo Pandas “ und die „Los Loccos“. Seit 2008 gibt es eine übergreifende Ultra-Gruppe, die „This is Pogo-Army“ | ||
+ | |||
+ | === Rivalitäten mit anderen Vereinen der Region === | ||
+ | Lokalrivalen sind [[Disko Partizani]] und der [[FC Jonny]]. Das erste Spiel zwischen den Pogo FC und Disko Partizani fand in der Saison 2008/2009 statt und endete mit einem 2:1-Sieg für die Partizanen. | ||
+ | |||
+ | Das erste Derby ("Bro Bowl") zwischen den Pogo FC und FC Jonny fand in der Saison 2015/2016 statt und endete mit einem bemerkentswerten 5:1-Erfolg für die Pogoisten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Statistik gegen Disko Partizani ==== | ||
+ | Nach dem 13. Derby gegen Disko Partizani sieht die Bilanz wie folgt aus: | ||
+ | |||
+ | * 4 Pogo FC-Siege | ||
+ | * 4 Remis | ||
+ | * 5 Disko Partizani-Siege | ||
+ | |||
+ | ==== Statistik gegen FC Jonny ==== | ||
+ | Da es erst seit der Saison 2015/2016 Spiele zwischen den beiden Lüneburger Vereien gab, sieht die Bilanz nach dem erst 4. Bro Bowl wie folgt aus: | ||
+ | |||
+ | * 2 Pogo FC-Siege | ||
+ | * 1 Remis | ||
+ | * 1 FC Jonny-Sieg | ||
+ | |||
+ | === Fanfreundschaften === | ||
+ | Es besteht bereits seit längerer Zeit eine Fanfreundschaft zwischen den Pogo-Anhängern und den Fans der [[LittleLionMan]]. | ||
+ | Seit den 2010er Jahren bestehen auch Fanfreundschaften mit der [[1. FC Mantapladde]] und dem [[FC Wallawalla]]. |
Version vom 13. Februar 2013, 17:38 Uhr
Pogo FC | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Pogo Football Club | |
Ort | Lüneburg | |
Gegründet | 01.04.2006 | |
Vereinsfarben | schwarz - gold | |
Stadion | Pogo Park | |
Plätze | 10.150 | |
Teamchef | Pogo | |
Liga | Liga 2.2 | |
2015/2016 | Platz 6 (Liga 2.2) |
Der Pogo FC (offiziell Pogo Football Club) – auch bekannt als Die Pogoisten – ist ein in Lüneburg ansässiger Fußballclub. Der im April 2006 gegründete Verein spielt aktuell in Liga 2.2 und hat bis heute mehr Zeit in der zweithöchsten deutschen Liga verbracht als jeder andere Lüneburger Verein.
Inhaltsverzeichnis
Stadion
Die Heimspiele des Pogo FC werden seit Vereinsgründung im Pogo Park ausgetragen. Das aktuelle Fassungsvermögen beträgt 10.150 Plätze.
Erfolge
Der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte war die gewonnene Drittliga-Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in Liga 2.2 in der Saison 2010/2011.
In der Saison 2013/2014 konnte der Pogo FC zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte bis ins Pokal-Achtelfinale vordringen.
Bisherige Platzierungen
Liga | Saison | Endplatzierung | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2005/06 | 2. Platz | 7:3 | 7 | --- |
4.3 | 2006/07 | 10. Platz | 43:48 | 48 | --- |
4.2 | 2007/08 | 5. Platz | 56:35 | 59 | --- |
4.8 | 2008/09 | 2. Platz | 78:21 | 84 | --- |
3.4 | 2009/10 | 7. Platz | 36:34 | 52 | 2. Runde |
3.4 | 2010/11 | 1. Platz | 54:19 | 70 | 2. Runde |
2.2 | 2011/12 | 11. Platz | 35:46 | 42 | 1. Runde |
2.2 | 2012/13 | 6. Platz | 48:39 | 53 | 2. Runde |
2.2 | 2013/14 | 7. Platz | 40:32 | 49 | Achtelfinale |
2.2 | 2014/15 | 5. Platz | 64:37 | 61 | 1. Runde |
2.2 | 2015/16 | 6. Platz | 49:38 | 55 | 3. Runde |
2.2 | 2016/17 | ?. Platz | ??:?? | ?? | 1. Runde |
Spieler
Vereinsinterne Rekorde
|
|
|
|
|
|
(alle Statistiken befinden sich auf dem Stand zum Ende der 2. Liga Deutschland 2015/2016).
Bedeutende ehemalige Spieler
(Teamzugehörigkeit und Position in Klammern)
|
|
|
|
|
|
|
Mannschaftskapitäne
Im Verlauf der Geschichte des Pogo FC trugen sechs Spieler die Kapitänsbinde. Erster Kapitän der Mannschaft war Willy Blasius, der das Team von 2006 bis 2009 anführte. Derzeitiger Kapitän ist seit der Saison 2015/2016 Boris Gerst.
|
Zuschauer und Fankultur
Fans und Fanclubs
Kein anderer Verein in der Lüneburger Region hat so viele Anhänger wie der Pogo FC. Auch weltweit gibt es mittlerweile bescheiden organisierte Pogo-Fans. Zu den bekanntesten Fanclubs gehören die „Black Pogos“, die „Tollkühnen Pogo Pandas “ und die „Los Loccos“. Seit 2008 gibt es eine übergreifende Ultra-Gruppe, die „This is Pogo-Army“
Rivalitäten mit anderen Vereinen der Region
Lokalrivalen sind Disko Partizani und der FC Jonny. Das erste Spiel zwischen den Pogo FC und Disko Partizani fand in der Saison 2008/2009 statt und endete mit einem 2:1-Sieg für die Partizanen.
Das erste Derby ("Bro Bowl") zwischen den Pogo FC und FC Jonny fand in der Saison 2015/2016 statt und endete mit einem bemerkentswerten 5:1-Erfolg für die Pogoisten.
Statistik gegen Disko Partizani
Nach dem 13. Derby gegen Disko Partizani sieht die Bilanz wie folgt aus:
- 4 Pogo FC-Siege
- 4 Remis
- 5 Disko Partizani-Siege
Statistik gegen FC Jonny
Da es erst seit der Saison 2015/2016 Spiele zwischen den beiden Lüneburger Vereien gab, sieht die Bilanz nach dem erst 4. Bro Bowl wie folgt aus:
- 2 Pogo FC-Siege
- 1 Remis
- 1 FC Jonny-Sieg
Fanfreundschaften
Es besteht bereits seit längerer Zeit eine Fanfreundschaft zwischen den Pogo-Anhängern und den Fans der LittleLionMan. Seit den 2010er Jahren bestehen auch Fanfreundschaften mit der 1. FC Mantapladde und dem FC Wallawalla.