2. Liga Deutschland 2002/2003: Unterschied zwischen den Versionen
(→Elf des Jahres) |
(→Zusammenfassung) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Zusammenfassung== | ==Zusammenfassung== | ||
− | Im | + | Im dritten Jahr konnten sich [[Space Invaders]] (2.1) und [[Braun-Weiss Bottrop]] (2.2) die Zweitligameisterschaft sichern. Mit ihnen stiegen auch [[FC TUS Dusie]] (2.1) und [[FC Schienbein 11]] (2.2) in die [[1. Liga Deutschland|1. Liga]] auf. Von den Vorjahresabsteigern aus der 1. Liga schaffte somit keine Mannschaft den Wiederaufstieg. Die [[Mainzer Rüpelkicker]] scheiterten dabei nur knapp. [[Space Invaders]] und [[Braun-Weiss Bottrop]] schafften als erste Mannschften den Durchmarsch von der [[3. Liga Deutschland|3. Liga]] in die [[1. Liga Deutschland|1.]] Mit [[Hannover 69]] und [[FC Sankt Hamster]] verfehlten zwei weitere Aufsetiger nur knapp den Durchmarsch. Auch im Abstiegskampf war es in der [[2. Liga Deutschland#Staffel 1 (2.1)|Liga 2.1]] bis zum Ende spannend. Zwischen Platz 14 ([[Purple Riders]]) und 15 ([[Crossing05]]) entschied gar nur das Torverhältnis. Eine um vier Tore schlechtere Bilanz entschied letztlich zu Ungunsten von [[Crossing05]]. Auch in der [[2. Liga Deutschland#Staffel 2 (2.2)|Liga 2.2]] war der Kampf um den Klassenerhalt spannend. Am Ende konnte aber der sportlich eigentlich abgestiegene [[FCSchlacke04]] doch noch feiern, da durch den Lizenzentzug des Erstligaabsteigers [[Golden Wanderers]] der Tabellen-15. doch die Liga halten konnte. |
==Staffel 1 (2.1)== | ==Staffel 1 (2.1)== |
Version vom 13. Januar 2013, 16:08 Uhr
2. Liga Deutschland 2002/2003 | |
Meister | Space Invaders (2.1) (1. Titel) Braun-Weiss Bottrop (2.2) (1. Titel) |
Pokalsieger | Kickers Meppen (1. Liga) |
Absteiger | Crossing05, FC Stahlwerk Köpenick, FC Wilder Haufen (2.1) OLstars (2.2) |
Mannschaften | 2*18 |
Spiele | 2*306 |
Tore | 808 (2.1) 903 (2.2) |
Tore/Spiel | 2.64 (2.1) 2.95 (2.2) |
Torschützenkönig | ? |
← 2. Liga Deutschland 2001/2002 | |
↑ 1. Liga Deutschland 2002/2003 |
Die Saison 2002/03 war die dritte Spielzeit in der 2. Liga. Zweitligameister wurden Space Invaders und Braun-Weiss Bottrop.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Im dritten Jahr konnten sich Space Invaders (2.1) und Braun-Weiss Bottrop (2.2) die Zweitligameisterschaft sichern. Mit ihnen stiegen auch FC TUS Dusie (2.1) und FC Schienbein 11 (2.2) in die 1. Liga auf. Von den Vorjahresabsteigern aus der 1. Liga schaffte somit keine Mannschaft den Wiederaufstieg. Die Mainzer Rüpelkicker scheiterten dabei nur knapp. Space Invaders und Braun-Weiss Bottrop schafften als erste Mannschften den Durchmarsch von der 3. Liga in die 1. Mit Hannover 69 und FC Sankt Hamster verfehlten zwei weitere Aufsetiger nur knapp den Durchmarsch. Auch im Abstiegskampf war es in der Liga 2.1 bis zum Ende spannend. Zwischen Platz 14 (Purple Riders) und 15 (Crossing05) entschied gar nur das Torverhältnis. Eine um vier Tore schlechtere Bilanz entschied letztlich zu Ungunsten von Crossing05. Auch in der Liga 2.2 war der Kampf um den Klassenerhalt spannend. Am Ende konnte aber der sportlich eigentlich abgestiegene FCSchlacke04 doch noch feiern, da durch den Lizenzentzug des Erstligaabsteigers Golden Wanderers der Tabellen-15. doch die Liga halten konnte.
Staffel 1 (2.1)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Space Invaders (N) | 34 | 22 | 8 | 4 | 65:27 | +38 | 74 |
2. | FC TUS Dusie (P) | 34 | 21 | 8 | 5 | 76:39 | +37 | 71 |
3. | Hannover 69 (N) | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:31 | +32 | 67 |
4. | FC Gnome91 (A) | 34 | 18 | 9 | 7 | 64:34 | +30 | 63 |
5. | Real Zentralkasse | 34 | 17 | 9 | 8 | 48:33 | +15 | 60 |
6. | Hooligan FC Oldenburg (N) | 34 | 13 | 15 | 6 | 53:34 | +19 | 54 |
7. | SV Bremer Hamster (N) | 34 | 18 | 4 | 12 | 56:46 | +10 | 58 |
8. | Lokomotive Stuttgart | 34 | 13 | 9 | 12 | 41:39 | +2 | 48 |
9. | FC Nordhessen | 34 | 13 | 9 | 12 | 40:43 | -3 | 48 |
10. | Bjoerns Linksfuesse (A) | 34 | 11 | 7 | 16 | 46:57 | -11 | 40 |
11. | Whisperwinde Haine | 34 | 11 | 6 | 17 | 38:51 | -13 | 39 |
12. | VfB Everston | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:55 | -18 | 38 |
13. | Gnus United | 34 | 8 | 12 | 14 | 34:42 | -8 | 36 |
14. | Purple Riders | 34 | 8 | 10 | 16 | 40:47 | -7 | 34 |
15. | Crossing05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:50 | -11 | 34 |
16. | FC Stahlwerk Köpenick | 34 | 8 | 8 | 18 | 23:51 | -28 | 32 |
17. | FC Wilder Haufen | 34 | 6 | 12 | 16 | 40:49 | -9 | 30 |
18. | Perth Persuaders | 34 | 2 | 8 | 24 | 23:89 | -66 | 14 |
Aufsteiger in die 1. Liga: Space Invaders, FC TUS Dusie | |
(A) | Absteiger der 1. Liga (2000/01): Bjoerns Linksfuesse, FC Gnome91 |
(N) | Aufsteiger der Saison 2001/02: Space Invaders, Hannover 69 |
Abstieg in die 3. Liga: Crossing05, FC Stahlwerk Köpenick, FC Wilder Haufen | |
Rückzug oder Lizenzentzug: Perth Persuaders |
Elf des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Yven Albertz | 23.01.1977 | Hannover 69 | |
Verteidigung | |||
Axel Neuss | 07.05.1975 | FC TUS Dusie | |
Edward Burger | 31.03.1983 | FC Stahlwerk Köpenick | |
Quirin Kinder | 23.01.1977 | FC TUS Dusie | |
Mittelfeld | |||
Miles Hamburger | 18.03.1982 | Space Invaders | |
Jarne Völlmecke | 04.03.1976 | Space Invaders | |
Andy Trzolek | 02.11.1976 | FC Nordhessen | |
Leon Daws | 25.11.1976 | Real Zentralkasse | |
Sturm | |||
Johan Gigandet | 16.04.1981 | Hannover 69 | |
Kay Sardina | 28.10.1984 | SV Bremer Hamster | |
Darian Rexrodt | 16.09.1979 | FC Gnome91 |
Staffel 2 (2.2)
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun-Weiss Bottrop (N) | 34 | 20 | 8 | 6 | 73:39 | +34 | 68 |
2. | FC Schienbein 11 | 34 | 18 | 11 | 5 | 66:24 | +42 | 65 |
3. | Mainzer Rüpelkicker (A) | 34 | 17 | 11 | 6 | 54:34 | +20 | 62 |
4. | FC Sankt Hamster (N) | 34 | 17 | 9 | 8 | 55:40 | +15 | 60 |
5. | FSK 69 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56:39 | +17 | 58 |
6. | FC Tischbeinausholz | 34 | 17 | 7 | 10 | 53:36 | +17 | 58 |
7. | Saar Pauli | 34 | 16 | 8 | 10 | 71:48 | +23 | 56 |
8. | FC Tyche (N) | 34 | 16 | 8 | 10 | 62:44 | +18 | 56 |
9. | FC Hell Yeah (N) | 34 | 14 | 11 | 9 | 46:36 | +10 | 53 |
10. | dirty ol town | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:38 | +10 | 46 |
11. | RW Sutthausen (A) | 34 | 12 | 10 | 12 | 46:48 | -2 | 46 |
12. | Dorstener SC | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:54 | -3 | 45 |
13. | Blasülzer | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:45 | +6 | 44 |
14. | 2. FC Drittel | 34 | 11 | 8 | 15 | 46:54 | -8 | 41 |
15. | FCSchlacke04 | 34 | 9 | 13 | 12 | 53:57 | -4 | 40 |
16. | 1 FFC VCF | 34 | 5 | 7 | 22 | 28:80 | -52 | 22 |
17. | OLstars | 34 | 4 | 5 | 25 | 24:72 | -48 | 17 |
18. | FC Barceklona | 34 | 0 | 5 | 29 | 20:115 | -95 | 5 |
Aufsteiger in die 1. Liga: Braun-Weiss Bottrop, FC Schienbein 11 | |
(A) | Absteiger der 1. Liga (2000/01): Mainzer Rüpelkicker, RW Sutthausen |
(N) | Aufsteiger der Saison 2001/02: Braun-Weiss Bottrop, FC Sankt Hamster, FC Tyche, FC Hell Yeah |
Abstieg in die 3. Liga: OLstars | |
Rückzug oder Lizenzentzug: 1 FFC VCF, FC Barceklona |
Elf des Jahres
Nat. | Name | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Tor | |||
Jannes Sebel | 12.09.1983 | FC Tyche | |
Verteidigung | |||
Günter Gertz | 28.12.1974 | Dorstener SC | |
Carl Hüseyin | 17.10.1982 | Saar Pauli | |
Falk Tschiskale | 26.08.1978 | FC Sankt Hamster | |
Melvin Strickler | 30.01.1984 | 2. FC Drittel | |
Mittelfeld | |||
Laurenz Quaas | 22.10.1977 | 2. FC Drittel | |
Joachim Binder | 17.02.1983 | FSK 69 | |
Kay Herr | 16.04.1977 | Braun-Weiss Bottrop | |
Kurt Schilder | 22.08.1978 | FCSchlacke04 | |
Sturm | |||
Henri Zentmayer | 02.06.1980 | Mainzer Rüpelkicker | |
Dietmar Schaafmann | 19.10.1984 | Dorstener SC |