Deutscher Supercup: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Geschichte) |
K (→Geschichte) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Zum ersten mal ausgetragen wurde der Deutsche Supercup in der [[Deutscher Supercup 2001/2002|Saison 2001/2002]]. Erster Supercupsieger wurde [[VfB Moslesfehn]]. In der Folgezeit gewann der [[VfB Moslesfehn]] noch acht weitere Supercuptitel und war dabei bei jeder Teilnahme erfolgreich. [[Deutscher Supercup 2003/2004|2003/04]] gewann [[Aktivist Matze]] (gegen [[Kickers Meppen]]) den ersten und bis dato einzigen Supercup der Vereinsgeschichte. In fünf weiteren Endspielen verlor man jeweils gegen [[VfB Moslesfehn]]. [[Deutscher Supercup 2011/2012|2011/12]] setzte sich der [[Deutscher Pokalsieger|Pokalsieger]] [[Heart of Oldenborough]] gegen den [[Deutscher Meister|amtierenden Meister]] [[FSV Froschhausen]] und gewann seinen ersten Supercup und den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. [[Deutscher Supercup 2012/2013 | + | Zum ersten mal ausgetragen wurde der Deutsche Supercup in der [[Deutscher Supercup 2001/2002|Saison 2001/2002]]. Erster Supercupsieger wurde [[VfB Moslesfehn]]. In der Folgezeit gewann der [[VfB Moslesfehn]] noch acht weitere Supercuptitel und war dabei bei jeder Teilnahme erfolgreich. [[Deutscher Supercup 2003/2004|2003/04]] gewann [[Aktivist Matze]] (gegen [[Kickers Meppen]]) den ersten und bis dato einzigen Supercup der Vereinsgeschichte. In fünf weiteren Endspielen verlor man jeweils gegen [[VfB Moslesfehn]]. [[Deutscher Supercup 2011/2012|2011/12]] setzte sich der [[Deutscher Pokalsieger|Pokalsieger]] [[Heart of Oldenborough]] gegen den [[Deutscher Meister|amtierenden Meister]] [[FSV Froschhausen]] und gewann seinen ersten Supercup und den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. [[Deutscher Supercup 2012/2013|2012/13]] standen sich [[FC TUS Dusie]] (3. Teilnahme) und [[FC Tischbeinausholz]] (1. Teilnahme) gegenüber. |
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | {| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " |
Version vom 20. August 2012, 14:05 Uhr
Deutscher Supercup | |
[[Datei:|200x150px|center|frameless|Logo]] | |
Voller Name | |
Abkürzung | Supercup |
Verband | ? |
Gründung | 01.07.2001 |
Hierarchie | 1 |
Mannschaften | 2 |
Spielmodus | Finalspiel |
Titelträger | Heart of Oldenborough (1. Titel) |
Rekordsieger | VfB Moslesfehn (9 Siege) |
Rekordspieler | ? |
Rekordtorschütze | ? |
Qualifikation | 1. Liga Deutschland; Deutscher Pokal |
↑ | ↓ |
Der Deutsche Supercup ist ein nationaler Pokalwettbwerb, in dem der amtierende Deutsche Meister und der amtierende Deutsche Pokalsieger in einem Finalspiel den Deutschen Supercupsieger ausspielen.
Das Spiel im Deutschen Supercup wird immer im zum Zeitpunkt der Austragung größten Stadion des Landes ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Zum ersten mal ausgetragen wurde der Deutsche Supercup in der Saison 2001/2002. Erster Supercupsieger wurde VfB Moslesfehn. In der Folgezeit gewann der VfB Moslesfehn noch acht weitere Supercuptitel und war dabei bei jeder Teilnahme erfolgreich. 2003/04 gewann Aktivist Matze (gegen Kickers Meppen) den ersten und bis dato einzigen Supercup der Vereinsgeschichte. In fünf weiteren Endspielen verlor man jeweils gegen VfB Moslesfehn. 2011/12 setzte sich der Pokalsieger Heart of Oldenborough gegen den amtierenden Meister FSV Froschhausen und gewann seinen ersten Supercup und den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. 2012/13 standen sich FC TUS Dusie (3. Teilnahme) und FC Tischbeinausholz (1. Teilnahme) gegenüber.
Saison | Alle Deutschen Supercupsieger seit 2001 |
---|---|
2001/02 | VfB Moslesfehn |
2002/03 | VfB Moslesfehn |
2003/04 | Aktivist Matze |
2004/05 | VfB Moslesfehn |
2005/06 | VfB Moslesfehn |
2006/07 | VfB Moslesfehn |
2007/08 | VfB Moslesfehn |
2008/09 | VfB Moslesfehn |
2009/10 | VfB Moslesfehn |
2010/11 | VfB Moslesfehn |
2011/12 | Heart of Oldenborough |
2012/13 | - |
alle Endspiele seit 2001
Saison | Sieger | Zweiter | Ergebnis |
---|---|---|---|
2001/02 | VfB Moslesfehn | Kickers Meppen | 1:0 |
2002/03 | VfB Moslesfehn | FC TUS Dusie | 2:1 |
2003/04 | Aktivist Matze | Kickers Meppen | 4:0 |
2004/05 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 5:0 |
2005/06 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 2:1 |
2006/07 | VfB Moslesfehn | FC TUS Dusie | 6:0 |
2007/08 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 3:0 |
2008/09 | VfB Moslesfehn | Kickers Meppen | 5:1 |
2009/10 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 3:0 |
2010/11 | VfB Moslesfehn | Aktivist Matze | 2:0 |
2011/12 | Heart of Oldenborough | FSV Froschhausen | 3:2 |
2012/13 | N.A. | N.A. | N.A: |
Modus
Das Spiel im Deutschen Supercup wird über eine reguläre Spielzeit von 2 × 45 Minuten ausgetragen. Der Sieger des Spiels ist der neue Supercupsieger. Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, wird das Spiel um 2 × 15 Minuten verlängert. Steht es auch nach der Verlängerung noch remis, wird der Sieger in einem Elfmeterschießen ermittelt.
Teilnehmer
Teilnehmer am deutschen Supercup sind der amtierende Deutsche Meister und der amtierende Deutsche Pokalsieger. Sollte eine Mannschaft sowohl Meister als auch Pokalsieger sein, rückt der Vizemeister der abgelaufenen Saison nach.
Rekorde
Die Deutschen Supercupsieger
Rang | Verein | Supercupsiege |
---|---|---|
1 | VfB Moslesfehn | 9 |
2 | Aktivist Matze | 1 |
Heart of Oldenborough | 1 |
Die Teilnehmer
Rang | Verein | Teilnahmen |
---|---|---|
1 | VfB Moslesfehn | 9 |
2 | Aktivist Matze | 5 |
3 | Kickers Meppen | 3 |
FC TUS Dusie | 3 | |
5 | FSV Froschhausen | 1 |
Heart of Oldenborough | 1 | |
FC Tischbeinausholz | 1 |