FCN Bangor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
K (→Abgänge) |
K (→Kader) |
||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|-align="center" style="background:#FFEBAD" | |-align="center" style="background:#FFEBAD" | ||
|'''DM''' || Alois Nieburg || 29.07.1980 || 06.07.2010 || Donnerschwee United | |'''DM''' || Alois Nieburg || 29.07.1980 || 06.07.2010 || Donnerschwee United | ||
− | |||
− | |||
|-align="center" style="background:#FFEBAD" | |-align="center" style="background:#FFEBAD" | ||
|'''DM''' || Gunnar Frantsich || 05.02.1992 || 09.02.2008 || eigene Jugend | |'''DM''' || Gunnar Frantsich || 05.02.1992 || 09.02.2008 || eigene Jugend |
Version vom 26. Juni 2012, 08:10 Uhr
FC Nordhessen | ||
Vereinswappen | ||
Voller Name | Fußball-Club Nordhessen | |
Ort | Kassel | |
Gegründet | 12.08.2000 | |
Vereinsfarben | blau - weiss | |
Stadion | Nordhessen Stadion | |
Plätze | 7600 | |
Teamchef | mullvad | |
Liga | 3. Liga 1 Deutschland | |
2009/2010 | Platz 2 (Liga 4.2) |
Der Fußball-Club (FC) Nordhessen ist ein Kasseler Fußballverein, der in der aktuellen Saison in der 3. Liga 1 Deutschland spielt.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelles
Stadion
Der FC Nordhessen trägt seine Heimspiele im Nordhessen Stadion aus. Das Stadion wurde im Jahre 2000 eigens für den Verein gebaut und bot zu Beginn 500 Zuschauern platz. In mehreren Bauabschnitten wurde die Kapazität auf zur Zeit 7600 Zuschauer erhöht. Es laufen bereits Gespräche über weitere Baumaßnahmen.
Zuschauerrekord
Das meistbesuchte Spiel der Stadiongeschichte fand am 3. Spieltag der Saison 2010/2011 statt als sich 7600 Zuschauer den 1-0 Erfolg gegen den FC ST. Atussymbol anschauten.
Zuschauerschnitt
Liga | Saison | Schnitt |
---|---|---|
4.4 | 2007/08 | 2389 |
4.6 | 2008/09 | 3412 |
4.2 | 2009/10 | 5286 |
Kader
Pos. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | |
Torhüter | |||||
TW | Maik Schleicher | 26.04.1976 | 03.07.2010 | punkrock st. pauli | |
TW | Dexter Rettich | 17.09.1981 | 02.11.2002 | Amateurverein | |
TW | Albert Fänger | 10.04.1989 | 02.07.2005 | eigene Jugend | |
TW | Willi Prettenthaler | 22.07.1991 | 25.09.2007 | vereinslos | |
Abwehr | |||||
LV | Ralf Fork | 15.06.1987 | 05.07.2003 | eigene Jugend | |
LV | Carlos Guhrke | 03.05.1984 | 12.08.2000 | Gründungsmitglied | |
IV | Rodrigo Zanchetta | 07.05.1982 | 31.10.2004 | FCSchlacke04 | |
IV | Tino Eckert | 28.06.1979 | 06.07.2002 | Amateurverein | |
IV | Denis Rauch | 04.11.1991 | 10.11.2007 | eigene Jugend | |
IV | Ron Schwarzer | 21.01.1980 | 06.08.2005 | Amateurverein | |
IV | Sepp Semrau | 15.06.1986 | 02.02.2008 | Amateurverein | |
IV | Viktor Ritter | 30.09.1992 | 03.09.2010 | vereinslos | |
AV | Eder McKenna | 27.09.1978 | 17.08.2003 | vereinslos | |
RV | Konstantin Scherr | 11.07.1989 | 05.08.2006 | eigene Jugend | |
RV | Reiner Contzen | 09.07.1991 | 22.09.2010 | vereinslos | |
Mittelfeld | |||||
LM | Achim Egger | 23.09.1983 | 26.04.2003 | eigene Jugend | |
LM | Quentin Sturmhoebel | 25.06.1987 | 24.04.2004 | eigene Jugend | |
LM | Gerald Herzberg | 17.10.1991 | 20.10.2007 | eigene Jugend | |
DM | Alois Nieburg | 29.07.1980 | 06.07.2010 | Donnerschwee United | |
DM | Gunnar Frantsich | 05.02.1992 | 09.02.2008 | eigene Jugend | |
DM | Julian Schatz | 03.07.1992 | 05.07.2008 | eigene Jugend | |
OM | Bartolomé Torrens | 11.07.1981 | 16.08.2003 | Amateurverein | |
OM | Marc Engel | 20.06.1986 | 05.07.2003 | eigene Jugend | |
OM | Tizian Hofer | 09.12.1990 | 13.01.2007 | eigene Jugend | |
RM | Gunnar Göggelmann | 28.03.1982 | 19.08.2000 | eigene Jugend | |
RM | Yven Königer | 14.05.1988 | 23.04.2005 | vereinslos | |
Angriff | |||||
LS | Butrus Trévisan | 13.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | |
LS | Raul Lamikiz | 02.12.1992 | 06.12.2008 | eigene Jugend | |
ST | Lennard Singer | 11.08.1984 | 06.07.2002 | eigene Jugend | |
ST | Ario Sonzogni | 24.07.1991 | 14.09.2009 | FC Sankt Hamster | |
RS | Boris Jecherowski | 21.04.1982 | 27.01.2001 | BSG Justitia Rixdorf |
Historisches
Geschichte
Bisherige Platzierungen
Liga | Saison | Endplatzierung | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2000/01 | 4. Platz | 51:31 | 61 | - |
2.1 | 2001/02 | 9. Platz | 61:46 | 57 | 2.Runde |
2.1 | 2002/03 | 9. Platz | 40:43 | 48 | 1.Runde |
2.1 | 2003/04 | 15. Platz | 29:76 | 28 | 1.Runde |
3.1 | 2004/05 | 17. Platz | 14:65 | 15 | 1.Runde |
4.1 | 2005/06 | 7.Platz | 65:32 | 64 | - |
4.2 | 2006/07 | 10.Platz | 54:32 | 49 | - |
4.4 | 2007/08 | 7.Platz | 55:29 | 56 | - |
4.6 | 2008/09 | 3.Platz | 69:31 | 68 | - |
4.2 | 2009/10 | 2.Platz | 94:17 | 85 | - |
Rekordtransfers
Abgänge
Spieler | neuer Verein | Preis |
---|---|---|
Simone Lauro | Jazz United | 710.000 |
Rainer Randegger | FC Warstade | 350.000 |
Lorenz Kloos | Brechstange Bielefeld | 266.666 |
Arjen Delura | Gandalfinaikos Mythen | 30.000 |
Maurice Wunnicke | FC Schienbein 11 | 25.000 |
Zugänge
Spieler | alter Verein | Preis |
---|---|---|
Ario Sonzogni | FC Sankt Hamster | 1.500.000 |
Alois Nieburg | Donnerschwee United | 1.050.000 |
Reiner Contzen | vereinslos | 872.616 |
Viktor Ritter | vereinslos | 840.000 |
Rodrigo Zanchetta | FCSchlacke04 | 457.719 |
Bedeutende ehemalige Spieler
Pos. | Name | Geburtsdatum | im Verein von | im Verein bis |
AV | Hannes Lovenberg | 29.03.1973 | 19.08.2000 | Karriereende 2008 |
LS | Ariyasiri Ranga | 26.04.1972 | 12.08.2000 | 30.06.2007 |